Võitjad
Ponikarika võitjad läbi aegade
Siin on kõik võitjad alates 2009. aastast.
90
karikavõitu 2009–2026
61
erinevat võitjat
23
ratsanikku on võitnud rohkem kui korra
Tähtede allee
Ponikarika HUUB-is Tallinn International Horse Show'l on põrandal üks täht iga karikavõitja kohta.
| Aasta | Sari | Ring / klass | Võitja |
|---|---|---|---|
| 2026 | Talvine | Väike ring | Cristiin Kolk |
| Talvine | Suur ring | Mariete Hulkko | |
| Suvine | Väike ring | Anna-Liisa Mätas | |
| Suvine | Suur ring | Mariete Hulkko | |
| 2025 | Talvine | Keskmine ring | Simone Lepp |
| Talvine | Suur ring | Marie Lotta Laan | |
| Suvine | Väike ring | Anna-Liisa Mätas | |
| Suvine | Keskmine ring | Arabella-Lota Tipp | |
| Suvine | Suur ring | Marie Lotta Laan | |
| 2024 | Talvine (Havens) | Keskmine ring | Hellin Tooding |
| Talvine (Havens) | Suur ring | Heidi Murel | |
| Suvine | Väike ring | Heili Alljärv | |
| Suvine | Keskmine ring | Liisi Vesper | |
| Suvine | Suur ring | Annabel Sohlu | |
| 2023 | Talvine (PetCity) | Keskmine ring | Carmen Palm |
| Talvine (PetCity) | Suur ring | Eleri Sirol | |
| Suvine | Keskmine ring | Lisette Iva | |
| Suvine | Suur ring | Eleri Sirol | |
| 2022 | Talvine (Havens) | Algajad | Hanna-Liisa Ervin |
| Talvine (Havens) | Mini Cup | Carmen Palm | |
| Talvine (Havens) | Väike ring | Martina Juhansoo | |
| Talvine (Havens) | Keskmine ring | Maris Issak | |
| Talvine (Havens) | Suur ring | Heidi Murel | |
| Suvine | Algajad | Roosi Aarniste | |
| Suvine | Mini Cup | Carmen Palm | |
| Suvine | Väike ring | Hellin Tooding | |
| Suvine | Keskmine ring | Laurell Veinpere | |
| Suvine | Suur ring | Kristiina Järvik | |
| 2021 | Suvine | Mini Cup algajad | Johanna Türnpu |
| Suvine | Mini Cup miniponidel | Milana Kudryashova | |
| Suvine | Väike ring | Emili Niklus | |
| Suvine | Keskmine ring | Aleksandra Ruttu | |
| Suvine | Suur ring | Grete Laasnurm | |
| 2020 | Talvine (Havens) | Mini Cup | Maris Issak |
| Talvine (Havens) | Väike ring | Emili Niklus | |
| Talvine (Havens) | Keskmine ring | Karita Beilmann | |
| Talvine (Havens) | Suur ring | Emma-Elisa Randväli | |
| Suvine | Mini Cup | Maia Kaunispaik | |
| Suvine | Väike ring | Kristiina Järvik | |
| Suvine | Keskmine ring | Annabel Aruksaar | |
| Suvine | Suur ring | Carol Sanderkoff | |
| 2019 | Talvine (Havens) | Mini Cup | Karita Beilmann |
| Talvine (Havens) | Väike ring | Grete Laasnurm | |
| Talvine (Havens) | Keskmine ring | Hedi Voor-Voort | |
| Talvine (Havens) | Suur ring | Emma-Elisa Randväli | |
| Suvine (FairPlay) | Mini Cup | Kärol Steinmann | |
| Suvine (FairPlay) | Väike ring | Grete Laasnurm | |
| Suvine (FairPlay) | Keskmine ring | Lenna Loore Sillandi | |
| Suvine (FairPlay) | Suur ring | Lene Varula | |
| 2018 | Talvine (Havens) | Väike ring | Emma-Elisa Randväli |
| Talvine (Havens) | Suur ring | Kippen Närep | |
| Suvine (FairPlay) | Väike ring | Catreen Rebeca Johanson | |
| Suvine (FairPlay) | Suur ring | Eleanora Aunap | |
| 2017 | Hooaeg | Väike ring | Mia-Marleen Lanno |
| Hooaeg | Suur ring | Kippen Närep | |
| 2016 | Hooaeg | Väike ring | Reimo Karus |
| Hooaeg | Suur ring | Birgit Loot | |
| 2015 | Hooaeg | Klass I | Taisi Viire |
| Hooaeg | Klass II | Monika Varter | |
| 2014 | Talvine | Klass I | Monika Varter |
| Talvine | Klass II | My Relander | |
| Suvine | Klass I | Berit Lehtsaar | |
| Suvine | Klass II | Marie-Annabel Reiner | |
| 2013 | Talvine | Klass I | Berit Lehtsaar |
| Talvine | Klass II | Kaia Loviisa Kink | |
| Talvine | Klass III | My Relander | |
| Suvine | Klass I | Berit Lehtsaar | |
| Suvine | Klass II | Kaia Loviisa Kink | |
| Suvine | Klass III | My Relander | |
| 2012 | Talvine | Klass 1 (75 cm) | Triin Kattel |
| Talvine | Klass 2 (85 cm) | Marleen Selge | |
| Talvine | Klass 3 (100 cm) | Heidi Mülla | |
| Suvine | Klass 1 (75 cm) | Teele Kaal | |
| Suvine | Klass 2 (85 cm) | Birgit Loik | |
| Suvine | Klass 3 (100/105 cm) | Mari-Liis Oberg | |
| 2011 | Talvine | Klass 1 (75 cm) | Birgit Loik |
| Talvine | Klass 2 (85 cm) | Marleen Selge | |
| Talvine | Klass 3 (100 cm) | Mari-Liis Oberg | |
| Suvine | Klass 2 (85 cm) | Marleen Selge | |
| Suvine | Klass 3 (95/100 cm) | Linda Randpere | |
| 2010 | Talvine | Klass 1 (75 cm) | Kati Raidma |
| Talvine | Klass 2 (85 cm) | Dagmar Ainsoo | |
| Talvine | Klass 3 (100 cm) | Triinu Lepa | |
| Suvine | Klass 1 (75 cm) | Anna-Karin Leppik | |
| Suvine | Klass 2 (85 cm) | Mariann-Krõõt Mätas | |
| Suvine | Klass 3 (100 cm) | Dagmar Ainsoo | |
| 2009 | Talvine | Klass 1 (85 cm) | Berta Tsernant |
| Talvine | Klass 2 (100 cm) | Kristjan Sinikas | |
| Suvine | Klass 1 (85 cm) | Birgit Kranich | |
| Suvine | Klass 2 (100 cm) | Kristjan Sinikas |
