I etapp
5. mai 2024 · Perila, Harjumaa
Suvine sari · 20. hooaeg
Kõik sarja etapid, finaal ja punktiseis ühes kohas.
Kalender
5. mai 2024 · Perila, Harjumaa
18. mai 2024 · Tori, Pärnumaa
15. juuni 2024 · Ruila, Harjumaa
22. juuni 2024 · Vao, Lääne-Virumaa
28. juuli 2024 · Kildu, Viljandimaa
11. august 2024 · Perila, Harjumaa
1. september 2024 · Perila, Harjumaa
Punktiseis
Arvesse lähevad 4 paremat etappi ja finaal. Punktid arvutatakse avaldatud tulemustest sarja reeglistiku alusel (versioon 1).
| Koht | Ratsanik | Klubi | 105.05 | 218.05 | 315.06 | 422.06 | 528.07 | 611.08 | 4 paremat | Finaal01.09 | Kokku |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Heili AlljärvRõõmus, Wanessa | Vändra RSK | – | 9,3 | – | – | 20 | 7 | 36,3 | 30 | 66,3 |
| 2 | Mirtel TammAsva Poke'Mon | Märjamaa SK | 8 | 5 | 7 | – | 15 | 20 | 50 | 12 | 62 |
| 3 | Katriin VeermetsRahotep | Viru Ratsu | 8 | 9,3 | – | 17 | 17 | 7 | 51,3 | 10,5 | 61,8 |
| 4 | Marta Johanna LepiksooMon Ter | RSK Simon | 8 | 9,3 | 17 | 13 | – | 0 | 47,3 | 10,5 | 57,8 |
| 5 | Karola KaursonUnique | Tähelennu RK | 5 | 5 | 7 | – | – | 17 | 34 | 22,5 | 56,5 |
| 6 | Liis-Marii KeppMinni | EHS | – | 5 | 15 | 10 | 10 | 11 | 46 | 10,5 | 56,5 |
| 7 | Miina RehkaltEbeele | Märjamaa SK | 5 | 9,3 | 7 | – | 7 | 12 | 35,3 | 19,5 | 54,8 |
| 8 | Eliisabet TaltsMuusa | RSK Simon | 5 | 9,3 | 7 | 15 | 7 | 7 | 38,3 | 16,5 | 54,8 |
| 9 | Elis TungelMustang | EHS | 8 | 9,3 | 0 | – | 7 | 7 | 31,3 | 15 | 46,3 |
| 10 | Rebecca Marii RaagRimfrost | Suuresti RSK | – | 5 | 11 | 11 | – | 7 | 34 | 10,5 | 44,5 |
| 11 | Lisel KrauseGolden Dancer | SA Tallinna RK | 8 | 9,3 | 10 | – | 12 | 13 | 44,3 | – | 44,3 |
| 12 | Loorelii KattelSally Hermione | RSK Simon | 8 | 9,3 | – | 7 | – | 7 | 31,3 | 10,5 | 41,8 |
| 13 | Marie Lotta LaanVõitur | Massu RK | 8 | 9,3 | 7 | 12 | 9 | 7 | 38,3 | – | 38,3 |
| 14 | Annemari PajusShades Of Midnight Glory | Tondi RSK | – | – | – | – | – | 9 | 9 | 25,5 | 34,5 |
| 15 | Marie Lee BokalsMacho | Tondi RSK | – | – | – | 20 | – | – | 20 | 13,5 | 33,5 |
| 16 | Getri GuljajevResita | Vändra RSK | 8 | 5 | 7 | 7 | 8 | – | 30 | – | 30 |
| 17 | Adeele TasaMarmor | Massu RK | 5 | 5 | 7 | – | 0 | 0 | 17 | 10,5 | 27,5 |
| 18 | Ete Marii MeikarMuusa | RSK Simon | – | – | 13 | 7 | – | 7 | 27 | – | 27 |
| 19 | Kathy GraubergMuuksi Ekke | Suuresti RSK | – | – | 20 | – | – | 7 | 27 | – | 27 |
| 20 | Keren KirsipuuRaveera | RK El Awrah ET | 8 | – | – | – | – | – | 8 | 18 | 26 |
| 21 | Katarina KruuseMust | Suuresti RSK | 8 | – | – | – | 7 | 0 | 15 | 10,5 | 25,5 |
| 22 | Krete TaltsLiberaal, Pergasson | Kassari RM | 8 | 9,3 | 0 | – | – | 8 | 25,3 | – | 25,3 |
| 23 | Neleliis RuuseSally Hermione | RSK Simon | – | – | 7 | 7 | 11 | 0 | 25 | – | 25 |
| 24 | Eda LutterusRandell | Suuresti RSK | 8 | – | 7 | – | – | 10 | 25 | – | 25 |
| 25 | Rika RannikTheo | Tondi RSK | 8 | – | – | – | – | 15 | 23 | – | 23 |
| 26 | Karolin KelloEcho-St | Suuresti RSK | 8 | – | 7 | – | 7 | 0 | 22 | – | 22 |
| 27 | Kristella ArakasMonos Que | Tondi RSK | 8 | – | 7 | – | – | 7 | 22 | – | 22 |
| 28 | Johanna TreiHeie | Tondi RSK | 8 | – | – | – | 13 | – | 21 | – | 21 |
| 29 | Helena SaksLaunas | RSK Simon | – | 5 | 8 | – | – | 7 | 20 | – | 20 |
| 30 | Kelli TomsonChile J | RSK Simon | – | – | 12 | 8 | – | – | 20 | – | 20 |
| 31 | Emili EesmaaRiline | Tondi RSK | – | – | 9 | 9 | – | – | 18 | – | 18 |
| 32 | Lisandra KampusSweet Dreams | Suuresti RSK | – | 5 | 7 | – | – | 0 | 12 | – | 12 |
| 32 | Mia Cristell IlusMorfiin | RSK Simon | 5 | 0 | – | 7 | – | – | 12 | – | 12 |
| 34 | Marie AegRosario | Märjamaa SK | – | 5 | 7 | – | – | – | 12 | – | 12 |
| 35 | Liisbeth FuchsLadina | Tallinna RSK | – | 9,3 | – | – | – | – | 9,3 | – | 9,3 |
| 35 | Loora-Liis KaunissaarViktooria | Audruranna RSK | – | 9,3 | – | – | – | – | 9,3 | – | 9,3 |
| 37 | Eliise-Margarethe LepikMarshmallow De Polli | RSK Kipi Team | 8 | – | 0 | – | – | – | 8 | – | 8 |
| 38 | Ketlin SamlanTroll-Master | Märjamaa SK | – | – | 7 | – | – | 0 | 7 | – | 7 |
| 39 | Cara LassTante | Tondi RSK | – | – | – | 7 | – | – | 7 | – | 7 |
| 39 | Carmel TammTamboo Van Texelhof | Märjamaa SK | – | – | – | – | – | 7 | 7 | – | 7 |
| 39 | Hanna-Bret PajusAvastus | Tondi RSK | – | – | – | 7 | – | – | 7 | – | 7 |
| 39 | Hanne SuurväravOdrina | Tondi RSK | – | – | – | – | – | 7 | 7 | – | 7 |
| 39 | Mirjam MikTäheke | Läänemaa RSK | – | – | – | – | 7 | – | 7 | – | 7 |
| 39 | Neve RemmelMustang | EHS | – | – | – | – | 7 | – | 7 | – | 7 |
| 39 | Sandra HansarRepsi | Tondi RSK | – | – | 7 | – | – | – | 7 | – | 7 |
| 46 | Karmen JärgRabalinda, Odrina | Tondi RSK | 5 | – | – | 0 | – | – | 5 | – | 5 |
| 47 | Delisa KirsimäeRoy | Viru Ratsu | 5 | 0 | – | – | – | – | 5 | – | 5 |
| 48 | Laureen LootusMclin | Suuresti RSK | 5 | – | – | – | – | – | 5 | – | 5 |
| 48 | Liisa SullakatkoDeemon | Läänemaa RSK | – | 5 | – | – | – | – | 5 | – | 5 |
| 48 | Marta AnnijervEldorado | Tallinna RSK | – | 5 | – | – | – | – | 5 | – | 5 |
| 48 | Merilin MittMossa | THK RSK | – | 5 | – | – | – | – | 5 | – | 5 |
| 48 | Natali KristRaveera | RK El Awrah ET | 5 | – | – | – | – | – | 5 | – | 5 |
| 53 | Kertu VillemsTivoli | RK El Awrah ET | 0 | – | 0 | – | – | – | 0 | – | 0 |
| 53 | Sofia Ingel RuusLaunas | RSK Simon | 0 | 0 | – | 0 | – | – | 0 | – | 0 |
| 55 | Aurelia MatveusMaclay | Massu RK | 0 | – | – | – | – | – | 0 | – | 0 |
| 55 | Meeri Loviise KreenHälder | Suuresti RSK | – | – | – | – | – | 0 | 0 | – | 0 |
| 55 | Mia Grit SikkelMarshmallow De Polli | Tondi RSK | 0 | – | 0 | – | – | – | 0 | – | 0 |
| 55 | Roosi VirunurmEquador | SA Tallinna RK | – | – | – | – | – | 0 | 0 | – | 0 |
| 59 | Arko RaidArtemon | Suuresti RSK | 0 | – | – | – | – | – | 0 | – | 0 |
| 59 | Britt SoituAlmeria | Tallinna RSK | – | 0 | – | – | – | – | 0 | – | 0 |
| 59 | Carmen SõlgMoona | Tondi RSK | – | – | – | – | – | – | 0 | – | 0 |
| 59 | Isabel Aleksandra AniRosaly | EHS (Varbla Ratsakool) | 0 | – | – | – | – | – | 0 | – | 0 |
| 59 | Loore EesmäeRubus | Viru Ratsu | – | – | – | 0 | – | – | 0 | – | 0 |
| 59 | Meribel ParvRiida | Kassari RM | 0 | – | – | – | – | – | 0 | – | 0 |
| 59 | Robert KutsarOfiir | Niitvälja RSK | – | – | – | – | – | – | 0 | – | 0 |
| 59 | Roosi AarnisteGogo Demon | RSK Simon | 0 | – | – | – | – | – | 0 | – | 0 |
| 59 | Sandra Lee OttmannEquador | Suuresti RSK | – | – | – | – | – | – | 0 | – | 0 |
Paksus kirjas etapid lähevad arvesse. Finaal läheb arvesse ainult siis, kui etappidelt on kogutud vähemalt nõutud punktid. Viigi korral otsustab parem finaalitulemus, seejärel osalemiste arv.
| Koht | Ratsanik | Klubi | 105.05 | 218.05 | 315.06 | 422.06 | 528.07 | 611.08 | 4 paremat | Finaal01.09 | Kokku |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Liisi VesperMicastro De Polli | Tondi RSK | 15 | 18 | 20 | 8 | – | 20 | 73 | 10,5 | 83,5 |
| 2 | Erle Lee LiukkenenCody, Everest | Viru Ratsu | 13 | 11 | 17 | 17 | 12 | 7 | 59 | 22,5 | 81,5 |
| 3 | Lili-Mai TippAsva Tantra Mon | Tartu Kalevi RK | – | – | – | – | 20 | 17 | 37 | 30 | 67 |
| 4 | Katrina UusRoyal | Tartu Kalevi RK | 5 | 5 | 12 | 15 | 15 | 8 | 50 | 12 | 62 |
| 5 | Arabella-Lota TippOkasroosike | Gramina RSK | 0 | – | – | 20 | 13 | 0 | 33 | 25,5 | 58,5 |
| 6 | Meriliis MerevitsRafina, Raffaello, Ravioola | Vändra RSK | – | 8 | 7 | 13 | 7 | 11 | 39 | 15 | 54 |
| 7 | Miina Maria NuggisAsva Omiira | RSK Simon | 5 | 15 | 15 | 7 | 0 | – | 42 | – | 42 |
| 8 | Meja NeimannTullamore | Tondi RSK | 5 | – | 0 | – | – | 15 | 20 | 19,5 | 39,5 |
| 9 | Iti TikkHindenburg Kassari | Kassari RM | 9 | – | 13 | – | 17 | – | 39 | – | 39 |
| 10 | Elise Leonora SomelarRessi | SA Tallinna RK | 8 | 0 | 0 | – | – | 12 | 20 | 16,5 | 36,5 |
| 11 | Arabella PeeduAsva O'Monerta | Saaremaa RSK | 5 | 6 | 11 | – | 9 | 10 | 36 | – | 36 |
| 12 | Iris TiitusType-R | Tondi RSK | 5 | 5 | 7 | – | – | – | 17 | 13,5 | 30,5 |
| 13 | Mariete HulkkoRoos, Blue | Tondi RSK | 10 | – | – | – | – | – | 10 | 18 | 28 |
| 14 | Doris RenterTobias | Viljandimaa RSK | 5 | 5 | – | 11 | 7 | – | 28 | – | 28 |
| 15 | Paula Liisa PertensValler | Märjamaa SK | 5 | 5 | 7 | – | – | – | 17 | 10,5 | 27,5 |
| 16 | Mona KungurTaglas | Tondi RSK | 18 | – | 0 | – | 7 | – | 25 | – | 25 |
| 17 | Hanna OhuMiss Muffin | RSK Simon | 5 | 5 | 7 | 7 | – | – | 24 | – | 24 |
| 18 | Kertu TaltsSabina | Kassari RM | 5 | 5 | 7 | – | – | 7 | 24 | – | 24 |
| 19 | Carmen PalmVivaldi | Suuresti RSK | 6 | 5 | – | – | – | 13 | 24 | – | 24 |
| 20 | Kätlin KoduLittle Puma | RSK Caballus | – | 13 | – | – | 11 | – | 24 | – | 24 |
| 21 | Gertlin SaiaEmmeliine | Märjamaa SK | 5 | 9 | 7 | – | – | – | 21 | – | 21 |
| 21 | Hellin ToodingTess | Tondi RSK | 11 | – | 10 | – | – | 0 | 21 | – | 21 |
| 23 | Brianna EesmaaDakota Du Ham | Tondi RSK | – | – | 9 | 12 | – | – | 21 | – | 21 |
| 24 | Meel SuursildKalou | Vändra RSK | 5 | 5 | – | 9 | 0 | – | 19 | – | 19 |
| 25 | Laura-Liisu VesmesLoos | Tondi RSK | 5 | 5 | 7 | – | – | 0 | 17 | – | 17 |
| 25 | Mirell KasarToori | Vändra RSK | 5 | 5 | 7 | – | 0 | – | 17 | – | 17 |
| 27 | Anna-Liisa MätasKarma, Laukinuke | Audruranna RSK | – | 7 | – | – | 10 | – | 17 | – | 17 |
| 28 | Helen HiiobCamilla | Kassari RM | – | – | – | – | 8 | 7 | 15 | – | 15 |
| 28 | Lisete JüriadoElkur | Märjamaa SK | 5 | 10 | – | – | – | – | 15 | – | 15 |
| 30 | Getter InnosRuuben | RSK Simon | 0 | – | 7 | 7 | – | – | 14 | – | 14 |
| 31 | Kristiin Eliis KirsipuuLaine Kassari | RK Ruila Tall | 5 | – | 7 | – | – | – | 12 | – | 12 |
| 32 | Mirjam SigusList | Tähelennu RK | 5 | 5 | – | – | – | – | 10 | – | 10 |
| 33 | Aurelia MatikainenLudvig | Viru Ratsu | – | – | – | 10 | – | – | 10 | – | 10 |
| 34 | Simone LeppRetro | SA Tallinna RK | – | – | – | – | – | 9 | 9 | – | 9 |
| 35 | Rebeka UuemaaMelody | RSK Simon | 0 | – | 8 | – | 0 | – | 8 | – | 8 |
| 36 | Reelika AugHelaksius, Type-R | Tondi RSK | 0 | 0 | – | – | – | 7 | 7 | – | 7 |
| 37 | Rika OjapõldValentina | SA Tallinna RK | – | – | 7 | – | – | 0 | 7 | – | 7 |
| 38 | Kiira KaldmäeLittle Puma | RSK Caballus | – | – | – | – | 7 | – | 7 | – | 7 |
| 38 | Laura-Maria LutsuveerVesella Primavera De Sol | – | – | – | – | – | 7 | – | 7 | – | 7 |
| 38 | Loviise AavasteMonarch J | Tondi RSK | – | – | 7 | – | – | – | 7 | – | 7 |
| 38 | Ramona SeimRoosvelt | Kassari RM | 7 | – | – | – | – | – | 7 | – | 7 |
| 38 | Victoria MedvedskiRapuntsel Ii | Tartu Kalevi RK | – | – | – | – | 7 | – | 7 | – | 7 |
| 43 | Rica AllikasDakota | Märjamaa SK | 5 | 0 | – | – | – | – | 5 | – | 5 |
| 44 | Mirjam LukkMagic Flo J | Tondi RSK | 5 | 0 | – | – | – | – | 5 | – | 5 |
| 45 | Emili UšakovaTacitius | Märjamaa SK | 5 | – | – | – | – | – | 5 | – | 5 |
| 45 | Mariliis PõhjalaLucky-Lukas | Tallinna RSK | – | 5 | – | – | – | – | 5 | – | 5 |
| 47 | Arnika VõhmarBeamway Salvador | Tondi RSK | 0 | – | – | – | – | 0 | 0 | – | 0 |
| 47 | Lola PaaboTraviata | RK El Awrah ET | – | – | 0 | – | – | 0 | 0 | – | 0 |
| 49 | Hanna-Ell ElsonRaket | Saaremaa RSK | 0 | – | – | – | – | – | 0 | – | 0 |
| 49 | Isabella KuuskEhe | Saaremaa RSK | – | – | – | – | – | – | 0 | – | 0 |
| 49 | Uma Säsil HansoRaket | Saaremaa RSK | 0 | – | – | – | – | – | 0 | – | 0 |
Paksus kirjas etapid lähevad arvesse. Finaal läheb arvesse ainult siis, kui etappidelt on kogutud vähemalt nõutud punktid. Viigi korral otsustab parem finaalitulemus, seejärel osalemiste arv.
| Koht | Ratsanik | Klubi | 105.05 | 218.05 | 315.06 | 422.06 | 528.07 | 611.08 | 4 paremat | Finaal01.09 | Kokku |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Annabel SohluRukkikuld | THK RSK | 13 | 18 | – | – | 17 | 20 | 68 | 22,5 | 90,5 |
| 2 | Lisette IvaRosen | Viru Ratsu | 15 | 15 | 13 | 20 | 15 | 17 | 67 | 19,5 | 86,5 |
| 3 | Eleri SirolTinkerbell J | Viru Ratsu | 11 | 13 | 0 | 17 | 13 | 0 | 54 | 18 | 72 |
| 4 | Eva-Maria PärniRomanesca | Tondi RSK | 18 | – | 20 | – | – | – | 38 | 30 | 68 |
| 5 | Jasmin Rosa Maria LindbergHonduras Kassari | ESHKS | – | – | – | – | 20 | 15 | 35 | 25,5 | 60,5 |
| 6 | Liliis KiskonenInfinity Diamond | Tondi RSK | 5 | 8 | 12 | 12 | – | 13 | 45 | 15 | 60 |
| 7 | Laurell VeinpereTim, Sämmi | RSK FenEst Equestrian | 10 | – | 15 | 13 | – | – | 38 | 13,5 | 51,5 |
| 8 | Heidi MurelCimono De Maisy | Tondi RSK | – | – | 17 | 15 | – | 0 | 32 | 16,5 | 48,5 |
| 9 | Lorelly ToomsaluCoro | Vändra RSK | 9 | 7 | 10 | – | – | – | 26 | – | 26 |
| 10 | Grete TriisaRokit | Viljandimaa RSK | 5 | 9 | – | 11 | 0 | – | 25 | – | 25 |
| 11 | Maarja SuitsAsva Omon | Tartu Kalevi RK | 8 | 6 | – | – | – | – | 14 | – | 14 |
| 12 | Birgit ValterMc Martin J | Viru Ratsu | 0 | 11 | 0 | 0 | – | – | 11 | – | 11 |
| 13 | Johanna TafenauMaya 389 | Tondi RSK | – | – | 11 | – | – | – | 11 | – | 11 |
| 14 | Emma Miia MartsonVesella Primavera De Sol | THK RSK | – | 10 | 0 | – | – | – | 10 | – | 10 |
| 15 | Gisela PeeboAltrido Faby'S Marnix | Tondi RSK | 7 | – | – | – | – | – | 7 | – | 7 |
| 16 | Berit ValterMidnight Lady | Viru Ratsu | 6 | – | – | – | – | – | 6 | – | 6 |
Paksus kirjas etapid lähevad arvesse. Finaal läheb arvesse ainult siis, kui etappidelt on kogutud vähemalt nõutud punktid. Viigi korral otsustab parem finaalitulemus, seejärel osalemiste arv.
Algajad, Käbid, Mini Cup, Avatud ring: sarja punkte ei koguta, tulemused on iga etapi lehel.