<- Suvine Eesti Ponikarikas 2024Vaata punktitabelit ->
Suvine Eesti Ponikarikas 2024
III etapp
Ruila, Harjumaa · 15. juuni 2024 · 10:00
Avaldatud tulemused
Tulemused
Käbid
70/75 cm · art 238.1.1Sarja punkte ei koguta| Koht | Nr | Ratsanik | Klubi | Poni | Tulemus |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 16 | Kristella Arakas | Tondi RSK | Monos Que | 0/60.27 |
| 1 | 9 | Liis-Marii Kepp | EHS | Minni | 0/69.81 |
| 1 | 12 | Marie Lotta Laan | Massu RK | Võitur | 0/66.48 |
| 1 | 14 | Marta Johanna Lepiksoo | RSK Simon | Mon Ter | 0/70.51 |
| 1 | 18 | Miina Rehkalt | Märjamaa SK | Ebeele | 0/70.10 |
| 1 | 4 | Roosi Virunurm | SA Tallinna RK | Equador | 0/69.18 |
| 1 | 10 | Sandra Lee Ottmann | Suuresti RSK | Equador | 0/68.22 |
| 1 | 17 | Sandra Linder | Vändra RSK | Resita | 0/67.84 |
| 9 | 7 | Adeele Tasa | Massu RK | Marmor | 1/82.33 |
| 10 | 13 | Kertu Sirel | EHS (Varbla Ratsakool) | Rambo | 3/88.78 |
| 11 | 22 | Isabel Aleksandra Ani | EHS (Varbla Ratsakool) | Rambo | 4/70.77 |
| 11 | 8 | Lisandra Kampus | Suuresti RSK | Sweet Dreams | 4/71.67 |
| 11 | 25 | Marie Aeg | Märjamaa SK | Rosario | 4/66.79 |
| 11 | 20 | Meribel Jürioja | EHS (Varbla Ratsakool) | Rubiin | 4/64.06 |
| 11 | 15 | Rebecca Marii Raag | Suuresti RSK | Rimfrost | 4/58.09 |
| 16 | 19 | Kelli Tomson | RSK Simon | Chile J | 5/83.08 |
| 17 | 26 | Neleliis Ruuse | RSK Simon | Sally Hermione | 8/70.27 |
| EL | 21 | Kairit Mänd | – | Raiden | EL |
| EL | 23 | Ketlin Samlan | Märjamaa SK | Troll-Master | EL |
| EL | 24 | Lisette Nüüd | EHS (Varbla Ratsakool) | Aaria | EL |
Väike ring
75/80 cm · art 280| Koht | Nr | Ratsanik | Klubi | Poni | Tulemus |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | Anna-Liisa Mätas | Audruranna RSK | Laukinuke | 0/0.11 |
| 2 | 26 | Lisete Jüriado | Märjamaa SK | Elkur | 0/0.36 |
| 3 | 47 | Gertlin Saia | Märjamaa SK | Emmeliine | 0/0.52 |
| 4 | 31 | Rica Allikas | Märjamaa SK | Dakota | 0/-0.68 |
| 5 | 5 | Kathy Grauberg | Suuresti RSK | Muuksi Ekke | 0/0.97 |
| 6 | 22 | Marta Johanna Lepiksoo | RSK Simon | Mon Ter | 0/0.99 |
| 7 | 40 | Meriliis Merevits | Vändra RSK | Rafina | 0/-1.75 |
| 8 | 43 | Elise Leonora Somelar | SA Tallinna RK | Ressi | 0/-1.80 |
| 9 | 49 | Katrina Uus | Tartu Kalevi RK | Royal | 0/2.73 |
| 10 | 3 | Liis-Marii Kepp | EHS | Minni | 0/-2.74 |
| 11 | 27 | Kristiin Eliis Kirsipuu | RK Ruila Tall | Laine Kassari | 0/-2.80 |
| 12 | 34 | Reelika Aug | Tondi RSK | Type-R | 0/-3.04 |
| 13 | 25 | Ete Marii Meikar | RSK Simon | Muusa | 0/-3.83 |
| 14 | 32 | Meja Neimann | Tondi RSK | Tullamore | 0/-4.23 |
| 15 | 11 | Kelli Tomson | RSK Simon | Chile J | 0/-4.68 |
| 16 | 39 | Loviise Aavaste | Tondi RSK | Monarch J | 0/-4.74 |
| 17 | 16 | Rebeka Uuemaa | RSK Simon | Melody | 0/-8.28 |
| 18 | 17 | Rebecca Marii Raag | Suuresti RSK | Rimfrost | 0/-9.77 |
| 19 | 28 | Lisel Krause | SA Tallinna RK | Golden Dancer | 1/-11.17 |
| 20 | 46 | Laura-Liisu Vesmes | Tondi RSK | Loos | 4/0.02 |
| 21 | 30 | Emili Eesmaa | Tondi RSK | Riline | 4/-0.72 |
| 22 | 51 | Helena Saks | RSK Simon | Launas | 4/-0.97 |
| 23 | 7 | Ketlin Samlan | Märjamaa SK | Troll-Master | 4/-1.22 |
| 24 | 44 | Mirell Kasar | Vändra RSK | Toori | 4/1.75 |
| 25 | 4 | Adeele Tasa | Massu RK | Marmor | 4/-2.12 |
| 26 | 50 | Karola Kaurson | Tähelennu RK | Unique | 4/-2.80 |
| 27 | 42 | Kertu Talts | Kassari RM | Sabina | 4/-2.84 |
| 28 | 10 | Meriliis Merevits | Vändra RSK | Raffaello | 4/-2.88 |
| 29 | 41 | Paula Liisa Pertens | Märjamaa SK | Valler | 4/-2.98 |
| 30 | 13 | Elise Leonora Somelar | SA Tallinna RK | Voore Ritari | 4/-2.99 |
| 31 | 24 | Sandra Hansar | Tondi RSK | Repsi | 4/3.45 |
| 32 | 36 | Eda Lutterus | Suuresti RSK | Randell | 4/5.08 |
| 33 | 9 | Kristella Arakas | Tondi RSK | Monos Que | 4/-5.89 |
| 34 | 18 | Mirtel Tamm | Märjamaa SK | Asva Poke'Mon | 4/-6.79 |
| 35 | 20 | Miina Rehkalt | Märjamaa SK | Ebeele | 4/-8.79 |
| 36 | 23 | Karolin Kello | Suuresti RSK | Echo-St | 5/13.28 |
| 37 | 35 | Lola Paabo | RK El Awrah ET | Traviata | 5/-13.75 |
| 38 | 14 | Neleliis Ruuse | RSK Simon | Sally Hermione | 8/-0.37 |
| 39 | 1 | Lisandra Kampus | Suuresti RSK | Sweet Dreams | 8/2.78 |
| 40 | 12 | Marie Aeg | Märjamaa SK | Rosario | 8/-3.67 |
| 41 | 15 | Marie Lotta Laan | Massu RK | Võitur | 8/-5.94 |
| 42 | 6 | Eliisabet Talts | RSK Simon | Muusa | 8/-8.90 |
| 43 | 8 | Getri Guljajev | Vändra RSK | Resita | 9/-12.16 |
| 44 | 45 | Hanna Ohu | RSK Simon | Miss Muffin | 9/-12.94 |
| 45 | 38 | Rika Ojapõld | SA Tallinna RK | Valentina | 11/19.25 |
| EL | 29 | Eliise-Margarethe Lepik | RSK Kipi Team | Marshmallow De Polli | EL |
| EL | 21 | Elis Tungel | EHS | Mustang | EL |
| EL | 19 | Kertu Villems | RK El Awrah ET | Tivoli | EL |
| EL | 37 | Krete Talts | Kassari RM | Pergasson | EL |
| EL | 48 | Mia Grit Sikkel | Tondi RSK | Marshmallow De Polli | EL |
Keskmine ring
85/90 cm · art 274.2| Koht | Nr | Ratsanik | Klubi | Poni | Tulemus |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 7 | Liisi Vesper | Tondi RSK | Micastro De Polli | 0-0/25.87 |
| 2 | 21 | Birgit Valter | Viru Ratsu | Mc Martin J | 0-0/26.56 |
| 3 | 5 | Erle Lee Liukkenen | Viru Ratsu | Everest | 0-0/28.09 |
| 4 | 30 | Erle Lee Liukkenen | Viru Ratsu | Cody | 0-0/28.69 |
| 5 | 33 | Miina Maria Nuggis | RSK Simon | Asva Omiira | 0-0/30.54 |
| 6 | 31 | Iti Tikk | Kassari RM | Hindenburg Kassari | 0-0/30.57 |
| 7 | 32 | Gisela Peebo | Tondi RSK | Altrido Faby'S Marnix | 0-0/31.71 |
| 8 | 8 | Katrina Uus | Tartu Kalevi RK | Royal | 0-0/32.78 |
| 9 | 4 | Karola Kaurson | Tähelennu RK | Unique | 0-0/32.98 |
| 10 | 28 | Arabella Peedu | Saaremaa RSK | Asva O'Monerta | 0-0/36.27 |
| 11 | 34 | Hellin Tooding | Tondi RSK | Tess | 4-0/26.27 |
| 12 | 1 | Brianna Eesmaa | Tondi RSK | Dakota Du Ham | 4-0/31.80 |
| 13 | 27 | Rebeka Uuemaa | RSK Simon | Melody | 0-4/32.92 |
| 14 | 3 | Meriliis Merevits | Vändra RSK | Rafina | 4-0/34.14 |
| 15 | 29 | Johanna Tafenau | Tondi RSK | Don Carlij Tf | 4-0/36.41 |
| 16 | 6 | Mirell Kasar | Vändra RSK | Toori | 4-0/37.82 |
| 17 | 19 | Loviise Aavaste | Tondi RSK | Monarch J | 0-4/39.06 |
| 18 | 14 | Gertlin Saia | Märjamaa SK | Emmeliine | 4-0/39.07 |
| 19 | 23 | Kristiin Eliis Kirsipuu | RK Ruila Tall | Laine Kassari | 8-0/28.37 |
| 20 | 10 | Hanna Ohu | RSK Simon | Miss Muffin | 4-4/31.61 |
| 21 | 12 | Kertu Talts | Kassari RM | Sabina | 4-4/34.02 |
| 22 | 15 | Iris Tiitus | Tondi RSK | Type-R | 4-4/36.95 |
| 23 | 9 | Getter Innos | RSK Simon | Ruuben | 4-4/37.29 |
| 24 | 17 | Laura-Liisu Vesmes | Tondi RSK | Loos | 4-4/37.53 |
| 25 | 20 | Krete Talts | Kassari RM | Pergasson | 8-4/29.84 |
| 26 | 25 | Paula Liisa Pertens | Märjamaa SK | Valler | 12-0/31.04 |
| 27 | 11 | Rika Ojapõld | SA Tallinna RK | Valentina | 12-0/38.08 |
| EL | 2 | Elise Leonora Somelar | SA Tallinna RK | Ressi | EL |
| EL | 24 | Lisel Krause | SA Tallinna RK | Golden Dancer | EL |
| EL | 18 | Lola Paabo | RK El Awrah ET | Traviata | EL |
| EL | 13 | Meja Neimann | Tondi RSK | Tullamore | EL |
| EL | 26 | Mona Kungur | Tondi RSK | Taglas | EL |
Avatud ring
95/100 cm · art 274.2Sarja punkte ei koguta| Koht | Nr | Ratsanik | Klubi | Poni | Tulemus |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 14 | Erle Lee Liukkenen | Viru Ratsu | Cody | 0-0/26.42 |
| 2 | 12 | Eva-Maria Pärni | Tondi RSK | Romanesca | 0-0/26.45 |
| 3 | 1 | Erle Lee Liukkenen | Viru Ratsu | Everest | 0-0/27.60 |
| 4 | 15 | Mariete Hulkko | Tondi RSK | Blue | 0-0/29.37 |
| 5 | 7 | Iti Tikk | Kassari RM | Hindenburg Kassari | 0-0/30.48 |
| 6 | 8 | Johanna Tafenau | Tondi RSK | Don Carlij Tf | 0-0/32.62 |
| 7 | 6 | Gisela Peebo | Tondi RSK | Altrido Faby'S Marnix | 0-0/33.54 |
| 8 | 9 | Arabella Peedu | Saaremaa RSK | Asva O'Monerta | 0-0/38.03 |
| 9 | 4 | Laurell Veinpere | RSK FenEst Equestrian | Sämmi | 4-0/35.19 |
| 10 | 10 | Hellin Tooding | Tondi RSK | Tess | 4-4/26.04 |
| 11 | 13 | Liliis Kiskonen | Tondi RSK | Infinity Diamond | 0-8/27.87 |
| 12 | 11 | Lorelly Toomsalu | Vändra RSK | Coro | 4-4/29.87 |
| 13 | 2 | Liisi Vesper | Tondi RSK | Micastro De Polli | 10-0/33.83 |
| EL | 3 | Emma Miia Martson | THK RSK | Vesella Primavera De Sol | EL |
| EL | -1 | Miina Maria Nuggis | RSK Simon | Asva Omiira | EL |
| RET | 5 | Mona Kungur | Tondi RSK | Taglas | RET |
Suur ring
105/110 cm · art 274.2| Koht | Nr | Ratsanik | Klubi | Poni | Tulemus |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 9 | Eva-Maria Pärni | Tondi RSK | Romanesca | 0-0/24.98 |
| 2 | 7 | Heidi Murel | Tondi RSK | Cimono De Maisy | 0-0/27.05 |
| 3 | 5 | Mariete Hulkko | Tondi RSK | Blue | 0-0/29.46 |
| 4 | 1 | Laurell Veinpere | RSK FenEst Equestrian | Sämmi | 0-4/27.89 |
| 5 | 8 | Lisette Iva | Viru Ratsu | Rosen | 4-0/29.30 |
| 6 | 4 | Liliis Kiskonen | Tondi RSK | Infinity Diamond | 4-4/28.89 |
| 7 | 11 | Johanna Tafenau | Tondi RSK | Maya 389 | 0-8/31.96 |
| 8 | 6 | Lorelly Toomsalu | Vändra RSK | Coro | 12-18/57.14 |
| EL | 10 | Birgit Valter | Viru Ratsu | Mc Martin J | EL |
| RET | 3 | Eleri Sirol | Viru Ratsu | Tinkerbell J | RET |
| EL | 2 | Emma Miia Martson | THK RSK | Vesella Primavera De Sol | EL |
| EL | 12 | Laurell Veinpere | RSK FenEst Equestrian | Tim | EL |
