<- Suvine Eesti Ponikarikas 2024Vaata punktitabelit ->
Suvine Eesti Ponikarikas 2024
I etapp
Perila, Harjumaa · 5. mai 2024 · 10:00
Avaldatud tulemused
Tulemused
Käbid
65/70 cm · art 238.1.1Sarja punkte ei koguta| Koht | Nr | Ratsanik | Klubi | Poni | Tulemus |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | Adeele Tasa | Massu RK | Marmor | 0/61.78 |
| 1 | 10 | Annemari Pajus | Tondi RSK | Shades Of Midnight Glory | 0/48.90 |
| 1 | 14 | Barbara Pullat | Tondi RSK | Tante | 0/53.69 |
| 1 | 22 | Eda Lutterus | Suuresti RSK | Randell | 0/55.63 |
| 1 | 11 | Emma-Luisa Arumägi | Suuresti RSK | Must | 0/57.94 |
| 1 | 23 | Isabel Aleksandra Ani | EHS (Varbla Ratsakool) | Rosaly | 0/54.03 |
| 1 | 16 | Johanna Trei | Tondi RSK | Heie | 0/56.50 |
| 1 | 30 | Karolin Kello | Suuresti RSK | Echo-St | 0/59.38 |
| 1 | 19 | Kristella Arakas | Tondi RSK | Monos Que | 0/49.78 |
| 1 | 20 | Lisel Krause | SA Tallinna RK | Golden Dancer | 0/52.89 |
| 1 | 31 | Marie Lee Bokals | Tondi RSK | Macho | 0/48.10 |
| 1 | 15 | Marie Lotta Laan | Massu RK | Võitur | 0/55.13 |
| 1 | 13 | Marta Johanna Lepiksoo | RSK Simon | Mon Ter | 0/49.34 |
| 1 | 35 | Mia Cristell Ilus | RSK Simon | Morfiin | 0/56.28 |
| 1 | 33 | Miina Rehkalt | Märjamaa SK | Ebeele | 0/56.06 |
| 1 | 26 | Mirtel Tamm | Märjamaa SK | Asva Poke'Mon | 0/55.94 |
| 1 | 17 | Rebecca Marii Raag | Suuresti RSK | Rimfrost | 0/53.87 |
| 1 | 1 | Roosi Virunurm | SA Tallinna RK | Equador | 0/52.86 |
| 1 | 2 | Sille Mirely Sihiveer | Tondi RSK | Ettur | 0/53.03 |
| 1 | 32 | Sofia Ingel Ruus | RSK Simon | Launas | 0/58.75 |
| 21 | 3 | Hanna-Liis Puusta | Tondi RSK | Shades Of Midnight Glory | 4/51.18 |
| 21 | 7 | Liis-Marii Kepp | EHS | Minni | 4/54.66 |
| 21 | 24 | Neleliis Ruuse | RSK Simon | Sally Hermione | 4/62.15 |
| 21 | 8 | Sandra Lee Ottmann | Suuresti RSK | Equador | 4/52.53 |
| 25 | 9 | Kirsten Mie Reitmann | Tondi RSK | Ettur | 7/73.19 |
| 26 | 27 | Cara Lass | Tondi RSK | Tante | 8/53.66 |
| EL | 29 | Arko Raid | Suuresti RSK | Artemon | EL |
| EL | 21 | Aurelia Matveus | Massu RK | Maclay | EL |
| EL | 25 | Darina Vinnikova | SA Tallinna RK | Glamour | EL |
| EL | 18 | Ete Marii Meikar | RSK Simon | Muusa | EL |
| EL | 4 | Kassandra Laanemaa | Tondi RSK | Zebryte | EL |
| EL | 34 | Keren Kirsipuu | RK El Awrah ET | Tivoli | EL |
| EL | 6 | Lisandra Kampus | Suuresti RSK | Sweet Dreams | EL |
| EL | 28 | Meribel Parv | Kassari RM | Riida | EL |
Väike ring
70/75 cm · art 238.1.1| Koht | Nr | Ratsanik | Klubi | Poni | Tulemus |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 37 | Arabella-Lota Tipp | Gramina RSK | Okasroosike | 0/43.41 |
| 1 | 12 | Eda Lutterus | Suuresti RSK | Randell | 0/52.22 |
| 1 | 27 | Eliise-Margarethe Lepik | RSK Kipi Team | Marshmallow De Polli | 0/54.75 |
| 1 | 34 | Elis Tungel | EHS | Mustang | 0/50.44 |
| 1 | 39 | Emili Ušakova | Märjamaa SK | Tacitius | 0/52.03 |
| 1 | 25 | Getri Guljajev | Vändra RSK | Resita | 0/45.87 |
| 1 | 49 | Hanna Ohu | RSK Simon | Miss Muffin | 0/48.13 |
| 1 | 13 | Johanna Trei | Tondi RSK | Heie | 0/53.06 |
| 1 | 7 | Karolin Kello | Suuresti RSK | Echo-St | 0/50.44 |
| 1 | 23 | Katarina Kruuse | Suuresti RSK | Must | 0/56.82 |
| 1 | 33 | Katriin Veermets | Viru Ratsu | Rahotep | 0/49.94 |
| 1 | 43 | Katrina Uus | Tartu Kalevi RK | Royal | 0/47.38 |
| 1 | 21 | Keren Kirsipuu | RK El Awrah ET | Raveera | 0/52.71 |
| 1 | 36 | Krete Talts | Kassari RM | Liberaal | 0/58.28 |
| 1 | 6 | Kristella Arakas | Tondi RSK | Monos Que | 0/46.16 |
| 1 | 42 | Laura-Liisu Vesmes | Tondi RSK | Loos | 0/54.97 |
| 1 | 5 | Lisel Krause | SA Tallinna RK | Golden Dancer | 0/50.91 |
| 1 | 53 | Lisete Jüriado | Märjamaa SK | Elkur | 0/48.21 |
| 1 | 10 | Loorelii Kattel | RSK Simon | Sally Hermione | 0/54.31 |
| 1 | 8 | Marie Lotta Laan | Massu RK | Võitur | 0/45.07 |
| 1 | 24 | Marta Johanna Lepiksoo | RSK Simon | Mon Ter | 0/50.31 |
| 1 | 54 | Meja Neimann | Tondi RSK | Tullamore | 0/48.07 |
| 1 | 52 | Miina Maria Nuggis | RSK Simon | Asva Omiira | 0/53.12 |
| 1 | 22 | Mirtel Tamm | Märjamaa SK | Asva Poke'Mon | 0/47.71 |
| 1 | 50 | Paula Liisa Pertens | Märjamaa SK | Valler | 0/50.85 |
| 1 | 35 | Rica Allikas | Märjamaa SK | Dakota | 0/53.18 |
| 1 | 3 | Rika Rannik | Tondi RSK | Theo | 0/49.09 |
| 28 | 31 | Delisa Kirsimäe | Viru Ratsu | Roy | 1/62.15 |
| 29 | 1 | Adeele Tasa | Massu RK | Marmor | 4/55.90 |
| 29 | 48 | Arabella Peedu | Saaremaa RSK | Asva O'Monerta | 4/46.57 |
| 29 | 38 | Doris Renter | Viljandimaa RSK | Tobias | 4/45.59 |
| 29 | 41 | Getter Innos | RSK Simon | Ruuben | 4/51.28 |
| 29 | 30 | Karola Kaurson | Tähelennu RK | Unique | 4/51.03 |
| 29 | 55 | Kertu Talts | Kassari RM | Sabina | 4/54.19 |
| 29 | 18 | Mia Cristell Ilus | RSK Simon | Morfiin | 4/58.78 |
| 29 | 11 | Miina Rehkalt | Märjamaa SK | Ebeele | 4/52.25 |
| 29 | 46 | Mirell Kasar | Vändra RSK | Toori | 4/47.54 |
| 38 | 2 | Carmen Palm | Suuresti RSK | Vivaldi | 5/60.89 |
| 39 | 51 | Arnika Võhmar | Tondi RSK | Beamway Salvador | 6/64.04 |
| 40 | 28 | Karmen Järg | Tondi RSK | Rabalinda | 8/55.81 |
| 40 | 9 | Natali Krist | RK El Awrah ET | Raveera | 8/44.44 |
| 42 | 20 | Eliisabet Talts | RSK Simon | Muusa | 9/61.81 |
| 42 | 32 | Laureen Lootus | Suuresti RSK | Mclin | 9/59.53 |
| 44 | 47 | Gertlin Saia | Märjamaa SK | Emmeliine | 12/73.66 |
| 44 | 26 | Mirjam Sigus | Tähelennu RK | List | 12/71.47 |
| EL | 19 | Arko Raid | Suuresti RSK | Artemon | EL |
| EL | 17 | Aurelia Matveus | Massu RK | Maclay | EL |
| EL | 4 | Isabel Aleksandra Ani | EHS (Varbla Ratsakool) | Rosaly | EL |
| EL | 15 | Kertu Villems | RK El Awrah ET | Tivoli | EL |
| EL | 14 | Meribel Parv | Kassari RM | Riida | EL |
| EL | 40 | Mia Grit Sikkel | Tondi RSK | Marshmallow De Polli | EL |
| EL | 56 | Rebeka Uuemaa | RSK Simon | Melody | EL |
| EL | 45 | Roosi Aarniste | RSK Simon | Gogo Demon | EL |
| EL | 16 | Sofia Ingel Ruus | RSK Simon | Launas | EL |
Keskmine ring
80/85 cm · art 274.2| Koht | Nr | Ratsanik | Klubi | Poni | Tulemus |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 13 | Mona Kungur | Tondi RSK | Taglas | 0-0/21.58 |
| 2 | 9 | Liisi Vesper | Tondi RSK | Micastro De Polli | 0-0/22.46 |
| 3 | 39 | Erle Lee Liukkenen | Viru Ratsu | Cody | 0-0/22.96 |
| 4 | 35 | Hellin Tooding | Tondi RSK | Tess | 0-0/24.03 |
| 5 | 10 | Erle Lee Liukkenen | Viru Ratsu | Everest | 0-0/24.25 |
| 6 | 38 | Lorelly Toomsalu | Vändra RSK | Coro | 0-0/24.59 |
| 7 | 6 | Mariete Hulkko | Tondi RSK | Roos | 0-0/24.91 |
| 8 | 37 | Iti Tikk | Kassari RM | Hindenburg Kassari | 0-0/25.10 |
| 9 | 7 | Elise Leonora Somelar | SA Tallinna RK | Ressi | 0-0/25.63 |
| 10 | 41 | Ramona Seim | Kassari RM | Roosvelt | 0-0/25.93 |
| 11 | 5 | Carmen Palm | Suuresti RSK | Vivaldi | 0-0/26.31 |
| 12 | 24 | Kristiin Eliis Kirsipuu | RK Ruila Tall | Laine Kassari | 0-0/26.37 |
| 13 | 19 | Paula Liisa Pertens | Märjamaa SK | Valler | 0-0/27.03 |
| 14 | 25 | Rica Allikas | Märjamaa SK | Dakota | 0-0/27.72 |
| 15 | 14 | Mirjam Sigus | Tähelennu RK | List | 0-0/27.94 |
| 16 | 15 | Arabella Peedu | Saaremaa RSK | Asva O'Monerta | 0-0/28.59 |
| 17 | 17 | Meja Neimann | Tondi RSK | Tullamore | 0-4/22.22 |
| 18 | 3 | Mirell Kasar | Vändra RSK | Toori | 0-4/27.60 |
| 19 | 36 | Kertu Talts | Kassari RM | Sabina | 0-4/29.12 |
| 20 | 40 | Meel Suursild | Vändra RSK | Kalou | 4-0/29.62 |
| 21 | 2 | Katrina Uus | Tartu Kalevi RK | Royal | 0-4/29.81 |
| 22 | 31 | Iris Tiitus | Tondi RSK | Type-R | 7-0/29.22 |
| 23 | 11 | Lorelly Toomsalu | Vändra RSK | Vesella Primavera De Sol | 0-8/23.76 |
| 24 | 32 | Miina Maria Nuggis | RSK Simon | Asva Omiira | 0-8/26.03 |
| 25 | 34 | Doris Renter | Viljandimaa RSK | Tobias | 4-4/27.69 |
| 26 | 23 | Laura-Liisu Vesmes | Tondi RSK | Loos | 0-8/29.47 |
| 27 | 42 | Mirjam Lukk | Tondi RSK | Magic Flo J | 5-4/25.38 |
| 28 | 16 | Lisete Jüriado | Märjamaa SK | Elkur | 9-0/27.19 |
| 29 | 22 | Gertlin Saia | Märjamaa SK | Emmeliine | 9-0/31.57 |
| 30 | 30 | Emili Ušakova | Märjamaa SK | Tacitius | 8-8/34.06 |
| 31 | 29 | Hanna Ohu | RSK Simon | Miss Muffin | 16-8/26.71 |
| EL | 26 | Arabella-Lota Tipp | Gramina RSK | Okasroosike | EL |
| EL | 21 | Arnika Võhmar | Tondi RSK | Beamway Salvador | EL |
| EL | 1 | Getter Innos | RSK Simon | Ruuben | EL |
| EL | 18 | Hanna-Ell Elson | Saaremaa RSK | Raket | EL |
| EL | 12 | Meel Suursild | Vändra RSK | Efeja | EL |
| EL | 27 | Rebeka Uuemaa | RSK Simon | Melody | EL |
| EL | 4 | Reelika Aug | Tondi RSK | Helaksius | EL |
| EL | 33 | Uma Säsil Hanso | Saaremaa RSK | Raket | EL |
Avatud ring
90/95 cm · art 274.1.5.3Sarja punkte ei koguta| Koht | Nr | Ratsanik | Klubi | Poni | Tulemus |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 8 | Lili-Mai Tipp | Tartu Kalevi RK | Asva Tantra Mon | 0-0/21.81 |
| 2 | 16 | Laurell Veinpere | RSK FenEst Equestrian | Tim | 0-0/22.25 |
| 3 | 17 | Erle Lee Liukkenen | Viru Ratsu | Cody | 0-0/23.06 |
| 4 | 2 | Laurell Veinpere | RSK FenEst Equestrian | Sämmi | 0-0/24.94 |
| 5 | 6 | Liisi Vesper | Tondi RSK | Micastro De Polli | 0-0/25.10 |
| 6 | 13 | Maarja Suits | Tartu Kalevi RK | Asva Omon | 0-0/25.50 |
| 7 | 5 | Lorelly Toomsalu | Vändra RSK | Vesella Primavera De Sol | 0-4/23.47 |
| 8 | 9 | Mariete Hulkko | Tondi RSK | Roos | 0-4/24.44 |
| 9 | 15 | Iti Tikk | Kassari RM | Hindenburg Kassari | 0-4/24.84 |
| 10 | 7 | Mona Kungur | Tondi RSK | Taglas | 0-4/25.35 |
| 11 | 1 | Iti Tikk | Kassari RM | Meeda | 0-RET |
| 12 | 14 | Grete Triisa | Viljandimaa RSK | Rokit | 1/42.19 |
| 13 | 3 | Erle Lee Liukkenen | Viru Ratsu | Everest | 4/36.35 |
| 14 | 11 | Ramona Seim | Kassari RM | Roosvelt | 4/36.63 |
| 15 | 10 | Eva-Maria Pärni | Tondi RSK | Ottardi | 4/38.31 |
| 16 | 12 | Mirjam Lukk | Tondi RSK | Magic Flo J | 7/52.25 |
Suur ring
100/105 cm · art 274.2| Koht | Nr | Ratsanik | Klubi | Poni | Tulemus |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | Eva-Maria Pärni | Tondi RSK | Romanesca | 0-0/24.19 |
| 2 | 10 | Lisette Iva | Viru Ratsu | Rosen | 0-0/24.22 |
| 3 | 13 | Annabel Sohlu | THK RSK | Rukkikuld | 0-0/24.31 |
| 4 | 2 | Eleri Sirol | Viru Ratsu | Tinkerbell J | 0-4/23.22 |
| 5 | 12 | Laurell Veinpere | RSK FenEst Equestrian | Tim | 4-0/25.87 |
| 6 | 5 | Lorelly Toomsalu | Vändra RSK | Coro | 4-0/26.16 |
| 7 | 1 | Laurell Veinpere | RSK FenEst Equestrian | Sämmi | 4-0/28.25 |
| 8 | 3 | Maarja Suits | Tartu Kalevi RK | Asva Omon | 0-4/29.28 |
| 9 | 11 | Gisela Peebo | Tondi RSK | Altrido Faby'S Marnix | 0-4/29.50 |
| 10 | 7 | Berit Valter | Viru Ratsu | Midnight Lady | 8-0/27.53 |
| 11 | 9 | Grete Triisa | Viljandimaa RSK | Rokit | 4-4/30.09 |
| 12 | 8 | Liliis Kiskonen | Tondi RSK | Infinity Diamond | 8-4/26.75 |
| EL | 4 | Birgit Valter | Viru Ratsu | Mc Martin J | EL |
