<- Suvine Eesti Ponikarikas 2024Vaata punktitabelit ->
Suvine Eesti Ponikarikas 2024
VI etapp
Perila, Harjumaa · 11. august 2024 · 10:00
Avaldatud tulemused
Tulemused
Käbid
70/75 cm · art 238.1.1Sarja punkte ei koguta| Koht | Nr | Ratsanik | Klubi | Poni | Tulemus |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 17 | Cara Lass | Tondi RSK | Tante | 0/60.18 |
| 1 | 18 | Carmel Tamm | Märjamaa SK | Tamboo Van Texelhof | 0/60.38 |
| 1 | 2 | Hanna-Liis Puusta | Tondi RSK | Shades Of Midnight Glory | 0/57.56 |
| 1 | 5 | Kassandra Laanemaa | Tondi RSK | Zebryte | 0/56.03 |
| 1 | 23 | Ketlin Samlan | Märjamaa SK | Troll-Master | 0/61.53 |
| 1 | 4 | Lisandra Kampus | Suuresti RSK | Sweet Dreams | 0/58.68 |
| 1 | 20 | Marie Lotta Laan | Massu RK | Võitur | 0/59.03 |
| 1 | 22 | Marta Johanna Lepiksoo | RSK Simon | Mon Ter | 0/49.47 |
| 1 | 12 | Mirtel Tamm | Märjamaa SK | Asva Poke'Mon | 0/56.84 |
| 1 | 16 | Rebecca Marii Raag | Suuresti RSK | Rimfrost | 0/55.37 |
| 1 | 1 | Sille Mirely Sihiveer | Tondi RSK | Ettur | 0/59.03 |
| 1 | 15 | Sofia Ingel Ruus | RSK Simon | Launas | 0/64.44 |
| 13 | 10 | Kathy Grauberg | Suuresti RSK | Muuksi Ekke | 1/74.28 |
| 14 | 13 | Annemari Pajus | Tondi RSK | Odrina | 4/66.28 |
| 14 | 9 | Hanne Suurvärav | Tondi RSK | Rabalinda | 4/56.31 |
| 14 | 8 | Kirsten Mie Reitmann | Tondi RSK | Ettur | 4/63.37 |
| 14 | 14 | Kristella Arakas | Tondi RSK | Monos Que | 4/61.53 |
| 14 | 7 | Liis-Marii Kepp | EHS | Minni | 4/61.34 |
| 14 | 19 | Miina Rehkalt | Märjamaa SK | Ebeele | 4/56.22 |
| 14 | 21 | Nora Küüt | Suuresti RSK | Randell | 4/62.93 |
| 14 | 11 | Sandra Linder | Vändra RSK | Resita | 4/65.10 |
| 22 | 6 | Adeele Tasa | Massu RK | Marmor | 7/82.10 |
| 23 | 26 | Barbara Pullat | Tondi RSK | Tante | 16/56.56 |
| EL | 24 | Eva-Maria Rosberg | RK El Awrah ET | Monopol De Polli | EL |
| EL | 25 | Karolin Kello | Suuresti RSK | Echo-St | EL |
| EL | 3 | Roosi Virunurm | SA Tallinna RK | Equador | EL |
Väike ring
75/80 cm · art 274.1.5.3| Koht | Nr | Ratsanik | Klubi | Poni | Tulemus |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 44 | Simone Lepp | SA Tallinna RK | Retro | 0-0/24.50 |
| 2 | 42 | Mirtel Tamm | Märjamaa SK | Asva Poke'Mon | 0-0/26.54 |
| 3 | 23 | Karola Kaurson | Tähelennu RK | Unique | 0-0/26.62 |
| 4 | 5 | Rika Rannik | Tondi RSK | Theo | 0-0/27.03 |
| 5 | 8 | Meriliis Merevits | Vändra RSK | Rafina | 0-0/27.72 |
| 6 | 17 | Elise Leonora Somelar | SA Tallinna RK | Ressi | 0-0/27.94 |
| 7 | 45 | Iris Tiitus | Tondi RSK | Type-R | 0-0/28.18 |
| 8 | 43 | Lisel Krause | SA Tallinna RK | Golden Dancer | 0-0/28.90 |
| 9 | 29 | Helen Hiiob | Kassari RM | Camilla | 0-0/29.53 |
| 10 | 31 | Miina Maria Nuggis | RSK Simon | Asva Omiira | 0-0/29.66 |
| 11 | 38 | Miina Rehkalt | Märjamaa SK | Ebeele | 0-0/30.13 |
| 12 | 7 | Liis-Marii Kepp | EHS | Minni | 0-0/30.34 |
| 13 | 48 | Rebeka Uuemaa | RSK Simon | Melody | 0-4/25.03 |
| 14 | 21 | Katrina Uus | Tartu Kalevi RK | Royal | 0-4/26.15 |
| 15 | 36 | Laura-Liisu Vesmes | Tondi RSK | Loos | 0-4/28.53 |
| 16 | 18 | Eda Lutterus | Suuresti RSK | Randell | 0-4/30.81 |
| 17 | 2 | Annemari Pajus | Tondi RSK | Shades Of Midnight Glory | 0-7/41.68 |
| 18 | 26 | Krete Talts | Kassari RM | Pergasson | 0-8/45.13 |
| 19 | 27 | Arnika Võhmar | Tondi RSK | Beamway Salvador | 0-EL |
| 19 | 28 | Ete Marii Meikar | RSK Simon | Muusa | 0-EL |
| 21 | 46 | Kathy Grauberg | Suuresti RSK | Muuksi Ekke | 1/48.63 |
| 22 | 9 | Katriin Veermets | Viru Ratsu | Rahotep | 4/40.13 |
| 23 | 49 | Eliisabet Talts | RSK Simon | Muusa | 4/40.43 |
| 24 | 25 | Kristella Arakas | Tondi RSK | Monos Que | 4/42.63 |
| 25 | 16 | Hanne Suurvärav | Tondi RSK | Odrina | 4/43.43 |
| 26 | 10 | Rebecca Marii Raag | Suuresti RSK | Rimfrost | 4/43.62 |
| 27 | 11 | Marie Lotta Laan | Massu RK | Võitur | 4/43.75 |
| 28 | 33 | Hellin Tooding | Tondi RSK | Lego | 4/44.16 |
| 29 | 34 | Arabella-Lota Tipp | Gramina RSK | Okasroosike | 4/47.53 |
| 29 | 47 | Rika Ojapõld | SA Tallinna RK | Valentina | 4/47.53 |
| 31 | 35 | Heili Alljärv | Vändra RSK | Wanessa | 5/48.91 |
| 32 | 1 | Carmen Palm | Suuresti RSK | Vivaldi | 5/49.81 |
| 33 | 12 | Elis Tungel | EHS | Mustang | 6/54.78 |
| 34 | 32 | Helena Saks | RSK Simon | Launas | 9/65.63 |
| 35 | 15 | Carmel Tamm | Märjamaa SK | Tamboo Van Texelhof | 10/70.66 |
| 36 | 22 | Loorelii Kattel | RSK Simon | Sally Hermione | 11/59.64 |
| 37 | 24 | Meriliis Merevits | Vändra RSK | Raffaello | 12/45.12 |
| EL | 4 | Adeele Tasa | Massu RK | Marmor | EL |
| EL | 37 | Karolin Kello | Suuresti RSK | Echo-St | EL |
| EL | 14 | Katarina Kruuse | Suuresti RSK | Must | EL |
| EL | 20 | Ketlin Samlan | Märjamaa SK | Troll-Master | EL |
| EL | 6 | Lisandra Kampus | Suuresti RSK | Sweet Dreams | EL |
| EL | 41 | Marta Johanna Lepiksoo | RSK Simon | Mon Ter | EL |
| EL | 39 | Meeri Loviise Kreen | Suuresti RSK | Hälder | EL |
| EL | 30 | Mirjam Sigus | Tähelennu RK | List | EL |
| EL | 13 | Neleliis Ruuse | RSK Simon | Sally Hermione | EL |
| EL | 3 | Roosi Virunurm | SA Tallinna RK | Equador | EL |
Keskmine ring
85/90 cm · art 274.2| Koht | Nr | Ratsanik | Klubi | Poni | Tulemus |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 8 | Liisi Vesper | Tondi RSK | Micastro De Polli | 0-0/22.75 |
| 2 | 6 | Lili-Mai Tipp | Tartu Kalevi RK | Asva Tantra Mon | 0-0/24.71 |
| 3 | 19 | Meja Neimann | Tondi RSK | Tullamore | 0-0/25.13 |
| 4 | 4 | Carmen Palm | Suuresti RSK | Vivaldi | 0-0/25.56 |
| 5 | 3 | Elise Leonora Somelar | SA Tallinna RK | Ressi | 0-0/26.10 |
| 6 | 1 | Meriliis Merevits | Vändra RSK | Rafina | 0-0/26.34 |
| 7 | 20 | Arabella Peedu | Saaremaa RSK | Asva O'Monerta | 0-0/27.31 |
| 8 | 21 | Lisel Krause | SA Tallinna RK | Golden Dancer | 0-0/28.25 |
| 9 | 22 | Simone Lepp | SA Tallinna RK | Retro | 0-4/23.04 |
| 10 | 7 | Katrina Uus | Tartu Kalevi RK | Royal | 4-0/28.72 |
| 11 | 25 | Kertu Talts | Kassari RM | Sabina | 5-0/36.25 |
| 12 | 27 | Erle Lee Liukkenen | Viru Ratsu | Cody | 4-4/26.47 |
| 13 | 13 | Helen Hiiob | Kassari RM | Camilla | 4-5/38.50 |
| 14 | 9 | Erle Lee Liukkenen | Viru Ratsu | Everest | 0-10/44.34 |
| 15 | 11 | Krete Talts | Kassari RM | Pergasson | 17-0/31.22 |
| 16 | 18 | Reelika Aug | Tondi RSK | Type-R | 8-11/48.01 |
| 17 | 10 | Meriliis Merevits | Vändra RSK | Raffaello | 16-8/29.41 |
| EL | 16 | Arabella-Lota Tipp | Gramina RSK | Okasroosike | EL |
| RET | 17 | Arnika Võhmar | Tondi RSK | Beamway Salvador | RET |
| EL | 14 | Hellin Tooding | Tondi RSK | Tess | EL |
| EL | 2 | Karola Kaurson | Tähelennu RK | Unique | EL |
| EL | 15 | Laura-Liisu Vesmes | Tondi RSK | Loos | EL |
| EL | 29 | Lola Paabo | RK El Awrah ET | Traviata | EL |
| EL | 23 | Rika Ojapõld | SA Tallinna RK | Valentina | EL |
| EL | 5 | Rika Rannik | Tondi RSK | Theo | EL |
Avatud ring
95/100 cm · art 274.2Sarja punkte ei koguta| Koht | Nr | Ratsanik | Klubi | Poni | Tulemus |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 11 | Annabel Sohlu | THK RSK | Rukkikuld | 0-0/26.09 |
| 2 | 5 | Jasmin Rosa Maria Lindberg | ESHKS | Honduras Kassari | 0-0/31.84 |
| 3 | 1 | Erle Lee Liukkenen | Viru Ratsu | Everest | 0-0/32.66 |
| 4 | 7 | Lola Paabo | RK El Awrah ET | Traviata | 4-0/33.91 |
| 5 | 10 | Liliis Kiskonen | Tondi RSK | Infinity Diamond | 4-4/30.22 |
| 6 | 2 | Liisi Vesper | Tondi RSK | Micastro De Polli | 11-0/31.63 |
| EL | 12 | Erle Lee Liukkenen | Viru Ratsu | Cody | EL |
| RET | 4 | Kertu Talts | Kassari RM | Sabina | RET |
Suur ring
105/110 cm · art 274.2| Koht | Nr | Ratsanik | Klubi | Poni | Tulemus |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | Annabel Sohlu | THK RSK | Rukkikuld | 0-0/29.10 |
| 2 | 7 | Lisette Iva | Viru Ratsu | Rosen | 4-0/30.78 |
| 3 | 3 | Jasmin Rosa Maria Lindberg | ESHKS | Honduras Kassari | 4-1/33.03 |
| 4 | 4 | Liliis Kiskonen | Tondi RSK | Infinity Diamond | 8-0/29.75 |
| EL | 2 | Eleri Sirol | Viru Ratsu | Tinkerbell J | EL |
| EL | 6 | Heidi Murel | Tondi RSK | Cimono De Maisy | EL |
