<- Suvine Eesti Ponikarikas 2024Vaata punktitabelit ->
Suvine Eesti Ponikarikas 2024
Finaal
Perila, Harjumaa · 1. september 2024 · 10:00
Avaldatud tulemused
Tulemused
Käbid
70/75 cm · art 274.1.5.3Sarja punkte ei koguta| Koht | Nr | Ratsanik | Klubi | Poni | Tulemus |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 13 | Marie Lee Bokals | Tondi RSK | Macho | 0-0/23.20 |
| 2 | 16 | Marta Johanna Lepiksoo | RSK Simon | Mon Ter | 0-0/23.53 |
| 3 | 20 | Robert Kutsar | Niitvälja RSK | Ofiir | 0-0/25.62 |
| 4 | 11 | Arabella Peedu | Saaremaa RSK | Asva O'Monerta | 0-0/26.56 |
| 5 | 19 | Gertlin Saia | Märjamaa SK | Emmeliine | 0-0/27.22 |
| 6 | 4 | Hanna-Liis Puusta | Tondi RSK | Shades Of Midnight Glory | 0-0/27.60 |
| 7 | 21 | Sofia Ingel Ruus | RSK Simon | Launas | 0-0/31.38 |
| 8 | 3 | Liis-Marii Kepp | EHS | Minni | 0-0/32.06 |
| 9 | 1 | Sille Mirely Sihiveer | Tondi RSK | Ettur | 0-0/33.84 |
| 10 | 22 | Sandra Linder | Vändra RSK | Resita | 0-4/33.68 |
| 11 | 12 | Grete-Kaisa Sepp | Tondi RSK | Rabalinda | 0-5/45.37 |
| 12 | 14 | Karola Sillaots | RSK Simon | Moonlight J | 0-EL |
| 12 | 8 | Rebecca Marii Raag | Suuresti RSK | Rimfrost | 0-EL |
| 14 | 18 | Miina Rehkalt | Märjamaa SK | Ebeele | 4/45.50 |
| 15 | 5 | Kirsten Mie Reitmann | Tondi RSK | Ettur | 4/54.50 |
| 16 | 7 | Marie Lotta Laan | Massu RK | Võitur | 4/55.28 |
| 17 | 10 | Ermina Lilienberg | RSK Simon | Viisa | 4/56.47 |
| 18 | 9 | Kelli Tomson | RSK Simon | Chile J | 5/63.68 |
| 19 | 17 | Neleliis Ruuse | RSK Simon | Sally Hermione | 8/44.47 |
| EL | 2 | Adeele Tasa | Massu RK | Marmor | EL |
| EL | 6 | Aurelia Matveus | Massu RK | Maclay | EL |
| EL | 15 | Cara Lass | Tondi RSK | Tante | EL |
Väike ring
75/80 cm · art 274.1.5.3| Koht | Nr | Ratsanik | Klubi | Poni | Tulemus |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 25 | Heili Alljärv | Vändra RSK | Wanessa | 0-0/22.25 |
| 2 | 2 | Annemari Pajus | Tondi RSK | Shades Of Midnight Glory | 0-0/23.24 |
| 3 | 43 | Meriliis Merevits | Vändra RSK | Ravioola | 0-0/23.50 |
| 4 | 7 | Elise Leonora Somelar | SA Tallinna RK | Ressi | 0-0/25.91 |
| 5 | 13 | Karola Kaurson | Tähelennu RK | Unique | 0-0/26.15 |
| 6 | 40 | Paula Liisa Pertens | Märjamaa SK | Valler | 0-0/26.59 |
| 7 | 32 | Miina Rehkalt | Märjamaa SK | Ebeele | 0-0/28.00 |
| 8 | 22 | Rica Allikas | Märjamaa SK | Dakota | 0-0/29.28 |
| 9 | 30 | Arabella Peedu | Saaremaa RSK | Asva O'Monerta | 0-0/29.59 |
| 10 | 20 | Katrina Uus | Tartu Kalevi RK | Royal | 0-0/29.87 |
| 10 | 41 | Meeri Loviise Kreen | Suuresti RSK | Hälder | 0-0/29.87 |
| 12 | 35 | Rebeka Uuemaa | RSK Simon | Melody | 0-0/31.28 |
| 13 | 42 | Keren Kirsipuu | RK El Awrah ET | Raveera | 0-0/32.04 |
| 14 | 36 | Iris Tiitus | Tondi RSK | Type-R | 0-0/32.13 |
| 15 | 31 | Isabella Kuusk | Saaremaa RSK | Ehe | 0-0/32.47 |
| 16 | 44 | Eliisabet Talts | RSK Simon | Muusa | 0-0/33.31 |
| 17 | 16 | Elis Tungel | EHS | Mustang | 0-0/34.78 |
| 18 | 5 | Roosi Virunurm | SA Tallinna RK | Equador | 0-0/36.22 |
| 19 | 11 | Marie Lee Bokals | Tondi RSK | Macho | 0-4/23.22 |
| 20 | 23 | Gertlin Saia | Märjamaa SK | Emmeliine | 0-4/27.25 |
| 21 | 45 | Arnika Võhmar | Tondi RSK | Beamway Salvador | 0-4/27.59 |
| 22 | 28 | Mirtel Tamm | Märjamaa SK | Asva Poke'Mon | 0-4/28.88 |
| 23 | 29 | Helen Hiiob | Kassari RM | Camilla | 0-4/42.43 |
| 24 | 8 | Katriin Veermets | Viru Ratsu | Rahotep | 0-8/30.84 |
| 25 | 33 | Robert Kutsar | Niitvälja RSK | Ofiir | 4/42.69 |
| 26 | 37 | Marta Johanna Lepiksoo | RSK Simon | Mon Ter | 4/46.37 |
| 27 | 19 | Marie Lotta Laan | Massu RK | Võitur | 4/48.94 |
| 28 | 14 | Loorelii Kattel | RSK Simon | Sally Hermione | 4/55.41 |
| 29 | 21 | Sandra Lee Ottmann | Suuresti RSK | Equador | 4/58.68 |
| 30 | 12 | Rebecca Marii Raag | Suuresti RSK | Rimfrost | 4/64.53 |
| 31 | 26 | Lisel Krause | SA Tallinna RK | Golden Dancer | 4/65.19 |
| 32 | 1 | Liis-Marii Kepp | EHS | Minni | 4/66.90 |
| 33 | 3 | Adeele Tasa | Massu RK | Marmor | 5/68.75 |
| 34 | 18 | Katarina Kruuse | Suuresti RSK | Must | 6/74.40 |
| EL | 27 | Aurelia Matveus | Massu RK | Maclay | EL |
| EL | 4 | Carmen Sõlg | Tondi RSK | Moona | EL |
| EL | 34 | Helena Saks | RSK Simon | Launas | EL |
| EL | 10 | Karmen Järg | Tondi RSK | Odrina | EL |
| EL | 17 | Kelli Tomson | RSK Simon | Chile J | EL |
| EL | 15 | Kertu Villems | RK El Awrah ET | Tivoli | EL |
Keskmine ring
85/90 cm · art 238.2.2| Koht | Nr | Ratsanik | Klubi | Poni | Tulemus |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | Lili-Mai Tipp | Tartu Kalevi RK | Asva Tantra Mon | 0-0/31.56 |
| 2 | 27 | Maarja Suits | Tartu Kalevi RK | Asva Omon | 0-0/32.60 |
| 3 | 24 | Arabella-Lota Tipp | Gramina RSK | Okasroosike | 0-0/32.91 |
| 4 | 3 | Erle Lee Liukkenen | Viru Ratsu | Everest | 0-0/33.44 |
| 5 | 12 | Meja Neimann | Tondi RSK | Tullamore | 0-0/33.47 |
| 6 | 19 | Mariete Hulkko | Tondi RSK | Blue | 0-0/36.63 |
| 7 | 6 | Elise Leonora Somelar | SA Tallinna RK | Ressi | 0-4/33.19 |
| 8 | 23 | Meriliis Merevits | Vändra RSK | Ravioola | 0-4/34.32 |
| 9 | 25 | Eliisabet Talts | RSK Simon | Muusa | 0-4/41.56 |
| 10 | 13 | Laurell Veinpere | RSK FenEst Equestrian | Bright Flow | 0-4/42.76 |
| 11 | 22 | Iris Tiitus | Tondi RSK | Type-R | 4/61.72 |
| 12 | 28 | Arnika Võhmar | Tondi RSK | Beamway Salvador | 4/63.38 |
| 13 | 20 | Isabella Kuusk | Saaremaa RSK | Ehe | 4/64.19 |
| 14 | 7 | Katrina Uus | Tartu Kalevi RK | Royal | 4/68.19 |
| 15 | 26 | Erle Lee Liukkenen | Viru Ratsu | Cody | 4/73.22 |
| 16 | 4 | Karola Kaurson | Tähelennu RK | Unique | 4/73.97 |
| 17 | 5 | Liisi Vesper | Tondi RSK | Micastro De Polli | 4/79.78 |
| 18 | 16 | Paula Liisa Pertens | Märjamaa SK | Valler | 8/66.43 |
| EL | 21 | Hanna Ohu | RSK Simon | Miss Muffin | EL |
| EL | 10 | Lili-Mai Tipp | Tartu Kalevi RK | Okasroosike | EL |
| EL | 9 | Lisel Krause | SA Tallinna RK | Golden Dancer | EL |
| EL | 11 | Lola Paabo | RK El Awrah ET | Traviata | EL |
| EL | 17 | Rebeka Uuemaa | RSK Simon | Melody | EL |
| EL | 18 | Rica Allikas | Märjamaa SK | Dakota | EL |
Avatud ring
95/100 cm · art 274.1.5.3Sarja punkte ei koguta| Koht | Nr | Ratsanik | Klubi | Poni | Tulemus |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 11 | Eva-Maria Pärni | Tondi RSK | Romanesca | 0-0/24.31 |
| 2 | 12 | Annabel Sohlu | THK RSK | Rukkikuld | 0-0/26.81 |
| 3 | 10 | Maarja Suits | Tartu Kalevi RK | Asva Omon | 0-0/28.91 |
| 4 | 3 | Laurell Veinpere | RSK FenEst Equestrian | Tim | 0-0/29.03 |
| 5 | 5 | Heidi Murel | Tondi RSK | Cimono De Maisy | 0-0/29.47 |
| 6 | 2 | Eleri Sirol | Viru Ratsu | Tinkerbell J | 0-0/34.21 |
| 7 | 7 | Mariete Hulkko | Tondi RSK | Blue | 0-4/28.09 |
| 8 | 13 | Erle Lee Liukkenen | Viru Ratsu | Cody | 4/47.93 |
| 9 | 8 | Meja Neimann | Tondi RSK | Tullamore | 4/64.24 |
| EL | 1 | Erle Lee Liukkenen | Viru Ratsu | Everest | EL |
| EL | 6 | Hanna Ohu | RSK Simon | Miss Muffin | EL |
| RET | 4 | Lola Paabo | RK El Awrah ET | Traviata | RET |
Suur ring
105/110 cm · art 238.2.2| Koht | Nr | Ratsanik | Klubi | Poni | Tulemus |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | Eva-Maria Pärni | Tondi RSK | Romanesca | 0-0/39.41 |
| 2 | 3 | Jasmin Rosa Maria Lindberg | ESHKS | Honduras Kassari | 0-4/38.18 |
| 3 | 2 | Annabel Sohlu | THK RSK | Rukkikuld | 4/68.51 |
| 4 | 7 | Lisette Iva | Viru Ratsu | Rosen | 4/73.84 |
| 5 | 1 | Eleri Sirol | Viru Ratsu | Tinkerbell J | 4/74.56 |
| 6 | 6 | Heidi Murel | Tondi RSK | Cimono De Maisy | 4/84.50 |
| 7 | 5 | Liliis Kiskonen | Tondi RSK | Infinity Diamond | 8/72.19 |
| 8 | 8 | Laurell Veinpere | RSK FenEst Equestrian | Tim | 8/73.03 |
