<- Suvine Eesti Ponikarikas 2024Vaata punktitabelit ->
Suvine Eesti Ponikarikas 2024
IV etapp
Vao, Lääne-Virumaa · 22. juuni 2024 · 10:00
Avaldatud tulemused
Tulemused
Käbid
70/75 cm · art 238.1.1Sarja punkte ei koguta| Koht | Nr | Ratsanik | Klubi | Poni | Tulemus |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 18 | Grete-Kaisa Sepp | Tondi RSK | Odrina | 0/57.62 |
| 1 | 12 | Kelli Tomson | RSK Simon | Chile J | 0/66.59 |
| 1 | 19 | Kirsten Mie Reitmann | Tondi RSK | Ettur | 0/68.22 |
| 1 | 10 | Loore Eesmäe | Viru Ratsu | Rubus | 0/64.63 |
| 1 | 7 | Marta Johanna Lepiksoo | RSK Simon | Mon Ter | 0/62.28 |
| 1 | 9 | Mia Cristell Ilus | RSK Simon | Morfiin | 0/61.91 |
| 7 | 17 | Cara Lass | Tondi RSK | Tante | 4/64.66 |
| 7 | 16 | Laana Mändul | Viljandimaa RSK | Prada | 4/57.87 |
| 7 | 3 | Liis-Marii Kepp | EHS | Minni | 4/63.25 |
| 7 | 11 | Marie Lee Bokals | Tondi RSK | Macho | 4/60.13 |
| 7 | 14 | Marie Lotta Laan | Massu RK | Võitur | 4/57.37 |
| 7 | 4 | Sandra Linder | Vändra RSK | Toori | 4/60.19 |
| 13 | 6 | Hanne Suurvärav | Tondi RSK | Odrina | 6/82.63 |
| 14 | 15 | Sandra Linder | Vändra RSK | Resita | 8/64.84 |
| EL | 5 | Kevin Kabral | Viljandimaa RSK | Prada | EL |
| EL | 13 | Rebecca Marii Raag | Suuresti RSK | Rimfrost | EL |
| EL | 1 | Sille Mirely Sihiveer | Tondi RSK | Ettur | EL |
| EL | 8 | Sofia Ingel Ruus | RSK Simon | Launas | EL |
Väike ring
75/80 cm · art 274.1.5.3| Koht | Nr | Ratsanik | Klubi | Poni | Tulemus |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 22 | Marie Lee Bokals | Tondi RSK | Macho | 0-0/17.25 |
| 2 | 18 | Katriin Veermets | Viru Ratsu | Rahotep | 0-0/17.56 |
| 3 | 24 | Aurelia Matikainen | Viru Ratsu | Ludvig | 0-0/17.62 |
| 4 | 20 | Doris Renter | Viljandimaa RSK | Tobias | 0-0/17.81 |
| 5 | 12 | Arabella-Lota Tipp | Gramina RSK | Okasroosike | 0-0/18.19 |
| 6 | 26 | Eliisabet Talts | RSK Simon | Muusa | 0-0/20.00 |
| 7 | 21 | Marta Johanna Lepiksoo | RSK Simon | Mon Ter | 0-0/20.03 |
| 8 | 19 | Miina Maria Nuggis | RSK Simon | Asva Omiira | 0-0/21.03 |
| 9 | 5 | Marie Lotta Laan | Massu RK | Võitur | 0-0/22.40 |
| 10 | 9 | Rebecca Marii Raag | Suuresti RSK | Rimfrost | 0-0/22.66 |
| 11 | 7 | Katrina Uus | Tartu Kalevi RK | Royal | 0-0/22.68 |
| 12 | 1 | Liis-Marii Kepp | EHS | Minni | 0-0/23.09 |
| 13 | 25 | Emili Eesmaa | Tondi RSK | Riline | 0-0/23.34 |
| 14 | 23 | Kelli Tomson | RSK Simon | Chile J | 0-0/23.60 |
| 15 | 16 | Meel Suursild | Vändra RSK | Kalou | 0-0/24.40 |
| 16 | 3 | Ete Marii Meikar | RSK Simon | Muusa | 0-0/24.81 |
| 17 | 4 | Loorelii Kattel | RSK Simon | Sally Hermione | 0-4/24.15 |
| 18 | 11 | Mia Cristell Ilus | RSK Simon | Morfiin | 0-12/6.00 |
| 19 | 14 | Hanna-Bret Pajus | Tondi RSK | Avastus | 0-EL |
| 20 | 6 | Getri Guljajev | Vändra RSK | Resita | 4/47.97 |
| 21 | 2 | Cara Lass | Tondi RSK | Tante | 4/48.63 |
| 22 | 15 | Meriliis Merevits | Vändra RSK | Raffaello | 4/50.59 |
| 23 | 27 | Neleliis Ruuse | RSK Simon | Sally Hermione | 8/49.81 |
| 24 | 8 | Hanna Ohu | RSK Simon | Miss Muffin | 8/50.50 |
| EL | 10 | Karmen Järg | Tondi RSK | Rabalinda | EL |
| EL | 13 | Loore Eesmäe | Viru Ratsu | Rubus | EL |
| EL | 17 | Sofia Ingel Ruus | RSK Simon | Launas | EL |
Keskmine ring
85/90 cm · art 274.2| Koht | Nr | Ratsanik | Klubi | Poni | Tulemus |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 14 | Arabella-Lota Tipp | Gramina RSK | Okasroosike | 0-0/24.37 |
| 2 | 2 | Erle Lee Liukkenen | Viru Ratsu | Everest | 0-0/28.31 |
| 3 | 15 | Erle Lee Liukkenen | Viru Ratsu | Cody | 0-0/28.43 |
| 4 | 4 | Katrina Uus | Tartu Kalevi RK | Royal | 0-0/31.03 |
| 5 | 1 | Meriliis Merevits | Vändra RSK | Raffaello | 0-0/32.72 |
| 6 | 3 | Brianna Eesmaa | Tondi RSK | Dakota Du Ham | 1-0/33.22 |
| 7 | 12 | Doris Renter | Viljandimaa RSK | Tobias | 0-4/27.62 |
| 8 | 13 | Aurelia Matikainen | Viru Ratsu | Ludvig | 0-4/27.68 |
| 9 | 11 | Meel Suursild | Vändra RSK | Kalou | 0-4/28.50 |
| 10 | 7 | Liisi Vesper | Tondi RSK | Micastro De Polli | 4-0/30.69 |
| 11 | 10 | Hanna Ohu | RSK Simon | Miss Muffin | 4-0/33.87 |
| 12 | 9 | Miina Maria Nuggis | RSK Simon | Asva Omiira | 0-4/41.41 |
| 13 | 5 | Getter Innos | RSK Simon | Ruuben | 4-4/35.57 |
| 14 | 8 | Meriliis Merevits | Vändra RSK | Rafina | 8-4/31.12 |
Avatud ring
95/100 cm · art 274.2Sarja punkte ei koguta| Koht | Nr | Ratsanik | Klubi | Poni | Tulemus |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 7 | Heidi Murel | Tondi RSK | Cimono De Maisy | 0-0/30.28 |
| 2 | 5 | Grete Triisa | Viljandimaa RSK | Rokit | 0-0/30.62 |
| 3 | 6 | Liliis Kiskonen | Tondi RSK | Infinity Diamond | 4-0/30.78 |
| 4 | 2 | Meriliis Merevits | Vändra RSK | Rafina | 4-0/33.37 |
| 5 | 4 | Laurell Veinpere | RSK FenEst Equestrian | Bright Flow | 0-4/34.84 |
| 6 | 1 | Erle Lee Liukkenen | Viru Ratsu | Everest | 4-0/36.13 |
| 7 | 9 | Laurell Veinpere | RSK FenEst Equestrian | Tim | 4-0/44.19 |
| 8 | 3 | Liisi Vesper | Tondi RSK | Micastro De Polli | 4-4/37.82 |
| EL | 8 | Erle Lee Liukkenen | Viru Ratsu | Cody | EL |
Suur ring
105/110 cm · art 274.2| Koht | Nr | Ratsanik | Klubi | Poni | Tulemus |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | Lisette Iva | Viru Ratsu | Rosen | 0-0/28.38 |
| 2 | 1 | Eleri Sirol | Viru Ratsu | Tinkerbell J | 4-0/26.40 |
| 3 | 3 | Heidi Murel | Tondi RSK | Cimono De Maisy | 0-4/27.78 |
| 4 | 8 | Laurell Veinpere | RSK FenEst Equestrian | Tim | 0-8/35.88 |
| 5 | 7 | Liliis Kiskonen | Tondi RSK | Infinity Diamond | 8-4/29.22 |
| 6 | 4 | Grete Triisa | Viljandimaa RSK | Rokit | 12-0/33.62 |
| EL | 6 | Birgit Valter | Viru Ratsu | Mc Martin J | EL |
| EL | 2 | Laurell Veinpere | RSK FenEst Equestrian | Bright Flow | EL |
