<- Suvine Eesti Ponikarikas 2024Vaata punktitabelit ->
Suvine Eesti Ponikarikas 2024
V etapp
Kildu, Viljandimaa · 28. juuli 2024 · 10:00
Avaldatud tulemused
Tulemused
Käbid
70/75 cm · art 238.1.1Sarja punkte ei koguta| Koht | Nr | Ratsanik | Klubi | Poni | Tulemus |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | Justine Ritenberga | – | Olimpija | 0/63.28 |
| 1 | 10 | Karolin Kello | Suuresti RSK | Echo-St | 0/59.91 |
| 1 | 1 | Liis-Marii Kepp | EHS | Minni | 0/60.44 |
| 1 | 15 | Lisel Krause | SA Tallinna RK | Golden Dancer | 0/59.87 |
| 1 | 13 | Marie Lotta Laan | Massu RK | Võitur | 0/55.99 |
| 1 | 9 | Miina Rehkalt | Märjamaa SK | Ebeele | 0/62.69 |
| 1 | 11 | Mirtel Tamm | Märjamaa SK | Asva Poke'Mon | 0/62.50 |
| 1 | 5 | Neleliis Ruuse | RSK Simon | Sally Hermione | 0/59.75 |
| 1 | 6 | Sandra Linder | Vändra RSK | Resita | 0/68.90 |
| 10 | 2 | Adeele Tasa | Massu RK | Marmor | 4/66.85 |
| 10 | 16 | Elizabete Borokova | – | Olimpija | 4/58.97 |
| 10 | 8 | Mirjam Mik | Läänemaa RSK | Täheke | 4/61.37 |
| 10 | 7 | Rica Allikas | Märjamaa SK | Dakota | 4/63.25 |
| 14 | 12 | Lara Alexandra Org | RSK FenEst Equestrian | Texter | 9/74.22 |
| 15 | 17 | Kevin Kabral | Viljandimaa RSK | Prada | 12/63.22 |
| 15 | 3 | Laana Mändul | Viljandimaa RSK | Prada | 12/68.91 |
| EL | 14 | Sofia Kärmet | – | Arabella | EL |
Väike ring
75/80 cm · art 274.1.5.3| Koht | Nr | Ratsanik | Klubi | Poni | Tulemus |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 30 | Heili Alljärv | Vändra RSK | Wanessa | 0-0/20.22 |
| 2 | 7 | Katriin Veermets | Viru Ratsu | Rahotep | 0-0/20.88 |
| 3 | 17 | Doris Renter | Viljandimaa RSK | Tobias | 0-0/22.81 |
| 4 | 20 | Mona Kungur | Tondi RSK | Taglas | 0-0/22.87 |
| 5 | 8 | Katrina Uus | Tartu Kalevi RK | Royal | 0-0/23.85 |
| 6 | 12 | Victoria Medvedski | Tartu Kalevi RK | Rapuntsel Ii | 0-0/25.19 |
| 7 | 23 | Miina Maria Nuggis | RSK Simon | Asva Omiira | 0-0/25.47 |
| 8 | 16 | Kätlin Kodu | RSK Caballus | Enriko | 0-0/25.78 |
| 9 | 26 | Mirtel Tamm | Märjamaa SK | Asva Poke'Mon | 0-0/27.25 |
| 10 | 15 | Johanna Trei | Tondi RSK | Heie | 0-0/27.81 |
| 11 | 32 | Lisel Krause | SA Tallinna RK | Golden Dancer | 0-0/28.47 |
| 12 | 9 | Neleliis Ruuse | RSK Simon | Sally Hermione | 0-4/24.92 |
| 13 | 11 | Mirell Kasar | Vändra RSK | Toori | 0-4/39.25 |
| 14 | 1 | Liis-Marii Kepp | EHS | Minni | 0-8/55.31 |
| 15 | 29 | Lisete Jüriado | Märjamaa SK | Elkur | 0-EL |
| 16 | 33 | Arabella-Lota Tipp | Gramina RSK | Okasroosike | 4/37.25 |
| 17 | 6 | Marie Lotta Laan | Massu RK | Võitur | 4/39.34 |
| 18 | 2 | Anna-Liisa Mätas | Audruranna RSK | Laukinuke | 4/41.60 |
| 19 | 28 | Getri Guljajev | Vändra RSK | Resita | 4/44.12 |
| 20 | 18 | Karolin Kello | Suuresti RSK | Echo-St | 4/44.47 |
| 20 | 5 | Neve Remmel | EHS | Mustang | 4/44.47 |
| 22 | 19 | Helen Hiiob | Kassari RM | Camilla | 4/45.71 |
| 23 | 21 | Rica Allikas | Märjamaa SK | Dakota | 4/47.50 |
| 24 | 13 | Laura-Maria Lutsuveer | – | Efeja | 4/48.21 |
| 25 | 31 | Miina Rehkalt | Märjamaa SK | Ebeele | 4/52.57 |
| 26 | 24 | Rebeka Uuemaa | RSK Simon | Melody | 4/53.72 |
| 27 | 27 | Eliisabet Talts | RSK Simon | Muusa | 7/62.66 |
| 28 | 10 | Katarina Kruuse | Suuresti RSK | Must | 7/64.47 |
| 29 | 14 | Elis Tungel | EHS | Mustang | 10/60.16 |
| 30 | 22 | Mirjam Mik | Läänemaa RSK | Täheke | 12/43.56 |
| 31 | 4 | Kiira Kaldmäe | RSK Caballus | Efeja | 13/71.89 |
| EL | 3 | Adeele Tasa | Massu RK | Marmor | EL |
| EL | 25 | Meel Suursild | Vändra RSK | Kalou | EL |
Keskmine ring
85/90 cm · art 274.2| Koht | Nr | Ratsanik | Klubi | Poni | Tulemus |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 7 | Lili-Mai Tipp | Tartu Kalevi RK | Asva Tantra Mon | 0-0/26.38 |
| 2 | 14 | Iti Tikk | Kassari RM | Hindenburg Kassari | 0-0/26.44 |
| 3 | 5 | Katrina Uus | Tartu Kalevi RK | Royal | 0-0/27.00 |
| 4 | 16 | Arabella-Lota Tipp | Gramina RSK | Okasroosike | 0-0/29.10 |
| 5 | 3 | Erle Lee Liukkenen | Viru Ratsu | Everest | 0-0/29.16 |
| 6 | 9 | Kätlin Kodu | RSK Caballus | Little Puma | 0-4/18.69 |
| 7 | 4 | Anna-Liisa Mätas | Audruranna RSK | Laukinuke | 0-4/25.78 |
| 8 | 20 | Arabella Peedu | Saaremaa RSK | Asva O'Monerta | 4-0/26.82 |
| 9 | 23 | Erle Lee Liukkenen | Viru Ratsu | Cody | 4-0/27.84 |
| 10 | 21 | Emma Miia Martson | THK RSK | Enriko | 4-0/33.47 |
| 11 | 13 | Helen Hiiob | Kassari RM | Camilla | 4-1/38.07 |
| 12 | 8 | Laura-Maria Lutsuveer | – | Vesella Primavera De Sol | 7-0/32.85 |
| 13 | 11 | Victoria Medvedski | Tartu Kalevi RK | Rapuntsel Ii | 8-0/25.65 |
| 14 | 22 | Mona Kungur | Tondi RSK | Taglas | 4-4/28.25 |
| 15 | 12 | Doris Renter | Viljandimaa RSK | Tobias | 8-0/30.87 |
| 16 | 10 | Meriliis Merevits | Vändra RSK | Raffaello | 4-4/32.41 |
| 17 | 2 | Kiira Kaldmäe | RSK Caballus | Little Puma | 4-11/45.37 |
| 18 | 19 | Eliisabet Talts | RSK Simon | Muusa | 4-12/52.13 |
| EL | 18 | Meel Suursild | Vändra RSK | Kalou | EL |
| EL | 1 | Meriliis Merevits | Vändra RSK | Rafina | EL |
| EL | 17 | Miina Maria Nuggis | RSK Simon | Asva Omiira | EL |
| RET | 6 | Mirell Kasar | Vändra RSK | Toori | RET |
| EL | 15 | Rebeka Uuemaa | RSK Simon | Melody | EL |
Avatud ring
95/100 cm · art 274.2Sarja punkte ei koguta| Koht | Nr | Ratsanik | Klubi | Poni | Tulemus |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | Annabel Sohlu | THK RSK | Rukkikuld | 0-0/25.34 |
| 2 | 4 | Birgit Valter | Viru Ratsu | Mc Martin J | 0-0/29.94 |
| 3 | 6 | Erle Lee Liukkenen | Viru Ratsu | Cody | 4-0/24.09 |
| 4 | 3 | Arabella Peedu | Saaremaa RSK | Asva O'Monerta | 4-0/29.79 |
| 5 | 1 | Erle Lee Liukkenen | Viru Ratsu | Everest | 8-0/33.07 |
| EL | 2 | Emma Miia Martson | THK RSK | Vesella Primavera De Sol | EL |
Suur ring
105/110 cm · art 274.2| Koht | Nr | Ratsanik | Klubi | Poni | Tulemus |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | Jasmin Rosa Maria Lindberg | ESHKS | Honduras Kassari | 0-0/26.78 |
| 2 | 3 | Annabel Sohlu | THK RSK | Rukkikuld | 4-0/28.09 |
| 3 | 5 | Lisette Iva | Viru Ratsu | Rosen | 0-4/32.16 |
| 4 | 1 | Eleri Sirol | Viru Ratsu | Tinkerbell J | 0-10/37.94 |
| 5 | 2 | Iti Tikk | Kassari RM | Hindenburg Kassari | 16-0/28.63 |
| EL | 4 | Grete Triisa | Viljandimaa RSK | Rokit | EL |
