<- Suvine Eesti Ponikarikas 2024Vaata punktitabelit ->
Suvine Eesti Ponikarikas 2024
II etapp
Tori, Pärnumaa · 18. mai 2024 · 10:00
Avaldatud tulemused
Tulemused
Käbid
65/70 cm · art 238.1.1Sarja punkte ei koguta| Koht | Nr | Ratsanik | Klubi | Poni | Tulemus |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | Adeele Tasa | Massu RK | Marmor | 0/61.53 |
| 1 | 12 | Ereli Eenraid | THK RSK | Eksi-Naksi | 0/60.88 |
| 1 | 13 | Ete Marii Meikar | RSK Simon | Muusa | 0/57.19 |
| 1 | 19 | Laana Mändul | Viljandimaa RSK | Prada | 0/48.13 |
| 1 | 1 | Lisandra Kampus | Suuresti RSK | Sweet Dreams | 0/57.06 |
| 1 | 10 | Marie Lotta Laan | Massu RK | Võitur | 0/57.94 |
| 1 | 21 | Marta Johanna Lepiksoo | RSK Simon | Mon Ter | 0/56.94 |
| 1 | 23 | Mia Cristell Ilus | RSK Simon | Morfiin | 0/53.28 |
| 1 | 8 | Miina Rehkalt | Märjamaa SK | Ebeele | 0/55.94 |
| 1 | 5 | Mirtel Tamm | Märjamaa SK | Asva Poke'Mon | 0/54.97 |
| 1 | 20 | Neleliis Ruuse | RSK Simon | Sally Hermione | 0/53.84 |
| 1 | 17 | Sandra Linder | Vändra RSK | Resita | 0/54.03 |
| 13 | 24 | Kertu Sirel | EHS (Varbla Ratsakool) | Rambo | 4/79.59 |
| 13 | 3 | Liis-Marii Kepp | EHS | Minni | 4/55.34 |
| 13 | 14 | Meribel Luugima | – | Ladina | 4/55.94 |
| 13 | 6 | Mirjam Mik | Läänemaa RSK | Täheke | 4/49.19 |
| 13 | 9 | Rebecca Marii Raag | Suuresti RSK | Rimfrost | 4/62.44 |
| 18 | 15 | Meribel Jürioja | EHS (Varbla Ratsakool) | Rubiin | 5/68.59 |
| 19 | 22 | Maria Kiisk | THK RSK | Eksi-Naksi | 6/72.19 |
| 20 | 25 | Lisette Nüüd | EHS (Varbla Ratsakool) | Aaria | 10/73.13 |
| 21 | 16 | Marie Aeg | Märjamaa SK | Rosario | 11/77.03 |
| 22 | 4 | Isabel Aleksandra Ani | EHS (Varbla Ratsakool) | Armeelia | 19/93.75 |
| EL | 18 | Britt Soitu | Tallinna RSK | Almeria | EL |
| EL | 26 | Fanny Hallist | – | Eldorado | EL |
| EL | 11 | Kevin Kabral | Viljandimaa RSK | Prada | EL |
| EL | 7 | Lisandra Kägu | THK RSK | Rikkus | EL |
Väike ring
70/75 cm · art 238.1.1| Koht | Nr | Ratsanik | Klubi | Poni | Tulemus |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 35 | Arabella Peedu | Saaremaa RSK | Asva O'Monerta | 0/49.97 |
| 1 | 2 | Carmen Palm | Suuresti RSK | Vivaldi | 0/54.28 |
| 1 | 39 | Eliisabet Talts | RSK Simon | Muusa | 0/54.59 |
| 1 | 21 | Elis Tungel | EHS | Mustang | 0/51.97 |
| 1 | 46 | Elise Leonora Somelar | SA Tallinna RK | Voore Ritari | 0/56.13 |
| 1 | 41 | Gertlin Saia | Märjamaa SK | Emmeliine | 0/54.78 |
| 1 | 24 | Getter Innos | RSK Simon | Ruuben | 0/52.94 |
| 1 | 36 | Heili Alljärv | Vändra RSK | Rõõmus | 0/51.16 |
| 1 | 19 | Iris Tiitus | Tondi RSK | Type-R | 0/55.63 |
| 1 | 20 | Katriin Veermets | Viru Ratsu | Rahotep | 0/57.63 |
| 1 | 42 | Katrina Uus | Tartu Kalevi RK | Royal | 0/51.75 |
| 1 | 44 | Kertu Talts | Kassari RM | Sabina | 0/55.94 |
| 1 | 37 | Krete Talts | Kassari RM | Liberaal | 0/58.81 |
| 1 | 23 | Kätlin Kodu | RSK Caballus | Little Puma | 0/51.81 |
| 1 | 15 | Laura-Liisu Vesmes | Tondi RSK | Loos | 0/57.91 |
| 1 | 7 | Liisbeth Fuchs | Tallinna RSK | Ladina | 0/54.63 |
| 1 | 18 | Lisel Krause | SA Tallinna RK | Golden Dancer | 0/51.78 |
| 1 | 25 | Lisete Jüriado | Märjamaa SK | Elkur | 0/54.53 |
| 1 | 6 | Loora-Liis Kaunissaar | Audruranna RSK | Viktooria | 0/52.56 |
| 1 | 38 | Loorelii Kattel | RSK Simon | Sally Hermione | 0/56.47 |
| 1 | 48 | Marie Lotta Laan | Massu RK | Võitur | 0/55.00 |
| 1 | 29 | Marta Johanna Lepiksoo | RSK Simon | Mon Ter | 0/54.44 |
| 1 | 50 | Meriliis Merevits | Vändra RSK | Raffaello | 0/51.74 |
| 1 | 9 | Miina Maria Nuggis | RSK Simon | Asva Omiira | 0/53.91 |
| 1 | 8 | Miina Rehkalt | Märjamaa SK | Ebeele | 0/52.75 |
| 1 | 12 | Paula Liisa Pertens | Märjamaa SK | Valler | 0/58.19 |
| 27 | 28 | Getri Guljajev | Vändra RSK | Resita | 4/50.66 |
| 27 | 49 | Hanna Ohu | RSK Simon | Miss Muffin | 4/62.16 |
| 27 | 45 | Karola Kaurson | Tähelennu RK | Unique | 4/57.13 |
| 27 | 4 | Liis-Marii Kepp | EHS | Minni | 4/52.25 |
| 27 | 10 | Marie Aeg | Märjamaa SK | Rosario | 4/55.47 |
| 27 | 13 | Mariliis Põhjala | Tallinna RSK | Lucky-Lukas | 4/59.59 |
| 27 | 26 | Rebecca Marii Raag | Suuresti RSK | Rimfrost | 4/47.50 |
| 27 | 43 | Rica Allikas | Märjamaa SK | Dakota | 4/59.78 |
| 35 | 17 | Mirtel Tamm | Märjamaa SK | Asva Poke'Mon | 5/67.84 |
| 36 | 40 | Helena Saks | RSK Simon | Launas | 6/69.66 |
| 37 | 3 | Lisandra Kampus | Suuresti RSK | Sweet Dreams | 8/55.81 |
| 38 | 5 | Adeele Tasa | Massu RK | Marmor | 9/68.81 |
| 39 | 16 | Liisa Sullakatko | Läänemaa RSK | Deemon | 11/76.31 |
| 40 | 47 | Mirjam Sigus | Tähelennu RK | List | 14/70.53 |
| 41 | 14 | Marta Annijerv | Tallinna RSK | Eldorado | 16/63.41 |
| 42 | 1 | Merilin Mitt | THK RSK | Mossa | 26/70.94 |
| EL | 11 | Britt Soitu | Tallinna RSK | Almeria | EL |
| EL | 22 | Delisa Kirsimäe | Viru Ratsu | Roy | EL |
| EL | 30 | Mia Cristell Ilus | RSK Simon | Morfiin | EL |
| EL | 32 | Rebeka Uuemaa | RSK Simon | Melody | EL |
| EL | 34 | Reelika Aug | Tondi RSK | Helaksius | EL |
| EL | 27 | Sofia Ingel Ruus | RSK Simon | Launas | EL |
Keskmine ring
80/85 cm · art 274.2| Koht | Nr | Ratsanik | Klubi | Poni | Tulemus |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 9 | Liisi Vesper | Tondi RSK | Micastro De Polli | 0-0/26.03 |
| 2 | 20 | Miina Maria Nuggis | RSK Simon | Asva Omiira | 0-0/31.53 |
| 3 | 5 | Kätlin Kodu | RSK Caballus | Little Puma | 0-0/31.56 |
| 4 | 6 | Erle Lee Liukkenen | Viru Ratsu | Everest | 0-0/31.59 |
| 5 | 17 | Lisete Jüriado | Märjamaa SK | Elkur | 0-0/32.03 |
| 6 | 23 | Gertlin Saia | Märjamaa SK | Emmeliine | 0-0/38.59 |
| 7 | 10 | Meriliis Merevits | Vändra RSK | Rafina | 4-0/31.72 |
| 8 | 30 | Anna-Liisa Mätas | Audruranna RSK | Karma | 0-4/32.31 |
| 9 | 21 | Arabella Peedu | Saaremaa RSK | Asva O'Monerta | 4-0/33.81 |
| 10 | 8 | Katrina Uus | Tartu Kalevi RK | Royal | 4-0/34.66 |
| 11 | 22 | Iris Tiitus | Tondi RSK | Type-R | 0-4/35.53 |
| 12 | 24 | Paula Liisa Pertens | Märjamaa SK | Valler | 4-0/36.16 |
| 13 | 2 | Mirell Kasar | Vändra RSK | Toori | 4-0/36.22 |
| 14 | 26 | Kertu Talts | Kassari RM | Sabina | 4-0/42.47 |
| 15 | 31 | Erle Lee Liukkenen | Viru Ratsu | Cody | 4-4/29.94 |
| 16 | 13 | Doris Renter | Viljandimaa RSK | Tobias | 4-4/30.38 |
| 17 | 18 | Hanna Ohu | RSK Simon | Miss Muffin | 0-8/32.19 |
| 18 | 12 | Mariliis Põhjala | Tallinna RSK | Lucky-Lukas | 8-0/41.40 |
| 19 | 3 | Carmen Palm | Suuresti RSK | Vivaldi | 5-4/36.62 |
| 20 | 1 | Karola Kaurson | Tähelennu RK | Unique | 0-11/54.25 |
| 21 | 27 | Krete Talts | Kassari RM | Liberaal | 8-4/41.74 |
| 22 | 29 | Meel Suursild | Vändra RSK | Kalou | 0-14/83.41 |
| 23 | 19 | Mirjam Sigus | Tähelennu RK | List | 8-8/38.40 |
| 24 | 15 | Laura-Liisu Vesmes | Tondi RSK | Loos | 0-16/41.15 |
| EL | 11 | Elise Leonora Somelar | SA Tallinna RK | Ressi | EL |
| EL | 16 | Lisel Krause | SA Tallinna RK | Golden Dancer | EL |
| EL | 28 | Mirjam Lukk | Tondi RSK | Magic Flo J | EL |
| EL | 7 | Reelika Aug | Tondi RSK | Helaksius | EL |
| EL | 25 | Rica Allikas | Märjamaa SK | Dakota | EL |
Avatud ring
95/100 cm · art 269.5Sarja punkte ei koguta| Koht | Nr | Ratsanik | Klubi | Poni | Tulemus |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | Annabel Sohlu | THK RSK | Rukkikuld | 44/39.59 |
| 2 | 10 | Grete Triisa | Viljandimaa RSK | Rokit | 44/40.38 |
| 3 | 11 | Liliis Kiskonen | Tondi RSK | Infinity Diamond | 44/42.75 |
| 4 | 3 | Emma Miia Martson | THK RSK | Vesella Primavera De Sol | 44/45.13 |
| 5 | 2 | Liisi Vesper | Tondi RSK | Micastro De Polli | 44/45.81 |
| 6 | 8 | Lorelly Toomsalu | Vändra RSK | Coro | 39/40.31 |
| 7 | 1 | Erle Lee Liukkenen | Viru Ratsu | Everest | 39/57.88 |
| 8 | 9 | Birgit Valter | Viru Ratsu | Mc Martin J | 36/46.91 |
| 9 | 12 | Erle Lee Liukkenen | Viru Ratsu | Cody | 28/56.25 |
| 10 | 7 | Maarja Suits | Tartu Kalevi RK | Asva Omon | 28/68.31 |
| EL | 6 | Meel Suursild | Vändra RSK | Kalou | EL |
Suur ring
100/105 cm · art 274.2| Koht | Nr | Ratsanik | Klubi | Poni | Tulemus |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | Annabel Sohlu | THK RSK | Rukkikuld | 0-0/26.40 |
| 2 | 10 | Lisette Iva | Viru Ratsu | Rosen | 0-0/28.13 |
| 3 | 2 | Eleri Sirol | Viru Ratsu | Tinkerbell J | 0-0/32.15 |
| 4 | 7 | Birgit Valter | Viru Ratsu | Mc Martin J | 0-0/34.60 |
| 5 | 1 | Emma Miia Martson | THK RSK | Vesella Primavera De Sol | 4-0/31.97 |
| 6 | 9 | Grete Triisa | Viljandimaa RSK | Rokit | 4-0/34.00 |
| 7 | 8 | Liliis Kiskonen | Tondi RSK | Infinity Diamond | 4-0/38.22 |
| 8 | 6 | Lorelly Toomsalu | Vändra RSK | Coro | 4-4/30.44 |
| 9 | 5 | Maarja Suits | Tartu Kalevi RK | Asva Omon | 8-0/36.75 |
