I etapp
14. veebruar 2015 · Veskimetsa, Tallinn
Aastaringne sari · 11. hooaeg
Kõik sarja etapid, finaal ja punktiseis ühes kohas.
Kalender
14. veebruar 2015 · Veskimetsa, Tallinn
7. märts 2015 · Ruila, Harjumaa
8. märts 2015 · Rahula tall, Harjumaa
21. märts 2015 · Koordi tallid, Harjumaa
28. märts 2015 · Tondi Maneež, Tallinn
1.–2. mai 2015 · Perila, Harjumaa
6. juuni 2015 · Veskimetsa, Tallinn
20. juuni 2015 · Jüri, Harjumaa
31. juuli 2015 – 2. august 2015 · Linnumäe, Hiiumaa
14.–16. august 2015 · Perila, Harjumaa
13. september 2015 · Särevere, Järvamaa
2.–4. oktoober 2015 · Saku Suurhall, Tallinn
31. oktoober 2015 · Tondi Maneež, Tallinn
Punktiseis
Arvesse lähevad 7 paremat etappi ja finaal. Punktid arvutatakse avaldatud tulemustest sarja reeglistiku alusel (versioon 1).
| Koht | Ratsanik | Klubi | 114.02 | 207.03 | 208.03 | 321.03 | 428.03 | 501.05 | 606.06 | 720.06 | 831.07 | 914.08 | 1013.09 | 7 paremat | Finaal02.10 | Kokku |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Taisi ViireHidalgo, Sandy | Vändra RSK | – | – | 20 | 13 | 13 | 20 | 20 | 10 | – | 20 | 20 | 126 | 9 | 135 |
| 2 | Sophia Luisa AlandHerbert, Fresh-Finesse | Nõo RK | 1 | – | 7 | 15 | 12 | 17 | 17 | 20 | – | 1 | 0 | 89 | 24 | 113 |
| 3 | Anett PajurToonik, Macho | Tondi RSK | 7 | – | 17 | 17 | 18,5 | 6 | 1 | 1 | – | 17 | 4 | 86,5 | 10,5 | 97 |
| 4 | Reimo KarusOff Limit | Tondi RSK | 11 | – | 11 | 20 | 2 | 1 | 11 | 4,5 | 9 | 8 | 12 | 82 | 12 | 94 |
| 5 | Merilin LuikBalestra, Linda Van Camstra | Tartumaa RSK | – | – | 13 | – | 18,5 | 11 | 6 | 13 | 3 | 0 | 11 | 75,5 | 4,5 | 80 |
| 6 | Rene KarusVelvet | Tondi RSK | 10 | – | 5 | 5 | 1 | 9 | 12 | 15 | 12 | 13 | 6 | 77 | 3 | 80 |
| 7 | Gerta RaudFelicia, Fortune | RSK Caballus | 4 | – | 12 | 3 | 1 | 13 | 9 | 17 | 8 | – | 1 | 66 | – | 66 |
| 8 | Saskia MaripuuMariana | RK Ruila Tall | – | – | – | 4 | 7 | 8 | 8 | – | 5 | 15 | – | 47 | 16,5 | 63,5 |
| 9 | Kristel SaulMon Aco | RK Ruila Tall | – | – | 4 | 10 | 5 | 1 | 1 | 7 | 0 | 1 | 9 | 37 | 19,5 | 56,5 |
| 10 | Rebecca BlumfeldtWise Guy | Tondi RSK | – | – | – | – | – | – | 10 | 0 | 13 | 1 | 17 | 41 | 13,5 | 54,5 |
| 11 | Karoliina GraubergHetty, Heino | Tondi RSK | 13 | – | 10 | 11 | 8,5 | 7 | – | – | 4 | 1 | – | 54,5 | – | 54,5 |
| 12 | Amelia Liis MikkKukas, Tutis | RSK Simon | – | – | – | – | 1 | 0 | 5 | 12 | 17 | 1 | 8 | 44 | 7,5 | 51,5 |
| 13 | Grete-Liis SuisaluMilana | RSK Simon | 15 | – | 1 | – | 10 | 0 | 1 | 1 | – | 10 | 13 | 51 | – | 51 |
| 14 | Birgit LootSalla | RSK Simon | 17 | – | 9 | 9 | 15 | 1 | 0 | 0 | – | – | – | 51 | – | 51 |
| 15 | Maarja LutsokertMenu, Golden Power | Tondi RSK | – | – | – | – | 4 | 1 | 7 | – | 20 | 4 | 2 | 38 | 6 | 44 |
| 16 | Katrin LiivamägiHobbs | RSK Simon | 20 | – | 0 | 0 | – | 0 | 0 | 4,5 | – | 11 | 5 | 40,5 | – | 40,5 |
| 17 | Kärt KingiseppToonik, Havanna | Tondi RSK | – | – | – | 0 | 8,5 | – | – | – | 15 | 12 | – | 35,5 | 1,5 | 37 |
| 18 | Josiine VekramElkur | Vändra RSK | 6 | – | – | 12 | – | – | – | 1 | 7 | – | 10 | 36 | – | 36 |
| 19 | Age AdamsonHobbs | RSK Simon | 1 | – | 2 | – | 3 | 1 | 0 | 4,5 | – | 7 | 15 | 33,5 | – | 33,5 |
| 20 | Malviki TedreAnser | RSK Simon | 12 | – | 6 | – | 6 | – | 4 | 1 | – | 1 | – | 30 | – | 30 |
| 21 | Maris KangurHeino, Mari, Toonik, Odrino 'B' Van Het Juxschot | – | 8 | – | 0 | – | 1 | 3 | 13 | 2 | 0 | – | – | 27 | – | 27 |
| 22 | Karmen SuleTalisman, History | Audruranna RSK | 9 | – | 15 | – | – | 1 | – | – | – | – | – | 25 | – | 25 |
| 23 | Rudolf VaisReality | Tondi RSK | – | – | 0 | – | – | 10 | 3 | 1 | 1 | 5 | 1 | 21 | – | 21 |
| 24 | Carmen RaunKarl Xii | RSK Simon | 0 | – | 1 | – | 1 | 1 | – | 9 | – | 6 | – | 18 | – | 18 |
| 25 | Anna-Britt KivimägiMc Leod, Dolores | RSK KRT | 1 | – | 0 | – | – | 2 | – | 11 | 2 | 1 | – | 17 | – | 17 |
| 26 | Teisi UntTas- Waps | Järvamaa RSK | – | – | – | 6 | 11 | – | – | – | – | – | – | 17 | – | 17 |
| 27 | Agnes PodgorelovFilipetti | SA Tallinna RK | – | – | – | – | – | – | 15 | – | – | – | – | 15 | – | 15 |
| 27 | Anette ReinapuTalisman | Audruranna RSK | – | – | – | – | – | 15 | – | – | – | – | – | 15 | – | 15 |
| 29 | Vitali DementevRiko Silver | ESHKS | 1 | – | 3 | – | 1 | 5 | 1 | – | – | 2 | – | 13 | – | 13 |
| 30 | Anni TambergTalisman | Audruranna RSK | – | – | – | – | – | 12 | – | – | – | – | – | 12 | – | 12 |
| 31 | Elizabeth PõderRed Rose | SA Tallinna RK | – | – | – | – | – | – | – | – | 11 | – | – | 11 | – | 11 |
| 32 | Carolyn VilbaVilandra, Felicia | RSK Caballus | 0 | – | 0 | 7 | – | – | – | – | 0 | – | 3 | 10 | – | 10 |
| 33 | Henri PaomeesWiktooria | Saaremaa RSK | – | – | – | – | – | – | – | – | 10 | – | – | 10 | – | 10 |
| 34 | Vaike ReinmaaRoseta, Minni | Märjamaa SK | 0 | – | – | – | – | – | – | – | – | 9 | – | 9 | – | 9 |
| 35 | Elisabeth KäbinO`hera | Vändra RSK | – | – | 0 | – | – | 1 | – | 4,5 | – | 3 | – | 8,5 | – | 8,5 |
| 36 | Ines ThemasViktooria | Järvamaa RSK | – | – | – | 8 | – | – | – | – | – | – | – | 8 | – | 8 |
| 36 | Joanna-Britt MetsarMadrill | RSK Simon | – | – | – | – | – | – | – | 8 | – | – | – | 8 | – | 8 |
| 36 | Karolin JaaniTalisman | Audruranna RSK | – | – | 8 | – | – | – | – | – | – | – | – | 8 | – | 8 |
| 39 | Marie SaarTaglas | Pärnumaa RSK | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 7 | 7 | – | 7 |
| 40 | Maribel NeyTerminaator | – | – | – | – | – | – | – | 0 | 0 | 6 | – | – | 6 | – | 6 |
| 41 | Ragne RaidmaRalf | Vändra RSK | 5 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 5 | – | 5 |
| 42 | Mia TuruLillemons Thunderace | Tondi RSK | – | – | – | – | – | 4 | – | – | – | 0 | – | 4 | – | 4 |
| 43 | Anny RoostVannas | Järvamaa RSK | – | – | – | 2 | 1 | – | – | – | – | – | – | 3 | – | 3 |
| 44 | Maria MartinHornette | RK El Awrah ET | 3 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 3 | – | 3 |
| 45 | Fiona Eliis ProtasMiimika | Märjamaa SK | – | – | – | – | – | – | 2 | – | – | – | – | 2 | – | 2 |
| 45 | Laura Lota MölderWonderful Surprise | Tondi RSK | 2 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 2 | – | 2 |
| 47 | Anete Li LjäkinOnta Ra | RSK Simon | – | – | 0 | – | – | – | – | – | – | 1 | – | 1 | – | 1 |
| 47 | Anette HuumLinda Van Camstra, Festa | Tartumaa RSK | – | – | 1 | – | 0 | – | – | – | – | – | – | 1 | – | 1 |
| 47 | Eliise ArroSilvester Going Light, Mc Leod | RSK KRT | 0 | – | – | – | – | 1 | – | – | – | – | – | 1 | – | 1 |
| 50 | Diana AleksejevaSief Al Arab | Tondi RSK | – | – | – | – | – | – | – | 1 | – | – | – | 1 | – | 1 |
| 50 | Eliise VaheroRoosi | Avante | – | – | – | – | – | 1 | – | – | – | – | – | 1 | – | 1 |
| 50 | Elise SõrmusHavanna | SA Tallinna RK | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 1 | – | 1 | – | 1 |
| 50 | Kelly RoosilillRedy Finn | Vändra RSK | – | – | 1 | – | – | – | – | – | – | – | – | 1 | – | 1 |
| 50 | Kleer SuursildKalou | Vändra RSK | – | – | – | – | – | – | 1 | – | – | – | – | 1 | – | 1 |
| 50 | Kristel RaalOhara | SA Tallinna RK | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 1 | – | 1 | – | 1 |
| 50 | Laura TreierMadrill | RSK Simon | – | – | – | – | – | – | – | 1 | – | – | – | 1 | – | 1 |
| 50 | Maribet KösterHabana | Vändra RSK | – | – | – | – | – | 1 | – | – | – | – | – | 1 | – | 1 |
| 58 | Katarina Ann StokesArvin | RSK Simon | 0 | – | – | 0 | 0 | – | 0 | – | – | – | – | 0 | – | 0 |
| 59 | Mari TammojaBrada, Getto Ra | Suuresti RSK | – | – | – | – | – | – | 0 | – | – | 0 | – | 0 | – | 0 |
| 59 | Vanessa PoolgasTorm | RK El Awrah ET | – | – | – | 0 | 0 | – | – | – | – | – | – | 0 | – | 0 |
| 61 | Anita RaagO`berry | Märjamaa SK | – | – | – | – | – | – | 0 | – | – | – | – | 0 | – | 0 |
| 61 | Anna-Maria KukkRoseta | Märjamaa SK | 0 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 0 | – | 0 |
| 61 | Ausra Stepanauskaite (LTU)Fidzi | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 0 | – | 0 |
| 61 | Jessica MölderWonderful Surprise | Audruranna RSK | – | – | – | – | – | – | – | 0 | – | – | – | 0 | – | 0 |
| 61 | Kertu VellemäeAstra | Vändra RSK | – | – | – | – | – | 0 | – | – | – | – | – | 0 | – | 0 |
| 61 | Kristelle TeeväliRahotep | Tondi RSK | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 0 | – | 0 |
| 61 | Kristiina KlaassenRoger | Märjamaa SK | 0 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 0 | – | 0 |
| 61 | Susanna KukkeAmor | RSK KRT | – | – | 0 | – | – | – | – | – | – | – | – | 0 | – | 0 |
Paksus kirjas etapid lähevad arvesse. Finaal läheb arvesse ainult siis, kui etappidelt on kogutud vähemalt nõutud punktid. Viigi korral otsustab parem finaalitulemus, seejärel osalemiste arv.
| Koht | Ratsanik | Klubi | 114.02 | 207.03 | 208.03 | 321.03 | 428.03 | 501.05 | 606.06 | 720.06 | 831.07 | 914.08 | 1013.09 | 7 paremat | Finaal02.10 | Kokku |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Monika VarterJalica Van Blommerchot, Hetty | Tondi RSK | 11 | 13 | – | 7 | 13 | 14 | 11 | – | – | 14 | 6 | 83 | 16,5 | 99,5 |
| 2 | Maria SeinOttomar | Tondi RSK | 15 | – | – | – | 10 | 10 | 6 | 11 | 8 | 5 | – | 65 | 7,5 | 72,5 |
| 3 | Marta JuhkamiMon Arh | RSK Simon | 8 | 9 | – | 0 | 2 | 17 | 8 | 8 | 0 | – | 8 | 60 | 6 | 66 |
| 4 | Betti BuhtVip | Vändra RSK | 18 | 8 | – | 9 | – | 7 | 1 | 4 | 3 | 9 | 4 | 59 | 4,5 | 63,5 |
| 5 | Carmen MeltsWanessa | Vändra RSK | 9 | – | – | 12 | – | 8 | – | 3 | 6 | 6 | 3 | 47 | 10,5 | 57,5 |
| 6 | Teele KaalKamiera, Prins | RSK Simon | – | – | – | – | – | 9 | 4 | 1 | 11 | 4 | 10 | 39 | 13,5 | 52,5 |
| 7 | Nora KurikGogo Demon | RSK Simon | 4 | 5 | – | 5 | 6 | 2 | 2 | – | 0 | 11 | – | 35 | 9 | 44 |
| 8 | Maian May KesküllRuttar Ii, Rodotendron | RSK Ruttar | 10 | 6 | – | – | 5 | 12 | – | 2 | 4 | 3 | 2 | 42 | – | 42 |
| 9 | Susanna Maria TiigiMon Comery | RSK Simon | 0 | 7 | – | – | 4 | 3 | 3 | 6 | – | 2 | 13 | 38 | – | 38 |
| 10 | Grete RebaneMacho | Tondi RSK | 13 | 11 | – | 0 | 8 | 5 | – | – | – | – | – | 37 | – | 37 |
| 11 | Kati RaidmaRalf, Lucky Freedom | Vändra RSK | – | – | – | 0 | – | 1 | – | – | – | 7 | 5 | 13 | 21 | 34 |
| 12 | Kaia Loviisa KinkMahdi F | Tondi RSK | 7 | 16 | – | – | 3 | 6 | – | – | – | – | – | 32 | – | 32 |
| 13 | Maria-Johanna ReinsteinOldebert`s Dewie | Tartumaa RSK | – | 4 | – | – | – | 4 | – | – | – | – | – | 8 | – | 8 |
| 14 | Liis GraubergFortune | RSK Simon | 6 | 0 | – | 0 | 0 | – | – | – | – | – | – | 6 | – | 6 |
| 15 | Liisbet LeiterMolberto | RSK Ruttar | 5 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 5 | – | 5 |
| 16 | Birgit PihlakRaigo | Saaremaa RSK | 0 | 3 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 3 | – | 3 |
| 17 | Hanna Janet OjaMolberto | Kurtna RK | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 1 | 1 | 2 | – | 2 |
| 18 | Leana KalveFelicia | RSK Caballus | 0 | 0 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 0 | – | 0 |
Paksus kirjas etapid lähevad arvesse. Finaal läheb arvesse ainult siis, kui etappidelt on kogutud vähemalt nõutud punktid. Viigi korral otsustab parem finaalitulemus, seejärel osalemiste arv.
Algajad, Käbid, Mini Cup, Keskmine ring, Avatud ring: sarja punkte ei koguta, tulemused on iga etapi lehel.