<- ERL Ponikarikas 2015Vaata punktitabelit ->
ERL Ponikarikas 2015
VI etapp
Veskimetsa, Tallinn · 6. juuni 2015 · 10:00
Registreeru RatsanetisJuhend lisandub peagi
Avaldatud tulemused
Tulemused
Väike ring
85 cm| Koht | Nr | Ratsanik | Klubi | Poni | Tulemus |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | – | Taisi Viire | Vändra RSK | Sandy | 0 / 50.59 / 0 / 28.52 |
| 2 | – | Sophia Luisa Aland | Nõo RK | Fresh-Finesse | 0 / 49.10 / 0 / 30.80 |
| 3 | – | Agnes Podgorelov | SA Tallinna RK | Filipetti | 0 / 48.20 / 0 / 32.99 |
| 4 | – | Maris Kangur | – | Mari | 0 / 56.07 / 0 / 33.34 |
| 5 | – | Maribel Ney | – | Terminaator | 0 / 51.87 / 0 / 33.85 |
| 6 | – | Rene Karus | Tondi RSK | Velvet | 0 / 49.85 / 0 / 34.25 |
| 7 | – | Reimo Karus | Tondi RSK | Off Limit | 0 / 46.77 / 0 / 34.70 |
| 8 | – | Rebecca Blumfeldt | Tondi RSK | Wise Guy | 0 / 57.05 / 0 / 40.80 |
| 9 | – | Taisi Viire | Vändra RSK | Hidalgo | 0 / 51.21 / 4 / 28.95 |
| 10 | – | Maian May Kesküll | RSK Ruttar | Rodotendron | 0 / 46.65 / 4 / 32.15 |
| 11 | – | Gerta Raud | RSK Caballus | Fortune | 0 / 46.94 / 4 / 36.29 |
| 12 | – | Saskia Maripuu | RK Ruila Tall | Mariana | 0 / 53.60 / 8 / 30.76 |
| 14 | – | Merilin Luik | Tartumaa RSK | Balestra | 4 / 46.99 |
| 15 | – | Amelia Liis Mikk | RSK Simon | Kukas | 4 / 51.62 |
| 16 | – | Malviki Tedre | RSK Simon | Anser | 4 / 51.95 |
| 17 | – | Rudolf Vais | Tondi RSK | Reality | 4 / 52.07 |
| 18 | – | Fiona Eliis Protas | Märjamaa SK | Miimika | 4 / 52.99 |
| 19 | – | Anett Pajur | Tondi RSK | Toonik | 4 / 55.70 |
| 20 | – | Grete Rebane | Tondi RSK | Odrino 'B' Van Het Juxschot | 4 / 58.27 |
| 21 | – | Grete-Liis Suisalu | RSK Simon | Milana | 5 / 62.65 |
| 22 | – | Kristel Saul | RK Ruila Tall | Mon Aco | 6 / 67.16 |
| 23 | – | Sophia Luisa Aland | Nõo RK | Herbert | 8 / 42.74 |
| 24 | – | Vitali Dementev | ESHKS | Riko Silver | 8 / 47.30 |
| 25 | – | Kleer Suursild | Vändra RSK | Kalou | 8 / 48.14 |
| 26 | – | Kaia Loviisa Kink | Tondi RSK | Havanna | 26 / 65.79 |
| EL | – | Age Adamson | RSK Simon | Hobbs | 2 tõrget |
| EL | – | Anita Raag | Märjamaa SK | O`berry | 2 tõrget |
| EL | – | Birgit Loot | RSK Simon | Salla | 2 tõrget |
| EL | – | Kaia Loviisa Kink | Tondi RSK | Heino | kukkus |
| EL | – | Katarina Ann Stokes | RSK Simon | Arvin | 2 tõrget |
| EL | – | Katrin Liivamägi | RSK Simon | Hobbs | 2 tõrget |
| EL | – | Liisbet Leiter | RSK Ruttar | Barbi | 2 tõrget |
| EL | – | Maarja Lutsokert | Tondi RSK | Menu | 0 / 51.12 / 2 tõrget |
| EL | – | Mari Tammoja | Suuresti RSK | Brada | kukkus |
Suur ring
105 cm| Koht | Nr | Ratsanik | Klubi | Poni | Tulemus |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | – | Monika Varter | Tondi RSK | Jalica Van Blommerchot | 0 / 38.48 / 0 / 31.55 |
| 2 | – | Marta Juhkami | RSK Simon | Mon Arh | 0 / 38.57 / 0 / 32.82 |
| 3 | – | Maria Sein | Tondi RSK | Ottomar | 0 / 40.37 / 0 / 36.50 |
| 4 | – | Teele Kaal | RSK Simon | Kamiera | 0 / 43.23 / 8 / 40.05 |
| 6 | – | Nora Kurik | RSK Simon | Gogo Demon | 4 / 39.12 |
| 7 | – | Betti Buht | Vändra RSK | Vip | 4 / 39.47 |
| 8 | – | Teele Kaal | RSK Simon | Prins | 4 / 45.44 |
| EL | – | Susanna Maria Tiigi | RSK Simon | Mon Comery | 0 / 42.79 / 2 tõrget |
