<- ERL Ponikarikas 2015Vaata punktitabelit ->
ERL Ponikarikas 2015
V etapp
Perila, Harjumaa · 1.–2. mai 2015 · 10:00
Registreeru RatsanetisJuhend lisandub peagi
Avaldatud tulemused
Tulemused
Väike ring
85 cm| Koht | Nr | Ratsanik | Klubi | Poni | Tulemus |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | – | Taisi Viire | Vändra RSK | Hidalgo | 0 / 43.50 / 0 / 25.91 |
| 2 | – | Betti Buht | Vändra RSK | Vip | 0 / 44.75 / 0 / 27.97 |
| 3 | – | Sophia Luisa Aland | Nõo RK | Herbert | 0 / 34.50 / 0 / 29.37 |
| 4 | – | Anette Reinapu | Audruranna RSK | Talisman | 0 / 44.13 / 0 / 29.65 |
| 5 | – | Gerta Raud | RSK Caballus | Fortune | 0 / 38.09 / 0 / 29.72 |
| 6 | – | Anni Tamberg | Audruranna RSK | Talisman | 0 / 42.59 / 0 / 30.47 |
| 7 | – | Teele Kaal | RSK Simon | Prins | 0 / 50.87 / 0 / 30.69 |
| 8 | – | Grete Rebane | Tondi RSK | Macho | 0 / 43.50 / 0 / 31.00 |
| 9 | – | Merilin Luik | Tartumaa RSK | Balestra | 0 / 44.97 / 0 / 33.25 |
| 10 | – | Rudolf Vais | Tondi RSK | Reality | 0 / 45.56 / 0 / 34.31 |
| 11 | – | Rene Karus | Tondi RSK | Velvet | 0 / 45.87 / 0 / 34.97 |
| 12 | – | Saskia Maripuu | RK Ruila Tall | Mariana | 0 / 50.63 / 0 / 35.19 |
| 13 | – | Karoliina Grauberg | Tondi RSK | Heino | 0 / 48.03 / 0 / 37.20 |
| 14 | – | Grete Rebane | Tondi RSK | Odrino 'B' Van Het Juxschot | 0 / 47.84 / 0 / 38.53 |
| 15 | – | Anett Pajur | Tondi RSK | Toonik | 0 / 47.13 / 4 / 28.43 |
| 16 | – | Vitali Dementev | ESHKS | Riko Silver | 0 / 43.69 / 4 / 33.03 |
| 17 | – | Taisi Viire | Vändra RSK | Sandy | 0 / 41.81 / 4 / 33.56 |
| 18 | – | Mia Turu | Tondi RSK | Lillemons Thunderace | 0 / 53.44 / 4 / 42.72 |
| 19 | – | Maris Kangur | – | Mari | 0 / 46.87 / 4 / 50.35 |
| 20 | – | Anna-Britt Kivimägi | RSK KRT | Dolores | 0 / 48.63 / 4 / 55.28 |
| 21 | – | Maarja Lutsokert | Tondi RSK | Menu | 0 / 51.94 / 6 / 60.53 |
| 23 | – | Reimo Karus | Tondi RSK | Off Limit | 4 / 44.50 |
| 24 | – | Karmen Sule | Audruranna RSK | History | 4 / 47.88 |
| 25 | – | Eliise Arro | RSK KRT | Mc Leod | 4 / 48.69 |
| 26 | – | Eliise Vahero | Avante | Roosi | 4 / 49.03 |
| 27 | – | Carmen Raun | RSK Simon | Karl Xii | 4 / 50.56 |
| 28 | – | Anett Pajur | Tondi RSK | Havanna | 4 / 55.06 |
| 29 | – | Elisabeth Käbin | Vändra RSK | O`hera | 4 / 60.16 |
| 30 | – | Kristel Saul | RK Ruila Tall | Mon Aco | 4 / 60.19 |
| 31 | – | Teele Kaal | RSK Simon | Kamiera | 5 / 61.16 |
| 32 | – | Birgit Loot | RSK Simon | Salla | 5 / 62.56 |
| 33 | – | Maribet Köster | Vändra RSK | Habana | 16 / 46.31 |
| EL | – | Age Adamson | RSK Simon | Hobbs | 0 / 43.44 / 2 tõrget |
| EL | – | Amelia Liis Mikk | RSK Simon | Kukas | 2 tõrget |
| EL | – | Grete-Liis Suisalu | RSK Simon | Milana | kukkus |
| EL | – | Katrin Liivamägi | RSK Simon | Hobbs | 2 tõrget |
| EL | – | Kertu Vellemäe | Vändra RSK | Astra | kukkus |
Suur ring
100 cm| Koht | Nr | Ratsanik | Klubi | Poni | Tulemus |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | – | Marta Juhkami | RSK Simon | Mon Arh | 0 / 54.31 / 0 / 33.53 |
| 2 | – | Monika Varter | Tondi RSK | Hetty | 0 / 61.97 / 0 / 33.97 |
| 3 | – | Maian May Kesküll | RSK Ruttar | Rodotendron | 0 / 50.90 / 4 / 30.59 |
| 4 | – | Maria Sein | Tondi RSK | Ottomar | 0 / 58.62 / 4 / 31.56 |
| 5 | – | Teele Kaal | RSK Simon | Kamiera | 0 / 59.25 / 4 / 38.16 |
| 6 | – | Carmen Melts | Vändra RSK | Wanessa | 0 / 61.09 / 4 / 44.26 |
| 7 | – | Betti Buht | Vändra RSK | Vip | 4 / 54.90 |
| 8 | – | Monika Varter | Tondi RSK | Jalica Van Blommerchot | 4 / 56.96 |
| 9 | – | Teele Kaal | RSK Simon | Prins | 4 / 59.47 |
| 10 | – | Kaia Loviisa Kink | Tondi RSK | Mahdi F | 4 / 61.66 |
| 11 | – | Taisi Viire | Vändra RSK | Hidalgo | 4 / 62.21 |
| 12 | – | Grete Rebane | Tondi RSK | Macho | 4 / 64.34 |
| 13 | – | Maria-Johanna Reinstein | Tartumaa RSK | Oldebert`s Dewie | 4 / 70.34 |
| 14 | – | Susanna Maria Tiigi | RSK Simon | Mon Comery | 4 / 71.62 |
| 15 | – | Nora Kurik | RSK Simon | Gogo Demon | 6 / 78.82 |
| 16 | – | Kati Raidma | Vändra RSK | Ralf | 8 / 53.91 |
| 17 | – | Maian May Kesküll | RSK Ruttar | Ruttar Ii | 12 / 54.87 |
