<- ERL Ponikarikas 2015Vaata punktitabelit ->
ERL Ponikarikas 2015
IV etapp
Tondi Maneež, Tallinn · 28. märts 2015 · 10:00
Registreeru RatsanetisJuhend lisandub peagi
Avaldatud tulemused
Tulemused
Väike ring
85 cm| Koht | Nr | Ratsanik | Klubi | Poni | Tulemus |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | – | Anett Pajur | Tondi RSK | Toonik | 0 / 31.29 / 0 / 26.09 |
| 1 | – | Merilin Luik | Tartumaa RSK | Balestra | 0 / 30.60 / 0 / 26.09 |
| 3 | – | Birgit Loot | RSK Simon | Salla | 0 / 29.06 / 0 / 26.31 |
| 4 | – | Taisi Viire | Vändra RSK | Hidalgo | 0 / 30.75 / 0 / 26.47 |
| 5 | – | Sophia Luisa Aland | Nõo RK | Herbert | 0 / 28.90 / 0 / 26.75 |
| 6 | – | Teisi Unt | Järvamaa RSK | Tas- Waps | 0 / 29.41 / 0 / 26.81 |
| 7 | – | Susanna Maria Tiigi | RSK Simon | Mon Comery | 0 / 29.97 / 0 / 27.25 |
| 8 | – | Grete-Liis Suisalu | RSK Simon | Milana | 0 / 32.97 / 0 / 27.69 |
| 9 | – | Marta Juhkami | RSK Simon | Mon Arh | 0 / 28.90 / 0 / 27.75 |
| 10 | – | Maian May Kesküll | RSK Ruttar | Rodotendron | 0 / 29.75 / 0 / 27.81 |
| 11 | – | Taisi Viire | Vändra RSK | Sandy | 0 / 32.84 / 0 / 27.94 |
| 12 | – | Karoliina Grauberg | Tondi RSK | Hetty | 0 / 33.03 / 0 / 28.09 |
| 12 | – | Kärt Kingisepp | Tondi RSK | Toonik | 0 / 29.75 / 0 / 28.09 |
| 14 | – | Saskia Maripuu | RK Ruila Tall | Mariana | 0 / 30.22 / 0 / 28.34 |
| 15 | – | Malviki Tedre | RSK Simon | Anser | 0 / 32.43 / 0 / 29.75 |
| 16 | – | Kristel Saul | RK Ruila Tall | Mon Aco | 0 / 32.09 / 0 / 30.22 |
| 17 | – | Maarja Lutsokert | Tondi RSK | Menu | 0 / 33.10 / 0 / 30.34 |
| 18 | – | Age Adamson | RSK Simon | Hobbs | 0 / 28.81 / 4 / 25.78 |
| 19 | – | Reimo Karus | Tondi RSK | Off Limit | 0 / 28.06 / 4 / 25.94 |
| 20 | – | Maian May Kesküll | RSK Ruttar | Ruttar Ii | 0 / 29.35 / 4 / 26.68 |
| 21 | – | Rene Karus | Tondi RSK | Velvet | 0 / 31.93 / 4 / 29.00 |
| 22 | – | Amelia Liis Mikk | RSK Simon | Kukas | 0 / 33.04 / 4 / 31.84 |
| 23 | – | Vitali Dementev | ESHKS | Riko Silver | 0 / 31.19 / 4 / 36.91 |
| 24 | – | Carmen Raun | RSK Simon | Karl Xii | 0 / 32.06 / 5 / 42.75 |
| 25 | – | Anny Roost | Järvamaa RSK | Vannas | 4 / 31.47 |
| 26 | – | Kaia Loviisa Kink | Tondi RSK | Havanna | 4 / 31.81 |
| 27 | – | Maris Kangur | – | Heino | 5 / 44.81 |
| 28 | – | Gerta Raud | RSK Caballus | Fortune | 5 / 45.85 |
| EL | – | Anette Huum | Tartumaa RSK | Festa | 2 tõrget |
| EL | – | Katarina Ann Stokes | RSK Simon | Arvin | 2 tõrget |
| EL | – | Vanessa Poolgas | RK El Awrah ET | Torm | 2 tõrget |
Suur ring
100 cm| Koht | Nr | Ratsanik | Klubi | Poni | Tulemus |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | – | Monika Varter | Tondi RSK | Jalica Van Blommerchot | 0 / 32.63 / 0 / 30.34 |
| 2 | – | Maria Sein | Tondi RSK | Ottomar | 0 / 32.72 / 0 / 31.22 |
| 3 | – | Grete Rebane | Tondi RSK | Macho | 0 / 32.47 / 0 / 32.00 |
| 4 | – | Nora Kurik | RSK Simon | Gogo Demon | 0 / 32.69 / 4 / 37.25 |
| 5 | – | Maian May Kesküll | RSK Ruttar | Rodotendron | 0 / 30.57 / 16 / 31.81 |
| 7 | – | Kaia Loviisa Kink | Tondi RSK | Mahdi F | 4 / 32.75 |
| 8 | – | Marta Juhkami | RSK Simon | Mon Arh | 4 / 32.84 |
| 9 | – | Vitali Dementev | ESHKS | Riko Silver | 4 / 34.03 |
| 10 | – | Taisi Viire | Vändra RSK | Hidalgo | 4 / 35.03 |
| 11 | – | Sophia Luisa Aland | Nõo RK | Herbert | 8 / 31.78 |
| 12 | – | Maian May Kesküll | RSK Ruttar | Ruttar Ii | 12 / 32.28 |
| EL | – | Liis Grauberg | RSK Simon | Fortune | 2 tõrget |
| EL | – | Susanna Maria Tiigi | RSK Simon | Mon Comery | 0 / 31.06 / 2 tõrget |
