<- ERL Ponikarikas 2015Vaata punktitabelit ->
ERL Ponikarikas 2015
VII etapp
Jüri, Harjumaa · 20. juuni 2015 · 10:00
Registreeru RatsanetisJuhend lisandub peagi
Avaldatud tulemused
Tulemused
Väike ring
85 cm| Koht | Nr | Ratsanik | Klubi | Poni | Tulemus |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | – | Sophia Luisa Aland | Nõo RK | Fresh-Finesse | 0 / 46.46 / 0 / 25.69 |
| 2 | – | Maian May Kesküll | RSK Ruttar | Ruttar Ii | 0 / 44.57 / 0 / 26.46 |
| 3 | – | Maribel Ney | – | Terminaator | 0 / 45.09 / 0 / 27.12 |
| 4 | – | Gerta Raud | RSK Caballus | Fortune | 0 / 41.74 / 0 / 28.33 |
| 5 | – | Rene Karus | Tondi RSK | Velvet | 0 / 41.38 / 0 / 28.36 |
| 6 | – | Merilin Luik | Tartumaa RSK | Balestra | 0 / 46.61 / 0 / 29.26 |
| 7 | – | Amelia Liis Mikk | RSK Simon | Tutis | 0 / 45.70 / 0 / 29.71 |
| 8 | – | Anna-Britt Kivimägi | RSK KRT | Dolores | 0 / 49.54 / 0 / 34.61 |
| 9 | – | Taisi Viire | Vändra RSK | Sandy | 0 / 43.50 / 4 / 24.82 |
| 10 | – | Taisi Viire | Vändra RSK | Hidalgo | 0 / 43.18 / 4 / 25.09 |
| 11 | – | Carmen Raun | RSK Simon | Karl Xii | 0 / 50.75 / 4 / 30.53 |
| 12 | – | Joanna-Britt Metsar | RSK Simon | Madrill | 0 / 53.79 / 4 / 36.52 |
| 13 | – | Kristel Saul | RK Ruila Tall | Mon Aco | 0 / 48.80 / 7 / 50.29 |
| 14 | – | Reimo Karus | Tondi RSK | Off Limit | 0 / 44.71 / kukkus |
| 18 | – | Maris Kangur | – | Toonik | 4 / 44.98 |
| 19 | – | Josiine Vekram | Vändra RSK | Elkur | 4 / 46.39 |
| 20 | – | Rudolf Vais | Tondi RSK | Reality | 4 / 46.70 |
| 21 | – | Malviki Tedre | RSK Simon | Anser | 4 / 46.84 |
| 22 | – | Diana Aleksejeva | Tondi RSK | Sief Al Arab | 4 / 48.40 |
| 23 | – | Anett Pajur | Tondi RSK | Toonik | 7 / 67.68 |
| 24 | – | Grete-Liis Suisalu | RSK Simon | Milana | 8 / 44.59 |
| 25 | – | Laura Treier | RSK Simon | Madrill | 9 / 59.24 |
| EL | – | Age Adamson | RSK Simon | Hobbs | 0 / 47.62 / 2 tõrget |
| EL | – | Amelia Liis Mikk | RSK Simon | Kukas | vale tee |
| RET | – | Birgit Loot | RSK Simon | Salla | katkestas |
| EL | – | Elisabeth Käbin | Vändra RSK | O`hera | 0 / 48.15 / 2 tõrget |
| EL | – | Jessica Mölder | Audruranna RSK | Wonderful Surprise | kukkus |
| EL | – | Katrin Liivamägi | RSK Simon | Hobbs | 0 / 47.23 / 2 tõrget |
| EL | – | Rebecca Blumfeldt | Tondi RSK | Wise Guy | kukkus |
Suur ring
100 cm| Koht | Nr | Ratsanik | Klubi | Poni | Tulemus |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | – | Maria Sein | Tondi RSK | Ottomar | 0 / 52.24 / 0 / 33.05 |
| 2 | – | Marta Juhkami | RSK Simon | Mon Arh | 0 / 48.74 / 0 / 38.71 |
| 3 | – | Taisi Viire | Vändra RSK | Sandy | 0 / 49.72 / 4 / 35.34 |
| 4 | – | Susanna Maria Tiigi | RSK Simon | Mon Comery | 0 / 50.28 / 4 / 35.45 |
| 5 | – | Betti Buht | Vändra RSK | Vip | 0 / 45.80 / 4 / 36.53 |
| 6 | – | Carmen Melts | Vändra RSK | Wanessa | 0 / 48.59 / 4 / 36.59 |
| 7 | – | Maian May Kesküll | RSK Ruttar | Rodotendron | 4 / 44.84 |
| 8 | – | Maian May Kesküll | RSK Ruttar | Ruttar Ii | 4 / 45.55 |
| 9 | – | Saskia Maripuu | RK Ruila Tall | Mariana | 4 / 50.43 |
| 10 | – | Teele Kaal | RSK Simon | Kamiera | 7 / 64.19 |
| 11 | – | Teele Kaal | RSK Simon | Prins | 8 / 51.09 |
| 13 | – | Carmen Raun | RSK Simon | Karl Xii | 8 / 52.67 |
| 14 | – | Josiine Vekram | Vändra RSK | Elkur | 10 / 62.34 |
| 15 | – | Merilin Luik | Tartumaa RSK | Balestra | 12 / 69.37 |
| EL | – | Maarja Lutsokert | Tondi RSK | Menu | 2 tõrget |
| EL | – | Taisi Viire | Vändra RSK | Hidalgo | 2 tõrget |
