<- ERL Ponikarikas 2015Vaata punktitabelit ->
ERL Ponikarikas 2015
X etapp
Särevere, Järvamaa · 13. september 2015 · 10:00
Registreeru RatsanetisJuhend lisandub peagi
Avaldatud tulemused
Tulemused
Väike ring
90 cm| Koht | Nr | Ratsanik | Klubi | Poni | Tulemus |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | – | Taisi Viire | Vändra RSK | Hidalgo | 0 / 45.56 / 0 / 24.50 |
| 2 | – | Rebecca Blumfeldt | Tondi RSK | Wise Guy | 0 / 49.19 / 0 / 26.06 |
| 3 | – | Age Adamson | RSK Simon | Hobbs | 0 / 48.84 / 0 / 27.28 |
| 4 | – | Grete-Liis Suisalu | RSK Simon | Milana | 0 / 52.03 / 0 / 27.34 |
| 5 | – | Maian May Kesküll | RSK Ruttar | Rodotendron | 0 / 41.44 / 0 / 27.53 |
| 6 | – | Reimo Karus | Tondi RSK | Off Limit | 0 / 45.47 / 0 / 28.03 |
| 7 | – | Merilin Luik | Tartumaa RSK | Balestra | 0 / 53.09 / 0 / 28.53 |
| 8 | – | Monika Varter | Tondi RSK | Odrino 'B' Van Het Juxschot | 0 / 57.00 / 0 / 29.09 |
| 9 | – | Carmen Melts | Vändra RSK | Spring Dreams Orpheus | 0 / 47.06 / 0 / 29.12 |
| 10 | – | Josiine Vekram | Vändra RSK | Elkur | 0 / 50.13 / 0 / 29.18 |
| 11 | – | Hanna Janet Oja | Kurtna RK | Molberto | 0 / 47.78 / 0 / 29.53 |
| 12 | – | Kristel Saul | RK Ruila Tall | Mon Aco | 0 / 49.41 / 0 / 30.12 |
| 13 | – | Monika Varter | Tondi RSK | Jalica Van Blommerchot | 0 / 52.69 / 0 / 30.78 |
| 14 | – | Amelia Liis Mikk | RSK Simon | Kukas | 0 / 54.50 / 4 / 43.91 |
| 15 | – | Marie Saar | Pärnumaa RSK | Taglas | 0 / 50.93 / 8 / 33.90 |
| 18 | – | Amelia Liis Mikk | RSK Simon | Tutis | 4 / 51.62 |
| 19 | – | Katrin Liivamägi | RSK Simon | Hobbs | 4 / 51.72 |
| 20 | – | Anett Pajur | Tondi RSK | Macho | 4 / 54.00 |
| 21 | – | Carolyn Vilba | RSK Caballus | Felicia | 4 / 58.66 |
| 22 | – | Maarja Lutsokert | Tondi RSK | Golden Power | 4 / 59.44 |
| 23 | – | Kati Raidma | Vändra RSK | Lucky Freedom | 7 / 69.35 |
| 24 | – | Gerta Raud | RSK Caballus | Fortune | 8 / 51.78 |
| 25 | – | Rudolf Vais | Tondi RSK | Reality | 8 / 58.39 |
| 26 | – | Liis Grauberg | RSK Simon | Fortune | 9 / 62.97 |
| 27 | – | Maian May Kesküll | RSK Ruttar | Ruttar Ii | 12 / 45.53 |
| EL | – | Rene Karus | Tondi RSK | Velvet | 0 / 47.78 / 2 tõrget |
| EL | – | Sophia Luisa Aland | Nõo RK | Fresh-Finesse | 2 tõrget |
| EL | – | Taisi Viire | Vändra RSK | O`hera | 0 / 44.34 / 2 tõrget |
Suur ring
100 cm| Koht | Nr | Ratsanik | Klubi | Poni | Tulemus |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | – | Susanna Maria Tiigi | RSK Simon | Mon Comery | 0 / 51.06 / 0 / 34.84 |
| 2 | – | Rene Karus | Tondi RSK | Velvet | 0 / 48.15 / 0 / 36.41 |
| 3 | – | Teele Kaal | RSK Simon | Kamiera | 0 / 48.90 / 0 / 36.56 |
| 4 | – | Anett Pajur | Tondi RSK | Macho | 0 / 49.62 / 4 / 33.31 |
| 5 | – | Marta Juhkami | RSK Simon | Mon Arh | 0 / 44.96 / 4 / 50.89 |
| 6 | – | Monika Varter | Tondi RSK | Jalica Van Blommerchot | 0 / 52.25 / 4 / 54.25 |
| 7 | – | Reimo Karus | Tondi RSK | Off Limit | 4 / 44.71 |
| 8 | – | Kati Raidma | Vändra RSK | Ralf | 4 / 46.68 |
| 9 | – | Betti Buht | Vändra RSK | Vip | 4 / 47.97 |
| 10 | – | Taisi Viire | Vändra RSK | Hidalgo | 4 / 48.44 |
| 11 | – | Teele Kaal | RSK Simon | Prins | 4 / 51.50 |
| 12 | – | Carmen Melts | Vändra RSK | Wanessa | 4 / 52.68 |
| 13 | – | Maarja Lutsokert | Tondi RSK | Golden Power | 6 / 66.18 |
| 14 | – | Maian May Kesküll | RSK Ruttar | Rodotendron | 8 / 43.52 |
| 15 | – | Josiine Vekram | Vändra RSK | Elkur | 8 / 52.75 |
| 16 | – | Hanna Janet Oja | Kurtna RK | Molberto | 8 / 56.59 |
