<- ERL Ponikarikas 2015Vaata punktitabelit ->
ERL Ponikarikas 2015
IX etapp
Perila, Harjumaa · 14.–16. august 2015 · 10:00
Registreeru RatsanetisJuhend lisandub peagi
Avaldatud tulemused
Tulemused
Väike ring
85 cm| Koht | Nr | Ratsanik | Klubi | Poni | Tulemus |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | – | Taisi Viire | Vändra RSK | Hidalgo | 0 / 43.46 / 0 / 19.52 |
| 2 | – | Anett Pajur | Tondi RSK | Macho | 0 / 49.10 / 0 / 20.03 |
| 3 | – | Saskia Maripuu | RK Ruila Tall | Mariana | 0 / 49.47 / 0 / 21.50 |
| 4 | – | Rene Karus | Tondi RSK | Velvet | 0 / 43.53 / 0 / 21.75 |
| 5 | – | Kärt Kingisepp | Tondi RSK | Toonik | 0 / 44.87 / 0 / 22.23 |
| 6 | – | Katrin Liivamägi | RSK Simon | Hobbs | 0 / 42.96 / 0 / 22.34 |
| 7 | – | Grete-Liis Suisalu | RSK Simon | Milana | 0 / 48.08 / 0 / 24.88 |
| 8 | – | Kati Raidma | Vändra RSK | Lucky Freedom | 0 / 49.92 / 0 / 25.07 |
| 9 | – | Vaike Reinmaa | Märjamaa SK | Minni | 0 / 46.92 / 0 / 27.45 |
| 10 | – | Reimo Karus | Tondi RSK | Off Limit | 0 / 36.25 / 4 / 20.23 |
| 11 | – | Age Adamson | RSK Simon | Hobbs | 0 / 42.65 / 4 / 20.63 |
| 12 | – | Carmen Raun | RSK Simon | Karl Xii | 0 / 45.41 / 4 / 22.74 |
| 13 | – | Rudolf Vais | Tondi RSK | Reality | 0 / 49.03 / 4 / 25.30 |
| 14 | – | Maarja Lutsokert | Tondi RSK | Golden Power | 0 / 44.32 / 10 / 43.13 |
| 15 | – | Elisabeth Käbin | Vändra RSK | O`hera | 0 / 49.02 / kukkus |
| 16 | – | Carmen Melts | Vändra RSK | Spring Dreams Orpheus | 4 / 42.36 |
| 17 | – | Vitali Dementev | ESHKS | Riko Silver | 4 / 42.63 |
| 18 | – | Amelia Liis Mikk | RSK Simon | Tutis | 4 / 44.97 |
| 19 | – | Rebecca Blumfeldt | Tondi RSK | Wise Guy | 4 / 46.70 |
| 20 | – | Kristel Saul | RK Ruila Tall | Mon Aco | 4 / 46.72 |
| 21 | – | Malviki Tedre | RSK Simon | Anser | 4 / 48.09 |
| 22 | – | Elise Sõrmus | SA Tallinna RK | Havanna | 4 / 48.52 |
| 23 | – | Anete Li Ljäkin | RSK Simon | Onta Ra | 4 / 50.56 |
| 24 | – | Sophia Luisa Aland | Nõo RK | Fresh-Finesse | 4 / 51.74 |
| 25 | – | Amelia Liis Mikk | RSK Simon | Kukas | 4 / 58.47 |
| 26 | – | Anna-Britt Kivimägi | RSK KRT | Dolores | 4 / 58.70 |
| 27 | – | Karoliina Grauberg | Tondi RSK | Heino | 8 / 47.66 |
| 28 | – | Kristel Raal | SA Tallinna RK | Ohara | 8 / 51.05 |
| EL | – | Mari Tammoja | Suuresti RSK | Getto Ra | kukkus |
| EL | – | Merilin Luik | Tartumaa RSK | Linda Van Camstra | 2 tõrget |
| EL | – | Mia Turu | Tondi RSK | Lillemons Thunderace | 2 tõrget |
Suur ring
100 cm| Koht | Nr | Ratsanik | Klubi | Poni | Tulemus |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | – | Monika Varter | Tondi RSK | Jalica Van Blommerchot | 0 / 67.76 / 0 / 36.78 |
| 2 | – | Nora Kurik | RSK Simon | Gogo Demon | 0 / 70.10 / 0 / 41.63 |
| 3 | – | Betti Buht | Vändra RSK | Vip | 0 / 67.81 / 4 / 34.64 |
| 5 | – | Reimo Karus | Tondi RSK | Off Limit | 4 / 58.38 |
| 6 | – | Rene Karus | Tondi RSK | Velvet | 4 / 63.62 |
| 7 | – | Carmen Melts | Vändra RSK | Wanessa | 4 / 64.58 |
| 8 | – | Maria Sein | Tondi RSK | Ottomar | 4 / 67.23 |
| 9 | – | Teele Kaal | RSK Simon | Prins | 4 / 76.44 |
| 10 | – | Saskia Maripuu | RK Ruila Tall | Mariana | 4 / 77.69 |
| 11 | – | Maian May Kesküll | RSK Ruttar | Rodotendron | 8 / 67.46 |
| 12 | – | Maian May Kesküll | RSK Ruttar | Ruttar Ii | 8 / 72.30 |
| 13 | – | Josiine Vekram | Vändra RSK | Elkur | 8 / 74.17 |
| 14 | – | Susanna Maria Tiigi | RSK Simon | Mon Comery | 9 / 91.43 |
| 15 | – | Hanna Janet Oja | Kurtna RK | Molberto | 12 / 65.79 |
| EL | – | Carmen Raun | RSK Simon | Karl Xii | 2 tõrget |
| EL | – | Kati Raidma | Vändra RSK | Ralf | 0 / 69.02 / 2 tõrget |
| EL | – | Kati Raidma | Vändra RSK | Lucky Freedom | 2 tõrget |
| EL | – | Maarja Lutsokert | Tondi RSK | Golden Power | 2 tõrget |
