<- ERL Ponikarikas 2015Vaata punktitabelit ->
ERL Ponikarikas 2015
I etapp
Veskimetsa, Tallinn · 14. veebruar 2015 · 10:00
Registreeru RatsanetisJuhend lisandub peagi
Avaldatud tulemused
Tulemused
Väike ring
85 cm| Koht | Nr | Ratsanik | Klubi | Poni | Tulemus |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | – | Maian May Kesküll | RSK Ruttar | Rodotendron | 0 / 0.00 / 0 / 21.19 |
| 2 | – | Katrin Liivamägi | RSK Simon | Hobbs | 0 / 32.94 / 0 / 21.75 |
| 3 | – | Birgit Loot | RSK Simon | Salla | 0 / 32.69 / 0 / 22.15 |
| 4 | – | Grete-Liis Suisalu | RSK Simon | Milana | 0 / 34.35 / 0 / 22.90 |
| 5 | – | Carmen Melts | Vändra RSK | Wanessa | 0 / 34.63 / 0 / 23.03 |
| 6 | – | Karoliina Grauberg | Tondi RSK | Hetty | 0 / 39.31 / 0 / 23.09 |
| 7 | – | Marta Juhkami | RSK Simon | Mon Arh | 0 / 35.41 / 0 / 23.34 |
| 8 | – | Malviki Tedre | RSK Simon | Anser | 0 / 36.50 / 0 / 26.22 |
| 9 | – | Reimo Karus | Tondi RSK | Off Limit | 0 / 37.03 / 0 / 27.53 |
| 10 | – | Rene Karus | Tondi RSK | Velvet | 0 / 37.28 / 0 / 28.16 |
| 11 | – | Karmen Sule | Audruranna RSK | Talisman | 0 / 35.03 / 4 / 19.19 |
| 12 | – | Maris Kangur | – | Heino | 0 / 36.75 / 4 / 21.90 |
| 13 | – | Anett Pajur | Tondi RSK | Toonik | 0 / 36.93 / 4 / 21.97 |
| 14 | – | Josiine Vekram | Vändra RSK | Elkur | 0 / 34.87 / 4 / 22.38 |
| 15 | – | Susanna Maria Tiigi | RSK Simon | Mon Comery | 0 / 0.00 / 4 / 22.72 |
| 16 | – | Maian May Kesküll | RSK Ruttar | Ruttar Ii | 0 / 33.03 / 4 / 23.78 |
| 17 | – | Ragne Raidma | Vändra RSK | Ralf | 0 / 36.25 / 4 / 27.50 |
| 18 | – | Liis Grauberg | RSK Simon | Fortune | 0 / 33.88 / 4 / 31.50 |
| 19 | – | Gerta Raud | RSK Caballus | Felicia | 0 / 35.62 / 8 / 24.06 |
| 20 | – | Maria Martin | RK El Awrah ET | Hornette | 0 / 35.09 / 8 / 25.82 |
| 21 | – | Laura Lota Mölder | Tondi RSK | Wonderful Surprise | 0 / 37.09 / 12 / 25.56 |
| 22 | – | Vitali Dementev | ESHKS | Riko Silver | 0 / 35.41 / vale tee |
| 23 | – | Sophia Luisa Aland | Nõo RK | Herbert | 6 / 47.47 |
| 24 | – | Age Adamson | RSK Simon | Hobbs | 7 / 52.28 |
| 25 | – | Anna-Britt Kivimägi | RSK KRT | Mc Leod | 8 / 41.35 |
| EL | – | Anna-Maria Kukk | Märjamaa SK | Roseta | kukkus |
| EL | – | Carmen Raun | RSK Simon | Karl Xii | 2 tõrget |
| EL | – | Carolyn Vilba | RSK Caballus | Vilandra | 2 tõrget |
| EL | – | Eliise Arro | RSK KRT | Silvester Going Light | 2 tõrget |
| EL | – | Katarina Ann Stokes | RSK Simon | Arvin | 2 tõrget |
| EL | – | Kristiina Klaassen | Märjamaa SK | Roger | 2 tõrget |
| EL | – | Liisbet Leiter | RSK Ruttar | Molberto | 2 tõrget |
| EL | – | Vaike Reinmaa | Märjamaa SK | Roseta | 2 tõrget |
Suur ring
100 cm| Koht | Nr | Ratsanik | Klubi | Poni | Tulemus |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | – | Betti Buht | Vändra RSK | Vip | 0 / 35.94 / 0 / 23.12 |
| 2 | – | Maria Sein | Tondi RSK | Ottomar | 0 / 35.09 / 0 / 25.06 |
| 3 | – | Grete Rebane | Tondi RSK | Macho | 0 / 36.69 / 4 / 23.31 |
| 4 | – | Monika Varter | Tondi RSK | Jalica Van Blommerchot | 0 / 36.87 / 6 / 37.35 |
| 5 | – | Maian May Kesküll | RSK Ruttar | Ruttar Ii | 4 / 31.47 |
| 6 | – | Carmen Melts | Vändra RSK | Wanessa | 4 / 32.65 |
| 7 | – | Vitali Dementev | ESHKS | Riko Silver | 4 / 33.22 |
| 8 | – | Marta Juhkami | RSK Simon | Mon Arh | 4 / 34.94 |
| 9 | – | Kaia Loviisa Kink | Tondi RSK | Mahdi F | 4 / 36.15 |
| 10 | – | Laura Lota Mölder | Tondi RSK | Wonderful Surprise | 4 / 37.69 |
| 11 | – | Sophia Luisa Aland | Nõo RK | Herbert | 4 / 42.94 |
| 12 | – | Josiine Vekram | Vändra RSK | Elkur | 8 / 31.12 |
| 13 | – | Liis Grauberg | RSK Simon | Fortune | 8 / 34.25 |
| 14 | – | Liisbet Leiter | RSK Ruttar | Molberto | 9 / 46.35 |
| 15 | – | Nora Kurik | RSK Simon | Gogo Demon | 9 / 60.78 |
| EL | – | Birgit Pihlak | Saaremaa RSK | Raigo | 2 tõrget |
| EL | – | Leana Kalve | RSK Caballus | Felicia | kukkus |
| EL | – | Susanna Maria Tiigi | RSK Simon | Mon Comery | 2 tõrget |
