I etapp
1. veebruar 2025 · Veskimetsa, Tallinn
Talvine sari · 21. hooaeg
Kõik sarja etapid, finaal ja punktiseis ühes kohas.
Kalender
1. veebruar 2025 · Veskimetsa, Tallinn
15. veebruar 2025 · Suuresti tall, Tartumaa
1. märts 2025 · Kukulinna, Tartumaa
9. märts 2025 · Tori, Pärnumaa
23. märts 2025 · Perila, Harjumaa
6. aprill 2025 · Ruila, Harjumaa
Punktiseis
Arvesse lähevad 3 paremat etappi ja finaal. Punktid arvutatakse avaldatud tulemustest sarja reeglistiku alusel (versioon 1).
| Koht | Ratsanik | Klubi | 101.02 | 215.02 | 301.03 | 409.03 | 523.03 | 3 paremat | Finaal06.04 | Kokku |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Simone LeppRetro | SA Tallinna RK | 18 | 18 | – | 20 | 20 | 58 | 18 | 76 |
| 2 | Meriliis MerevitsRavioola | Vändra RSK | 13 | 6 | 15 | 17 | – | 45 | 25,5 | 70,5 |
| 3 | Erle Lee LiukkenenEverest | Viru Ratsu | 11 | 11 | 0 | 8 | 13 | 35 | 30 | 65 |
| 4 | Elise Leonora SomelarRessi | SA Tallinna RK | 15 | 13 | 0 | 15 | 15 | 45 | 12 | 57 |
| 5 | Liisi VesperMicastro De Polli | Tondi RSK | – | 15 | – | 13 | 17 | 45 | 12 | 57 |
| 6 | Krete TaltsPergasson | Kassari RM | 10 | 6 | – | – | 9 | 25 | 15 | 40 |
| 7 | Aimar AnnimäeSparky Spot Arma | RSK Arma EC | – | – | 13 | 9 | 0 | 22 | 12 | 34 |
| 8 | Kertu TaltsSabina | Kassari RM | 6 | 8 | – | – | – | 14 | 19,5 | 33,5 |
| 9 | Karmen JärgRuby | Tondi RSK | 6 | 10 | – | 11 | 11 | 32 | – | 32 |
| 10 | Birgit ValterMc Martin J | Viru Ratsu | – | – | 20 | – | 12 | 32 | – | 32 |
| 11 | Lisell HeinlaRoseda | Audruranna RSK | – | – | – | 8 | – | 8 | 22,5 | 30,5 |
| 12 | Aurora LünekundHubba Bubba | – | – | – | – | 12 | – | 12 | 16,5 | 28,5 |
| 13 | Nele-Ly TammeorgMiida | Suuresti RSK | 8 | 7 | 0 | – | – | 15 | 12 | 27 |
| 14 | Rica AllikasDakota | Märjamaa SK | – | 6 | – | – | 8 | 14 | 12 | 26 |
| 15 | Lota Lii AhvenMuusa | RSK Simon | – | 6 | 12 | – | 8 | 26 | – | 26 |
| 16 | Reelika AugType-R | Tondi RSK | – | 6 | 17 | – | – | 23 | – | 23 |
| 17 | Rebeka UuemaaMelody | RSK Simon | – | 6 | – | – | – | 6 | 13,5 | 19,5 |
| 18 | Loorelii KattelAsva Omiira | RSK Simon | – | – | 11 | – | 8 | 19 | – | 19 |
| 19 | Helen HiiobCamilla | Kassari RM | 0 | 6 | – | – | – | 6 | 12 | 18 |
| 20 | Lisel KrauseGolden Dancer | SA Tallinna RK | 0 | 0 | – | – | 10 | 10 | – | 10 |
| 21 | Anette LuigeVivaldi | Valgeranna RSK | – | – | – | 10 | – | 10 | – | 10 |
| 22 | Amanda Liisa LiisterHeie | Tondi RSK | – | 9 | – | – | – | 9 | – | 9 |
| 22 | Mariete HulkkoRoos | Tondi RSK | 9 | – | – | – | – | 9 | – | 9 |
| 24 | Melani FedorovVakants | – | – | – | – | 8 | – | 8 | – | 8 |
| 24 | Merilin MittAda | THK RSK | – | – | – | 8 | – | 8 | – | 8 |
| 24 | Neve RemmelMustang | EHS | – | – | – | 8 | – | 8 | – | 8 |
| 24 | Rebeka JassikTrikk | RSK Kipi Team | – | – | – | 8 | – | 8 | – | 8 |
| 28 | Kathy GraubergMuuksi Ekke | Suuresti RSK | 7 | 0 | 0 | 0 | – | 7 | – | 7 |
| 29 | Kärolin RodendauReijo | RSK Ruttar | 0 | 6 | – | – | – | 6 | – | 6 |
| 30 | Eva-Maria PärniTess | Tondi RSK | 6 | – | – | – | – | 6 | – | 6 |
| 30 | Hanna-Ly AidaValeria | – | 6 | – | – | – | – | 6 | – | 6 |
| 30 | Mona KungurTaglas | Tondi RSK | – | 6 | – | – | – | 6 | – | 6 |
| 30 | Nora KüütRandell | Suuresti RSK | – | 6 | – | – | – | 6 | – | 6 |
| 34 | Anna-Bella LuigeKamane | Tartu Kalevi RK | – | – | 0 | – | – | 0 | – | 0 |
| 34 | Grete TriisaRokit | Viljandimaa RSK | – | – | – | – | – | 0 | – | 0 |
| 34 | Hanna OhuMiss Muffin | RSK Simon | – | – | – | – | – | 0 | – | 0 |
| 34 | Kelli TomsonChile J | RSK Simon | – | 0 | – | – | – | 0 | – | 0 |
| 34 | Liisa-Marii KruminšOfiir | Niitvälja RSK | 0 | – | – | – | – | 0 | – | 0 |
| 34 | Merilen IlosteTukit | Valgeranna RSK | – | – | – | 0 | – | 0 | – | 0 |
| 34 | Paula Liisa PertensValler | Märjamaa SK | 0 | – | – | – | – | 0 | – | 0 |
| 34 | Paula ÕunTamboo Van Texelhof | Märjamaa SK | – | – | – | – | 0 | 0 | – | 0 |
Paksus kirjas etapid lähevad arvesse. Finaal läheb arvesse ainult siis, kui etappidelt on kogutud vähemalt nõutud punktid. Viigi korral otsustab parem finaalitulemus, seejärel osalemiste arv.
| Koht | Ratsanik | Klubi | 101.02 | 215.02 | 301.03 | 409.03 | 523.03 | 3 paremat | Finaal06.04 | Kokku |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Marie Lotta LaanBoomerang De La Tour | Massu RK | 13 | 18 | – | 20 | 17 | 55 | 30 | 85 |
| 2 | Liliis KiskonenInfinity Diamond | Tondi RSK | 15 | 15 | 20 | 17 | 20 | 57 | 22,5 | 79,5 |
| 3 | Laurell VeinpereTim | RSK FenEst Equestrian | – | – | 0 | – | 12 | 12 | 25,5 | 37,5 |
| 4 | Meja NeimannTullamore | Tondi RSK | 18 | 13 | – | – | 0 | 31 | – | 31 |
| 5 | Anna-Liisa MätasKarma | Audruranna RSK | – | – | – | 15 | – | 15 | – | 15 |
| 5 | Lisette IvaRosen | Viru Ratsu | – | – | – | – | 15 | 15 | – | 15 |
| 7 | Johanna TafenauMaya 389 | Tondi RSK | – | – | – | – | 13 | 13 | – | 13 |
| 8 | Laura Liisa LinkHaribo | Suuresti RSK | – | 11 | – | – | – | 11 | – | 11 |
Paksus kirjas etapid lähevad arvesse. Finaal läheb arvesse ainult siis, kui etappidelt on kogutud vähemalt nõutud punktid. Viigi korral otsustab parem finaalitulemus, seejärel osalemiste arv.
Algajad, Käbid, Mini Cup, Väike ring, Avatud ring: sarja punkte ei koguta, tulemused on iga etapi lehel.