<- Talvine Eesti Ponikarikas 2025Vaata punktitabelit ->
Talvine Eesti Ponikarikas 2025
II etapp
Suuresti tall, Tartumaa · 15. veebruar 2025 · 10:00
Avaldatud tulemused
Tulemused
Käbid
65/70 cm · art 238.1.1Sarja punkte ei koguta| Koht | Nr | Ratsanik | Klubi | Poni | Tulemus |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 14 | Aleksandra Lauk | Tondi RSK | Type-R | 0/62.22 |
| 1 | 9 | Emma-Luisa Arumägi | Suuresti RSK | Echo-St | 0/61.37 |
| 1 | 7 | Iti Ilisson | RSK Kipi Team | Marshmallow De Polli | 0/56.47 |
| 1 | 15 | Karin Aedla | Suuresti RSK | Micado De Polli | 0/54.98 |
| 1 | 2 | Kessu Kõllama | EHS (Varbla Ratsakool) | Minni | 0/52.19 |
| 1 | 8 | Laura Uuemaa | RSK Simon | Morfiin | 0/60.31 |
| 1 | 16 | Lisette Nüüd | EHS (Varbla Ratsakool) | Meloodia | 0/54.28 |
| 1 | 3 | Maria Peetson | Tondi RSK | Shades Of Midnight Glory | 0/53.79 |
| 9 | 1 | Amy Litwintschik | Tallinna RSK | Eküü Kassari | 1/63.42 |
| 9 | 18 | Simone Maidre | Tondi RSK | Beezie Crt | 1/66.07 |
| 11 | 5 | Sofia Chulets | Ratsatunnid | Markize De Laruš | 7/73.98 |
| 12 | 17 | Säde-Lii Vokk | EHS (Varbla Ratsakool) | Rubiin | 9/66.05 |
| 13 | 6 | Chrislin Smith | EHS | Joyce | 11/89.54 |
| EL | 4 | Brit-Eliis Samm | Suuresti RSK | Tinky Winky Is True Miracle | EL |
| EL | 12 | Hettel Kikkul | EHS (Varbla Ratsakool) | Violetta | EL |
| EL | 20 | Iti Marie Mõsak | Tondi RSK | Helaksius | EL |
| EL | 19 | Jessica Konno | Tondi RSK | Marshmallow De Polli | EL |
| EL | 13 | Ketlin Põldaru | EHS (Varbla Ratsakool) | Rosaly | EL |
Väike ring
70/75 cm · art 238.1.1| Koht | Nr | Ratsanik | Klubi | Poni | Tulemus |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 33 | Amanda Liisa Liister | Tondi RSK | Heie | 0/53.00 |
| 1 | 1 | Amy Litwintschik | Tallinna RSK | Eküü Kassari | 0/58.45 |
| 1 | 16 | Aurelia Matveus | Massu RK | Maclay | 0/59.98 |
| 1 | 24 | Barbara Pullat | Tondi RSK | Tante | 0/63.57 |
| 1 | 21 | Eda Lutterus | Suuresti RSK | Randell | 0/53.88 |
| 1 | 29 | Elise Leonora Somelar | SA Tallinna RK | Ressi | 0/55.07 |
| 1 | 9 | Emma-Luisa Arumägi | Suuresti RSK | Echo-St | 0/56.85 |
| 1 | 5 | Hanna-Liis Puusta | Tondi RSK | Shades Of Midnight Glory | 0/54.34 |
| 1 | 37 | Helen Hiiob | Kassari RM | Camilla | 0/58.83 |
| 1 | 8 | Helene-Iris Sirkas | Suuresti RSK | Micado De Polli | 0/61.20 |
| 1 | 6 | Katriin Veermets | Viru Ratsu | Rahotep | 0/54.47 |
| 1 | 13 | Kirsten Mie Reitmann | Tondi RSK | Tante | 0/62.22 |
| 1 | 34 | Lisel Krause | SA Tallinna RK | Golden Dancer | 0/56.78 |
| 1 | 11 | Lisette Nüüd | EHS (Varbla Ratsakool) | Meloodia | 0/55.37 |
| 1 | 27 | Lota Lii Ahven | RSK Simon | Muusa | 0/59.53 |
| 1 | 15 | Mariete Hulkko | Tondi RSK | Vintset | 0/58.84 |
| 1 | 17 | Marta Johanna Lepiksoo | RSK Simon | Mon Ter | 0/50.92 |
| 1 | 20 | Meriliis Merevits | Vändra RSK | Amelina | 0/59.78 |
| 1 | 28 | Nele-Ly Tammeorg | Suuresti RSK | Miida | 0/55.18 |
| 1 | 31 | Rebeka Uuemaa | RSK Simon | Melody | 0/55.06 |
| 1 | 38 | Rica Allikas | Märjamaa SK | Dakota | 0/54.73 |
| 1 | 4 | Sille Mirely Sihiveer | Tondi RSK | Ettur | 0/60.70 |
| 1 | 7 | Simone Maidre | Tondi RSK | Beezie Crt | 0/60.18 |
| 1 | 10 | Sofia Chulets | Ratsatunnid | Markize De Laruš | 0/60.59 |
| 1 | 12 | Säde-Lii Vokk | EHS (Varbla Ratsakool) | Rubiin | 0/54.98 |
| 26 | 14 | Grete-Kaisa Sepp | Tondi RSK | Rabalinda | 4/64.06 |
| 26 | 32 | Karmen Järg | Tondi RSK | Ruby | 4/55.44 |
| 28 | 26 | Annemari Pajus | Tondi RSK | Vintset | 8/51.38 |
| 28 | 35 | Kelli Tomson | RSK Simon | Chile J | 8/78.19 |
| EL | 18 | Arko Raid | Suuresti RSK | Hälder | EL |
| EL | 25 | Cara Lass | Tondi RSK | Rabalinda | EL |
| EL | 3 | Eva-Maria Pärni | Tondi RSK | Moona | EL |
| EL | 22 | Ingrid Randviir | Pinifer ET | Avokaado Vh | EL |
| EL | 39 | Mona Kungur | Tondi RSK | Taglas | EL |
| EL | 30 | Sofia Ingel Ruus | RSK Simon | Launas | EL |
Keskmine ring
80/85 cm · art 274.2| Koht | Nr | Ratsanik | Klubi | Poni | Tulemus |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 25 | Simone Lepp | SA Tallinna RK | Retro | 0-0/32.72 |
| 2 | 5 | Liisi Vesper | Tondi RSK | Micastro De Polli | 0-0/34.34 |
| 3 | 3 | Elise Leonora Somelar | SA Tallinna RK | Ressi | 0-0/35.53 |
| 4 | 6 | Erle Lee Liukkenen | Viru Ratsu | Everest | 0-0/35.78 |
| 5 | 14 | Karmen Järg | Tondi RSK | Ruby | 0-0/36.81 |
| 6 | 1 | Marie Lotta Laan | Massu RK | Võitur | 0-0/39.70 |
| 7 | 13 | Amanda Liisa Liister | Tondi RSK | Heie | 0-0/41.04 |
| 8 | 22 | Kertu Talts | Kassari RM | Sabina | 0-0/43.40 |
| 9 | 2 | Nele-Ly Tammeorg | Suuresti RSK | Miida | 0-0/44.00 |
| 10 | 23 | Meriliis Merevits | Vändra RSK | Ravioola | 0-4/39.15 |
| 11 | 10 | Rebeka Uuemaa | RSK Simon | Melody | 0-4/40.16 |
| 12 | 24 | Krete Talts | Kassari RM | Pergasson | 0-4/41.15 |
| 13 | 15 | Mona Kungur | Tondi RSK | Taglas | 0-4/42.67 |
| 14 | 20 | Reelika Aug | Tondi RSK | Type-R | 4-0/43.15 |
| 15 | 21 | Kärolin Rodendau | RSK Ruttar | Reijo | 0-6/61.92 |
| 16 | 16 | Lota Lii Ahven | RSK Simon | Muusa | 12-0/46.69 |
| 17 | 7 | Nora Küüt | Suuresti RSK | Randell | 12-0/51.24 |
| 18 | 8 | Rica Allikas | Märjamaa SK | Dakota | 8-10/58.99 |
| 19 | 11 | Helen Hiiob | Kassari RM | Camilla | 8-10/59.00 |
| EL | 9 | Kathy Grauberg | Suuresti RSK | Muuksi Ekke | EL |
| RET | 4 | Kelli Tomson | RSK Simon | Chile J | RET |
| EL | 19 | Lisel Krause | SA Tallinna RK | Golden Dancer | EL |
Avatud ring
95/100 cm · art 274.2Sarja punkte ei koguta| Koht | Nr | Ratsanik | Klubi | Poni | Tulemus |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | Marie Lotta Laan | Massu RK | Võitur | 0-0/30.11 |
| 2 | 8 | Meja Neimann | Tondi RSK | Tullamore | 0-0/30.20 |
| 3 | 7 | Liliis Kiskonen | Tondi RSK | Infinity Diamond | 0-0/31.00 |
| 4 | 5 | Kertu Talts | Kassari RM | Sabina | 0-0/39.06 |
| 5 | 4 | Laura Liisa Link | Suuresti RSK | Haribo | 0-4/29.16 |
| 6 | 9 | Marie Lotta Laan | Massu RK | Boomerang De La Tour | 4-0/30.74 |
| 7 | 3 | Erle Lee Liukkenen | Viru Ratsu | Everest | 0-5/44.11 |
| EL | 2 | Liisi Vesper | Tondi RSK | Micastro De Polli | EL |
Suur ring
100/105 cm · art 274.2| Koht | Nr | Ratsanik | Klubi | Poni | Tulemus |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | Marie Lotta Laan | Massu RK | Boomerang De La Tour | 0-0/28.56 |
| 2 | 3 | Liliis Kiskonen | Tondi RSK | Infinity Diamond | 0-0/31.25 |
| 3 | 4 | Meja Neimann | Tondi RSK | Tullamore | 4-0/29.26 |
| 4 | 1 | Laura Liisa Link | Suuresti RSK | Haribo | 0-4/31.11 |
