<- Talvine Eesti Ponikarikas 2025Vaata punktitabelit ->
Talvine Eesti Ponikarikas 2025
V etapp
Perila, Harjumaa · 23. märts 2025 · 10:00
Avaldatud tulemused
Tulemused
Käbid
65/70 cm · art 238.1.1Sarja punkte ei koguta| Koht | Nr | Ratsanik | Klubi | Poni | Tulemus |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | Brit-Eliis Samm | Suuresti RSK | Tinky Winky Is True Miracle | 0/65.07 |
| 1 | 21 | Emma-Luisa Arumägi | Suuresti RSK | Echo-St | 0/54.62 |
| 1 | 7 | Iti Ilisson | RSK Kipi Team | Marshmallow De Polli | 0/61.50 |
| 1 | 20 | Jessica Konno | Tondi RSK | Marshmallow De Polli | 0/60.72 |
| 1 | 11 | Joanna Kaaret | – | Wu Star Wunrih | 0/52.72 |
| 1 | 13 | Karin Aedla | Suuresti RSK | Micado De Polli | 0/54.94 |
| 1 | 5 | Kira Araia Eloranta | Suuresti RSK | Echo-St | 0/59.94 |
| 1 | 3 | Lara Alexandra Org | RSK FenEst Equestrian | Texter | 0/60.87 |
| 1 | 15 | Maiken Valdi | Vändra RSK | Reibas | 0/53.16 |
| 1 | 9 | Rahel Lumpre | Valgeranna RSK | Donna | 0/60.66 |
| 1 | 14 | Sandra-Lisell Neidre | Märjamaa SK | Asva Poke'Mon | 0/57.63 |
| 1 | 12 | Simone Maidre | Tondi RSK | Beezie Crt | 0/52.62 |
| 1 | 19 | Simoona Eichen | – | Pincius A | 0/57.25 |
| 14 | 16 | Elli Nora Pärn | RSK Simon | Sally Hermione | 4/61.50 |
| 14 | 17 | Miina Doora Koha | Märjamaa SK | Elkur | 4/58.68 |
| 16 | 8 | Laura Uuemaa | RSK Simon | Morfiin | 5/70.03 |
| EL | 6 | Art Orissaar | Tondi RSK | Pincius A | EL |
| EL | 1 | Katariina Saar | Tallinna RSK | Eküü Kassari | EL |
| EL | 18 | Laura Eesmaa | Vändra RSK | Roola | EL |
| EL | 10 | Loore Allik | Tondi RSK | Helaksius | EL |
Väike ring
75/80 cm · art 274.2| Koht | Nr | Ratsanik | Klubi | Poni | Tulemus |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 12 | Annemari Pajus | Tondi RSK | Shades Of Midnight Glory | 0-0/33.91 |
| 2 | 31 | Krete Talts | Kassari RM | Pergasson | 0-0/38.97 |
| 3 | 25 | Aimar Annimäe | RSK Arma EC | Sparky Spot Arma | 0-0/40.71 |
| 4 | 9 | Hanna-Liis Puusta | Tondi RSK | Shades Of Midnight Glory | 0-0/41.50 |
| 5 | 32 | Rica Allikas | Märjamaa SK | Dakota | 0-0/42.53 |
| 6 | 13 | Hanna-Liis Puusta | Tondi RSK | Ettur | 0-0/44.10 |
| 7 | 27 | Eva-Maria Pärni | Tondi RSK | Romanesca | 0-0/44.47 |
| 8 | 10 | Sille Mirely Sihiveer | Tondi RSK | Ettur | 0-0/44.97 |
| 9 | 19 | Aurelia Matveus | Massu RK | Arthur | 0-0/46.79 |
| 10 | 1 | Maiken Valdi | Vändra RSK | Reibas | 0-0/47.19 |
| 11 | 21 | Grete-Kaisa Sepp | Tondi RSK | Lego | 0-0/47.25 |
| 12 | 20 | Mirtel Tamm | Märjamaa SK | Baltimore J | 0-0/47.90 |
| 13 | 3 | Mia Grit Sikkel | Tondi RSK | Wu Star Wunrih | 0-0/48.90 |
| 14 | 4 | Laura Eesmaa | Vändra RSK | Roola | 0-0/49.09 |
| 15 | 24 | Kathy Grauberg | Suuresti RSK | Muuksi Ekke | 0-0/50.94 |
| 16 | 29 | Paula Õun | Märjamaa SK | Tamboo Van Texelhof | 0-0/51.44 |
| 17 | 11 | Katariina Saar | Tallinna RSK | Eküü Kassari | 0-1/63.63 |
| 18 | 7 | Barbara Pullat | Tondi RSK | Tante | 2-0/48.66 |
| 19 | 30 | Katriin Veermets | Viru Ratsu | Rahotep | 0-4/41.62 |
| 20 | 5 | Eva-Maria Pärni | Tondi RSK | Lego | 4-0/45.41 |
| 21 | 28 | Loorelii Kattel | RSK Simon | Asva Omiira | 4-0/47.60 |
| 22 | 22 | Kirsten Mie Reitmann | Tondi RSK | Tante | 4-0/48.31 |
| 23 | 17 | Lisete Jüriado | Märjamaa SK | Elev | 4-0/49.10 |
| 24 | 16 | Simone Maidre | Tondi RSK | Beezie Crt | 4-0/52.12 |
| 25 | 18 | Mia Harper Ystmark | Suuresti RSK | Winslow | 0-5/63.28 |
| 26 | 23 | Erle Lee Liukkenen | Viru Ratsu | Everest | 0-8/42.97 |
| 27 | 26 | Lisel Krause | SA Tallinna RK | Golden Dancer | 8-0/44.06 |
| 28 | 33 | Lota Lii Ahven | RSK Simon | Muusa | 4-4/46.75 |
| EL | 2 | Helene-Iris Sirkas | Suuresti RSK | Micado De Polli | EL |
| EL | 15 | Kelli Tomson | RSK Simon | Chile J | EL |
| EL | 6 | Miina Doora Koha | Märjamaa SK | Elkur | EL |
| EL | 8 | Nele-Ly Tammeorg | Suuresti RSK | Miida | EL |
| EL | 14 | Sandra-Lisell Neidre | Märjamaa SK | Asva Poke'Mon | EL |
Keskmine ring
85/90 cm · art 274.1.5.3| Koht | Nr | Ratsanik | Klubi | Poni | Tulemus |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 11 | Simone Lepp | SA Tallinna RK | Retro | 0-0/24.93 |
| 2 | 2 | Liisi Vesper | Tondi RSK | Micastro De Polli | 0-0/25.78 |
| 3 | 4 | Elise Leonora Somelar | SA Tallinna RK | Ressi | 0-0/26.96 |
| 4 | 12 | Laurell Veinpere | RSK FenEst Equestrian | Bright Flow | 0-0/27.59 |
| 5 | 3 | Erle Lee Liukkenen | Viru Ratsu | Everest | 0-0/27.78 |
| 6 | 16 | Birgit Valter | Viru Ratsu | Mc Martin J | 0-0/29.69 |
| 7 | 13 | Karmen Järg | Tondi RSK | Ruby | 0-0/32.41 |
| 8 | 14 | Lisel Krause | SA Tallinna RK | Golden Dancer | 0-0/32.78 |
| 9 | 5 | Krete Talts | Kassari RM | Pergasson | 4/37.75 |
| 10 | 6 | Loorelii Kattel | RSK Simon | Asva Omiira | 4/43.31 |
| 11 | 9 | Lota Lii Ahven | RSK Simon | Muusa | 4/45.19 |
| 12 | 8 | Rica Allikas | Märjamaa SK | Dakota | 4/54.31 |
| EL | 7 | Aimar Annimäe | RSK Arma EC | Sparky Spot Arma | EL |
| EL | 1 | Paula Õun | Märjamaa SK | Tamboo Van Texelhof | EL |
Avatud ring
95/100 cm · art 274.2Sarja punkte ei koguta| Koht | Nr | Ratsanik | Klubi | Poni | Tulemus |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 9 | Laurell Veinpere | RSK FenEst Equestrian | Tim | 0-0/38.34 |
| 2 | 6 | Lisette Iva | Viru Ratsu | Rosen | 0-0/46.57 |
| 3 | 8 | Marie Lotta Laan | Massu RK | Boomerang De La Tour | 0-0/47.38 |
| 4 | 1 | Iti Tikk | Kassari RM | Meeda | 0-0/49.10 |
| 5 | 5 | Kertu Talts | Kassari RM | Sabina | 4-0/56.16 |
| 6 | 7 | Karmen Järg | Tondi RSK | Ruby | 4-4/54.81 |
| 7 | 2 | Laurell Veinpere | RSK FenEst Equestrian | Bright Flow | 4-7/70.56 |
Suur ring
105/110 cm · art 274.2| Koht | Nr | Ratsanik | Klubi | Poni | Tulemus |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | Liliis Kiskonen | Tondi RSK | Infinity Diamond | 0-0/39.81 |
| 2 | 4 | Marie Lotta Laan | Massu RK | Boomerang De La Tour | 0-0/41.03 |
| 3 | 1 | Mariete Hulkko | Tondi RSK | Blue | 0-0/43.00 |
| 4 | 6 | Lisette Iva | Viru Ratsu | Rosen | 0-0/43.57 |
| 5 | 5 | Johanna Tafenau | Tondi RSK | Maya 389 | 0-0/49.75 |
| 6 | 2 | Laurell Veinpere | RSK FenEst Equestrian | Tim | 0-4/38.50 |
| EL | 7 | Meja Neimann | Tondi RSK | Tullamore | EL |
