<- Talvine Eesti Ponikarikas 2025Vaata punktitabelit ->
Talvine Eesti Ponikarikas 2025
III etapp
Kukulinna, Tartumaa · 1. märts 2025 · 10:00
Avaldatud tulemused
Tulemused
Käbid
65/70 cm · art 238.1.1Sarja punkte ei koguta| Koht | Nr | Ratsanik | Klubi | Poni | Tulemus |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 12 | Amy Litwintschik | Tallinna RSK | Eküü Kassari | 0/54.66 |
| 1 | 2 | Iti Ilisson | RSK Kipi Team | Helaksius | 0/51.06 |
| 1 | 1 | Katariina Saar | Tallinna RSK | Eküü Kassari | 0/57.41 |
| 1 | 3 | Loore Allik | Tondi RSK | Marshmallow De Polli | 0/52.43 |
| 1 | 5 | Maiken Valdi | Vändra RSK | Reibas | 0/50.53 |
| 1 | 7 | Noora Jukk | Liivimaa RK | Royal | 0/47.81 |
| 7 | 8 | Laura Eesmaa | Vändra RSK | Roola | 4/52.72 |
| 7 | 6 | Miina Doora Koha | Märjamaa SK | Elkur | 4/54.72 |
| 9 | 10 | Iti Ilisson | RSK Kipi Team | Marshmallow De Polli | 11/83.03 |
| EL | 4 | Amy Litwintschik | Tallinna RSK | Rimfrost | EL |
| EL | 9 | Elizabet Tsyrulnikova | Tartu Kalevi RK | Virsik | EL |
Väike ring
75/80 cm · art 280| Koht | Nr | Ratsanik | Klubi | Poni | Tulemus |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 13 | Kathy Grauberg | Suuresti RSK | Muuksi Ekke | 0/-0.06 |
| 2 | 14 | Marta Johanna Lepiksoo | RSK Simon | Mon Ter | 0/0.22 |
| 3 | 1 | Erle Lee Liukkenen | Viru Ratsu | Everest | 0/-0.43 |
| 4 | 11 | Meriliis Merevits | Vändra RSK | Amelina | 0/1.44 |
| 5 | 3 | Katriin Veermets | Viru Ratsu | Rahotep | 0/-5.66 |
| 6 | 15 | Loorelii Kattel | RSK Simon | Asva Omiira | 0/-6.09 |
| 7 | 2 | Noora Jukk | Liivimaa RK | Royal | 0/-7.75 |
| 8 | 9 | Maiken Valdi | Vändra RSK | Reibas | 0/-8.22 |
| 9 | 16 | Mia Harper Ystmark | Suuresti RSK | Winslow | 0/-8.79 |
| 10 | 17 | Aimar Annimäe | RSK Arma EC | Sparky Spot Arma | 1/-10.25 |
| 11 | 4 | Nele-Ly Tammeorg | Suuresti RSK | Miida | 1/-10.71 |
| 12 | 12 | Lota Lii Ahven | RSK Simon | Muusa | 4/-4.38 |
| 13 | 5 | Anna-Bella Luige | Tartu Kalevi RK | Kamane | 4/7.75 |
| 14 | 6 | Laura Eesmaa | Vändra RSK | Roola | 8/-3.94 |
| EL | 10 | Lisete Jüriado | Märjamaa SK | Elev | EL |
| EL | 7 | Miina Doora Koha | Märjamaa SK | Elkur | EL |
| EL | 8 | Sofia Ingel Ruus | RSK Simon | Launas | EL |
Keskmine ring
85/90 cm · art 274.2| Koht | Nr | Ratsanik | Klubi | Poni | Tulemus |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 11 | Birgit Valter | Viru Ratsu | Mc Martin J | 0-0/20.15 |
| 2 | 8 | Reelika Aug | Tondi RSK | Type-R | 0-0/20.34 |
| 3 | 12 | Meriliis Merevits | Vändra RSK | Ravioola | 0-0/21.69 |
| 4 | 10 | Laurell Veinpere | RSK FenEst Equestrian | Bright Flow | 1-0/22.10 |
| 5 | 6 | Aimar Annimäe | RSK Arma EC | Sparky Spot Arma | 4-0/22.75 |
| 6 | 4 | Lota Lii Ahven | RSK Simon | Muusa | 4-4/23.07 |
| 7 | 7 | Loorelii Kattel | RSK Simon | Asva Omiira | 4-12/39.41 |
| EL | 9 | Anna-Bella Luige | Tartu Kalevi RK | Kamane | EL |
| EL | 1 | Elise Leonora Somelar | SA Tallinna RK | Ressi | EL |
| EL | 3 | Erle Lee Liukkenen | Viru Ratsu | Everest | EL |
| EL | 5 | Kathy Grauberg | Suuresti RSK | Muuksi Ekke | EL |
| EL | 2 | Nele-Ly Tammeorg | Suuresti RSK | Miida | EL |
Avatud ring
95/100 cm · art 274.2Sarja punkte ei koguta| Koht | Nr | Ratsanik | Klubi | Poni | Tulemus |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | Birgit Valter | Viru Ratsu | Mc Martin J | 0-0/22.78 |
| 2 | 5 | Berit Valter | Viru Ratsu | Midnight Lady | 0-0/23.78 |
| 3 | 3 | Meriliis Merevits | Vändra RSK | Ravioola | 0-0/25.40 |
| 4 | 1 | Laurell Veinpere | RSK FenEst Equestrian | Bright Flow | 0-0/25.97 |
| 5 | 4 | Liliis Kiskonen | Tondi RSK | Infinity Diamond | 4-0/25.03 |
| EL | 6 | Laurell Veinpere | RSK FenEst Equestrian | Tim | EL |
Suur ring
105/110 cm · art 274.2| Koht | Nr | Ratsanik | Klubi | Poni | Tulemus |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | Liliis Kiskonen | Tondi RSK | Infinity Diamond | 0-0/27.35 |
| EL | 1 | Laurell Veinpere | RSK FenEst Equestrian | Tim | EL |
