<- Talvine Eesti Ponikarikas 2025Vaata punktitabelit ->
Talvine Eesti Ponikarikas 2025
Finaal
Ruila, Harjumaa · 6. aprill 2025 · 10:00
Avaldatud tulemused
Tulemused
Käbid
70/75 cm · art 274.2Sarja punkte ei koguta| Koht | Nr | Ratsanik | Klubi | Poni | Tulemus |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 11 | Elli Nora Pärn | RSK Simon | Sally Hermione | 0-0/33.88 |
| 2 | 2 | Maria Peetson | Tondi RSK | Ettur | 0-0/34.18 |
| 3 | 8 | Maiken Valdi | Vändra RSK | Reibas | 0-0/34.35 |
| 4 | 9 | Sandra-Lisell Neidre | Märjamaa SK | Asva Poke'Mon | 0-0/36.26 |
| 5 | 10 | Simone Maidre | Tondi RSK | Beezie Crt | 0-0/37.39 |
| 6 | 7 | Sofia Chulets | Ratsatunnid | Markize De Laruš | 0-0/38.12 |
| 7 | 14 | Miina Doora Koha | Märjamaa SK | Elkur | 0-0/38.91 |
| 8 | 15 | Laura Eesmaa | Vändra RSK | Roola | 4-0/39.02 |
| EL | 13 | Art Orissaar | Tondi RSK | Pincius A | EL |
| EL | 1 | Brit-Eliis Samm | Suuresti RSK | Tinky Winky Is True Miracle | EL |
| EL | 3 | Iti Ilisson | RSK Kipi Team | Marshmallow De Polli | EL |
| EL | 12 | Jessica Konno | Tondi RSK | Marshmallow De Polli | EL |
| EL | 6 | Loore Allik | Tondi RSK | Monos Que | EL |
| EL | 4 | Simoona Eichen | – | Pincius A | EL |
| EL | 5 | Veronika Lushchyk | SA Tallinna RK | Antonio | EL |
Väike ring
75/80 cm · art 274.2| Koht | Nr | Ratsanik | Klubi | Poni | Tulemus |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 25 | Erle Lee Liukkenen | Viru Ratsu | Everest | 0-0/26.53 |
| 2 | 2 | Annemari Pajus | Tondi RSK | Shades Of Midnight Glory | 0-0/26.91 |
| 3 | 18 | Aimar Annimäe | RSK Arma EC | Sparky Spot Arma | 0-0/28.47 |
| 4 | 20 | Helen Hiiob | Kassari RM | Camilla | 0-0/29.31 |
| 5 | 31 | Rebeka Uuemaa | RSK Simon | Melody | 0-0/29.58 |
| 6 | 32 | Aurora Lünekund | – | Hubba Bubba | 0-0/29.89 |
| 7 | 19 | Kirsten Mie Reitmann | Tondi RSK | Tante | 0-0/30.77 |
| 8 | 1 | Sille Mirely Sihiveer | Tondi RSK | Ettur | 0-0/31.50 |
| 9 | 33 | Hanna-Liis Puusta | Tondi RSK | Shades Of Midnight Glory | 0-0/31.84 |
| 10 | 29 | Mirtel Tamm | Märjamaa SK | Baltimore J | 0-0/31.85 |
| 11 | 15 | Loorelii Kattel | RSK Simon | Asva Omiira | 0-0/32.69 |
| 12 | 30 | Lisel Krause | SA Tallinna RK | Golden Dancer | 0-0/32.72 |
| 13 | 23 | Lisell Heinla | Audruranna RSK | Roseda | 0-0/33.00 |
| 14 | 4 | Mirtel Tamm | Märjamaa SK | Asva Poke'Mon | 0-0/33.13 |
| 15 | 22 | Meriliis Merevits | Vändra RSK | Amelina | 0-0/34.43 |
| 16 | 12 | Miina Doora Koha | Märjamaa SK | Elkur | 0-0/38.05 |
| 17 | 5 | Barbara Pullat | Tondi RSK | Tante | 4-0/30.56 |
| 18 | 7 | Lisete Jüriado | Märjamaa SK | Elev | 0-4/32.10 |
| 19 | 27 | Rica Allikas | Märjamaa SK | Dakota | 4-0/32.94 |
| 20 | 11 | Katriin Veermets | Viru Ratsu | Rahotep | 4-0/33.50 |
| 21 | 28 | Grete-Kaisa Sepp | Tondi RSK | Lego | 4-0/33.51 |
| 22 | 26 | Lota Lii Ahven | RSK Simon | Muusa | 0-4/34.85 |
| 23 | 8 | Elli Nora Pärn | RSK Simon | Sally Hermione | 4-0/35.16 |
| 24 | 14 | Hanna Ohu | RSK Simon | Miss Muffin | 4-0/37.25 |
| 25 | 13 | Nele-Ly Tammeorg | Suuresti RSK | Miida | 4-0/37.27 |
| 26 | 10 | Laura Eesmaa | Vändra RSK | Roola | 0-4/37.52 |
| 27 | 3 | Simone Maidre | Tondi RSK | Beezie Crt | 0-5/49.52 |
| 28 | 17 | Ingrid Randviir | Pinifer ET | Avokaado Vh | 12-0/39.36 |
| EL | 9 | Arko Raid | Suuresti RSK | Hälder | EL |
| EL | 21 | Kathy Grauberg | Suuresti RSK | Muuksi Ekke | EL |
| EL | 24 | Krete Talts | Kassari RM | Pergasson | EL |
| EL | 6 | Maiken Valdi | Vändra RSK | Reibas | EL |
Keskmine ring
85/90 cm · art 238.2.2| Koht | Nr | Ratsanik | Klubi | Poni | Tulemus |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | Erle Lee Liukkenen | Viru Ratsu | Everest | 0-0/30.83 |
| 2 | 22 | Meriliis Merevits | Vändra RSK | Ravioola | 0-0/32.78 |
| 3 | 8 | Lisell Heinla | Audruranna RSK | Roseda | 0-0/36.05 |
| 4 | 12 | Grete Triisa | Viljandimaa RSK | Rokit | 0-4/35.60 |
| 5 | 16 | Kertu Talts | Kassari RM | Sabina | 0-4/37.69 |
| 6 | 18 | Simone Lepp | SA Tallinna RK | Retro | 0-4/39.20 |
| 7 | 14 | Aurora Lünekund | – | Hubba Bubba | 0-8/34.56 |
| 8 | 23 | Krete Talts | Kassari RM | Pergasson | 4/56.19 |
| 9 | 5 | Rebeka Uuemaa | RSK Simon | Melody | 4/56.88 |
| 10 | 19 | Laurell Veinpere | RSK FenEst Equestrian | Bright Flow | 4/59.83 |
| 11 | 4 | Elise Leonora Somelar | SA Tallinna RK | Ressi | 4/73.90 |
| 12 | 1 | Nele-Ly Tammeorg | Suuresti RSK | Miida | 5/74.15 |
| 13 | 3 | Liisi Vesper | Tondi RSK | Micastro De Polli | 8/56.28 |
| 14 | 6 | Helen Hiiob | Kassari RM | Camilla | 8/56.48 |
| 15 | 11 | Aimar Annimäe | RSK Arma EC | Sparky Spot Arma | 8/57.04 |
| 16 | 9 | Hanna Ohu | RSK Simon | Miss Muffin | 8/61.64 |
| 17 | 15 | Rica Allikas | Märjamaa SK | Dakota | 8/69.47 |
| EL | 21 | Karmen Järg | Tondi RSK | Ruby | EL |
| EL | 13 | Lisel Krause | SA Tallinna RK | Golden Dancer | EL |
| EL | 17 | Loorelii Kattel | RSK Simon | Asva Omiira | EL |
| EL | 20 | Lota Lii Ahven | RSK Simon | Muusa | EL |
Avatud ring
95/100 cm · art 274.2Sarja punkte ei koguta| Koht | Nr | Ratsanik | Klubi | Poni | Tulemus |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 9 | Laurell Veinpere | RSK FenEst Equestrian | Tim | 0-0/30.46 |
| 2 | 6 | Kertu Talts | Kassari RM | Sabina | 0-0/34.83 |
| 3 | 7 | Birgit Valter | Viru Ratsu | Mc Martin J | 0-0/35.52 |
| 4 | 5 | Marie Lotta Laan | Massu RK | Boomerang De La Tour | 0-0/36.61 |
| 5 | 2 | Meriliis Merevits | Vändra RSK | Ravioola | 0-4/34.89 |
| 6 | 4 | Karmen Järg | Tondi RSK | Ruby | 4-0/37.71 |
| 7 | 8 | Grete Triisa | Viljandimaa RSK | Rokit | 0-5/43.95 |
| 8 | 3 | Berit Valter | Viru Ratsu | Midnight Lady | 12-5/43.19 |
| EL | 1 | Laurell Veinpere | RSK FenEst Equestrian | Bright Flow | EL |
Suur ring
105/110 cm · art 238.2.2| Koht | Nr | Ratsanik | Klubi | Poni | Tulemus |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | Marie Lotta Laan | Massu RK | Boomerang De La Tour | 0-1/50.64 |
| 2 | 1 | Mariete Hulkko | Tondi RSK | Blue | 0-ABST |
| 3 | 3 | Laurell Veinpere | RSK FenEst Equestrian | Tim | 4/54.44 |
| 4 | 5 | Liliis Kiskonen | Tondi RSK | Infinity Diamond | 4/57.51 |
| EL | 2 | Birgit Valter | Viru Ratsu | Mc Martin J | EL |
