<- Talvine Eesti Ponikarikas 2025Vaata punktitabelit ->
Talvine Eesti Ponikarikas 2025
IV etapp
Tori, Pärnumaa · 9. märts 2025 · 10:00
Avaldatud tulemused
Tulemused
Käbid
65/70 cm · art 238.1.1Sarja punkte ei koguta| Koht | Nr | Ratsanik | Klubi | Poni | Tulemus |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | Amy Litwintschik | Tallinna RSK | Eküü Kassari | 0/59.35 |
| 1 | 15 | Amy Litwintschik | Tallinna RSK | Rimfrost | 0/52.18 |
| 1 | 16 | Katariina Saar | Tallinna RSK | Eküü Kassari | 0/59.62 |
| 1 | 6 | Laura Eesmaa | Vändra RSK | Roola | 0/58.97 |
| 1 | 8 | Lisette Nüüd | EHS (Varbla Ratsakool) | Meloodia | 0/55.12 |
| 1 | 4 | Loore Allik | Tondi RSK | Helaksius | 0/47.68 |
| 1 | 7 | Miina Doora Koha | Märjamaa SK | Elkur | 0/53.47 |
| 8 | 3 | Helena Linda Haran | – | Marshmallow De Polli | 4/66.98 |
| 8 | 13 | Iti Ilisson | RSK Kipi Team | Marshmallow De Polli | 4/53.58 |
| 8 | 2 | Kessu Kõllama | EHS (Varbla Ratsakool) | Minni | 4/54.13 |
| 11 | 10 | Maiken Valdi | Vändra RSK | Reibas | 9/68.71 |
| EL | 9 | Brigita Põldaru | EHS (Varbla Ratsakool) | Rubiin | EL |
| EL | 12 | Emmaliisa Mäesalu | – | Ohara | EL |
| EL | 14 | Janeli Neider | Tondi RSK | Helaksius | EL |
| EL | 5 | Kertu Sirel | EHS (Varbla Ratsakool) | Aaria | EL |
| EL | 11 | Rahel Lumpre | Valgeranna RSK | Donna | EL |
Väike ring
75/80 cm · art 280| Koht | Nr | Ratsanik | Klubi | Poni | Tulemus |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 10 | Melani Fedorov | – | Ehe | 0/-4.06 |
| 2 | 15 | Karmen Järg | Tondi RSK | Ruby | 0/-4.44 |
| 3 | 23 | Katriin Veermets | Viru Ratsu | Rahotep | 0/-4.93 |
| 4 | 1 | Kessu Kõllama | EHS (Varbla Ratsakool) | Minni | 0/-5.13 |
| 5 | 21 | Merilen Iloste | Valgeranna RSK | Tukit | 0/-6.43 |
| 6 | 22 | Lisell Heinla | Audruranna RSK | Roseda | 0/-9.83 |
| 7 | 33 | Meribel Piirak | Valgeranna RSK | Vapper | 1/-10.66 |
| 8 | 29 | Aurora Lünekund | – | Hubba Bubba | 1/-10.93 |
| 9 | 36 | Grete-Kaisa Sepp | Tondi RSK | Lego | 1/-11.07 |
| 10 | 32 | Kertu Jaani | Valgeranna RSK | Sanni | 1/-13.23 |
| 11 | 17 | Neve Remmel | EHS | Rubiin | 1/-13.28 |
| 12 | 31 | Emilia Hrabrov | Valgeranna RSK | Minuscule | 1/-13.83 |
| 13 | 26 | Miina Doora Koha | Märjamaa SK | Elkur | 2/-14.63 |
| 14 | 13 | Emmaliisa Mäesalu | – | Ohara | 3/-18.04 |
| 15 | 4 | Meribel Piirak | Valgeranna RSK | Sanni | 3/-19.49 |
| 16 | 11 | Nele-Ly Tammeorg | Suuresti RSK | Miida | 4/-1.31 |
| 17 | 2 | Sille Mirely Sihiveer | Tondi RSK | Ettur | 4/2.35 |
| 18 | 6 | Sirelin Palm | THK RSK | Rikkus | 4/-3.78 |
| 19 | 28 | Erle Lee Liukkenen | Viru Ratsu | Everest | 4/-3.88 |
| 20 | 3 | Emilia Hrabrov | Valgeranna RSK | Vapper | 4/4.93 |
| 21 | 24 | Lisete Jüriado | Märjamaa SK | Elev | 4/-6.31 |
| 22 | 38 | Isabella Kuusk | Saaremaa RSK | Ehe | 4/-7.56 |
| 23 | 8 | Eva-Maria Pärni | Tondi RSK | Lego | 4/-8.31 |
| 24 | 39 | Hanna-Liis Puusta | Tondi RSK | Ettur | 4/-8.71 |
| 25 | 18 | Laura Eesmaa | Vändra RSK | Roola | 4/-8.94 |
| 26 | 25 | Kathy Grauberg | Suuresti RSK | Muuksi Ekke | 5/12.02 |
| 27 | 35 | Liisa Maiste | THK RSK | Rikkus | 6/-14.78 |
| 28 | 14 | Aimar Annimäe | RSK Arma EC | Sparky Spot Arma | 8/1.41 |
| EL | 37 | Barbara Pullat | Tondi RSK | Tante | EL |
| EL | 5 | Kertu Jaani | Valgeranna RSK | Minuscule | EL |
| EL | 20 | Kertu Sirel | EHS (Varbla Ratsakool) | Aaria | EL |
| EL | 9 | Kirsten Mie Reitmann | Tondi RSK | Tante | EL |
| EL | 7 | Liisa Maiste | THK RSK | Aimee | EL |
| RET | 12 | Lisette Nüüd | EHS (Varbla Ratsakool) | Meloodia | RET |
| EL | 16 | Maiken Valdi | Vändra RSK | Reibas | EL |
| EL | 30 | Merilin Mitt | THK RSK | Ada | EL |
| EL | 34 | Sirelin Palm | THK RSK | Aimee | EL |
Keskmine ring
85/90 cm · art 274.1.5.3| Koht | Nr | Ratsanik | Klubi | Poni | Tulemus |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 15 | Simone Lepp | SA Tallinna RK | Retro | 0-0/22.85 |
| 2 | 10 | Meriliis Merevits | Vändra RSK | Ravioola | 0-0/25.05 |
| 3 | 6 | Elise Leonora Somelar | SA Tallinna RK | Ressi | 0-0/25.09 |
| 4 | 3 | Liisi Vesper | Tondi RSK | Micastro De Polli | 0-0/25.37 |
| 5 | 16 | Aurora Lünekund | – | Hubba Bubba | 0-0/27.38 |
| 6 | 5 | Marie Lotta Laan | Massu RK | Võitur | 0-0/27.64 |
| 7 | 12 | Karmen Järg | Tondi RSK | Ruby | 0-0/28.38 |
| 8 | 8 | Anette Luige | Valgeranna RSK | Vivaldi | 0-4/25.69 |
| 9 | 17 | Aimar Annimäe | RSK Arma EC | Sparky Spot Arma | 0-4/26.54 |
| 10 | 9 | Melani Fedorov | – | Vakants | 0-4/26.90 |
| 11 | 14 | Lisell Heinla | Audruranna RSK | Roseda | 4/42.93 |
| 12 | 19 | Elise Leonora Somelar | SA Tallinna RK | Voore Ritari | 4/47.51 |
| 13 | 4 | Rebeka Jassik | RSK Kipi Team | Trikk | 4/52.99 |
| 14 | 2 | Erle Lee Liukkenen | Viru Ratsu | Everest | 5/56.88 |
| 15 | 7 | Neve Remmel | EHS | Mustang | 5/59.56 |
| 16 | 18 | Merilin Mitt | THK RSK | Ada | 10/63.26 |
| EL | 11 | Kathy Grauberg | Suuresti RSK | Muuksi Ekke | EL |
| EL | 13 | Merilen Iloste | Valgeranna RSK | Tukit | EL |
Avatud ring
95/100 cm · art 274.1.5.3Sarja punkte ei koguta| Koht | Nr | Ratsanik | Klubi | Poni | Tulemus |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 9 | Marie Lotta Laan | Massu RK | Boomerang De La Tour | 0-0/27.89 |
| 2 | 6 | Liliis Kiskonen | Tondi RSK | Infinity Diamond | 0-0/34.28 |
| 3 | 7 | Meriliis Merevits | Vändra RSK | Ravioola | 0-4/32.88 |
| 4 | 8 | Isabella Kuusk | Saaremaa RSK | Vakants | 4/38.32 |
| 5 | 1 | Marie Lotta Laan | Massu RK | Võitur | 4/41.65 |
| 6 | 3 | Liisi Vesper | Tondi RSK | Micastro De Polli | 5/52.44 |
| 7 | 4 | Anette Luige | Valgeranna RSK | Vivaldi | 12/51.28 |
| 8 | 5 | Anna-Liisa Mätas | Audruranna RSK | Karma | 20/43.59 |
| EL | 2 | Rebeka Jassik | RSK Kipi Team | Trikk | EL |
Suur ring
105/110 cm · art 269| Koht | Nr | Ratsanik | Klubi | Poni | Tulemus |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | Marie Lotta Laan | Massu RK | Boomerang De La Tour | 45/66.95 |
| 2 | 1 | Liliis Kiskonen | Tondi RSK | Infinity Diamond | 41/88.28 |
| 3 | 2 | Anna-Liisa Mätas | Audruranna RSK | Karma | 32/64.17 |
