<- Talvine Eesti Ponikarikas 2025Vaata punktitabelit ->
Talvine Eesti Ponikarikas 2025
I etapp
Veskimetsa, Tallinn · 1. veebruar 2025 · 10:00
Avaldatud tulemused
Tulemused
Käbid
65/70 cm · art 238.1.1Sarja punkte ei koguta| Koht | Nr | Ratsanik | Klubi | Poni | Tulemus |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 9 | Aleksandra Lauk | Tondi RSK | Type-R | 0/60.80 |
| 1 | 1 | Amy Litwintschik | Tallinna RSK | Eküü Kassari | 0/61.36 |
| 1 | 14 | Chrislin Smith | EHS | Joyce | 0/59.88 |
| 1 | 16 | Iti Ilisson | RSK Kipi Team | Marshmallow De Polli | 0/58.60 |
| 1 | 6 | Jessica Konno | Tondi RSK | Marshmallow De Polli | 0/66.96 |
| 1 | 11 | Simone Maidre | Tondi RSK | Beezie Crt | 0/58.65 |
| 1 | 8 | Veronika Lushchyk | SA Tallinna RK | Antonio | 0/49.53 |
| 8 | 15 | Loore Allik | Tondi RSK | Helaksius | 4/65.42 |
| 9 | 5 | Iti Marie Mõsak | Tondi RSK | Helaksius | 5/69.47 |
| 9 | 10 | Laura Mia Karu | RSK Simon | Lennert | 5/69.15 |
| 11 | 3 | Rosen Kaasik | Niitvälja RSK | Resuller | 8/65.31 |
| EL | 7 | Elli Nora Pärn | RSK Simon | Sally Hermione | EL |
| EL | 4 | Janeli Neider | Tondi RSK | Joyce | EL |
| EL | 12 | Karin Aedla | Suuresti RSK | Micado De Polli | EL |
| EL | 2 | Maria Peetson | Tondi RSK | Shades Of Midnight Glory | EL |
| EL | 13 | Sofia Chulets | Ratsatunnid | Markize De Laruš | EL |
Väike ring
70/75 cm · art 238.1.1| Koht | Nr | Ratsanik | Klubi | Poni | Tulemus |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 18 | Aimar Annimäe | RSK Arma EC | Sparky Spot Arma | 0/59.86 |
| 1 | 29 | Annemari Pajus | Tondi RSK | Blue | 0/62.82 |
| 1 | 26 | Erle Lee Liukkenen | Viru Ratsu | Everest | 0/58.66 |
| 1 | 16 | Ermina Lilienberg | RSK Simon | Viisa | 0/56.09 |
| 1 | 31 | Hanna-Ly Aida | – | Valeria | 0/55.54 |
| 1 | 32 | Karmen Järg | Tondi RSK | Ruby | 0/59.73 |
| 1 | 28 | Krete Talts | Kassari RM | Pergasson | 0/60.05 |
| 1 | 11 | Lisanna Õunpuu | Saaremaa RSK | Tebiitha | 0/56.97 |
| 1 | 19 | Marta Johanna Lepiksoo | RSK Simon | Mon Ter | 0/58.18 |
| 1 | 24 | Meriliis Merevits | Vändra RSK | Ravioola | 0/59.60 |
| 1 | 21 | Sandra Lee Ottmann | Suuresti RSK | Ofiir | 0/61.29 |
| 1 | 2 | Sille Mirely Sihiveer | Tondi RSK | Ettur | 0/67.40 |
| 1 | 6 | Simone Maidre | Tondi RSK | Beezie Crt | 0/64.17 |
| 14 | 25 | Barbara Pullat | Tondi RSK | Tante | 4/62.59 |
| 14 | 1 | Hanna-Liis Puusta | Tondi RSK | Shades Of Midnight Glory | 4/61.89 |
| 14 | 17 | Katriin Veermets | Viru Ratsu | Rahotep | 4/57.55 |
| 14 | 8 | Kirsten Mie Reitmann | Tondi RSK | Tante | 4/65.79 |
| 18 | 12 | Aurelia Matveus | Massu RK | Maclay | 6/79.50 |
| 19 | 20 | Lisel Krause | SA Tallinna RK | Golden Dancer | 7/82.67 |
| 19 | 9 | Lota Lii Ahven | RSK Simon | Muusa | 7/84.15 |
| 21 | 27 | Grete-Kaisa Sepp | Tondi RSK | Rabalinda | 8/66.30 |
| 22 | 22 | Mariete Hulkko | Tondi RSK | Vintset | 9/76.77 |
| EL | 10 | Cara Lass | Tondi RSK | Rabalinda | EL |
| EL | 15 | Diandra Mund | Viru Ratsu | Fanta | EL |
| RET | 3 | Eva-Maria Pärni | Tondi RSK | Moona | RET |
| EL | 5 | Kelli Tomson | RSK Simon | Chile J | EL |
| EL | 14 | Mia Grit Sikkel | Tondi RSK | Wu Star Wunrih | EL |
| EL | 23 | Nele-Ly Tammeorg | Suuresti RSK | Miida | EL |
| EL | 30 | Rica Allikas | Märjamaa SK | Dakota | EL |
| RET | 4 | Sofia Chulets | Ratsatunnid | Markize De Laruš | RET |
| EL | 13 | Sofia Ingel Ruus | RSK Simon | Launas | EL |
Keskmine ring
80/85 cm · art 274.2| Koht | Nr | Ratsanik | Klubi | Poni | Tulemus |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 21 | Simone Lepp | SA Tallinna RK | Retro | 0-0/22.43 |
| 2 | 1 | Elise Leonora Somelar | SA Tallinna RK | Ressi | 0-0/22.64 |
| 3 | 12 | Meriliis Merevits | Vändra RSK | Ravioola | 0-0/22.90 |
| 4 | 3 | Erle Lee Liukkenen | Viru Ratsu | Everest | 0-0/23.06 |
| 5 | 20 | Meja Neimann | Tondi RSK | Tullamore | 0-0/23.51 |
| 6 | 9 | Krete Talts | Kassari RM | Pergasson | 0-0/24.42 |
| 7 | 2 | Mariete Hulkko | Tondi RSK | Roos | 0-0/24.96 |
| 8 | 4 | Marie Lotta Laan | Massu RK | Võitur | 0-0/28.18 |
| 9 | 5 | Nele-Ly Tammeorg | Suuresti RSK | Miida | 0-0/29.97 |
| 10 | 11 | Kathy Grauberg | Suuresti RSK | Muuksi Ekke | 1-0/32.57 |
| 11 | 18 | Kertu Talts | Kassari RM | Sabina | 0-4/29.44 |
| 12 | 14 | Eva-Maria Pärni | Tondi RSK | Tess | 0-5/43.79 |
| 13 | 16 | Karmen Järg | Tondi RSK | Ruby | 0-8/27.85 |
| 14 | 6 | Hanna-Ly Aida | – | Valeria | 8-0/29.63 |
| EL | 22 | Helen Hiiob | Kassari RM | Camilla | EL |
| EL | 7 | Kärolin Rodendau | RSK Ruttar | Reijo | EL |
| EL | 15 | Liisa-Marii Kruminš | Niitvälja RSK | Ofiir | EL |
| EL | 13 | Lisel Krause | SA Tallinna RK | Golden Dancer | EL |
| EL | 19 | Paula Liisa Pertens | Märjamaa SK | Valler | EL |
Avatud ring
95/100 cm · art 274.2Sarja punkte ei koguta| Koht | Nr | Ratsanik | Klubi | Poni | Tulemus |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 8 | Liliis Kiskonen | Tondi RSK | Infinity Diamond | 0-0/28.40 |
| 2 | 4 | Kertu Talts | Kassari RM | Sabina | 0-4/28.30 |
| 3 | 7 | Marie Lotta Laan | Massu RK | Boomerang De La Tour | 4-0/30.49 |
| 4 | 1 | Marie Lotta Laan | Massu RK | Võitur | 0-4/33.16 |
| EL | 5 | Helen Hiiob | Kassari RM | Camilla | EL |
| EL | 6 | Simone Lepp | SA Tallinna RK | Retro | EL |
Suur ring
100/105 cm · art 274.2| Koht | Nr | Ratsanik | Klubi | Poni | Tulemus |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | Meja Neimann | Tondi RSK | Tullamore | 0-4/29.50 |
| 2 | 1 | Liliis Kiskonen | Tondi RSK | Infinity Diamond | 4-0/32.59 |
| 3 | 2 | Marie Lotta Laan | Massu RK | Boomerang De La Tour | 0-4/33.37 |
