I etapp
20. juuni 2025 · Ruila, Harjumaa
Suvine sari · 21. hooaeg
Kõik sarja etapid, finaal ja punktiseis ühes kohas.
Kalender
20. juuni 2025 · Ruila, Harjumaa
28. juuni 2025 · Tori, Pärnumaa
13. juuli 2025 · Vao, Lääne-Virumaa
27. juuli 2025 · Kildu, Viljandimaa
17. august 2025 · Perila, Harjumaa
31. august 2025 · Perila, Harjumaa
Punktiseis
Arvesse lähevad 3 paremat etappi ja finaal. Punktid arvutatakse avaldatud tulemustest sarja reeglistiku alusel (versioon 1).
| Koht | Ratsanik | Klubi | 120.06 | 228.06 | 313.07 | 427.07 | 517.08 | 3 paremat | Finaal31.08 | Kokku |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Anna-Liisa MätasLaukinuke | Audruranna RSK | 9,83 | 12,42 | 20 | 14 | 18 | 52 | 27 | 79 |
| 2 | Annemari PajusShades Of Midnight Glory | Tondi RSK | 9,83 | – | – | – | 12 | 21,83 | 30 | 51,83 |
| 3 | Säde-Lii VokkRubiin | EHS (Varbla Ratsakool) | 9,83 | 12,42 | – | 16 | 8 | 38,25 | 13,5 | 51,75 |
| 4 | Miina Doora KohaElkur, Vekseelia | Märjamaa SK | 6 | – | 16 | 20 | 14 | 50 | – | 50 |
| 5 | Õnne Mari RaidRobinson, Agent | EHS | 9,83 | 12,42 | – | 9 | 8 | 31,25 | 18 | 49,25 |
| 6 | Annaliisa HeinastePrimadonna | Läänemaa RSK | 9,83 | 12,42 | 12 | 11 | 8 | 35,42 | 12 | 47,42 |
| 7 | Johanna EilpuuMoona | Läänemaa RSK | 9,83 | 12,42 | – | 12 | 8 | 34,25 | 12 | 46,25 |
| 8 | Eleanore Rosemarie KaskArmando | Kassari RM | – | – | 10 | 8 | 8 | 26 | 12 | 38 |
| 9 | Eliisbet ReisiSparky Spot Arma | RSK Arma EC | – | – | – | 18 | 8 | 26 | 12 | 38 |
| 9 | Sille Mirely SihiveerEttur, Shades Of Midnight Glory | Tondi RSK | 6 | – | – | – | 20 | 26 | 12 | 38 |
| 11 | Hanna-Liis PuustaShades Of Midnight Glory, Tess | Tondi RSK | 9,83 | – | – | – | 16 | 25,83 | 12 | 37,83 |
| 12 | Elli Nora PärnSally Hermione | RSK Simon | 6 | – | – | – | 8 | 14 | 21 | 35 |
| 13 | Kevin KabralPrada | Viljandimaa RSK | – | 6 | 0 | 8 | 8 | 22 | 12 | 34 |
| 14 | Merli LubergAlbrecht´s Hoeve Laura | EHS | – | – | – | 10 | 8 | 18 | 15 | 33 |
| 15 | Ingel KassGogo Demon | RSK Simon | – | – | – | – | 8 | 8 | 24 | 32 |
| 16 | Katarina KruuseMati | Suuresti RSK | 9,83 | – | – | – | 8 | 17,83 | 12 | 29,83 |
| 17 | Nora SaarAltrido Faby'S Marnix | Viru Ratsu | 9,83 | – | 11 | – | 9 | 29,83 | – | 29,83 |
| 18 | Barbara PullatTante | Tondi RSK | 6 | – | – | – | 11 | 17 | 12 | 29 |
| 19 | Lisette NüüdMusketär | EHS (Varbla Ratsakool) | – | 12,42 | – | – | – | 12,42 | 16,5 | 28,92 |
| 20 | Krete TaltsRäik, Pergasson | Kassari RM | 0 | – | – | 8 | 8 | 16 | 12 | 28 |
| 21 | Lota Lii AhvenMuusa | RSK Simon | 0 | 7 | – | – | 8 | 15 | 12 | 27 |
| 22 | Kelli TomsonChile J | RSK Simon | 0 | – | – | – | 8 | 8 | 12 | 20 |
| 23 | Kirsten Mie ReitmannRodeo | Tondi RSK | 9,83 | – | – | – | 10 | 19,83 | – | 19,83 |
| 24 | Loore EesmäeRubus | Viru Ratsu | – | – | 18 | – | – | 18 | – | 18 |
| 25 | Sofia KärmetMy Diamond Boy Sv | – | – | – | – | 8 | 8 | 16 | – | 16 |
| 26 | Lara Alexandra OrgTexter | RSK FenEst Equestrian | 6 | – | – | 0 | 8 | 14 | – | 14 |
| 27 | Mia Harper YstmarkWinslow | Suuresti RSK | 6 | – | – | – | 8 | 14 | – | 14 |
| 28 | Miia Laurette PritsKetifa Kalilah | Viru Ratsu | – | – | 14 | – | – | 14 | – | 14 |
| 29 | Ereli EenraidRosaly | THK RSK | – | 12,42 | – | – | – | 12,42 | – | 12,42 |
| 30 | Kessu KõllamaMinni | EHS (Varbla Ratsakool) | 6 | 6 | – | 0 | – | 12 | – | 12 |
| 31 | Sandra-Lisell NeidreAsva Poke'Mon, O'Dyke | Märjamaa SK | 9,83 | – | 0 | – | – | 9,83 | – | 9,83 |
| 32 | Kristiin Eliis KirsipuuLaine Kassari | RK Ruila Tall | 9,83 | – | – | – | – | 9,83 | – | 9,83 |
| 33 | Karin AedlaMicado De Polli | Suuresti RSK | – | – | – | – | 8 | 8 | – | 8 |
| 34 | Getter LaidveeEwald | EHS | – | 6 | – | – | – | 6 | – | 6 |
| 34 | Meribel ProosRikkus | THK RSK | – | 6 | – | – | – | 6 | – | 6 |
| 34 | Sofia ChuletsMarkize De Laruš | Ratsatunnid | 6 | – | – | – | – | 6 | – | 6 |
| 37 | Sofia Ingel RuusLaunas | RSK Simon | 0 | 0 | – | – | 0 | 0 | – | 0 |
| 38 | Kathy GraubergMuuksi Ekke | Suuresti RSK | 0 | – | – | – | – | 0 | – | 0 |
| 38 | Kirtel KanarbikEbeele | Märjamaa SK | – | – | – | 0 | – | 0 | – | 0 |
| 38 | Mariin VeelaidTherese | RK Ruila Tall | 0 | 0 | – | – | – | 0 | – | 0 |
| 41 | Britali JundasZelder'S Tico | Tondi RSK | – | 0 | – | – | – | 0 | – | 0 |
| 41 | Gertu KruusmaMasterpiece | Läänemaa RSK | 0 | – | – | – | – | 0 | – | 0 |
| 41 | Grete-Kaisa SeppTante | Tondi RSK | 0 | – | – | – | – | 0 | – | 0 |
| 41 | Heete KarlepAimee | THK RSK | – | 0 | – | – | – | 0 | – | 0 |
| 41 | Katariina KuusikArmeelia | Suuresti RSK | – | – | – | – | 0 | 0 | – | 0 |
| 41 | Katariina SaarEküü Kassari | Tallinna RSK | – | – | – | – | – | 0 | – | 0 |
| 41 | Keidy PeldesMy | Liivimaa RK | – | – | 0 | – | – | 0 | – | 0 |
| 41 | Keidy SamlanTroll-Master | Märjamaa SK | – | – | – | – | – | 0 | – | 0 |
| 41 | Liisa SullakatkoDeemon | Läänemaa RSK | – | 0 | – | – | – | 0 | – | 0 |
| 41 | Sirelin PalmRikkus | THK RSK | – | 0 | – | – | – | 0 | – | 0 |
| 41 | Victoria AnnusNõbu | Tondi RSK | – | – | – | – | 0 | 0 | – | 0 |
Paksus kirjas etapid lähevad arvesse. Finaal läheb arvesse ainult siis, kui etappidelt on kogutud vähemalt nõutud punktid. Viigi korral otsustab parem finaalitulemus, seejärel osalemiste arv.
| Koht | Ratsanik | Klubi | 120.06 | 228.06 | 313.07 | 427.07 | 517.08 | 3 paremat | Finaal31.08 | Kokku |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Arabella-Lota TippOkasroosike, Asva Tantra Mon | Gramina RSK | 18 | 6 | 18 | 18 | – | 54 | 15 | 69 |
| 2 | Liisi VesperMicastro De Polli | Tondi RSK | 6 | 10 | 8 | – | 19 | 37 | 30 | 67 |
| 3 | Aurelia MatikainenLudvig | Viru Ratsu | – | – | 20 | – | 16 | 36 | 27 | 63 |
| 4 | Doris RenterTobias | Viljandimaa RSK | – | 16 | 11 | 16 | 14 | 46 | 12 | 58 |
| 5 | Paula Liisa PertensValler | Märjamaa SK | 14 | – | 8 | – | 19 | 41 | 12 | 53 |
| 6 | Karola KaursonUnique | Tähelennu RK | 6 | 18 | 10 | – | 11 | 39 | 12 | 51 |
| 7 | Mirtel TammBaltimore J | Märjamaa SK | 16 | – | – | – | – | 16 | 21 | 37 |
| 8 | Simone MaidreBeezie Crt | Tondi RSK | – | – | – | – | 12 | 12 | 24 | 36 |
| 9 | Karmen JärgRuby | Tondi RSK | 6 | 6 | 9 | – | 9 | 24 | 12 | 36 |
| 10 | Mirjam MikTäheke | Läänemaa RSK | 6 | – | – | 20 | 8 | 34 | – | 34 |
| 11 | Rica AllikasDakota | Märjamaa SK | 7 | – | 0 | – | 10 | 17 | 16,5 | 33,5 |
| 12 | Lisell HeinlaRoseda | Audruranna RSK | – | 12 | 14 | – | – | 26 | – | 26 |
| 13 | Reelika AugType-R | Tondi RSK | 12 | – | – | – | – | 12 | 13,5 | 25,5 |
| 14 | Rebeka JassikTrikk | RSK Kipi Team | – | – | – | – | 8 | 8 | 12 | 20 |
| 15 | Aurora LünekundHubba Bubba | – | – | 8 | 12 | 0 | – | 20 | – | 20 |
| 16 | Noora JukkRoyal | Liivimaa RK | – | – | 16 | – | – | 16 | – | 16 |
| 17 | Nora KüütRandell | Suuresti RSK | 6 | – | – | – | 8 | 14 | – | 14 |
| 18 | Kertu TaltsSabina | Kassari RM | – | – | – | 14 | – | 14 | – | 14 |
| 18 | Kiira KaldmäeEfeja | RSK Caballus | – | 14 | – | – | – | 14 | – | 14 |
| 20 | Kelly LepistoChipsik | Saaremaa RSK | 6 | 6 | – | – | – | 12 | – | 12 |
| 20 | Liisa MaisteRosaly | THK RSK | 6 | 6 | – | – | – | 12 | – | 12 |
| 22 | Mirjam SigusList | Tähelennu RK | 10 | – | – | – | – | 10 | – | 10 |
| 23 | Eva-Maria PärniHeie | Tondi RSK | 9 | – | – | – | – | 9 | – | 9 |
| 23 | Merilin MittRukkikuld | THK RSK | – | 9 | – | – | – | 9 | – | 9 |
| 25 | Kärolin RodendauReijo | RSK Ruttar | – | – | – | – | 8 | 8 | – | 8 |
| 25 | Lisete JüriadoElev | Märjamaa SK | 8 | – | – | – | – | 8 | – | 8 |
| 27 | Arabella PeeduAsva O'Monerta | Saaremaa RSK | – | 7 | – | – | – | 7 | – | 7 |
| 28 | Nele-Ly TammeorgMiida | Suuresti RSK | – | 6 | 0 | 0 | 0 | 6 | – | 6 |
| 29 | Kertu SirelMustang | EHS (Varbla Ratsakool) | 6 | – | – | 0 | – | 6 | – | 6 |
| 30 | Adeele RosenbergGlory Day | Viljandimaa RSK | 6 | – | – | – | – | 6 | – | 6 |
| 30 | Art OrissaarRiline | Tondi RSK | 6 | – | – | – | – | 6 | – | 6 |
| 30 | Emili NiklusDonna | Valgeranna RSK | – | 6 | – | – | – | 6 | – | 6 |
| 30 | Grete-Liisel BaidaPincius A | – | 6 | – | – | – | – | 6 | – | 6 |
| 30 | Helen HiiobCamilla | Kassari RM | 6 | – | – | – | – | 6 | – | 6 |
| 30 | Kätlin KoduAmeelia | RSK Caballus | – | 6 | – | – | – | 6 | – | 6 |
| 30 | Laura-Maria LutsuveerRõõmuleid | – | – | 6 | – | – | – | 6 | – | 6 |
| 30 | Laureen LootusMclin | Suuresti RSK | 6 | – | – | – | – | 6 | – | 6 |
| 30 | Maiken ValdiReibas | Vändra RSK | 6 | – | – | – | – | 6 | – | 6 |
| 30 | Rebeka UuemaaMelody | RSK Simon | 6 | – | – | – | – | 6 | – | 6 |
| 30 | Rika RannikRokk | Tondi RSK | 6 | – | – | – | – | 6 | – | 6 |
| 41 | Erle Lee LiukkenenEverest | Viru Ratsu | 0 | – | – | – | – | 0 | – | 0 |
| 41 | Laana MändulVeneera | Viljandimaa RSK | – | 0 | – | – | – | 0 | – | 0 |
| 41 | Lisel KrauseGolden Dancer | SA Tallinna RK | 0 | – | – | – | – | 0 | – | 0 |
| 41 | Loorelii KattelAsva Omiira | RSK Simon | – | – | – | – | – | 0 | – | 0 |
Paksus kirjas etapid lähevad arvesse. Finaal läheb arvesse ainult siis, kui etappidelt on kogutud vähemalt nõutud punktid. Viigi korral otsustab parem finaalitulemus, seejärel osalemiste arv.
| Koht | Ratsanik | Klubi | 120.06 | 228.06 | 313.07 | 427.07 | 517.08 | 3 paremat | Finaal31.08 | Kokku |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Marie Lotta LaanBoomerang De La Tour | Massu RK | 18 | 18 | 20 | 20 | 18 | 58 | 24 | 82 |
| 2 | Lisette IvaRosen | Viru Ratsu | 12 | – | 18 | – | – | 30 | 30 | 60 |
| 3 | Iti TikkMeeda, Hindenburg Kassari | Kassari RM | 10 | – | – | – | 14 | 24 | 21 | 45 |
| 4 | Liliis KiskonenInfinity Diamond | Tondi RSK | 14 | – | – | – | – | 14 | 27 | 41 |
| 5 | Laurell VeinpereTim | RSK FenEst Equestrian | 16 | – | – | – | 16 | 32 | – | 32 |
| 6 | Mariete HulkkoBlue | Tondi RSK | 8 | – | – | – | 20 | 28 | – | 28 |
| 7 | Aimar AnnimäeNentano | RSK Arma EC | – | – | – | 18 | – | 18 | – | 18 |
| 8 | Meriliis MerevitsRavioola | Vändra RSK | 9 | – | – | 0 | – | 9 | – | 9 |
| 9 | Simone LeppRetro | SA Tallinna RK | – | – | – | – | – | 0 | – | 0 |
Paksus kirjas etapid lähevad arvesse. Finaal läheb arvesse ainult siis, kui etappidelt on kogutud vähemalt nõutud punktid. Viigi korral otsustab parem finaalitulemus, seejärel osalemiste arv.
Algajad, Käbid, Mini Cup, Avatud ring: sarja punkte ei koguta, tulemused on iga etapi lehel.