<- Suvine Eesti Ponikarikas 2025Vaata punktitabelit ->
Suvine Eesti Ponikarikas 2025
III etapp
Vao, Lääne-Virumaa · 13. juuli 2025 · 10:00
Avaldatud tulemused
Tulemused
Käbid
65/70 cm · art 238.1.1Sarja punkte ei koguta| Koht | Nr | Ratsanik | Klubi | Poni | Tulemus |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | Annaliisa Heinaste | Läänemaa RSK | Primadonna | 0/62.53 |
| 1 | 11 | Eliisbet Reisi | RSK Arma EC | Sparky Spot Arma | 0/71.87 |
| 1 | 14 | Kirtel Kanarbik | Märjamaa SK | Ebeele | 0/79.78 |
| 1 | 1 | Merli Luberg | EHS | Albrecht´s Hoeve Laura | 0/78.81 |
| 1 | 3 | Miina Doora Koha | Märjamaa SK | Vekseelia | 0/81.68 |
| 1 | 8 | Minna Loore Koha | Märjamaa SK | Elkur | 0/75.78 |
| 1 | 2 | Mirtel Esula | Vändra RSK | Toori | 0/74.97 |
| 1 | 12 | Nora Saar | Viru Ratsu | Altrido Faby'S Marnix | 0/77.91 |
| 9 | 15 | Eleanore Rosemarie Kask | Kassari RM | Armando | 4/72.22 |
| 9 | 10 | Ketlin Esula | Vändra RSK | Toori | 4/74.56 |
| 9 | 5 | Miia Laurette Prits | Viru Ratsu | Ketifa Kalilah | 4/80.56 |
| 12 | 7 | Sandra Satsuk | Märjamaa SK | Ebeele | 8/88.60 |
| EL | 6 | Kevin Kabral | Viljandimaa RSK | Prada | EL |
| EL | 9 | Sandra-Lisell Neidre | Märjamaa SK | O'Dyke | EL |
Väike ring
75/80 cm · art 280| Koht | Nr | Ratsanik | Klubi | Poni | Tulemus |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 16 | Meriliis Merevits | Vändra RSK | Amelina | 0/-0.47 |
| 2 | 1 | Anna-Liisa Mätas | Audruranna RSK | Laukinuke | 0/-0.56 |
| 3 | 4 | Nele-Ly Tammeorg | Suuresti RSK | Miida | 0/-3.37 |
| 4 | 2 | Noora Jukk | Liivimaa RK | Royal | 0/3.56 |
| 5 | 7 | Loore Eesmäe | Viru Ratsu | Rubus | 0/-3.82 |
| 6 | 12 | Miina Doora Koha | Märjamaa SK | Elkur | 0/-3.97 |
| 7 | 13 | Laana Mändul | Viljandimaa RSK | Veneera | 0/-4.15 |
| 8 | 5 | Miia Laurette Prits | Viru Ratsu | Ketifa Kalilah | 0/4.65 |
| 9 | 11 | Lisell Heinla | Audruranna RSK | Roseda | 0/7.19 |
| 10 | 6 | Annaliisa Heinaste | Läänemaa RSK | Primadonna | 4/1.81 |
| 11 | 17 | Nora Saar | Viru Ratsu | Altrido Faby'S Marnix | 4/-1.96 |
| 12 | 9 | Aurelia Matikainen | Viru Ratsu | Ludvig | 5/-12.22 |
| 13 | 14 | Rica Allikas | Märjamaa SK | Dakota | 8/0.03 |
| 14 | 8 | Eleanore Rosemarie Kask | Kassari RM | Armando | 12/-9.15 |
| EL | 15 | Keidy Peldes | Liivimaa RK | My | EL |
| EL | 3 | Kevin Kabral | Viljandimaa RSK | Prada | EL |
| RET | 10 | Sandra-Lisell Neidre | Märjamaa SK | O'Dyke | RET |
Keskmine ring
85/90 cm · art 274.2| Koht | Nr | Ratsanik | Klubi | Poni | Tulemus |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 8 | Aurelia Matikainen | Viru Ratsu | Ludvig | 0-0/34.47 |
| 2 | 1 | Arabella-Lota Tipp | Gramina RSK | Asva Tantra Mon | 0-0/35.53 |
| 3 | 15 | Arabella-Lota Tipp | Gramina RSK | Okasroosike | 0-0/35.90 |
| 4 | 2 | Loore Eesmäe | Viru Ratsu | Rubus | 0-0/37.50 |
| 5 | 6 | Noora Jukk | Liivimaa RK | Royal | 0-0/37.72 |
| 6 | 9 | Lisell Heinla | Audruranna RSK | Roseda | 0-0/39.91 |
| 7 | 14 | Aurora Lünekund | – | Hubba Bubba | 0-4/35.82 |
| 8 | 12 | Doris Renter | Viljandimaa RSK | Tobias | 0-4/36.88 |
| 9 | 4 | Karola Kaurson | Tähelennu RK | Unique | 4-0/40.84 |
| 10 | 7 | Karmen Järg | Tondi RSK | Ruby | 0-4/41.00 |
| 11 | 5 | Liisi Vesper | Tondi RSK | Micastro De Polli | 6-0/35.97 |
| 12 | 13 | Paula Liisa Pertens | Märjamaa SK | Valler | 4-4/35.03 |
| 13 | 11 | Meriliis Merevits | Vändra RSK | Amelina | 0-8/50.06 |
| EL | 3 | Nele-Ly Tammeorg | Suuresti RSK | Miida | EL |
| EL | 10 | Rica Allikas | Märjamaa SK | Dakota | EL |
Avatud ring
95/100 cm · art 274.1.5.3Sarja punkte ei koguta| Koht | Nr | Ratsanik | Klubi | Poni | Tulemus |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | Mariete Hulkko | Tondi RSK | Roos | 0-0/24.78 |
| 2 | 7 | Eva-Maria Pärni | Tondi RSK | Romanesca | 0-0/26.13 |
| 3 | 9 | Paula Liisa Pertens | Märjamaa SK | Valler | 4/41.68 |
| 4 | 5 | Marie Lotta Laan | Massu RK | Boomerang De La Tour | 4/44.28 |
| 5 | 10 | Aimar Annimäe | RSK Arma EC | Nentano | 4/44.44 |
| 6 | 8 | Karmen Järg | Tondi RSK | Ruby | 4/45.15 |
| 7 | 1 | Karola Kaurson | Tähelennu RK | Unique | 4/48.75 |
| 8 | 4 | Doris Renter | Viljandimaa RSK | Tobias | 12/53.94 |
| EL | 6 | Aurora Lünekund | – | Hubba Bubba | EL |
| EL | 2 | Liisi Vesper | Tondi RSK | Micastro De Polli | EL |
Suur ring
105/110 cm · art 274.2| Koht | Nr | Ratsanik | Klubi | Poni | Tulemus |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | Eva-Maria Pärni | Tondi RSK | Romanesca | 0-0/31.00 |
| 2 | 2 | Marie Lotta Laan | Massu RK | Boomerang De La Tour | 0-4/26.97 |
| 3 | 3 | Lisette Iva | Viru Ratsu | Rosen | 0-4/27.66 |
