<- Suvine Eesti Ponikarikas 2025Vaata punktitabelit ->
Suvine Eesti Ponikarikas 2025
II etapp
Tori, Pärnumaa · 28. juuni 2025 · 10:00
Avaldatud tulemused
Tulemused
Käbid
65/70 cm · art 238.1.1Sarja punkte ei koguta| Koht | Nr | Ratsanik | Klubi | Poni | Tulemus |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 11 | Annaliisa Heinaste | Läänemaa RSK | Primadonna | 0/62.48 |
| 1 | 7 | Getter Laidvee | EHS | Ewald | 0/74.91 |
| 1 | 8 | Johanna Eilpuu | Läänemaa RSK | Moona | 0/68.00 |
| 1 | 1 | Kessu Kõllama | EHS (Varbla Ratsakool) | Minni | 0/76.76 |
| 1 | 3 | Lisandra Kaljumäe | Audruranna RSK | Viktooria | 0/76.46 |
| 1 | 20 | Lisette Kaljumäe | Audruranna RSK | Viktooria | 0/71.28 |
| 1 | 2 | Lisette Nüüd | EHS (Varbla Ratsakool) | Musketär | 0/69.61 |
| 1 | 12 | Rahel Lumpre | Valgeranna RSK | Donna | 0/71.14 |
| 1 | 5 | Sandra Lääts | – | Toori | 0/67.37 |
| 10 | 15 | Sofia Ingel Ruus | RSK Simon | Launas | 1/78.33 |
| 11 | 17 | Õnne Mari Raid | EHS | Agent | 2/81.18 |
| 12 | 19 | Ketlin Esula | Vändra RSK | Toori | 4/71.74 |
| EL | 18 | Britali Jundas | Tondi RSK | Zelder'S Tico | EL |
| EL | 9 | Gertu Kruusma | Läänemaa RSK | Masterpiece | EL |
| EL | 10 | Kevin Kabral | Viljandimaa RSK | Prada | EL |
| EL | 16 | Sirelin Palm | THK RSK | Aimee | EL |
| EL | 14 | Säde-Lii Vokk | EHS (Varbla Ratsakool) | Rubiin | EL |
Väike ring
70/75 cm · art 238.1.1| Koht | Nr | Ratsanik | Klubi | Poni | Tulemus |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | Anna-Liisa Mätas | Audruranna RSK | Laukinuke | 0/74.08 |
| 1 | 12 | Annaliisa Heinaste | Läänemaa RSK | Primadonna | 0/63.97 |
| 1 | 4 | Arabella-Lota Tipp | Gramina RSK | Asva Tantra Mon | 0/66.28 |
| 1 | 23 | Arabella-Lota Tipp | Gramina RSK | Okasroosike | 0/67.97 |
| 1 | 32 | Aurora Lünekund | – | Hubba Bubba | 0/66.11 |
| 1 | 31 | Ereli Eenraid | THK RSK | Rosaly | 0/69.74 |
| 1 | 24 | Johanna Eilpuu | Läänemaa RSK | Moona | 0/65.33 |
| 1 | 3 | Lisette Nüüd | EHS (Varbla Ratsakool) | Musketär | 0/74.44 |
| 1 | 18 | Merilin Mitt | THK RSK | Rukkikuld | 0/71.51 |
| 1 | 10 | Nele-Ly Tammeorg | Suuresti RSK | Miida | 0/65.78 |
| 1 | 20 | Säde-Lii Vokk | EHS (Varbla Ratsakool) | Rubiin | 0/75.03 |
| 1 | 35 | Õnne Mari Raid | EHS | Agent | 0/73.92 |
| 13 | 7 | Laura-Maria Lutsuveer | – | Rõõmuleid | 1/80.43 |
| 14 | 25 | Lota Lii Ahven | RSK Simon | Muusa | 2/84.11 |
| 15 | 19 | Arabella Peedu | Saaremaa RSK | Asva O'Monerta | 4/63.28 |
| 15 | 29 | Getter Laidvee | EHS | Ewald | 4/68.25 |
| 15 | 33 | Kelly Lepisto | Saaremaa RSK | Chipsik | 4/70.69 |
| 15 | 2 | Kessu Kõllama | EHS (Varbla Ratsakool) | Minni | 4/67.62 |
| 15 | 13 | Kevin Kabral | Viljandimaa RSK | Prada | 4/64.02 |
| 15 | 17 | Liisa Maiste | THK RSK | Ada | 4/74.61 |
| 21 | 21 | Lisell Heinla | Audruranna RSK | Roseda | 6/82.22 |
| 22 | 30 | Laana Mändul | Viljandimaa RSK | Veneera | 8/65.47 |
| 23 | 34 | Meribel Proos | THK RSK | Rikkus | 10/82.31 |
| 24 | 11 | Kiira Kaldmäe | RSK Caballus | Efeja | 13/94.64 |
| 25 | 14 | Anna-Liisa Mätas | Audruranna RSK | Deeli | 15/101.98 |
| EL | 9 | Britali Jundas | Tondi RSK | Zelder'S Tico | EL |
| EL | 6 | Heete Karlep | THK RSK | Aimee | EL |
| EL | 5 | Liisa Sullakatko | Läänemaa RSK | Deemon | EL |
| EL | 22 | Mariin Veelaid | RK Ruila Tall | Therese | EL |
| EL | 15 | Sirelin Palm | THK RSK | Rikkus | EL |
| EL | 26 | Sofia Ingel Ruus | RSK Simon | Launas | EL |
Keskmine ring
80/85 cm · art 280| Koht | Nr | Ratsanik | Klubi | Poni | Tulemus |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 7 | Karola Kaurson | Tähelennu RK | Unique | 0/0.53 |
| 2 | 18 | Doris Renter | Viljandimaa RSK | Tobias | 0/-1.28 |
| 3 | 2 | Kiira Kaldmäe | RSK Caballus | Efeja | 0/-2.10 |
| 4 | 13 | Lisell Heinla | Audruranna RSK | Roseda | 0/-3.99 |
| 5 | 5 | Liisi Vesper | Tondi RSK | Micastro De Polli | 0/-5.24 |
| 6 | 15 | Merilin Mitt | THK RSK | Rukkikuld | 0/-6.36 |
| 7 | 14 | Aurora Lünekund | – | Hubba Bubba | 0/-8.02 |
| 8 | 17 | Arabella Peedu | Saaremaa RSK | Asva O'Monerta | 2/-15.09 |
| 9 | 20 | Arabella-Lota Tipp | Gramina RSK | Okasroosike | 4/-2.88 |
| 10 | 3 | Arabella-Lota Tipp | Gramina RSK | Asva Tantra Mon | 4/5.52 |
| 11 | 1 | Laura-Maria Lutsuveer | – | Rõõmuleid | 4/-5.97 |
| 12 | 11 | Liisa Maiste | THK RSK | Rosaly | 4/-8.73 |
| 13 | 6 | Emili Niklus | Valgeranna RSK | Donna | 4/-9.08 |
| 14 | 9 | Kätlin Kodu | RSK Caballus | Ameelia | 5/-10.79 |
| 15 | 16 | Kelly Lepisto | Saaremaa RSK | Chipsik | 8/-7.58 |
| 16 | 19 | Karmen Järg | Tondi RSK | Ruby | 8/-9.03 |
| 17 | 8 | Nele-Ly Tammeorg | Suuresti RSK | Miida | 9/-12.25 |
| EL | 12 | Laana Mändul | Viljandimaa RSK | Veneera | EL |
| EL | 10 | Lota Lii Ahven | RSK Simon | Muusa | EL |
Avatud ring
95/100 cm · art 274.2Sarja punkte ei koguta| Koht | Nr | Ratsanik | Klubi | Poni | Tulemus |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | Marie Lotta Laan | Massu RK | Boomerang De La Tour | 0-0/29.31 |
| 2 | 2 | Karola Kaurson | Tähelennu RK | Unique | 0-0/37.59 |
| 3 | 5 | Karmen Järg | Tondi RSK | Ruby | 4-0/32.81 |
| 4 | 4 | Doris Renter | Viljandimaa RSK | Tobias | 4-4/32.58 |
| EL | 1 | Liisi Vesper | Tondi RSK | Micastro De Polli | EL |
Suur ring
100/105 cm · art 269.5| Koht | Nr | Ratsanik | Klubi | Poni | Tulemus |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | Marie Lotta Laan | Massu RK | Boomerang De La Tour | 65/62.27 |
