<- Suvine Eesti Ponikarikas 2025Vaata punktitabelit ->
Suvine Eesti Ponikarikas 2025
Finaal
Perila, Harjumaa · 31. august 2025 · 10:00
Avaldatud tulemused
Tulemused
Käbid
70/75 cm · art 274.2Sarja punkte ei koguta| Koht | Nr | Ratsanik | Klubi | Poni | Tulemus |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 32 | Hanna-Liis Puusta | Tondi RSK | Tess | 0-0/25.19 |
| 2 | 20 | Eliisbet Reisi | RSK Arma EC | Sparky Spot Arma | 0-0/27.38 |
| 3 | 5 | Lisette Kaljumäe | Audruranna RSK | Viktooria | 0-0/27.41 |
| 4 | 25 | Miina Doora Koha | Märjamaa SK | Vekseelia | 0-0/27.97 |
| 5 | 17 | Ingel Kass | RSK Simon | Gogo Demon | 0-0/29.09 |
| 6 | 34 | Maiken Valdi | Vändra RSK | Reibas | 0-0/30.03 |
| 7 | 4 | Merli Luberg | EHS | Albrecht´s Hoeve Laura | 0-0/31.53 |
| 8 | 33 | Elli Nora Pärn | RSK Simon | Sally Hermione | 0-0/31.81 |
| 9 | 15 | Õnne Mari Raid | EHS | Robinson | 0-0/32.38 |
| 10 | 12 | Getter Laidvee | EHS | Ewald | 0-0/33.53 |
| 11 | 29 | Johanna Eilpuu | Läänemaa RSK | Moona | 0-0/33.78 |
| 12 | 19 | Kelli Tomson | RSK Simon | Chile J | 0-0/34.56 |
| 13 | 8 | Hanna-Grete Viilup | – | Riline | 0-0/34.71 |
| 14 | 16 | Katarina Kruuse | Suuresti RSK | Mati | 0-0/37.03 |
| 14 | 21 | Keidy Samlan | Märjamaa SK | Troll-Master | 0-0/37.03 |
| 16 | 23 | Eleanore Rosemarie Kask | Kassari RM | Armando | 0-0/38.78 |
| 17 | 6 | Brit-Eliis Samm | Suuresti RSK | Echo-St | 0-0/39.84 |
| 18 | 14 | Säde-Lii Vokk | EHS (Varbla Ratsakool) | Rubiin | 0-0/40.19 |
| 19 | 30 | Kirtel Kanarbik | Märjamaa SK | Ebeele | 0-0/41.47 |
| 20 | 11 | Simoona Eichen | – | Ananass | 0-4/29.78 |
| 21 | 3 | Victoria Annus | Tondi RSK | Nõbu | 4-0/31.72 |
| 22 | 26 | Annaliisa Heinaste | Läänemaa RSK | Primadonna | 4-0/32.00 |
| 23 | 31 | Annabel Bõmberg | – | Pincius A | 4-0/32.15 |
| 24 | 7 | Emili Alumaa | Tondi RSK | Riksos | 0-4/33.44 |
| 25 | 28 | Laura Uuemaa | RSK Simon | Morfiin | 5-0/34.68 |
| 26 | 2 | Katariina Saar | Tallinna RSK | Eküü Kassari | 5-0/35.00 |
| 27 | 1 | Lisandra Kaljumäe | Audruranna RSK | Viktooria | 6-0/31.91 |
| 28 | 9 | Rahel Lumpre | Valgeranna RSK | Donna | 0-7/57.18 |
| 29 | 18 | Emma-Luisa Arumägi | Suuresti RSK | Echo-St | 4-4/34.34 |
| 30 | 22 | Sofia Ingel Ruus | RSK Simon | Launas | 0-8/60.44 |
| 31 | 10 | Mariin Veelaid | RK Ruila Tall | Therese | 0-10/68.06 |
| 32 | 24 | Brit-Eliis Samm | Suuresti RSK | Tamira | 8-4/37.19 |
| EL | 27 | Karin Aedla | Suuresti RSK | Micado De Polli | EL |
| EL | 13 | Minna Loore Koha | Märjamaa SK | Elkur | EL |
Väike ring
75/80 cm · art 238.2.2| Koht | Nr | Ratsanik | Klubi | Poni | Tulemus |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | Annemari Pajus | Tondi RSK | Shades Of Midnight Glory | 0-0/29.78 |
| 2 | 3 | Anna-Liisa Mätas | Audruranna RSK | Laukinuke | 0-0/30.57 |
| 3 | 34 | Aurelia Matikainen | Viru Ratsu | Ludvig | 0-0/32.19 |
| 4 | 21 | Ingel Kass | RSK Simon | Gogo Demon | 0-0/34.75 |
| 5 | 20 | Art Orissaar | Tondi RSK | Pincius A | 0-0/35.93 |
| 6 | 10 | Elli Nora Pärn | RSK Simon | Sally Hermione | 0-0/39.13 |
| 7 | 17 | Laura Uuemaa | RSK Simon | Morfiin | 0-0/39.28 |
| 8 | 19 | Õnne Mari Raid | EHS | Robinson | 0-0/39.53 |
| 9 | 5 | Lisette Nüüd | EHS (Varbla Ratsakool) | Musketär | 0-0/40.90 |
| 10 | 2 | Merli Luberg | EHS | Albrecht´s Hoeve Laura | 0-0/41.68 |
| 11 | 24 | Säde-Lii Vokk | EHS (Varbla Ratsakool) | Rubiin | 0-0/42.09 |
| 12 | 33 | Lota Lii Ahven | RSK Simon | Muusa | 0-0/44.63 |
| 13 | 22 | Eleanore Rosemarie Kask | Kassari RM | Armando | 0-0/46.50 |
| 14 | 8 | Keidy Samlan | Märjamaa SK | Troll-Master | 0-0/49.06 |
| 15 | 14 | Nora Küüt | Suuresti RSK | Randell | 0-4/43.47 |
| 16 | 32 | Mirtel Tamm | Märjamaa SK | Baltimore J | 0-EL |
| 17 | 27 | Johanna Eilpuu | Läänemaa RSK | Moona | 4/57.15 |
| 18 | 31 | Krete Talts | Kassari RM | Pergasson | 4/58.78 |
| 19 | 37 | Barbara Pullat | Tondi RSK | Tante | 4/59.06 |
| 20 | 29 | Hanna-Liis Puusta | Tondi RSK | Tess | 4/60.66 |
| 21 | 36 | Kathy Grauberg | Suuresti RSK | Muuksi Ekke | 4/65.47 |
| 22 | 30 | Loorelii Kattel | RSK Simon | Asva Omiira | 4/68.69 |
| 23 | 9 | Annaliisa Heinaste | Läänemaa RSK | Primadonna | 4/68.75 |
| 24 | 25 | Katarina Kruuse | Suuresti RSK | Mati | 4/69.78 |
| 25 | 12 | Kelli Tomson | RSK Simon | Chile J | 4/69.79 |
| 26 | 1 | Sille Mirely Sihiveer | Tondi RSK | Shades Of Midnight Glory | 4/72.50 |
| 27 | 23 | Eva-Maria Pärni | Tondi RSK | Kentucky J | 4/75.69 |
| 28 | 28 | Eliisbet Reisi | RSK Arma EC | Sparky Spot Arma | 8/56.82 |
| 29 | 7 | Laana Mändul | Viljandimaa RSK | Prada | 8/62.44 |
| 30 | 16 | Kevin Kabral | Viljandimaa RSK | Prada | 8/63.75 |
| EL | 4 | Katariina Saar | Tallinna RSK | Eküü Kassari | EL |
| EL | 18 | Kirtel Kanarbik | Märjamaa SK | Ebeele | EL |
| EL | 13 | Miina Doora Koha | Märjamaa SK | Vekseelia | EL |
| EL | 15 | Nele-Ly Tammeorg | Suuresti RSK | Miida | EL |
| EL | 35 | Rebeka Uuemaa | RSK Simon | Melody | EL |
| EL | 26 | Sofia Ingel Ruus | RSK Simon | Launas | EL |
Keskmine ring
85/90 cm · art 238.2.2| Koht | Nr | Ratsanik | Klubi | Poni | Tulemus |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | Liisi Vesper | Tondi RSK | Micastro De Polli | 0-0/34.56 |
| 2 | 6 | Aurelia Matikainen | Viru Ratsu | Ludvig | 0-0/34.75 |
| 3 | 16 | Simone Maidre | Tondi RSK | Beezie Crt | 0-0/41.13 |
| 4 | 7 | Mirtel Tamm | Märjamaa SK | Baltimore J | 0-0/45.41 |
| 5 | 11 | Krete Talts | Kassari RM | Pergasson | 0-4/39.87 |
| 6 | 15 | Rica Allikas | Märjamaa SK | Dakota | 0-4/42.44 |
| 7 | 18 | Arabella-Lota Tipp | Gramina RSK | Okasroosike | 0-7/54.28 |
| 8 | 17 | Reelika Aug | Tondi RSK | Type-R | 0-8/42.60 |
| 9 | 8 | Loorelii Kattel | RSK Simon | Asva Omiira | 0-10/53.69 |
| 10 | 9 | Mariete Hulkko | Tondi RSK | Blue Lilyfee | 1/84.19 |
| 11 | 5 | Karola Kaurson | Tähelennu RK | Unique | 4/74.22 |
| 12 | 14 | Karmen Järg | Tondi RSK | Ruby | 4/77.84 |
| 13 | 4 | Rebeka Jassik | RSK Kipi Team | Trikk | 5/84.18 |
| 14 | 19 | Doris Renter | Viljandimaa RSK | Tobias | 8/65.25 |
| 15 | 1 | Arabella-Lota Tipp | Gramina RSK | Asva Tantra Mon | 8/76.10 |
| 16 | 13 | Paula Liisa Pertens | Märjamaa SK | Valler | 12/68.44 |
| EL | 10 | Lota Lii Ahven | RSK Simon | Muusa | EL |
| EL | 2 | Nora Küüt | Suuresti RSK | Randell | EL |
Avatud ring
95/100 cm · art 274.2Sarja punkte ei koguta| Koht | Nr | Ratsanik | Klubi | Poni | Tulemus |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 11 | Simone Lepp | SA Tallinna RK | Retro | 0-0/37.34 |
| 2 | 12 | Lisette Iva | Viru Ratsu | Rosen | 0-0/39.53 |
| 3 | 17 | Aimar Annimäe | RSK Arma EC | Nentano | 0-0/40.00 |
| 4 | 15 | Eva-Maria Pärni | Tondi RSK | Romanesca | 0-0/40.47 |
| 5 | 10 | Liliis Kiskonen | Tondi RSK | Infinity Diamond | 0-0/42.60 |
| 6 | 5 | Mariete Hulkko | Tondi RSK | Blue | 0-0/43.50 |
| 7 | 6 | Arabella-Lota Tipp | Gramina RSK | Okasroosike | 0-4/41.56 |
| 8 | 7 | Doris Renter | Viljandimaa RSK | Tobias | 4-0/43.35 |
| 9 | 14 | Marie Lotta Laan | Massu RK | Boomerang De La Tour | 4-0/44.69 |
| 10 | 1 | Liisi Vesper | Tondi RSK | Micastro De Polli | 7-0/41.94 |
| 11 | 4 | Iti Tikk | Kassari RM | Hindenburg Kassari | 0-8/40.50 |
| 12 | 13 | Paula Liisa Pertens | Märjamaa SK | Valler | 0-8/40.63 |
| 13 | 16 | Kertu Talts | Kassari RM | Sabina | 0-8/43.56 |
| 14 | 18 | Iti Tikk | Kassari RM | Meeda | 4-4/45.41 |
| EL | 8 | Karmen Järg | Tondi RSK | Ruby | EL |
| EL | 3 | Karola Kaurson | Tähelennu RK | Unique | EL |
| EL | 2 | Rebeka Jassik | RSK Kipi Team | Trikk | EL |
| EL | 9 | Rica Allikas | Märjamaa SK | Dakota | EL |
Suur ring
105/110 cm · art 238.2.2| Koht | Nr | Ratsanik | Klubi | Poni | Tulemus |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | Lisette Iva | Viru Ratsu | Rosen | 0/64.69 |
| 2 | 7 | Liliis Kiskonen | Tondi RSK | Infinity Diamond | 4/69.12 |
| 3 | 5 | Marie Lotta Laan | Massu RK | Boomerang De La Tour | 4/71.03 |
| 4 | 9 | Iti Tikk | Kassari RM | Hindenburg Kassari | 4/71.59 |
| 5 | 2 | Aimar Annimäe | RSK Arma EC | Nentano | 12/67.47 |
| 6 | 1 | Iti Tikk | Kassari RM | Meeda | 15/92.34 |
| 7 | 6 | Kertu Talts | Kassari RM | Sabina | 18/85.75 |
| EL | 8 | Simone Lepp | SA Tallinna RK | Retro | EL |
