<- Suvine Eesti Ponikarikas 2025Vaata punktitabelit ->
Suvine Eesti Ponikarikas 2025
V etapp
Perila, Harjumaa · 17. august 2025 · 10:00
Avaldatud tulemused
Tulemused
Käbid
70/75 cm · art 274.2Sarja punkte ei koguta| Koht | Nr | Ratsanik | Klubi | Poni | Tulemus |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | Lisette Kaljumäe | Audruranna RSK | Viktooria | 0-0/24.87 |
| 2 | 22 | Liisi Vesper | Tondi RSK | Micastro De Polli | 0-0/27.17 |
| 3 | 7 | Lisandra Kaljumäe | Audruranna RSK | Viktooria | 0-0/28.51 |
| 4 | 6 | Merli Luberg | EHS | Albrecht´s Hoeve Laura | 0-0/32.08 |
| 5 | 19 | Nora Saar | Viru Ratsu | Altrido Faby'S Marnix | 0-0/32.28 |
| 6 | 30 | Lara Alexandra Org | RSK FenEst Equestrian | Texter | 0-0/33.81 |
| 7 | 25 | Katarina Kruuse | Suuresti RSK | Mati | 0-0/33.87 |
| 8 | 18 | Elli Nora Pärn | RSK Simon | Sally Hermione | 0-0/34.17 |
| 9 | 4 | Lisette Nüüd | EHS (Varbla Ratsakool) | Musketär | 0-0/36.65 |
| 10 | 12 | Õnne Mari Raid | EHS | Robinson | 0-0/37.13 |
| 11 | 14 | Ketlin Põldaru | EHS (Varbla Ratsakool) | Aaria | 0-0/37.39 |
| 12 | 2 | Hettel Kikkul | EHS (Varbla Ratsakool) | Minni | 0-0/41.24 |
| 13 | 17 | Getter Laidvee | EHS | Ewald | 0-1/45.31 |
| 14 | 28 | Miina Doora Koha | Märjamaa SK | Vekseelia | 0-4/26.01 |
| 15 | 21 | Eliisbet Reisi | RSK Arma EC | Sparky Spot Arma | 4-0/29.32 |
| 16 | 15 | Ingel Kass | RSK Simon | Gogo Demon | 4-0/31.50 |
| 17 | 13 | Annaliisa Heinaste | Läänemaa RSK | Primadonna | 4-0/36.70 |
| 18 | 27 | Eleanore Rosemarie Kask | Kassari RM | Armando | 4-0/36.80 |
| 19 | 9 | Britali Jundas | Tondi RSK | Zelder'S Tico | 0-4/40.00 |
| 20 | 32 | Säde-Lii Vokk | EHS (Varbla Ratsakool) | Rubiin | 0-5/45.80 |
| 21 | 31 | Johanna Eilpuu | Läänemaa RSK | Moona | 4-4/27.26 |
| 22 | 29 | Sofia Kärmet | – | My Diamond Boy Sv | 9-0/42.91 |
| 23 | 11 | Emili Alumaa | Tondi RSK | Riksos | 9-4/36.72 |
| 24 | 33 | Kelli Tomson | RSK Simon | Chile J | 4-9/46.07 |
| EL | 8 | Adele Teesalu | EHS (Varbla Ratsakool) | Aria Misty | EL |
| EL | 20 | Karin Aedla | Suuresti RSK | Micado De Polli | EL |
| EL | 23 | Katariina Kuusik | Suuresti RSK | Armeelia | EL |
| EL | 16 | Maiken Valdi | Vändra RSK | Reibas | EL |
| EL | 26 | Mariin Veelaid | RK Ruila Tall | Therese | EL |
| EL | 10 | Meribel Jürioja | EHS (Varbla Ratsakool) | Rosaly | EL |
| EL | 24 | Sofia Ingel Ruus | RSK Simon | Launas | EL |
Väike ring
75/80 cm · art 274.2| Koht | Nr | Ratsanik | Klubi | Poni | Tulemus |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 37 | Aurelia Matikainen | Viru Ratsu | Ludvig | 0-0/30.13 |
| 2 | 6 | Sille Mirely Sihiveer | Tondi RSK | Shades Of Midnight Glory | 0-0/30.50 |
| 3 | 5 | Anna-Liisa Mätas | Audruranna RSK | Laukinuke | 0-0/30.58 |
| 4 | 29 | Hanna-Liis Puusta | Tondi RSK | Tess | 0-0/32.95 |
| 5 | 11 | Miina Doora Koha | Märjamaa SK | Vekseelia | 0-0/34.27 |
| 6 | 1 | Annemari Pajus | Tondi RSK | Shades Of Midnight Glory | 0-0/34.68 |
| 7 | 26 | Barbara Pullat | Tondi RSK | Tante | 0-0/35.37 |
| 8 | 31 | Kirsten Mie Reitmann | Tondi RSK | Rodeo | 0-0/35.40 |
| 9 | 36 | Art Orissaar | Tondi RSK | Pincius A | 0-0/36.09 |
| 10 | 19 | Nora Saar | Viru Ratsu | Altrido Faby'S Marnix | 0-0/37.24 |
| 11 | 14 | Annaliisa Heinaste | Läänemaa RSK | Primadonna | 0-0/39.69 |
| 12 | 38 | Mirjam Mik | Läänemaa RSK | Täheke | 0-0/40.17 |
| 13 | 35 | Katarina Kruuse | Suuresti RSK | Mati | 0-0/40.72 |
| 14 | 30 | Õnne Mari Raid | EHS | Robinson | 0-0/40.99 |
| 15 | 12 | Kelli Tomson | RSK Simon | Chile J | 0-0/41.06 |
| 16 | 20 | Ingel Kass | RSK Simon | Gogo Demon | 0-0/41.72 |
| 17 | 28 | Mia Harper Ystmark | Suuresti RSK | Winslow | 0-4/35.60 |
| 18 | 24 | Lara Alexandra Org | RSK FenEst Equestrian | Texter | 0-4/39.80 |
| 19 | 8 | Elli Nora Pärn | RSK Simon | Sally Hermione | 0-4/40.05 |
| 20 | 18 | Grete-Liisel Baida | – | Pincius A | 4-0/40.48 |
| 21 | 40 | Lota Lii Ahven | RSK Simon | Muusa | 0-4/41.76 |
| 22 | 33 | Säde-Lii Vokk | EHS (Varbla Ratsakool) | Rubiin | 0-4/41.86 |
| 23 | 2 | Merli Luberg | EHS | Albrecht´s Hoeve Laura | 4-0/42.19 |
| 24 | 15 | Nora Küüt | Suuresti RSK | Randell | 4-0/42.91 |
| 25 | 13 | Nele-Ly Tammeorg | Suuresti RSK | Miida | 0-4/44.55 |
| 26 | 41 | Kärolin Rodendau | RSK Ruttar | Reijo | 0-4/44.64 |
| 27 | 10 | Krete Talts | Kassari RM | Räik | 0-5/60.04 |
| 28 | 32 | Eliisbet Reisi | RSK Arma EC | Sparky Spot Arma | 4-4/36.29 |
| 29 | 21 | Art Orissaar | Tondi RSK | Riline | 4-4/37.47 |
| 30 | 25 | Johanna Eilpuu | Läänemaa RSK | Moona | 4-4/39.06 |
| 31 | 39 | Krete Talts | Kassari RM | Pergasson | 0-8/41.19 |
| 32 | 23 | Karin Aedla | Suuresti RSK | Micado De Polli | 0-8/42.08 |
| 33 | 9 | Sofia Kärmet | – | My Diamond Boy Sv | 4-4/44.18 |
| 34 | 34 | Eleanore Rosemarie Kask | Kassari RM | Armando | 4-4/44.81 |
| 35 | 16 | Laana Mändul | Viljandimaa RSK | Prada | 4-8/40.11 |
| 36 | 7 | Kevin Kabral | Viljandimaa RSK | Prada | 9-4/37.51 |
| EL | 17 | Katariina Kuusik | Suuresti RSK | Armeelia | EL |
| EL | 22 | Maiken Valdi | Vändra RSK | Reibas | EL |
| EL | 27 | Sofia Ingel Ruus | RSK Simon | Launas | EL |
| EL | 4 | Victoria Annus | Tondi RSK | Nõbu | EL |
Keskmine ring
85/90 cm · art 274.1.5.3| Koht | Nr | Ratsanik | Klubi | Poni | Tulemus |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | Liisi Vesper | Tondi RSK | Micastro De Polli | 0-0/23.66 |
| 1 | 16 | Paula Liisa Pertens | Märjamaa SK | Valler | 0-0/23.66 |
| 3 | 8 | Aurelia Matikainen | Viru Ratsu | Ludvig | 0-0/23.83 |
| 4 | 13 | Doris Renter | Viljandimaa RSK | Tobias | 0-0/24.19 |
| 5 | 11 | Simone Maidre | Tondi RSK | Beezie Crt | 0-0/26.15 |
| 6 | 5 | Karola Kaurson | Tähelennu RK | Unique | 0-0/27.44 |
| 7 | 9 | Rica Allikas | Märjamaa SK | Dakota | 0-0/27.49 |
| 8 | 10 | Krete Talts | Kassari RM | Pergasson | 0-0/28.60 |
| 9 | 15 | Karmen Järg | Tondi RSK | Ruby | 0-0/29.90 |
| 10 | 12 | Lota Lii Ahven | RSK Simon | Muusa | 0-0/33.07 |
| 11 | 2 | Rebeka Jassik | RSK Kipi Team | Trikk | 0-0/34.14 |
| 12 | 14 | Aimar Annimäe | RSK Arma EC | Nentano | 0-4/29.55 |
| 13 | 3 | Nora Küüt | Suuresti RSK | Randell | 0-4/31.26 |
| 14 | 7 | Kärolin Rodendau | RSK Ruttar | Reijo | 4/42.46 |
| 15 | 6 | Mirjam Mik | Läänemaa RSK | Täheke | 4/46.11 |
| EL | 1 | Nele-Ly Tammeorg | Suuresti RSK | Miida | EL |
Avatud ring
95/100 cm · art 269.5Sarja punkte ei koguta| Koht | Nr | Ratsanik | Klubi | Poni | Tulemus |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 7 | Laurell Veinpere | RSK FenEst Equestrian | Tim | 65/50.94 |
| 2 | 5 | Mariete Hulkko | Tondi RSK | Blue | 65/51.11 |
| 3 | 12 | Marie Lotta Laan | Massu RK | Boomerang De La Tour | 65/55.69 |
| 4 | 8 | Paula Liisa Pertens | Märjamaa SK | Valler | 64/57.28 |
| 5 | 10 | Meja Neimann | Tondi RSK | Tullamore | 60/56.58 |
| 6 | 13 | Karmen Järg | Tondi RSK | Ruby | 60/60.00 |
| 7 | 4 | Rica Allikas | Märjamaa SK | Dakota | 60/74.60 |
| 8 | 11 | Aimar Annimäe | RSK Arma EC | Nentano | 58/57.82 |
| 9 | 2 | Karola Kaurson | Tähelennu RK | Unique | 56/64.01 |
| 10 | 9 | Kertu Talts | Kassari RM | Sabina | 45/62.11 |
| 11 | 1 | Rebeka Jassik | RSK Kipi Team | Trikk | 25/66.50 |
| 12 | 6 | Doris Renter | Viljandimaa RSK | Tobias | 21/72.57 |
| EL | 3 | Iti Tikk | Kassari RM | Saatanake | EL |
Suur ring
105/110 cm · art 274.2| Koht | Nr | Ratsanik | Klubi | Poni | Tulemus |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | Mariete Hulkko | Tondi RSK | Blue | 0-0/32.75 |
| 2 | 2 | Marie Lotta Laan | Massu RK | Boomerang De La Tour | 0-4/31.54 |
| 3 | 5 | Laurell Veinpere | RSK FenEst Equestrian | Tim | 0-4/33.05 |
| 4 | 1 | Iti Tikk | Kassari RM | Meeda | 0-4/36.63 |
| 5 | 4 | Kertu Talts | Kassari RM | Sabina | 8-4/37.01 |
