<- Suvine Eesti Ponikarikas 2025Vaata punktitabelit ->
Suvine Eesti Ponikarikas 2025
IV etapp
Kildu, Viljandimaa · 27. juuli 2025 · 10:00
Avaldatud tulemused
Tulemused
Käbid
65/70 cm · art 238.1.1Sarja punkte ei koguta| Koht | Nr | Ratsanik | Klubi | Poni | Tulemus |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 20 | Annaliisa Heinaste | Läänemaa RSK | Primadonna | 0/63.22 |
| 1 | 6 | Eleri Pantalon | – | Marietta | 0/61.62 |
| 1 | 12 | Getter Laidvee | EHS | Ewald | 0/64.00 |
| 1 | 22 | Ketlin Põldaru | EHS (Varbla Ratsakool) | Aria Misty | 0/63.22 |
| 1 | 24 | Kirtel Kanarbik | Märjamaa SK | Ebeele | 0/61.42 |
| 1 | 25 | Krete Talts | Kassari RM | Räik | 0/69.88 |
| 1 | 13 | Lara Alexandra Org | RSK FenEst Equestrian | Texter | 0/61.25 |
| 1 | 8 | Lisandra Kaljumäe | Audruranna RSK | Viktooria | 0/65.88 |
| 1 | 1 | Lisette Kaljumäe | Audruranna RSK | Viktooria | 0/67.07 |
| 1 | 4 | Lisette Nüüd | EHS (Varbla Ratsakool) | Musketär | 0/67.91 |
| 1 | 3 | Merli Luberg | EHS | Albrecht´s Hoeve Laura | 0/65.94 |
| 1 | 17 | Miina Doora Koha | Märjamaa SK | Vekseelia | 0/62.71 |
| 1 | 26 | Minna Loore Koha | Märjamaa SK | Elkur | 0/61.50 |
| 1 | 14 | Sofia Kärmet | – | My Diamond Boy Sv | 0/62.03 |
| 1 | 19 | Säde-Lii Vokk | EHS (Varbla Ratsakool) | Rubiin | 0/64.82 |
| 1 | 9 | Õnne Mari Raid | EHS | Agent | 0/69.14 |
| 1 | 29 | Õnne Mari Raid | EHS | Robinson | 0/62.63 |
| 18 | 27 | Johanna Eilpuu | Läänemaa RSK | Moona | 4/58.82 |
| 18 | 2 | Kessu Kõllama | EHS (Varbla Ratsakool) | Minni | 4/67.40 |
| 18 | 10 | Sandra Lääts | – | Toori | 4/62.57 |
| 21 | 11 | Eleanore Rosemarie Kask | Kassari RM | Armando | 6/76.63 |
| 21 | 15 | Kevin Kabral | Viljandimaa RSK | Prada | 6/76.53 |
| 21 | 16 | Loola Sillamaa | – | Hekla | 6/75.03 |
| 24 | 28 | Emily Polenok | – | Toori | 8/70.15 |
| EL | 18 | Eliisbet Reisi | RSK Arma EC | Sparky Spot Arma | EL |
| EL | 7 | Laura Reelend | – | Kilven | EL |
| EL | 5 | Liisbeth Jade Soll | – | Sandra | EL |
| EL | 21 | Merit Mõtt | RSK Ruttar | Ernika | EL |
Väike ring
75/80 cm · art 274.2| Koht | Nr | Ratsanik | Klubi | Poni | Tulemus |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | Miina Doora Koha | Märjamaa SK | Vekseelia | 0-0/20.47 |
| 2 | 21 | Miina Doora Koha | Märjamaa SK | Elkur | 0-0/20.53 |
| 3 | 15 | Eliisbet Reisi | RSK Arma EC | Sparky Spot Arma | 0-0/23.29 |
| 4 | 10 | Nele-Ly Tammeorg | Suuresti RSK | Miida | 0-0/24.38 |
| 5 | 18 | Meriliis Merevits | Vändra RSK | Amelina | 0-0/24.50 |
| 6 | 20 | Säde-Lii Vokk | EHS (Varbla Ratsakool) | Rubiin | 0-0/25.57 |
| 7 | 3 | Anna-Liisa Mätas | Audruranna RSK | Laukinuke | 4-0/17.85 |
| 8 | 13 | Johanna Eilpuu | Läänemaa RSK | Moona | 4-0/23.03 |
| 9 | 7 | Annaliisa Heinaste | Läänemaa RSK | Primadonna | 4-0/24.94 |
| 10 | 12 | Mirjam Mik | Läänemaa RSK | Täheke | 4-0/25.41 |
| 11 | 2 | Merli Luberg | EHS | Albrecht´s Hoeve Laura | 4-0/26.95 |
| 12 | 11 | Õnne Mari Raid | EHS | Robinson | 0-4/31.94 |
| 13 | 5 | Kertu Sirel | EHS (Varbla Ratsakool) | Mustang | 8-0/26.75 |
| 14 | 9 | Krete Talts | Kassari RM | Räik | 4-7/42.12 |
| 15 | 6 | Sofia Kärmet | – | My Diamond Boy Sv | 8-4/29.91 |
| 16 | 16 | Eleanore Rosemarie Kask | Kassari RM | Armando | 8-6/37.57 |
| 17 | 8 | Kevin Kabral | Viljandimaa RSK | Prada | 17-4/31.94 |
| RET | 1 | Kessu Kõllama | EHS (Varbla Ratsakool) | Minni | RET |
| EL | 14 | Kirtel Kanarbik | Märjamaa SK | Ebeele | EL |
| EL | 19 | Laana Mändul | Viljandimaa RSK | Veneera | EL |
| EL | 17 | Lara Alexandra Org | RSK FenEst Equestrian | Texter | EL |
Keskmine ring
85/90 cm · art 269.5| Koht | Nr | Ratsanik | Klubi | Poni | Tulemus |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 8 | Mirjam Mik | Läänemaa RSK | Täheke | 64/77.56 |
| 2 | 1 | Anna-Liisa Mätas | Audruranna RSK | Laukinuke | 62/58.41 |
| 3 | 9 | Meriliis Merevits | Vändra RSK | Ravioola | 61/64.81 |
| 4 | 7 | Arabella-Lota Tipp | Gramina RSK | Okasroosike | 61/74.35 |
| 5 | 6 | Doris Renter | Viljandimaa RSK | Tobias | 61/77.25 |
| 6 | 5 | Kertu Talts | Kassari RM | Sabina | 53/77.50 |
| EL | 10 | Aurora Lünekund | – | Hubba Bubba | EL |
| EL | 2 | Kertu Sirel | EHS (Varbla Ratsakool) | Mustang | EL |
| EL | 3 | Nele-Ly Tammeorg | Suuresti RSK | Miida | EL |
Avatud ring
95/100 cm · art 274.2Sarja punkte ei koguta| Koht | Nr | Ratsanik | Klubi | Poni | Tulemus |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | Kertu Talts | Kassari RM | Sabina | 4-0/22.96 |
| 2 | 5 | Aimar Annimäe | RSK Arma EC | Nentano | 4-0/23.93 |
| 3 | 1 | Arabella-Lota Tipp | Gramina RSK | Okasroosike | 6-0/25.97 |
| 4 | 3 | Marie Lotta Laan | Massu RK | Boomerang De La Tour | 8-0/23.60 |
| EL | 4 | Aurora Lünekund | – | Hubba Bubba | EL |
Suur ring
105/110 cm · art 274.2| Koht | Nr | Ratsanik | Klubi | Poni | Tulemus |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | Marie Lotta Laan | Massu RK | Boomerang De La Tour | 0-0/26.00 |
| 2 | 1 | Aimar Annimäe | RSK Arma EC | Nentano | 8-8/27.75 |
| EL | 3 | Meriliis Merevits | Vändra RSK | Ravioola | EL |
