<- Suvine Eesti Ponikarikas 2025Vaata punktitabelit ->
Suvine Eesti Ponikarikas 2025
I etapp
Ruila, Harjumaa · 20. juuni 2025 · 10:00
Avaldatud tulemused
Tulemused
Käbid
65/70 cm · art 238.1.1Sarja punkte ei koguta| Koht | Nr | Ratsanik | Klubi | Poni | Tulemus |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 11 | Annaliisa Heinaste | Läänemaa RSK | Primadonna | 0/50.06 |
| 1 | 18 | Johanna Eilpuu | Läänemaa RSK | Moona | 0/50.74 |
| 1 | 20 | Katarina Kruuse | Suuresti RSK | Mati | 0/55.05 |
| 1 | 1 | Kessu Kõllama | EHS (Varbla Ratsakool) | Minni | 0/55.67 |
| 1 | 9 | Lara Alexandra Org | RSK FenEst Equestrian | Texter | 0/52.13 |
| 1 | 3 | Lisette Nüüd | EHS (Varbla Ratsakool) | Musketär | 0/52.76 |
| 1 | 6 | Lota Lii Ahven | RSK Simon | Muusa | 0/58.04 |
| 1 | 14 | Miina Doora Koha | Märjamaa SK | Elkur | 0/59.52 |
| 1 | 15 | Sofia Chulets | Ratsatunnid | Markize De Laruš | 0/56.85 |
| 1 | 26 | Õnne Mari Raid | EHS | Robinson | 0/56.47 |
| 11 | 23 | Jessica Konno | Tondi RSK | Type-R | 1/65.99 |
| 11 | 4 | Õnne Mari Raid | EHS | Agent | 1/65.34 |
| 13 | 7 | Säde-Lii Vokk | EHS (Varbla Ratsakool) | Rubiin | 2/71.67 |
| 14 | 16 | Elli Nora Pärn | RSK Simon | Sally Hermione | 6/71.15 |
| 15 | 12 | Laura Uuemaa | RSK Simon | Morfiin | 7/76.05 |
| EL | 21 | Aleksandra Lauk | Tondi RSK | Joyce | EL |
| EL | 25 | Eleanore Rosemarie Kask | Kassari RM | Armando | EL |
| EL | 22 | Eliisbet Reisi | RSK Arma EC | Sparky Spot Arma | EL |
| EL | 13 | Gertu Kruusma | Läänemaa RSK | Masterpiece | EL |
| EL | 24 | Hettel Kikkul | EHS (Varbla Ratsakool) | Violetta | EL |
| EL | 5 | Iti Marie Mõsak | Tondi RSK | Joyce | EL |
| EL | 8 | Kelli Tomson | RSK Simon | Chile J | EL |
| RET | 10 | Ketlin Põldaru | EHS (Varbla Ratsakool) | Violetta | RET |
| EL | 17 | Sandra-Lisell Neidre | Märjamaa SK | Asva Poke'Mon | EL |
| EL | 19 | Sofia Ingel Ruus | RSK Simon | Launas | EL |
| EL | 2 | Victoria Annus | Tondi RSK | Nõbu | EL |
Väike ring
70/75 cm · art 238.1.1| Koht | Nr | Ratsanik | Klubi | Poni | Tulemus |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | Anna-Liisa Mätas | Audruranna RSK | Laukinuke | 0/66.24 |
| 1 | 22 | Annaliisa Heinaste | Läänemaa RSK | Primadonna | 0/58.29 |
| 1 | 5 | Annemari Pajus | Tondi RSK | Shades Of Midnight Glory | 0/61.56 |
| 1 | 34 | Arabella-Lota Tipp | Gramina RSK | Okasroosike | 0/57.89 |
| 1 | 33 | Eva-Maria Pärni | Tondi RSK | Heie | 0/64.86 |
| 1 | 36 | Grete-Liisel Baida | – | Pincius A | 0/54.80 |
| 1 | 1 | Hanna-Liis Puusta | Tondi RSK | Shades Of Midnight Glory | 0/62.30 |
| 1 | 45 | Iti Tikk | Kassari RM | Saatanake | 0/60.02 |
| 1 | 14 | Johanna Eilpuu | Läänemaa RSK | Moona | 0/59.91 |
| 1 | 11 | Katarina Kruuse | Suuresti RSK | Mati | 0/68.28 |
| 1 | 42 | Kelly Lepisto | Saaremaa RSK | Chipsik | 0/59.76 |
| 1 | 48 | Kirsten Mie Reitmann | Tondi RSK | Rodeo | 0/75.20 |
| 1 | 26 | Kristiin Eliis Kirsipuu | RK Ruila Tall | Laine Kassari | 0/57.49 |
| 1 | 44 | Lisete Jüriado | Märjamaa SK | Elev | 0/62.46 |
| 1 | 8 | Maiken Valdi | Vändra RSK | Roola | 0/64.20 |
| 1 | 43 | Mirjam Mik | Läänemaa RSK | Täheke | 0/60.82 |
| 1 | 35 | Mirtel Tamm | Märjamaa SK | Baltimore J | 0/64.76 |
| 1 | 31 | Nora Küüt | Suuresti RSK | Randell | 0/63.33 |
| 1 | 49 | Nora Saar | Viru Ratsu | Altrido Faby'S Marnix | 0/65.94 |
| 1 | 32 | Rebeka Uuemaa | RSK Simon | Melody | 0/72.70 |
| 1 | 40 | Rica Allikas | Märjamaa SK | Dakota | 0/66.19 |
| 1 | 23 | Sandra-Lisell Neidre | Märjamaa SK | Asva Poke'Mon | 0/61.23 |
| 1 | 19 | Säde-Lii Vokk | EHS (Varbla Ratsakool) | Rubiin | 0/68.33 |
| 1 | 13 | Õnne Mari Raid | EHS | Robinson | 0/64.95 |
| 1 | 39 | Õnne Mari Raid | EHS | Agent | 0/69.58 |
| 26 | 38 | Adeele Rosenberg | Viljandimaa RSK | Glory Day | 4/65.58 |
| 26 | 46 | Art Orissaar | Tondi RSK | Riline | 4/61.39 |
| 26 | 21 | Barbara Pullat | Tondi RSK | Tante | 4/61.79 |
| 26 | 12 | Elli Nora Pärn | RSK Simon | Sally Hermione | 4/68.69 |
| 26 | 4 | Kessu Kõllama | EHS (Varbla Ratsakool) | Minni | 4/57.52 |
| 26 | 18 | Lara Alexandra Org | RSK FenEst Equestrian | Texter | 4/60.71 |
| 26 | 37 | Liisa Maiste | THK RSK | Rosaly | 4/60.62 |
| 26 | 25 | Mia Harper Ystmark | Suuresti RSK | Winslow | 4/72.14 |
| 26 | 15 | Miina Doora Koha | Märjamaa SK | Elkur | 4/69.56 |
| 26 | 3 | Sille Mirely Sihiveer | Tondi RSK | Ettur | 4/71.15 |
| 26 | 10 | Sofia Chulets | Ratsatunnid | Markize De Laruš | 4/66.56 |
| 37 | 27 | Ingrid Randviir | Pinifer ET | Avokaado Vh | 8/61.68 |
| 37 | 24 | Lota Lii Ahven | RSK Simon | Muusa | 8/69.31 |
| 37 | 47 | Meriliis Merevits | Vändra RSK | Amelina | 8/66.46 |
| 40 | 20 | Laura Uuemaa | RSK Simon | Morfiin | 11/84.65 |
| EL | 41 | Erle Lee Liukkenen | Viru Ratsu | Everest | EL |
| EL | 17 | Gertu Kruusma | Läänemaa RSK | Masterpiece | EL |
| EL | 7 | Grete-Kaisa Sepp | Tondi RSK | Tante | EL |
| EL | 28 | Kathy Grauberg | Suuresti RSK | Muuksi Ekke | EL |
| EL | 9 | Kelli Tomson | RSK Simon | Chile J | EL |
| EL | 30 | Krete Talts | Kassari RM | Räik | EL |
| EL | 6 | Mariin Veelaid | RK Ruila Tall | Therese | EL |
| EL | 16 | Sofia Ingel Ruus | RSK Simon | Launas | EL |
Keskmine ring
80/85 cm · art 274.1.5.3| Koht | Nr | Ratsanik | Klubi | Poni | Tulemus |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 10 | Arabella-Lota Tipp | Gramina RSK | Okasroosike | 0-0/16.79 |
| 2 | 9 | Mirtel Tamm | Märjamaa SK | Baltimore J | 0-0/17.80 |
| 3 | 26 | Paula Liisa Pertens | Märjamaa SK | Valler | 0-0/17.96 |
| 4 | 11 | Reelika Aug | Tondi RSK | Type-R | 0-0/18.13 |
| 5 | 22 | Mirjam Sigus | Tähelennu RK | List | 0-0/18.71 |
| 6 | 19 | Eva-Maria Pärni | Tondi RSK | Heie | 0-0/19.45 |
| 7 | 12 | Lisete Jüriado | Märjamaa SK | Elev | 0-0/19.46 |
| 8 | 18 | Rica Allikas | Märjamaa SK | Dakota | 0-0/20.08 |
| 9 | 14 | Art Orissaar | Tondi RSK | Riline | 0-0/22.26 |
| 10 | 16 | Liisa Maiste | THK RSK | Rosaly | 0-0/22.89 |
| 11 | 5 | Nora Küüt | Suuresti RSK | Randell | 0-0/24.07 |
| 12 | 7 | Liisi Vesper | Tondi RSK | Micastro De Polli | 0-4/16.40 |
| 13 | 6 | Rika Rannik | Tondi RSK | Rokk | 0-4/17.61 |
| 14 | 20 | Kelly Lepisto | Saaremaa RSK | Chipsik | 0-4/18.01 |
| 15 | 24 | Helen Hiiob | Kassari RM | Camilla | 0-4/18.25 |
| 16 | 25 | Meriliis Merevits | Vändra RSK | Ravioola | 0-4/18.94 |
| 17 | 17 | Mirjam Mik | Läänemaa RSK | Täheke | 0-4/18.96 |
| 18 | 1 | Iti Tikk | Kassari RM | Saatanake | 0-4/19.87 |
| 19 | 8 | Karola Kaurson | Tähelennu RK | Unique | 0-4/20.77 |
| 20 | 13 | Grete-Liisel Baida | – | Pincius A | 0-4/25.08 |
| 21 | 28 | Laureen Lootus | Suuresti RSK | Mclin | 0-8/20.68 |
| 22 | 23 | Karmen Järg | Tondi RSK | Ruby | 0-EL |
| 23 | 4 | Adeele Rosenberg | Viljandimaa RSK | Glory Day | 4/56.57 |
| 24 | 3 | Kertu Sirel | EHS (Varbla Ratsakool) | Mustang | 7/69.64 |
| 25 | 15 | Rebeka Uuemaa | RSK Simon | Melody | 7/70.28 |
| 26 | 27 | Maiken Valdi | Vändra RSK | Reibas | 8/74.24 |
| EL | 2 | Erle Lee Liukkenen | Viru Ratsu | Everest | EL |
| EL | 21 | Lisel Krause | SA Tallinna RK | Golden Dancer | EL |
Avatud ring
95/100 cm · art 274.2Sarja punkte ei koguta| Koht | Nr | Ratsanik | Klubi | Poni | Tulemus |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | Laurell Veinpere | RSK FenEst Equestrian | Tim | 0-0/25.65 |
| 2 | 5 | Liliis Kiskonen | Tondi RSK | Infinity Diamond | 0-0/26.38 |
| 3 | 3 | Mariete Hulkko | Tondi RSK | Blue | 0-0/27.47 |
| 4 | 7 | Marie Lotta Laan | Massu RK | Boomerang De La Tour | 0-0/28.04 |
| 5 | 11 | Karmen Järg | Tondi RSK | Ruby | 0-0/30.17 |
| 6 | 2 | Liisi Vesper | Tondi RSK | Micastro De Polli | 0-4/25.78 |
| 7 | 1 | Karola Kaurson | Tähelennu RK | Unique | 4-0/30.24 |
| 8 | 10 | Mirjam Sigus | Tähelennu RK | List | 4-4/29.10 |
| 9 | 6 | Aimar Annimäe | RSK Arma EC | Nentano | 5-8/26.19 |
| EL | 9 | Helen Hiiob | Kassari RM | Camilla | EL |
| EL | 8 | Lisel Krause | SA Tallinna RK | Golden Dancer | EL |
Suur ring
100/105 cm · art 274.2| Koht | Nr | Ratsanik | Klubi | Poni | Tulemus |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | Marie Lotta Laan | Massu RK | Boomerang De La Tour | 0-0/31.94 |
| 2 | 6 | Laurell Veinpere | RSK FenEst Equestrian | Tim | 0-4/31.26 |
| 3 | 5 | Liliis Kiskonen | Tondi RSK | Infinity Diamond | 0-4/33.44 |
| 4 | 3 | Lisette Iva | Viru Ratsu | Rosen | 4-0/35.90 |
| 5 | 1 | Iti Tikk | Kassari RM | Meeda | 4-0/36.63 |
| 6 | 2 | Meriliis Merevits | Vändra RSK | Ravioola | 0-4/36.82 |
| 7 | 7 | Mariete Hulkko | Tondi RSK | Blue | 4-4/33.68 |
