I etapp
13.–14. mai 2023 · Valgeranna, Pärnumaa
Suvine sari · 19. hooaeg
Kõik sarja etapid, finaal ja punktiseis ühes kohas.
Kalender
13.–14. mai 2023 · Valgeranna, Pärnumaa
17.–18. juuni 2023 · Perila, Harjumaa
8.–9. juuli 2023 · Ruila, Harjumaa
19. august 2023 · Kildu, Viljandimaa
26. august 2023 · Niitvälja, Harjumaa
3. september 2023 · Perila, Harjumaa
Punktiseis
Arvesse lähevad 4 paremat etappi ja finaal. Punktid arvutatakse avaldatud tulemustest sarja reeglistiku alusel (versioon 1).
| Koht | Ratsanik | Klubi | 113.05 | 217.06 | 308.07 | 419.08 | 526.08 | 4 paremat | Finaal03.09 | Kokku |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Lisette IvaRosen | Viru Ratsu | 13 | 18 | 12 | 10 | 17 | 60 | 18 | 78 |
| 2 | Laura-Ly VaarendTrikk | Tartu Kalevi RK | 18 | – | – | 17 | 20 | 55 | 22,5 | 77,5 |
| 3 | Erle Lee LiukkenenEverest | Viru Ratsu | 7 | 13 | 17 | 20 | 5 | 57 | 12 | 69 |
| 4 | Anna-Liisa MätasLaukinuke | Audruranna RSK | 10 | 11 | – | 11 | 12 | 44 | 15 | 59 |
| 5 | Liisi VesperMicastro De Polli | Tondi RSK | – | – | 10 | 15 | – | 25 | 30 | 55 |
| 6 | Maribel KumpanMon Ter | Jumping Team Vatsel | 5 | 5 | 15 | – | – | 25 | 25,5 | 50,5 |
| 7 | Meriliis MerevitsRafina, Raffaello, Ravioola | Vändra RSK | 5 | 5 | 5 | 0 | 15 | 30 | 19,5 | 49,5 |
| 8 | Maarja SuitsAsva Omon | Tartu Kalevi RK | 5 | 9 | 8 | 12 | 7 | 36 | 7,5 | 43,5 |
| 9 | Carmen PalmVivaldi | Suuresti RSK | 5 | 15 | 20 | 0 | – | 40 | – | 40 |
| 10 | Iti TikkHindenburg Kassari, Meeda | Kassari RM | – | 5 | 5 | 9 | 8 | 27 | 10,5 | 37,5 |
| 11 | Anete RemmelRessi | Tondi RSK | – | 5 | – | – | 10 | 15 | 16,5 | 31,5 |
| 12 | Reelika AugHelaksius | Tondi RSK | – | 5 | 5 | – | – | 10 | 13,5 | 23,5 |
| 13 | Mariete HulkkoOttardi, Roos | Tondi RSK | – | 5 | – | – | 11 | 16 | 7,5 | 23,5 |
| 14 | Meel SuursildEfeja, Kalou | Vändra RSK | 0 | 5 | 5 | 0 | 13 | 23 | – | 23 |
| 15 | Brianna EesmaaDakota Du Ham | Tondi RSK | – | 5 | 5 | – | 5 | 15 | 7,5 | 22,5 |
| 16 | Roosi AarnisteGogo Demon | RSK Simon | 6 | 5 | 11 | – | – | 22 | – | 22 |
| 17 | Emma Miia MartsonLittle Puma, Vesella Primavera De Sol | THK RSK | 11 | – | 5 | 6 | – | 22 | – | 22 |
| 18 | Lorelly ToomsaluCoro | Vändra RSK | – | – | 9 | 13 | – | 22 | – | 22 |
| 19 | Getter InnosRuuben | RSK Simon | 5 | – | 7 | – | – | 12 | 9 | 21 |
| 20 | Heili AlljärvResita | Vändra RSK | 5 | 5 | 5 | 5 | – | 20 | – | 20 |
| 21 | Meeri Loviise KreenHälder | Suuresti RSK | – | 5 | 5 | 0 | 9 | 19 | – | 19 |
| 22 | Helena SaksLaunas | RSK Simon | 5 | – | 5 | – | 0 | 10 | 7,5 | 17,5 |
| 22 | Sandra HansarRepsi | Tondi RSK | – | 5 | 5 | – | 0 | 10 | 7,5 | 17,5 |
| 24 | Taisia SobchenkoOkasroosike | Tartu Kalevi RK | 5 | 5 | – | 7 | – | 17 | – | 17 |
| 25 | Elisabet KuusikEküü Kassari | Massu RK | 5 | 5 | 6 | 0 | 0 | 16 | – | 16 |
| 26 | Caroly ViikmaaWilhelmina | Valgeranna RSK | 15 | – | – | – | – | 15 | – | 15 |
| 27 | Natali KristTraviata | RK El Awrah ET | – | – | – | – | 6 | 6 | 7,5 | 13,5 |
| 28 | Laura-Liisu VesmesMarshmallow De Polli | Tondi RSK | 8 | 5 | – | – | – | 13 | – | 13 |
| 28 | Marion Ida VinklerWanessa | Vändra RSK | 5 | – | – | 8 | – | 13 | – | 13 |
| 30 | Kerli KurvitsMonarch J | Tondi RSK | – | – | 13 | – | – | 13 | – | 13 |
| 31 | Adeele Maria RosenbergBeamway Salvador | Suuresti RSK | 5 | – | – | – | – | 5 | 7,5 | 12,5 |
| 32 | Eva-Maria PärniMacho | Tondi RSK | – | 6 | 5 | – | – | 11 | – | 11 |
| 33 | Aurelia MatikainenViisa, Ludvig | Viru Ratsu | 5 | 5 | 0 | – | – | 10 | – | 10 |
| 34 | Hanna OhuMiss Muffin | RSK Simon | 5 | – | 5 | – | 0 | 10 | – | 10 |
| 35 | Elisabeth KaljuveerWu Star Wunrih | Läänemaa RSK | 5 | 5 | – | – | – | 10 | – | 10 |
| 36 | Laura Miia VarikVivaldi | Valgeranna RSK | 9 | – | – | – | – | 9 | – | 9 |
| 37 | Cristiana EngelTristan J | Tondi RSK | – | 8 | – | – | – | 8 | – | 8 |
| 38 | Annina MänniksaarArthur | Tallinna RSK | – | 7 | – | – | – | 7 | – | 7 |
| 39 | Brita SalundiReesia | RSK Simon | 5 | 0 | 0 | – | – | 5 | – | 5 |
| 40 | Anette PostPrivileeg | RSK Simon | 5 | – | 0 | – | – | 5 | – | 5 |
| 40 | Maria EspenbergA. Rosita | RK Ruila Tall | 0 | – | 5 | – | – | 5 | – | 5 |
| 42 | Brigitta MedvedskiRattus | Viljandimaa RSK | – | – | – | 5 | – | 5 | – | 5 |
| 42 | Britta Liis NõmmeotsAlender | Tartu Kalevi RK | – | 5 | – | – | – | 5 | – | 5 |
| 42 | Diana VaiganovaRikkus | THK RSK | 5 | – | – | – | – | 5 | – | 5 |
| 42 | Emili NiklusDonna | Valgeranna RSK | 5 | – | – | – | – | 5 | – | 5 |
| 42 | Karoliine JäätesJaclyn | Tondi RSK | – | – | 5 | – | – | 5 | – | 5 |
| 42 | Marii Eliis LibbaAsva Erta Mon | EER | – | – | 5 | – | – | 5 | – | 5 |
| 42 | Marleen PaevereTukit | Valgeranna RSK | 5 | – | – | – | – | 5 | – | 5 |
| 42 | Meribel PiirakArabella | Valgeranna RSK | 5 | – | – | – | – | 5 | – | 5 |
| 42 | Merilin MittRikkus | THK RSK | 5 | – | – | – | – | 5 | – | 5 |
| 42 | Neve RemmelArabella | EHS | 5 | – | – | – | – | 5 | – | 5 |
| 42 | Rihanna KoljalEfeja | Vändra RSK | 5 | – | – | – | – | 5 | – | 5 |
| 42 | Victoria MedvedskiRutali | Tartu Kalevi RK | – | – | – | 5 | – | 5 | – | 5 |
| 54 | Carolyn LauriVegas | Viru Ratsu | – | – | 0 | – | 0 | 0 | – | 0 |
| 54 | Mirjam LukkMagic Flo J | Tondi RSK | 0 | – | – | – | – | 0 | – | 0 |
| 56 | Anette LuigeMinuscule | Valgeranna RSK | 0 | – | – | – | – | 0 | – | 0 |
| 56 | Berit ValterMidnight Lady | Viru Ratsu | – | – | – | – | – | 0 | – | 0 |
| 56 | Birgit ValterMc Martin J | Viru Ratsu | – | – | – | – | – | 0 | – | 0 |
| 56 | Carmen SõlgOdrina | Tondi RSK | – | 0 | – | – | – | 0 | – | 0 |
| 56 | Helerine SeppTohtri Ehe | Valgeranna RSK | 0 | – | – | – | – | 0 | – | 0 |
| 56 | Laura SaksMcsunny J | RSK Simon | 0 | – | – | – | – | 0 | – | 0 |
| 56 | Liliis KiskonenInfinity Diamond | Tondi RSK | – | – | – | – | – | 0 | – | 0 |
| 56 | Lisete LilleBlue Lily | Suuresti RSK | – | 0 | – | – | – | 0 | – | 0 |
| 56 | Lisette PeekmannTohtri Ehe | Valgeranna RSK | 0 | – | – | – | – | 0 | – | 0 |
| 56 | Mariann RuutVormsi Roosmarii | – | – | – | – | – | – | 0 | – | 0 |
| 56 | Marie AavikPukas | Tartu Kalevi RK | 0 | – | – | – | – | 0 | – | 0 |
| 56 | Paula PrommikVegas | Viru Ratsu | 0 | – | – | – | – | 0 | – | 0 |
Paksus kirjas etapid lähevad arvesse. Finaal läheb arvesse ainult siis, kui etappidelt on kogutud vähemalt nõutud punktid. Viigi korral otsustab parem finaalitulemus, seejärel osalemiste arv.
| Koht | Ratsanik | Klubi | 113.05 | 217.06 | 308.07 | 419.08 | 526.08 | 4 paremat | Finaal03.09 | Kokku |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Eleri SirolTinkerbell J | Viru Ratsu | 15 | 12 | 17 | 17 | 15 | 64 | 30 | 94 |
| 2 | Johanna TafenauMaya 389 | Tondi RSK | 11 | 13 | 20 | 20 | 13 | 66 | 22,5 | 88,5 |
| 3 | Jasmin Rosa Maria LindbergHonduras Kassari | ESHKS | – | 9 | 12 | – | 20 | 41 | 25,5 | 66,5 |
| 4 | Kristiina JärvikDerryclavin Harry | Läänemaa RSK | 7 | 17 | 9 | 15 | – | 48 | 18 | 66 |
| 5 | Helisa TartuBingo Des Chenets | Tondi RSK | – | 11 | 10 | 12 | 12 | 45 | 19,5 | 64,5 |
| 6 | Hanna-Liisa ErvinRomanesca | Tondi RSK | 5 | 15 | 15 | – | 17 | 52 | – | 52 |
| 7 | Heidi MurelCimono De Maisy, Vermut Ii | Tondi RSK | 18 | 20 | 13 | – | – | 51 | – | 51 |
| 8 | Annabel SohluRukkikuld | THK RSK | 8 | – | 5 | 13 | – | 26 | – | 26 |
| 9 | Grete TriisaRokit | Viljandimaa RSK | 6 | – | 8 | 11 | – | 25 | – | 25 |
| 10 | Gisela PeeboAltrido Faby'S Marnix | Tondi RSK | 13 | 10 | – | – | – | 23 | – | 23 |
| 11 | Elisabeth ErvaldLudvig | Viru Ratsu | – | – | 11 | – | – | 11 | – | 11 |
| 12 | Laurell VeinpereSämmi | RSK FenEst Equestrian | 10 | – | – | – | – | 10 | – | 10 |
| 13 | Lili-Mai TippAsva Tantra Mon | Tartu Kalevi RK | 9 | 0 | – | – | – | 9 | – | 9 |
| 14 | Kristyn OjasteFeta | Valgeranna RSK | 0 | – | – | – | – | 0 | – | 0 |
| 14 | Maribell MarkovTraviata | RK El Awrah ET | 0 | – | – | – | – | 0 | – | 0 |
Paksus kirjas etapid lähevad arvesse. Finaal läheb arvesse ainult siis, kui etappidelt on kogutud vähemalt nõutud punktid. Viigi korral otsustab parem finaalitulemus, seejärel osalemiste arv.
Algajad, Käbid, Mini Cup, Väike ring, Avatud ring: sarja punkte ei koguta, tulemused on iga etapi lehel.