<- Suvine Eesti Ponikarikas 2023Vaata punktitabelit ->
Suvine Eesti Ponikarikas 2023
III etapp
Ruila, Harjumaa · 8.–9. juuli 2023 · 10:00
Avaldatud tulemused
Tulemused
Käbid
70/75 cm · art 238.1.1Sarja punkte ei koguta| Koht | Nr | Ratsanik | Klubi | Poni | Tulemus |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 14 | Eda Lutterus | Suuresti RSK | Must | 0/65.46 |
| 1 | 7 | Eliise-Margarethe Lepik | RSK Kipi Team | Marshmallow De Polli | 0/63.39 |
| 1 | 12 | Florinda Köstner | RSK Simon | Morfiin | 0/61.68 |
| 1 | 9 | Kaisa Liinjärv | Tondi RSK | Taglas | 0/59.32 |
| 1 | 6 | Karmen Järg | Tondi RSK | Ettur | 0/64.59 |
| 1 | 10 | Lisete Lille | Suuresti RSK | Blue Lily | 0/59.59 |
| 1 | 20 | Meja Neimann | Tondi RSK | Type-R | 0/59.89 |
| 1 | 18 | Mia Grit Sikkel | Tondi RSK | Marshmallow De Polli | 0/63.26 |
| 1 | 3 | Oliivia Sofia Matsalu | Suuresti RSK | Sweet Dreams | 0/68.13 |
| 1 | 11 | Rebeka Jassik | RSK Kipi Team | Astra | 0/61.48 |
| 1 | 15 | Rebeka Uuemaa | RSK Simon | Melody | 0/68.10 |
| 1 | 2 | Rika Rannik | Tondi RSK | Theo | 0/63.81 |
| 13 | 19 | Heili Ruuse | RSK Simon | Muusa | 1/73.88 |
| 14 | 17 | Lenna Lille | Suuresti RSK | Tessy | 4/68.74 |
| 15 | 13 | Triinu Arulaane | Tondi RSK | Tante | 6/78.87 |
| 16 | 8 | Carolyn Marley | Suuresti RSK | Artemon | 7/81.87 |
| 17 | 16 | Anette Leigri | Tondi RSK | Taku | 8/66.84 |
| 17 | 4 | Lola Paabo | RK El Awrah ET | Seymour | 8/85.19 |
| EL | 5 | Ingrid Iris Vilderson | Massu RK | Marmor | EL |
| EL | 1 | Laureen Lootus | Suuresti RSK | Mini Mi | EL |
Väike ring
75/80 cm · art 280| Koht | Nr | Ratsanik | Klubi | Poni | Tulemus |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 35 | Aurelia Matikainen | Viru Ratsu | Viisa | 0/60.02 |
| 2 | 18 | Heili Ruuse | RSK Simon | Muusa | 0/59.75 |
| 3 | 33 | Elisabet Kalde | Tartu Ratsakool | Riimu | 0/60.33 |
| 4 | 14 | Maria Espenberg | RK Ruila Tall | A. Rosita | 0/61.42 |
| 5 | 6 | Emma Miia Martson | THK RSK | Vesella Primavera De Sol | 0/61.46 |
| 6 | 27 | Lorelly Toomsalu | Vändra RSK | Coro | 0/61.62 |
| 7 | 9 | Meriliis Merevits | Vändra RSK | Rafina | 0/61.68 |
| 8 | 29 | Laura Saks | RSK Simon | Mcsunny J | 0/58.25 |
| 9 | 10 | Arnika Võhmar | Tondi RSK | Helaksius | 0/56.97 |
| 10 | 13 | Karoliine Jäätes | Tondi RSK | Jaclyn | 0/63.08 |
| 11 | 3 | Kaisa Liinjärv | Tondi RSK | Taglas | 0/56.83 |
| 12 | 5 | Anette Post | RSK Simon | Privileeg | 0/63.53 |
| 13 | 34 | Helena Saks | RSK Simon | Launas | 0/64.04 |
| 14 | 7 | Meel Suursild | Vändra RSK | Efeja | 0/64.36 |
| 15 | 15 | Lenna Lille | Suuresti RSK | Tessy | 0/54.93 |
| 16 | 8 | Carolyn Lauri | Viru Ratsu | Vegas | 0/65.76 |
| 17 | 26 | Kerli Kurvits | Tondi RSK | Monarch J | 0/52.99 |
| 18 | 31 | Rebeka Uuemaa | RSK Simon | Melody | 0/52.97 |
| 19 | 11 | Rebeka Jassik | RSK Kipi Team | Astra | 0/52.87 |
| 20 | 30 | Helisa Tartu | Tondi RSK | Heie | 0/52.07 |
| 21 | 12 | Getter Innos | RSK Simon | Ruuben | 4/59.25 |
| 22 | 28 | Iti Tikk | Kassari RM | Hindenburg Kassari | 4/57.64 |
| 23 | 16 | Emiilie Kalde | Tartu Ratsakool | Riimu | 4/62.49 |
| 24 | 22 | Hanna Ohu | RSK Simon | Miss Muffin | 4/57.47 |
| 25 | 20 | Lisete Lille | Suuresti RSK | Blue Lily | 4/54.84 |
| 26 | 2 | Florinda Köstner | RSK Simon | Morfiin | 4/53.61 |
| 27 | 19 | Iris Tiitus | Tondi RSK | Type-R | 4/52.77 |
| 28 | 1 | Elisabet Kuusik | Massu RK | Eküü Kassari | 4/69.45 |
| 29 | 32 | Meeri Loviise Kreen | Suuresti RSK | Hälder | 6/74.06 |
| 30 | 23 | Marii Eliis Libba | EER | Asva Erta Mon | 6/75.26 |
| 31 | 25 | Heili Alljärv | Vändra RSK | Resita | 8/60.78 |
| 32 | 24 | Anette Leigri | Tondi RSK | Taku | 16/55.17 |
| EL | 4 | Brita Salundi | RSK Simon | Reesia | EL |
| EL | 21 | Elli Harma | Tondi RSK | Raiden | EL |
| EL | 17 | Kertu Rääk | Tondi RSK | Raff | EL |
Keskmine ring
85/90 cm · art 274.2| Koht | Nr | Ratsanik | Klubi | Poni | Tulemus |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 13 | Carmen Palm | Suuresti RSK | Vivaldi | 0-0/25.82 |
| 2 | 16 | Erle Lee Liukkenen | Viru Ratsu | Everest | 0-0/27.34 |
| 2 | 24 | Helisa Tartu | Tondi RSK | Heie | 0-0/27.34 |
| 4 | 34 | Eva Leece | – | Calypso | 0-0/27.42 |
| 5 | 28 | Maribel Kumpan | Jumping Team Vatsel | Mon Ter | 0-0/27.68 |
| 6 | 17 | Kerli Kurvits | Tondi RSK | Monarch J | 0-0/28.20 |
| 7 | 33 | Lisette Iva | Viru Ratsu | Rosen | 0-0/28.41 |
| 8 | 37 | Roosi Aarniste | RSK Simon | Gogo Demon | 0-0/29.43 |
| 9 | 15 | Liisi Vesper | Tondi RSK | Micastro De Polli | 0-0/30.38 |
| 10 | 31 | Lorelly Toomsalu | Vändra RSK | Coro | 0-0/30.54 |
| 11 | 32 | Maarja Suits | Tartu Kalevi RK | Asva Omon | 0-0/30.89 |
| 12 | 11 | Getter Innos | RSK Simon | Ruuben | 0-0/33.34 |
| 13 | 10 | Elisabet Kuusik | Massu RK | Eküü Kassari | 0-0/34.66 |
| 14 | 12 | Eva-Maria Pärni | Tondi RSK | Macho | 0-4/26.94 |
| 15 | 25 | Meeri Loviise Kreen | Suuresti RSK | Hälder | 0-4/30.03 |
| 16 | 4 | Laurell Veinpere | RSK FenEst Equestrian | Sämmi | 0-4/30.69 |
| 17 | 35 | Annabel Sohlu | THK RSK | Rukkikuld | 0-4/32.09 |
| 18 | 36 | Meriliis Merevits | Vändra RSK | Ravioola | 0-4/33.32 |
| 19 | 1 | Karoliine Jäätes | Tondi RSK | Jaclyn | 0-4/33.92 |
| 20 | 20 | Sandra Hansar | Tondi RSK | Repsi | 0-4/34.19 |
| 21 | 8 | Emma Miia Martson | THK RSK | Vesella Primavera De Sol | 0-4/34.70 |
| 22 | 30 | Helena Saks | RSK Simon | Launas | 4-0/38.71 |
| 23 | 6 | Meriliis Merevits | Vändra RSK | Rafina | 8-0/31.64 |
| 24 | 21 | Marii Eliis Libba | EER | Asva Erta Mon | 4-4/31.76 |
| 25 | 14 | Brianna Eesmaa | Tondi RSK | Dakota Du Ham | 4-4/31.77 |
| 26 | 9 | Reelika Aug | Tondi RSK | Helaksius | 4-4/32.50 |
| 27 | 22 | Heili Alljärv | Vändra RSK | Resita | 4-4/32.60 |
| 28 | 19 | Iti Tikk | Kassari RM | Hindenburg Kassari | 4-4/33.47 |
| 29 | 2 | Meel Suursild | Vändra RSK | Efeja | 4-4/35.41 |
| 30 | 23 | Maria Espenberg | RK Ruila Tall | A. Rosita | 8-4/39.94 |
| 31 | 18 | Hanna Ohu | RSK Simon | Miss Muffin | 20-8/35.88 |
| EL | 3 | Anette Post | RSK Simon | Privileeg | EL |
| EL | 27 | Aurelia Matikainen | Viru Ratsu | Viisa | EL |
| RET | 5 | Brita Salundi | RSK Simon | Reesia | RET |
| EL | 7 | Carolyn Lauri | Viru Ratsu | Vegas | EL |
| EL | 29 | Meel Suursild | Vändra RSK | Kalou | EL |
Avatud ring
95/100 cm · art 274.2Sarja punkte ei koguta| Koht | Nr | Ratsanik | Klubi | Poni | Tulemus |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | Erle Lee Liukkenen | Viru Ratsu | Everest | 0-0/31.24 |
| 2 | 3 | Liisi Vesper | Tondi RSK | Micastro De Polli | 0-0/32.40 |
| 3 | 15 | Jasmin Rosa Maria Lindberg | ESHKS | Honduras Kassari | 0-0/33.72 |
| 4 | 8 | Heidi Murel | Tondi RSK | Cimono De Maisy | 0-0/33.85 |
| 5 | 13 | Elisabeth Ervald | Viru Ratsu | Ludvig | 0-0/34.97 |
| 6 | 11 | Helisa Tartu | Tondi RSK | Bingo Des Chenets | 0-4/30.65 |
| 7 | 5 | Lisette Iva | Viru Ratsu | Rosen | 4-0/33.23 |
| 8 | 10 | Roosi Aarniste | RSK Simon | Gogo Demon | 0-4/35.16 |
| 9 | 4 | Annabel Sohlu | THK RSK | Rukkikuld | 0-4/37.56 |
| 10 | 7 | Eva Leece | – | Calypso | 4-0/39.39 |
| 11 | 6 | Maarja Suits | Tartu Kalevi RK | Asva Omon | 0-5/55.54 |
| 12 | 9 | Meriliis Merevits | Vändra RSK | Ravioola | 8-0/41.61 |
| 13 | 14 | Hanna-Liisa Ervin | Tondi RSK | Romanesca | 8-4/32.03 |
| 14 | 16 | Laurell Veinpere | RSK FenEst Equestrian | Tim | 11-4/39.23 |
| EL | 1 | Laurell Veinpere | RSK FenEst Equestrian | Sämmi | EL |
Suur ring
105/110 cm · art 274.2| Koht | Nr | Ratsanik | Klubi | Poni | Tulemus |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | Johanna Tafenau | Tondi RSK | Maya 389 | 0-0/33.07 |
| 2 | 1 | Eleri Sirol | Viru Ratsu | Tinkerbell J | 0-0/35.09 |
| 3 | 4 | Hanna-Liisa Ervin | Tondi RSK | Romanesca | 0-0/37.89 |
| 4 | 11 | Heidi Murel | Tondi RSK | Vermut Ii | 0-4/33.24 |
| 5 | 3 | Jasmin Rosa Maria Lindberg | ESHKS | Honduras Kassari | 0-4/34.35 |
| 6 | 7 | Elisabeth Ervald | Viru Ratsu | Ludvig | 0-4/35.42 |
| 7 | 2 | Heidi Murel | Tondi RSK | Cimono De Maisy | 4-0/35.44 |
| 8 | 9 | Helisa Tartu | Tondi RSK | Bingo Des Chenets | 4-0/37.39 |
| 9 | 8 | Kristiina Järvik | Läänemaa RSK | Derryclavin Harry | 0-8/33.75 |
| 10 | 5 | Grete Triisa | Viljandimaa RSK | Rokit | 4-4/36.27 |
