<- Suvine Eesti Ponikarikas 2023Vaata punktitabelit ->
Suvine Eesti Ponikarikas 2023
IV etapp
Kildu, Viljandimaa · 19. august 2023 · 10:00
Avaldatud tulemused
Tulemused
Käbid
70/75 cm · art 238.1.1Sarja punkte ei koguta| Koht | Nr | Ratsanik | Klubi | Poni | Tulemus |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | Anna Brokāne | – | Cadlanvalley Arabella | 0/53.63 |
| 1 | 4 | Laura-Liisa Laul | Tartu Kalevi RK | Valli | 0/61.13 |
| 1 | 6 | Rebeka Jassik | RSK Kipi Team | Astra | 0/60.34 |
| 1 | 8 | Rebeka Uuemaa | RSK Simon | Melody | 0/68.06 |
| 5 | 3 | Eleanor Paulus | – | Tiiger | 4/62.31 |
| 5 | 13 | Ewa Lenore Kiilaspä | – | Tiiger | 4/68.69 |
| 5 | 12 | Mirell Kasar | Vändra RSK | Toori | 4/67.25 |
| 8 | 5 | Helene-Iris Sirkas | Suuresti RSK | Echo-St | 9/94.85 |
| 9 | 11 | Paula Krull | – | Texter | 12/52.97 |
| EL | 10 | Carolyn Marley | Suuresti RSK | Artemon | EL |
| EL | 7 | Eda Lutterus | Suuresti RSK | Must | EL |
| EL | 1 | Karmen Järg | Tondi RSK | Ettur | EL |
Väike ring
75/80 cm · art 274.1.5.3| Koht | Nr | Ratsanik | Klubi | Poni | Tulemus |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 16 | Marion Ida Vinkler | Vändra RSK | Wanessa | 0-0/23.62 |
| 2 | 3 | Anna Brokāne | – | Cadlanvalley Arabella | 0-0/24.09 |
| 3 | 18 | Helisa Tartu | Tondi RSK | Heie | 0-0/25.09 |
| 4 | 17 | Lorelly Toomsalu | Vändra RSK | Coro | 0-0/25.35 |
| 5 | 20 | Getrin Vissel | Tartu Kalevi RK | Okasroosike | 0-0/25.62 |
| 6 | 6 | Emma Miia Martson | THK RSK | Vesella Primavera De Sol | 0-0/26.03 |
| 7 | 7 | Laura-Liisa Laul | Tartu Kalevi RK | Valli | 0-0/26.97 |
| 8 | 8 | Iti Tikk | Kassari RM | Meeda | 0-0/28.22 |
| 9 | 10 | Laurell Veinpere | RSK FenEst Equestrian | Bright Flow | 0-0/28.96 |
| 10 | 2 | Carmen Palm | Suuresti RSK | Vivaldi | 0-4/38.97 |
| 11 | 19 | Heili Alljärv | Vändra RSK | Resita | 0-8/25.44 |
| 12 | 11 | Brigitta Medvedski | Viljandimaa RSK | Rattus | 4/35.65 |
| 13 | 14 | Victoria Medvedski | Tartu Kalevi RK | Rutali | 4/38.37 |
| 14 | 4 | Meeri Loviise Kreen | Suuresti RSK | Hälder | 4/39.35 |
| 15 | 13 | Rebeka Uuemaa | RSK Simon | Melody | 4/41.06 |
| 16 | 1 | Elisabet Kuusik | Massu RK | Eküü Kassari | 6/57.09 |
| 17 | 5 | Meriliis Merevits | Vändra RSK | Rafina | 8/42.38 |
| 18 | 12 | Mirell Kasar | Vändra RSK | Toori | 15/60.13 |
| EL | 9 | Rebeka Jassik | RSK Kipi Team | Astra | EL |
Keskmine ring
85/90 cm · art 274.2| Koht | Nr | Ratsanik | Klubi | Poni | Tulemus |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | Erle Lee Liukkenen | Viru Ratsu | Everest | 0-0/25.75 |
| 2 | 19 | Laura-Ly Vaarend | Tartu Kalevi RK | Trikk | 0-0/26.22 |
| 3 | 3 | Liisi Vesper | Tondi RSK | Micastro De Polli | 0-0/26.53 |
| 4 | 20 | Laurell Veinpere | RSK FenEst Equestrian | Tim | 0-0/26.75 |
| 5 | 13 | Lorelly Toomsalu | Vändra RSK | Coro | 0-0/27.13 |
| 6 | 23 | Maarja Suits | Tartu Kalevi RK | Asva Omon | 0-0/29.85 |
| 7 | 2 | Anna-Liisa Mätas | Audruranna RSK | Laukinuke | 0-4/25.31 |
| 8 | 11 | Lisette Iva | Viru Ratsu | Rosen | 0-4/27.09 |
| 9 | 5 | Iti Tikk | Kassari RM | Meeda | 4-0/27.93 |
| 10 | 16 | Helisa Tartu | Tondi RSK | Heie | 0-4/28.84 |
| 11 | 15 | Iti Tikk | Kassari RM | Hindenburg Kassari | 4-0/29.31 |
| 12 | 24 | Anna-Liisa Mätas | Audruranna RSK | Karma | 8-4/27.78 |
| 13 | 17 | Marion Ida Vinkler | Vändra RSK | Wanessa | 8-4/30.25 |
| 14 | 12 | Taisia Sobchenko | Tartu Kalevi RK | Okasroosike | 10-4/32.40 |
| 15 | 4 | Emma Miia Martson | THK RSK | Vesella Primavera De Sol | 11-4/28.22 |
| 16 | 22 | Brigitta Medvedski | Viljandimaa RSK | Rattus | 8-8/28.44 |
| 17 | 10 | Victoria Medvedski | Tartu Kalevi RK | Rutali | 4-12/30.90 |
| 18 | 21 | Heili Alljärv | Vändra RSK | Resita | 12-4/37.41 |
| EL | 8 | Carmen Palm | Suuresti RSK | Vivaldi | EL |
| EL | 9 | Elisabet Kuusik | Massu RK | Eküü Kassari | EL |
| EL | 7 | Meel Suursild | Vändra RSK | Efeja | EL |
| EL | 14 | Meeri Loviise Kreen | Suuresti RSK | Hälder | EL |
| EL | 6 | Meriliis Merevits | Vändra RSK | Rafina | EL |
Avatud ring
95/100 cm · art 274.2Sarja punkte ei koguta| Koht | Nr | Ratsanik | Klubi | Poni | Tulemus |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | Lisette Iva | Viru Ratsu | Rosen | 4-0/25.40 |
| 2 | 8 | Iti Tikk | Kassari RM | Hindenburg Kassari | 4-0/26.59 |
| 3 | 9 | Laurell Veinpere | RSK FenEst Equestrian | Tim | 4-0/26.91 |
| 4 | 10 | Annabel Sohlu | THK RSK | Rukkikuld | 4-4/27.13 |
| 5 | 6 | Grete Triisa | Viljandimaa RSK | Rokit | 9-0/26.50 |
| 6 | 1 | Liisi Vesper | Tondi RSK | Micastro De Polli | 12-0/23.94 |
| 7 | 7 | Maarja Suits | Tartu Kalevi RK | Asva Omon | 12-0/25.14 |
| 8 | 4 | Erle Lee Liukkenen | Viru Ratsu | Everest | 14-0/25.60 |
| 9 | 2 | Meel Suursild | Vändra RSK | Efeja | 8-12/45.28 |
| EL | 3 | Lili-Mai Tipp | Tartu Kalevi RK | Asva Tantra Mon | EL |
Suur ring
105/110 cm · art 274.2| Koht | Nr | Ratsanik | Klubi | Poni | Tulemus |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | Johanna Tafenau | Tondi RSK | Maya 389 | 0-0/35.31 |
| 2 | 3 | Laura-Ly Vaarend | Tartu Kalevi RK | Trikk | 0-4/31.97 |
| 3 | 1 | Eleri Sirol | Viru Ratsu | Tinkerbell J | 4-0/32.44 |
| 4 | 7 | Kristiina Järvik | Läänemaa RSK | Derryclavin Harry | 4-4/31.91 |
| 5 | 8 | Annabel Sohlu | THK RSK | Rukkikuld | 8-0/33.34 |
| 6 | 9 | Helisa Tartu | Tondi RSK | Bingo Des Chenets | 8-0/40.91 |
| 7 | 5 | Grete Triisa | Viljandimaa RSK | Rokit | 9-4/37.72 |
