<- Suvine Eesti Ponikarikas 2023Vaata punktitabelit ->
Suvine Eesti Ponikarikas 2023
I etapp
Valgeranna, Pärnumaa · 13.–14. mai 2023 · 10:00
Avaldatud tulemused
Tulemused
Käbid
65/70 cm · art 238.1.1Sarja punkte ei koguta| Koht | Nr | Ratsanik | Klubi | Poni | Tulemus |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | Laureen Lootus | Suuresti RSK | Mini Mi | 0/69.42 |
| 1 | 5 | Meja Neimann | Tondi RSK | Type-R | 0/59.99 |
| 1 | 12 | Mirell Kasar | Vändra RSK | Toori | 0/62.71 |
| 1 | 9 | Rebeka Jassik | RSK Kipi Team | Astra | 0/69.65 |
| 1 | 2 | Rika Rannik | Tondi RSK | Theo | 0/71.23 |
| 6 | 13 | Ingrid Iris Vilderson | Massu RK | Marmor | 1/78.73 |
| 6 | 11 | Mia Grit Sikkel | Tondi RSK | Marshmallow De Polli | 1/80.18 |
| 8 | 14 | Heili Ruuse | RSK Simon | Muusa | 5/81.29 |
| 9 | 8 | Florinda Köstner | RSK Simon | Morfiin | 8/75.55 |
| 9 | 16 | Heldin Laidvee | RSK Simon | Võmm | 8/90.71 |
| EL | 4 | Eliise-Margarethe Lepik | RSK Kipi Team | Joyce | EL |
| EL | 10 | Kertu Villems | RK El Awrah ET | Raveera | EL |
| EL | 3 | Lola Paabo | RK El Awrah ET | Seymour | EL |
| EL | 7 | Loorelii Kattel | RSK Simon | Sally Hermione | EL |
| EL | 6 | Rebeka Uuemaa | RSK Simon | Melody | EL |
Väike ring
70/75 cm · art 238.1.1| Koht | Nr | Ratsanik | Klubi | Poni | Tulemus |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 8 | Anette Post | RSK Simon | Privileeg | 0/60.72 |
| 1 | 2 | Anna-Liisa Mätas | Audruranna RSK | Laukinuke | 0/64.86 |
| 1 | 24 | Aurelia Matikainen | Viru Ratsu | Viisa | 0/66.78 |
| 1 | 1 | Elisabet Kuusik | Massu RK | Eküü Kassari | 0/66.74 |
| 1 | 20 | Getrin Vissel | Tartu Kalevi RK | Okasroosike | 0/66.42 |
| 1 | 22 | Heldin Laidvee | RSK Simon | Võmm | 0/77.15 |
| 1 | 4 | Helena Saks | RSK Simon | Launas | 0/70.33 |
| 1 | 31 | Iris Tiitus | Tondi RSK | Type-R | 0/63.77 |
| 1 | 6 | Kaisa Kivisto | – | Little Puma | 0/57.41 |
| 1 | 17 | Lisette Iva | Viru Ratsu | Rosen | 0/66.43 |
| 1 | 30 | Maribel Kumpan | Jumping Team Vatsel | Mon Ter | 0/61.24 |
| 1 | 12 | Marion Ida Vinkler | Vändra RSK | Wanessa | 0/65.59 |
| 1 | 7 | Rebeka Jassik | RSK Kipi Team | Astra | 0/65.85 |
| 1 | 28 | Tuule Helin Schneider | – | Vesella Primavera De Sol | 0/61.68 |
| 15 | 15 | Heili Alljärv | Vändra RSK | Resita | 4/66.05 |
| 15 | 29 | Helena Saks | RSK Simon | Muusa | 4/74.87 |
| 15 | 3 | Kätlin Kodu | RSK Caballus | Vesella Primavera De Sol | 4/62.03 |
| 15 | 21 | Mirell Kasar | Vändra RSK | Toori | 4/63.40 |
| 15 | 13 | Paula Prommik | Viru Ratsu | Vegas | 4/68.61 |
| 15 | 26 | Reelika Aug | Tondi RSK | Helaksius | 4/65.98 |
| 21 | 5 | Arnika Võhmar | Tondi RSK | Helaksius | 6/85.45 |
| 21 | 18 | Elisabeth Kaljuveer | Läänemaa RSK | Wu Star Wunrih | 6/83.03 |
| 23 | 14 | Margareth Oidekivi | – | Raveera | 8/69.44 |
| 23 | 9 | Meriliis Merevits | Vändra RSK | Raffaello | 8/66.11 |
| 23 | 10 | Rebeka Uuemaa | RSK Simon | Melody | 8/91.52 |
| 26 | 19 | Florinda Köstner | RSK Simon | Morfiin | 23/88.46 |
| EL | 25 | Laura Saks | RSK Simon | Mcsunny J | EL |
| EL | 16 | Marie Aavik | Tartu Kalevi RK | Pukas | EL |
Keskmine ring
80/85 cm · art 274.2| Koht | Nr | Ratsanik | Klubi | Poni | Tulemus |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 21 | Laura-Ly Vaarend | Tartu Kalevi RK | Trikk | 0-0/30.95 |
| 2 | 4 | Caroly Viikmaa | Valgeranna RSK | Wilhelmina | 0-0/31.30 |
| 3 | 29 | Lisette Iva | Viru Ratsu | Rosen | 0-0/31.60 |
| 4 | 35 | Laurell Veinpere | RSK FenEst Equestrian | Tim | 0-0/31.84 |
| 5 | 15 | Emma Miia Martson | THK RSK | Little Puma | 0-0/32.29 |
| 6 | 12 | Anna-Liisa Mätas | Audruranna RSK | Laukinuke | 0-0/32.88 |
| 7 | 23 | Laura Miia Varik | Valgeranna RSK | Vivaldi | 0-0/33.69 |
| 8 | 14 | Laura-Liisu Vesmes | Tondi RSK | Marshmallow De Polli | 0-0/34.20 |
| 9 | 8 | Erle Lee Liukkenen | Viru Ratsu | Everest | 0-0/34.32 |
| 10 | 31 | Roosi Aarniste | RSK Simon | Gogo Demon | 0-0/36.29 |
| 11 | 5 | Elisabet Kuusik | Massu RK | Eküü Kassari | 0-0/37.01 |
| 12 | 42 | Adeele Maria Rosenberg | Suuresti RSK | Beamway Salvador | 0-0/39.31 |
| 13 | 33 | Maarja Suits | Tartu Kalevi RK | Asva Omon | 0-0/39.36 |
| 14 | 1 | Rihanna Koljal | Vändra RSK | Efeja | 0-0/39.41 |
| 15 | 6 | Carmen Palm | Suuresti RSK | Vivaldi | 4-0/33.32 |
| 16 | 45 | Laura Miia Varik | Valgeranna RSK | Tafira | 0-4/36.21 |
| 17 | 10 | Meriliis Merevits | Vändra RSK | Rafina | 4-0/36.73 |
| 18 | 24 | Marleen Paevere | Valgeranna RSK | Tukit | 4-0/36.98 |
| 19 | 39 | Helena Saks | RSK Simon | Launas | 4-0/39.46 |
| 20 | 11 | Anette Post | RSK Simon | Privileeg | 0-4/42.25 |
| 21 | 2 | Neve Remmel | EHS | Arabella | 4-0/44.44 |
| 22 | 22 | Diana Vaiganova | THK RSK | Rikkus | 0-4/45.85 |
| 23 | 19 | Meribel Piirak | Valgeranna RSK | Arabella | 0-4/46.70 |
| 24 | 17 | Emili Niklus | Valgeranna RSK | Donna | 0-4/47.58 |
| 25 | 36 | Taisia Sobchenko | Tartu Kalevi RK | Okasroosike | 0-4/48.48 |
| 26 | 26 | Maribel Kumpan | Jumping Team Vatsel | Mon Ter | 0-8/32.68 |
| 27 | 32 | Maribell Markov | RK El Awrah ET | Traviata | 4-4/37.07 |
| 28 | 9 | Brita Salundi | RSK Simon | Reesia | 8-0/41.25 |
| 29 | 44 | Merilin Mitt | THK RSK | Rikkus | 8-0/41.44 |
| 30 | 38 | Aurelia Matikainen | Viru Ratsu | Viisa | 4-4/47.79 |
| 31 | 27 | Heili Alljärv | Vändra RSK | Resita | 8-4/33.25 |
| 32 | 25 | Marion Ida Vinkler | Vändra RSK | Wanessa | 4-8/33.48 |
| 33 | 13 | Getter Innos | RSK Simon | Ruuben | 8-4/37.08 |
| 34 | 34 | Hanna Ohu | RSK Simon | Miss Muffin | 4-8/43.50 |
| 35 | 30 | Elisabeth Kaljuveer | Läänemaa RSK | Wu Star Wunrih | 8-8/37.88 |
| EL | 18 | Anette Luige | Valgeranna RSK | Minuscule | EL |
| EL | 16 | Helerine Sepp | Valgeranna RSK | Tohtri Ehe | EL |
| EL | 40 | Laura Saks | RSK Simon | Mcsunny J | EL |
| EL | 3 | Lisette Peekmann | Valgeranna RSK | Tohtri Ehe | EL |
| EL | 41 | Maria Espenberg | RK Ruila Tall | A. Rosita | EL |
| EL | 28 | Marie Aavik | Tartu Kalevi RK | Pukas | EL |
| EL | 20 | Meel Suursild | Vändra RSK | Efeja | EL |
| EL | 43 | Mirjam Lukk | Tondi RSK | Magic Flo J | EL |
| EL | 7 | Paula Prommik | Viru Ratsu | Vegas | EL |
Avatud ring
90/95 cm · art 274.1.5.3Sarja punkte ei koguta| Koht | Nr | Ratsanik | Klubi | Poni | Tulemus |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | Lili-Mai Tipp | Tartu Kalevi RK | Asva Tantra Mon | 0-0/26.90 |
| 2 | 17 | Annabel Sohlu | THK RSK | Rukkikuld | 0-0/28.54 |
| 3 | 12 | Hanna-Liisa Ervin | Tondi RSK | Romanesca | 0-0/28.85 |
| 4 | 18 | Annina Männiksaar | Tallinna RSK | Arthur | 0-0/28.91 |
| 5 | 11 | Kristiina Järvik | Läänemaa RSK | Derryclavin Harry | 0-0/31.67 |
| 6 | 6 | Laura Miia Varik | Valgeranna RSK | Vivaldi | 0-4/27.82 |
| 7 | 13 | Gisela Peebo | Tondi RSK | Altrido Faby'S Marnix | 4/45.92 |
| 8 | 4 | Erle Lee Liukkenen | Viru Ratsu | Everest | 8/47.31 |
| 9 | 14 | Mirjam Lukk | Tondi RSK | Magic Flo J | 8/52.49 |
| 10 | 10 | Laurell Veinpere | RSK FenEst Equestrian | Tim | 8/52.70 |
| 11 | 8 | Maarja Suits | Tartu Kalevi RK | Asva Omon | 11/70.48 |
| 12 | 9 | Hanna Ohu | RSK Simon | Miss Muffin | 12/45.68 |
| 13 | 1 | Getter Innos | RSK Simon | Ruuben | 12/53.34 |
| 14 | 7 | Roosi Aarniste | RSK Simon | Gogo Demon | 12/75.55 |
| EL | 16 | Adeele Maria Rosenberg | Suuresti RSK | Beamway Salvador | EL |
| EL | 2 | Brita Salundi | RSK Simon | Reesia | EL |
| EL | 5 | Kristyn Ojaste | Valgeranna RSK | Feta | EL |
Suur ring
100/105 cm · art 274.2| Koht | Nr | Ratsanik | Klubi | Poni | Tulemus |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | Heidi Murel | Tondi RSK | Cimono De Maisy | 0-0/32.02 |
| 2 | 4 | Eleri Sirol | Viru Ratsu | Tinkerbell J | 0-0/32.10 |
| 3 | 11 | Gisela Peebo | Tondi RSK | Altrido Faby'S Marnix | 0-0/34.00 |
| 4 | 8 | Johanna Tafenau | Tondi RSK | Maya 389 | 0-0/35.06 |
| 5 | 13 | Heidi Murel | Tondi RSK | Vermut Ii | 0-4/32.15 |
| 6 | 1 | Laurell Veinpere | RSK FenEst Equestrian | Sämmi | 0-4/37.57 |
| 7 | 2 | Lili-Mai Tipp | Tartu Kalevi RK | Asva Tantra Mon | 4-0/38.70 |
| 8 | 12 | Annabel Sohlu | THK RSK | Rukkikuld | 0-8/35.68 |
| 9 | 10 | Kristiina Järvik | Läänemaa RSK | Derryclavin Harry | 8-4/34.79 |
| 10 | 6 | Grete Triisa | Viljandimaa RSK | Rokit | 8-4/47.89 |
| 11 | 7 | Hanna-Liisa Ervin | Tondi RSK | Romanesca | 8-8/35.84 |
| EL | 3 | Kristyn Ojaste | Valgeranna RSK | Feta | EL |
| RET | 9 | Maribell Markov | RK El Awrah ET | Traviata | RET |
