<- Suvine Eesti Ponikarikas 2023Vaata punktitabelit ->
Suvine Eesti Ponikarikas 2023
Finaal
Perila, Harjumaa · 3. september 2023 · 10:00
Avaldatud tulemused
Tulemused
Käbid
70/75 cm · art 274.1.5.3Sarja punkte ei koguta| Koht | Nr | Ratsanik | Klubi | Poni | Tulemus |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 22 | Mona Kungur | Tondi RSK | Taglas | 0-0/23.85 |
| 2 | 10 | Eliise-Margarethe Lepik | RSK Kipi Team | Marshmallow De Polli | 0-0/24.03 |
| 3 | 24 | Mia Grit Sikkel | Tondi RSK | Marshmallow De Polli | 0-0/25.38 |
| 4 | 4 | Karmen Järg | Tondi RSK | Ettur | 0-0/25.91 |
| 5 | 15 | Florinda Köstner | RSK Simon | Morfiin | 0-0/27.72 |
| 5 | 1 | Rika Rannik | Tondi RSK | Theo | 0-0/27.72 |
| 7 | 2 | Laureen Lootus | Suuresti RSK | Mini Mi | 0-0/28.07 |
| 8 | 20 | Lisete Jüriado | Märjamaa SK | Elkur | 0-0/28.16 |
| 9 | 11 | Rebeka Uuemaa | RSK Simon | Melody | 0-0/28.97 |
| 10 | 23 | Helene-Iris Sirkas | Suuresti RSK | Echo-St | 0-0/30.78 |
| 11 | 9 | Sander Aavik | Suuresti RSK | Carragh Lady | 0-0/31.32 |
| 12 | 19 | Mirell Kasar | Vändra RSK | Toori | 0-0/32.50 |
| 13 | 13 | Mirjam Sigus | Tähelennu RK | List | 0-0/32.78 |
| 14 | 17 | Karolin Kello | Suuresti RSK | Mati | 0-0/40.03 |
| 15 | 21 | Heldin Laidvee | RSK Simon | Võmm | 0-EL |
| 16 | 18 | Neleliis Ruuse | RSK Simon | Sally Hermione | 4/42.78 |
| 17 | 16 | Eda Lutterus | Suuresti RSK | Must | 4/44.47 |
| 18 | 5 | Oliivia Sofia Matsalu | Suuresti RSK | Sweet Dreams | 4/47.25 |
| 19 | 6 | Loorelii Kattel | RSK Simon | Sally Hermione | 4/47.62 |
| EL | 8 | Carolyn Marley | Suuresti RSK | Artemon | EL |
| EL | 14 | Kristiina Tomesti | RSK Simon | Mildora J | EL |
| EL | 3 | Lola Paabo | RK El Awrah ET | Seymour | EL |
| EL | 7 | Rebeka Jassik | RSK Kipi Team | Astra | EL |
| EL | 12 | Sofia Ingel Ruus | RSK Simon | Launas | EL |
Väike ring
75/80 cm · art 274.1.5.3| Koht | Nr | Ratsanik | Klubi | Poni | Tulemus |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 38 | Mirjam Lukk | Tondi RSK | Magic Flo J | 0-0/19.94 |
| 2 | 2 | Carmen Palm | Suuresti RSK | Vivaldi | 0-0/21.69 |
| 3 | 20 | Hellin Tooding | Tondi RSK | Tess | 0-0/22.03 |
| 4 | 8 | Arnika Võhmar | Tondi RSK | Helaksius | 0-0/22.22 |
| 5 | 18 | Aurelia Matikainen | Viru Ratsu | Ludvig | 0-0/22.40 |
| 6 | 19 | Ingrid Iris Vilderson | Massu RK | Arthur | 0-0/23.22 |
| 7 | 35 | Meja Neimann | Tondi RSK | Type-R | 0-0/23.63 |
| 8 | 30 | Helisa Tartu | Tondi RSK | Heie | 0-0/24.37 |
| 9 | 14 | Rebeka Uuemaa | RSK Simon | Melody | 0-0/24.82 |
| 10 | 10 | Mona Kungur | Tondi RSK | Taglas | 0-0/25.22 |
| 11 | 39 | Meriliis Merevits | Vändra RSK | Ravioola | 0-0/25.28 |
| 12 | 16 | Iris Tiitus | Tondi RSK | Type-R | 0-0/25.41 |
| 13 | 28 | Lisete Jüriado | Märjamaa SK | Elkur | 0-0/25.88 |
| 14 | 32 | Laurell Veinpere | RSK FenEst Equestrian | Bright Flow | 0-0/26.75 |
| 15 | 3 | Eva-Maria Pärni | Tondi RSK | Macho | 0-4/23.09 |
| 16 | 15 | Birgit Valter | Viru Ratsu | Mc Martin J | 0-4/27.03 |
| 17 | 5 | Getter Innos | RSK Simon | Ruuben | 0-5/37.84 |
| 18 | 13 | Meriliis Merevits | Vändra RSK | Rafina | 0-5/39.12 |
| 19 | 6 | Florinda Köstner | RSK Simon | Morfiin | 0-8/28.31 |
| 20 | 37 | Berit Valter | Viru Ratsu | Midnight Lady | 4/39.09 |
| 21 | 21 | Hanna-Bret Pajus | Tondi RSK | Avastus | 4/39.22 |
| 22 | 17 | Marion Ida Vinkler | Vändra RSK | Wanessa | 4/41.06 |
| 23 | 23 | Triinu Arulaane | Tondi RSK | Tante | 4/41.22 |
| 24 | 34 | Mariann Ruut | – | Vormsi Roosmarii | 4/41.39 |
| 25 | 24 | Liliis Kiskonen | Tondi RSK | Infinity Diamond | 4/42.54 |
| 26 | 31 | Carmen Sõlg | Tondi RSK | Ottardi | 4/43.43 |
| 27 | 22 | Anna-Liisa Mätas | Audruranna RSK | Karma | 4/43.71 |
| 28 | 25 | Mariete Hulkko | Tondi RSK | Roos | 4/43.87 |
| 29 | 7 | Mirell Kasar | Vändra RSK | Toori | 4/45.63 |
| 30 | 9 | Elisabeth Seene | – | Rosamunde | 4/47.75 |
| 31 | 1 | Lola Paabo | RK El Awrah ET | Seymour | 7/64.87 |
| 32 | 41 | Brita Salundi | RSK Simon | Muusa | 8/43.60 |
| 33 | 4 | Rebeka Jassik | RSK Kipi Team | Astra | 8/43.77 |
| 34 | 36 | Margareth Oidekivi | – | Traviata | 8/47.03 |
| 35 | 12 | Iti Tikk | Kassari RM | Meeda | 8/55.50 |
| 36 | 29 | Marii Parve | Märjamaa SK | Pepsi Sg | DQ |
| EL | 11 | Carolyn Lauri | Viru Ratsu | Vegas | EL |
| EL | 26 | Heili Ruuse | RSK Simon | Muusa | EL |
| EL | 40 | Heldin Laidvee | RSK Simon | Võmm | EL |
| EL | 27 | Meel Suursild | Vändra RSK | Kalou | EL |
Keskmine ring
85/90 cm · art 238.2.2| Koht | Nr | Ratsanik | Klubi | Poni | Tulemus |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | Liisi Vesper | Tondi RSK | Micastro De Polli | 0-0/36.22 |
| 2 | 20 | Gisela Peebo | Tondi RSK | Altrido Faby'S Marnix | 0-0/37.77 |
| 3 | 22 | Maribel Kumpan | Jumping Team Vatsel | Mon Ter | 0-0/38.15 |
| 4 | 32 | Laura-Ly Vaarend | Tartu Kalevi RK | Trikk | 0-0/39.03 |
| 5 | 25 | Helisa Tartu | Tondi RSK | Heie | 0-0/39.63 |
| 6 | 34 | Laurell Veinpere | RSK FenEst Equestrian | Tim | 0-0/39.72 |
| 7 | 10 | Laurell Veinpere | RSK FenEst Equestrian | Bright Flow | 0-0/41.69 |
| 8 | 1 | Meriliis Merevits | Vändra RSK | Rafina | 0-0/42.03 |
| 9 | 19 | Lisette Iva | Viru Ratsu | Rosen | 0-0/42.68 |
| 10 | 9 | Anete Remmel | Tondi RSK | Ressi | 0-4/39.50 |
| 11 | 3 | Anna-Liisa Mätas | Audruranna RSK | Laukinuke | 0-4/41.56 |
| 12 | 33 | Birgit Valter | Viru Ratsu | Mc Martin J | 0-4/44.66 |
| 13 | 24 | Meriliis Merevits | Vändra RSK | Ravioola | 4/54.13 |
| 14 | 28 | Mirjam Lukk | Tondi RSK | Magic Flo J | 4/54.28 |
| 15 | 6 | Reelika Aug | Tondi RSK | Helaksius | 4/56.04 |
| 16 | 11 | Berit Valter | Viru Ratsu | Midnight Lady | 4/56.47 |
| 17 | 4 | Erle Lee Liukkenen | Viru Ratsu | Everest | 4/56.81 |
| 18 | 26 | Anna-Liisa Mätas | Audruranna RSK | Karma | 4/57.10 |
| 19 | 30 | Iti Tikk | Kassari RM | Hindenburg Kassari | 4/58.36 |
| 20 | 2 | Getter Innos | RSK Simon | Ruuben | 4/60.15 |
| 21 | 15 | Mariete Hulkko | Tondi RSK | Roos | 4/62.03 |
| 22 | 8 | Brianna Eesmaa | Tondi RSK | Dakota Du Ham | 4/65.03 |
| 23 | 29 | Maarja Suits | Tartu Kalevi RK | Asva Omon | 4/65.44 |
| 24 | 14 | Liliis Kiskonen | Tondi RSK | Infinity Diamond | 8/56.44 |
| 25 | 31 | Sandra Hansar | Tondi RSK | Repsi | 8/61.71 |
| 26 | 17 | Adeele Maria Rosenberg | Suuresti RSK | Beamway Salvador | 12/57.57 |
| 27 | 23 | Helena Saks | RSK Simon | Launas | 14/78.37 |
| 28 | 35 | Natali Krist | RK El Awrah ET | Traviata | 16/53.87 |
| RET | 13 | Aurelia Matikainen | Viru Ratsu | Ludvig | RET |
| EL | 7 | Iti Tikk | Kassari RM | Meeda | EL |
| EL | 27 | Mariann Ruut | – | Vormsi Roosmarii | EL |
| EL | 16 | Meel Suursild | Vändra RSK | Kalou | EL |
| EL | 18 | Meeri Loviise Kreen | Suuresti RSK | Hälder | EL |
| EL | 21 | Roosi Aarniste | RSK Simon | Gogo Demon | EL |
Avatud ring
95/100 cm · art 274.1.5.3Sarja punkte ei koguta| Koht | Nr | Ratsanik | Klubi | Poni | Tulemus |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | Adeele Maria Rosenberg | Suuresti RSK | Beamway Salvador | 0-0/35.31 |
| 2 | 8 | Maarja Suits | Tartu Kalevi RK | Asva Omon | 0-4/32.09 |
| 3 | 5 | Lisette Iva | Viru Ratsu | Rosen | 4/42.34 |
| 4 | 10 | Annina Männiksaar | Tallinna RSK | Arthur | 4/42.60 |
| 5 | 1 | Erle Lee Liukkenen | Viru Ratsu | Everest | 4/43.04 |
| 6 | 4 | Laurell Veinpere | RSK FenEst Equestrian | Tim | 4/43.35 |
| 7 | 9 | Iti Tikk | Kassari RM | Hindenburg Kassari | 4/44.03 |
| 8 | 2 | Liisi Vesper | Tondi RSK | Micastro De Polli | 4/46.07 |
| 9 | 6 | Gisela Peebo | Tondi RSK | Altrido Faby'S Marnix | 4/56.38 |
| 10 | 11 | Helisa Tartu | Tondi RSK | Bingo Des Chenets | 8/44.44 |
Suur ring
110/115 cm · art 238.2.2| Koht | Nr | Ratsanik | Klubi | Poni | Tulemus |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | Eleri Sirol | Viru Ratsu | Tinkerbell J | 4-0/47.03 |
| 2 | 4 | Jasmin Rosa Maria Lindberg | ESHKS | Honduras Kassari | 4-4/49.54 |
| 3 | 2 | Johanna Tafenau | Tondi RSK | Maya 389 | 4-8/43.03 |
| 4 | 5 | Helisa Tartu | Tondi RSK | Bingo Des Chenets | 4-12/47.41 |
| 5 | 3 | Kristiina Järvik | Läänemaa RSK | Derryclavin Harry | 12/67.19 |
