<- Suvine Eesti Ponikarikas 2023Vaata punktitabelit ->
Suvine Eesti Ponikarikas 2023
II etapp
Perila, Harjumaa · 17.–18. juuni 2023 · 10:00
Avaldatud tulemused
Tulemused
Käbid
65/70 cm · art 238.1.1Sarja punkte ei koguta| Koht | Nr | Ratsanik | Klubi | Poni | Tulemus |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 18 | Anette Leigri | Tondi RSK | Taku | 0/57.25 |
| 1 | 23 | Carolyn Marley | Suuresti RSK | Artemon | 0/58.88 |
| 1 | 7 | Eda Lutterus | Suuresti RSK | Must | 0/59.09 |
| 1 | 11 | Heili Ruuse | RSK Simon | Muusa | 0/61.21 |
| 1 | 4 | Ingrid Iris Vilderson | Massu RK | Marmor | 0/54.84 |
| 1 | 12 | Karola Kaurson | Tähelennu RK | Vekseelia | 0/59.25 |
| 1 | 9 | Karolin Kello | Suuresti RSK | Artemon | 0/56.78 |
| 1 | 22 | Karolin Kello | Suuresti RSK | Must | 0/56.73 |
| 1 | 19 | Kathy Grauberg | Suuresti RSK | Muuksi Ekke | 0/62.57 |
| 1 | 16 | Lenna Lille | Suuresti RSK | Tessy | 0/53.12 |
| 1 | 24 | Meja Neimann | Tondi RSK | Type-R | 0/53.94 |
| 1 | 6 | Merilin Ley | Tondi RSK | Ettur | 0/58.44 |
| 1 | 17 | Mirell Kasar | Vändra RSK | Toori | 0/51.75 |
| 1 | 5 | Oliivia Sofia Matsalu | Suuresti RSK | Sweet Dreams | 0/59.13 |
| 1 | 15 | Rebeka Uuemaa | RSK Simon | Melody | 0/53.03 |
| 1 | 1 | Rika Rannik | Tondi RSK | Theo | 0/63.22 |
| 1 | 10 | Triinu Arulaane | Tondi RSK | Tante | 0/58.15 |
| 18 | 20 | Eliise-Margarethe Lepik | RSK Kipi Team | Marshmallow De Polli | 4/59.81 |
| 18 | 25 | Nora Marie Uudeküll | Tondi RSK | Tante | 4/62.19 |
| 18 | 21 | Rebeka Jassik | RSK Kipi Team | Astra | 4/52.78 |
| 21 | 8 | Meja Neimann | Tondi RSK | Joyce | 5/72.57 |
| 22 | 2 | Laureen Lootus | Suuresti RSK | Mini Mi | 8/81.91 |
| 23 | 3 | Lola Paabo | RK El Awrah ET | Seymour | 10/90.44 |
| RET | 14 | Kertu Villems | RK El Awrah ET | Raveera | RET |
Väike ring
70/75 cm · art 238.1.1| Koht | Nr | Ratsanik | Klubi | Poni | Tulemus |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | Anna-Liisa Mätas | Audruranna RSK | Laukinuke | 0/54.78 |
| 1 | 21 | Aurelia Matikainen | Viru Ratsu | Viisa | 0/57.35 |
| 1 | 22 | Carmen Sõlg | Tondi RSK | Odrina | 0/48.43 |
| 1 | 2 | Elisabeth Kaljuveer | Läänemaa RSK | Wu Star Wunrih | 0/50.60 |
| 1 | 26 | Elisabeth Kaljuveer | Läänemaa RSK | Winslow | 0/52.04 |
| 1 | 17 | Erle Lee Liukkenen | Viru Ratsu | Everest | 0/54.20 |
| 1 | 13 | Hanna-Bret Pajus | Tondi RSK | Avastus | 0/59.47 |
| 1 | 23 | Heili Alljärv | Vändra RSK | Resita | 0/53.06 |
| 1 | 4 | Heili Ruuse | RSK Simon | Muusa | 0/56.56 |
| 1 | 18 | Helisa Tartu | Tondi RSK | Heie | 0/50.38 |
| 1 | 16 | Hellin Tooding | Tondi RSK | Rofiina | 0/55.47 |
| 1 | 8 | Iris Tiitus | Tondi RSK | Type-R | 0/55.19 |
| 1 | 19 | Iti Tikk | Kassari RM | Hindenburg Kassari | 0/57.78 |
| 1 | 10 | Karola Kaurson | Tähelennu RK | Vekseelia | 0/53.10 |
| 1 | 25 | Lisete Lille | Suuresti RSK | Blue Lily | 0/53.50 |
| 1 | 5 | Rebeka Jassik | RSK Kipi Team | Astra | 0/55.22 |
| 1 | 9 | Rebeka Uuemaa | RSK Simon | Melody | 0/59.66 |
| 18 | 14 | Laura Saks | RSK Simon | Mcsunny J | 1/60.82 |
| 19 | 29 | Anette Leigri | Tondi RSK | Taku | 4/59.13 |
| 19 | 24 | Arnika Võhmar | Tondi RSK | Helaksius | 4/54.34 |
| 19 | 15 | Getrin Vissel | Tartu Kalevi RK | Okasroosike | 4/55.65 |
| 19 | 3 | Lenna Lille | Suuresti RSK | Tessy | 4/56.04 |
| 19 | 11 | Mirell Kasar | Vändra RSK | Toori | 4/53.37 |
| 24 | 20 | Meriliis Merevits | Vändra RSK | Raffaello | 5/60.44 |
| 25 | 28 | Elisabet Kuusik | Massu RK | Eküü Kassari | 8/72.88 |
| EL | 12 | Brianna Eesmaa | Tondi RSK | Beezie Crt | EL |
| EL | 7 | Margareth Oidekivi | – | Raveera | EL |
Keskmine ring
80/85 cm · art 274.2| Koht | Nr | Ratsanik | Klubi | Poni | Tulemus |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 30 | Lisette Iva | Viru Ratsu | Rosen | 0-0/22.72 |
| 2 | 10 | Carmen Palm | Suuresti RSK | Vivaldi | 0-0/22.75 |
| 3 | 27 | Gisela Peebo | Tondi RSK | Altrido Faby'S Marnix | 0-0/23.47 |
| 4 | 8 | Erle Lee Liukkenen | Viru Ratsu | Everest | 0-0/23.84 |
| 5 | 3 | Anna-Liisa Mätas | Audruranna RSK | Laukinuke | 0-0/24.75 |
| 6 | 33 | Maarja Suits | Tartu Kalevi RK | Asva Omon | 0-0/24.81 |
| 7 | 34 | Cristiana Engel | Tondi RSK | Tristan J | 0-0/25.34 |
| 8 | 31 | Annina Männiksaar | Tallinna RSK | Arthur | 0-0/25.62 |
| 9 | 12 | Eva-Maria Pärni | Tondi RSK | Macho | 0-0/27.15 |
| 10 | 26 | Meel Suursild | Vändra RSK | Kalou | 0-0/27.53 |
| 11 | 18 | Iti Tikk | Kassari RM | Hindenburg Kassari | 0-0/28.31 |
| 12 | 9 | Reelika Aug | Tondi RSK | Helaksius | 0-0/29.84 |
| 13 | 6 | Elisabet Kuusik | Massu RK | Eküü Kassari | 0-0/31.22 |
| 14 | 1 | Meriliis Merevits | Vändra RSK | Raffaello | 0-0/32.38 |
| 15 | 15 | Aurelia Matikainen | Viru Ratsu | Viisa | 0-0/33.35 |
| 16 | 14 | Elisabeth Kaljuveer | Läänemaa RSK | Wu Star Wunrih | 0-4/24.18 |
| 17 | 4 | Anete Remmel | Tondi RSK | Ressi | 0-4/25.81 |
| 18 | 16 | Heili Alljärv | Vändra RSK | Resita | 4-0/26.16 |
| 19 | 23 | Helisa Tartu | Tondi RSK | Heie | 4-0/26.75 |
| 20 | 20 | Taisia Sobchenko | Tartu Kalevi RK | Okasroosike | 4-0/27.13 |
| 21 | 22 | Sandra Hansar | Tondi RSK | Repsi | 4-0/27.48 |
| 22 | 13 | Meriliis Merevits | Vändra RSK | Rafina | 0-4/28.15 |
| 23 | 32 | Britta Liis Nõmmeots | Tartu Kalevi RK | Alender | 0-4/28.32 |
| 24 | 5 | Laura-Liisu Vesmes | Tondi RSK | Marshmallow De Polli | 4-0/29.81 |
| 25 | 2 | Brianna Eesmaa | Tondi RSK | Dakota Du Ham | 4-0/30.28 |
| 26 | 25 | Mariete Hulkko | Tondi RSK | Ottardi | 0-4/31.69 |
| 27 | 24 | Meeri Loviise Kreen | Suuresti RSK | Hälder | 0-4/32.12 |
| 28 | 29 | Maribel Kumpan | Jumping Team Vatsel | Mon Ter | 0-4/36.19 |
| 29 | 35 | Elisabeth Kaljuveer | Läänemaa RSK | Winslow | 0-4/36.75 |
| 30 | 28 | Roosi Aarniste | RSK Simon | Gogo Demon | 0-5/42.63 |
| EL | 11 | Brita Salundi | RSK Simon | Reesia | EL |
| EL | 7 | Carmen Sõlg | Tondi RSK | Odrina | EL |
| EL | 17 | Lisete Lille | Suuresti RSK | Blue Lily | EL |
Avatud ring
95/100 cm · art 269Sarja punkte ei koguta| Koht | Nr | Ratsanik | Klubi | Poni | Tulemus |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | Helisa Tartu | Tondi RSK | Bingo Des Chenets | 36/37.28 |
| 2 | 7 | Lisette Iva | Viru Ratsu | Rosen | 36/39.84 |
| 3 | 6 | Cristiana Engel | Tondi RSK | Tristan J | 36/40.69 |
| 4 | 12 | Hanna-Liisa Ervin | Tondi RSK | Romanesca | 36/40.78 |
| 5 | 5 | Annina Männiksaar | Tallinna RSK | Arthur | 36/41.37 |
| 6 | 13 | Maarja Suits | Tartu Kalevi RK | Asva Omon | 36/43.31 |
| 7 | 10 | Britta Liis Nõmmeots | Tartu Kalevi RK | Alender | 34/42.10 |
| 8 | 11 | Jasmin Rosa Maria Lindberg | ESHKS | Honduras Kassari | 31/43.40 |
| 9 | 3 | Lili-Mai Tipp | Tartu Kalevi RK | Asva Tantra Mon | 31/57.03 |
| 10 | 2 | Meriliis Merevits | Vändra RSK | Rafina | 22/62.34 |
| EL | 1 | Brita Salundi | RSK Simon | Reesia | EL |
| EL | 9 | Meel Suursild | Vändra RSK | Kalou | EL |
| EL | 8 | Roosi Aarniste | RSK Simon | Gogo Demon | EL |
Suur ring
105/110 cm · art 274.2| Koht | Nr | Ratsanik | Klubi | Poni | Tulemus |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | Heidi Murel | Tondi RSK | Vermut Ii | 0-0/21.40 |
| 2 | 10 | Heidi Murel | Tondi RSK | Cimono De Maisy | 0-0/23.03 |
| 3 | 8 | Kristiina Järvik | Läänemaa RSK | Derryclavin Harry | 0-0/23.25 |
| 4 | 6 | Hanna-Liisa Ervin | Tondi RSK | Romanesca | 4-0/22.72 |
| 5 | 7 | Johanna Tafenau | Tondi RSK | Maya 389 | 4-0/22.82 |
| 6 | 2 | Eleri Sirol | Viru Ratsu | Tinkerbell J | 0-4/23.50 |
| 7 | 9 | Helisa Tartu | Tondi RSK | Bingo Des Chenets | 4-0/24.46 |
| 8 | 4 | Gisela Peebo | Tondi RSK | Altrido Faby'S Marnix | 4-0/25.25 |
| 9 | 5 | Jasmin Rosa Maria Lindberg | ESHKS | Honduras Kassari | 4-4/30.38 |
| EL | 1 | Lili-Mai Tipp | Tartu Kalevi RK | Asva Tantra Mon | EL |
