<- Suvine Eesti Ponikarikas 2023Vaata punktitabelit ->
Suvine Eesti Ponikarikas 2023
V etapp
Niitvälja, Harjumaa · 26. august 2023 · 10:00
Avaldatud tulemused
Tulemused
Käbid
70/75 cm · art 238.1.1Sarja punkte ei koguta| Koht | Nr | Ratsanik | Klubi | Poni | Tulemus |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 8 | Mona Kungur | Tondi RSK | Taglas | 0/66.53 |
| 1 | 6 | Neleliis Ruuse | RSK Simon | Sally Hermione | 0/78.03 |
| 1 | 4 | Oliivia Sofia Matsalu | Suuresti RSK | Sweet Dreams | 0/77.03 |
| 1 | 7 | Rebeka Jassik | RSK Kipi Team | Astra | 0/68.16 |
| 1 | 2 | Rika Rannik | Tondi RSK | Theo | 0/68.35 |
| 6 | 15 | Marie Aeg | Märjamaa SK | Tamboo Van Texelhof | 4/77.56 |
| 6 | 9 | Mirjam Sigus | Tähelennu RK | List | 4/79.97 |
| 6 | 5 | Triin Vaarik | Märjamaa SK | Tamboo Van Texelhof | 4/78.06 |
| 9 | 10 | Sofia Ingel Ruus | RSK Simon | Launas | 8/78.22 |
| EL | 12 | Carolyn Marley | Suuresti RSK | Artemon | EL |
| EL | 13 | Heldin Laidvee | RSK Simon | Võmm | EL |
| EL | 3 | Karmen Järg | Tondi RSK | Ettur | EL |
| EL | 14 | Kristiina Tomesti | RSK Simon | Mildora J | EL |
| EL | 1 | Laureen Lootus | Suuresti RSK | Mini Mi | EL |
| EL | 11 | Rebeka Uuemaa | RSK Simon | Melody | EL |
Väike ring
75/80 cm · art 274.1.5.3| Koht | Nr | Ratsanik | Klubi | Poni | Tulemus |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | Carmen Palm | Suuresti RSK | Vivaldi | 0-0/26.00 |
| 2 | 14 | Margareth Oidekivi | – | Traviata | 0-0/27.25 |
| 3 | 19 | Gisela Peebo | Tondi RSK | Altrido Faby'S Marnix | 0-0/27.94 |
| 4 | 4 | Mona Kungur | Tondi RSK | Taglas | 0-0/28.25 |
| 5 | 15 | Ingrid Iris Vilderson | Massu RK | Arthur | 0-0/28.75 |
| 6 | 12 | Mariete Hulkko | Tondi RSK | Roos | 0-0/31.31 |
| 7 | 8 | Helisa Tartu | Tondi RSK | Heie | 0-4/25.84 |
| 8 | 3 | Meriliis Merevits | Vändra RSK | Rafina | 0-4/27.13 |
| 9 | 21 | Heili Ruuse | RSK Simon | Muusa | 0-4/33.65 |
| 10 | 9 | Rebeka Uuemaa | RSK Simon | Melody | 0-8/38.22 |
| 11 | 16 | Triinu Arulaane | Tondi RSK | Tante | 4/49.84 |
| 12 | 5 | Rebeka Jassik | RSK Kipi Team | Astra | 4/52.22 |
| 13 | 11 | Heldin Laidvee | RSK Simon | Võmm | 4/52.84 |
| 14 | 18 | Meel Suursild | Vändra RSK | Kalou | 4/58.41 |
| 15 | 20 | Meriliis Merevits | Vändra RSK | Ravioola | 4/60.93 |
| 16 | 10 | Anna-Liisa Mätas | Audruranna RSK | Karma | 7/76.03 |
| EL | 7 | Brita Salundi | RSK Simon | Mildora J | EL |
| EL | 1 | Elisabet Kuusik | Massu RK | Eküü Kassari | EL |
| EL | 6 | Eva-Maria Pärni | Tondi RSK | Macho | EL |
| EL | 17 | Hanna Ohu | RSK Simon | Miss Muffin | EL |
| EL | 13 | Laura Saks | RSK Simon | Mcsunny J | EL |
Keskmine ring
85/90 cm · art 274.2| Koht | Nr | Ratsanik | Klubi | Poni | Tulemus |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 8 | Laura-Ly Vaarend | Tartu Kalevi RK | Trikk | 0-0/34.18 |
| 2 | 16 | Lisette Iva | Viru Ratsu | Rosen | 0-0/36.72 |
| 3 | 18 | Helisa Tartu | Tondi RSK | Heie | 0-0/38.06 |
| 4 | 11 | Meriliis Merevits | Vändra RSK | Ravioola | 0-0/41.43 |
| 5 | 15 | Meel Suursild | Vändra RSK | Kalou | 4-0/36.06 |
| 6 | 1 | Anna-Liisa Mätas | Audruranna RSK | Laukinuke | 4-0/37.53 |
| 7 | 9 | Mariete Hulkko | Tondi RSK | Roos | 4-0/38.44 |
| 8 | 6 | Anete Remmel | Tondi RSK | Ressi | 4-0/40.25 |
| 9 | 12 | Gisela Peebo | Tondi RSK | Altrido Faby'S Marnix | 4-0/40.78 |
| 10 | 19 | Meeri Loviise Kreen | Suuresti RSK | Hälder | 4-0/40.92 |
| 11 | 22 | Iti Tikk | Kassari RM | Hindenburg Kassari | 4-0/41.59 |
| 12 | 17 | Maarja Suits | Tartu Kalevi RK | Asva Omon | 5-0/43.10 |
| 13 | 13 | Natali Krist | RK El Awrah ET | Traviata | 4-4/36.66 |
| 14 | 21 | Anna-Liisa Mätas | Audruranna RSK | Karma | 8-0/37.16 |
| 15 | 2 | Iti Tikk | Kassari RM | Meeda | 4-4/39.10 |
| 16 | 7 | Erle Lee Liukkenen | Viru Ratsu | Everest | 0-8/42.87 |
| 17 | 3 | Brianna Eesmaa | Tondi RSK | Dakota Du Ham | 8-4/38.37 |
| EL | 5 | Carolyn Lauri | Viru Ratsu | Vegas | EL |
| EL | 4 | Elisabet Kuusik | Massu RK | Eküü Kassari | EL |
| EL | 10 | Hanna Ohu | RSK Simon | Miss Muffin | EL |
| EL | 14 | Helena Saks | RSK Simon | Launas | EL |
| EL | 20 | Sandra Hansar | Tondi RSK | Repsi | EL |
Avatud ring
95/100 cm · art 274.2Sarja punkte ei koguta| Koht | Nr | Ratsanik | Klubi | Poni | Tulemus |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | Maarja Suits | Tartu Kalevi RK | Asva Omon | 0-0/34.91 |
| 2 | 8 | Annina Männiksaar | Tallinna RSK | Arthur | 0-0/35.18 |
| 3 | 7 | Jasmin Rosa Maria Lindberg | ESHKS | Honduras Kassari | 0-0/37.57 |
| 4 | 6 | Helisa Tartu | Tondi RSK | Bingo Des Chenets | 0-4/30.72 |
| 5 | 2 | Lisette Iva | Viru Ratsu | Rosen | 0-4/34.18 |
| 6 | 4 | Iti Tikk | Kassari RM | Hindenburg Kassari | 4-0/38.50 |
| 7 | 3 | Sandra Hansar | Tondi RSK | Repsi | 4-4/38.50 |
| RET | 5 | Maria Espenberg | RK Ruila Tall | A. Rosita | RET |
Suur ring
105/110 cm · art 274.2| Koht | Nr | Ratsanik | Klubi | Poni | Tulemus |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | Jasmin Rosa Maria Lindberg | ESHKS | Honduras Kassari | 0-0/33.35 |
| 2 | 5 | Hanna-Liisa Ervin | Tondi RSK | Romanesca | 0-0/35.22 |
| 3 | 1 | Eleri Sirol | Viru Ratsu | Tinkerbell J | 4-0/32.72 |
| 4 | 2 | Johanna Tafenau | Tondi RSK | Maya 389 | 0-4/34.59 |
| 5 | 3 | Helisa Tartu | Tondi RSK | Bingo Des Chenets | 0-4/36.90 |
