I etapp
9. mai 2021 · Perila, Harjumaa
Suvine sari · 17. hooaeg
Kõik sarja etapid, finaal ja punktiseis ühes kohas.
Kalender
9. mai 2021 · Perila, Harjumaa
15.–16. mai 2021 · Valgeranna, Pärnumaa
5.–6. juuni 2021 · Niitvälja, Harjumaa
26.–27. juuni 2021 · Ruila, Harjumaa
25. juuli 2021 · Kildu, Viljandimaa
7.–8. august 2021 · Juurimaa tall, Raplamaa
21.–22. august 2021 · Niitvälja, Harjumaa
Punktiseis
Arvesse lähevad 3 paremat etappi ja finaal. Punktid arvutatakse avaldatud tulemustest sarja reeglistiku alusel (versioon 1).
| Koht | Ratsanik | Klubi | 109.05 | 215.05 | 305.06 | 426.06 | 425.07 | 507.08 | 3 paremat | Finaal21.08 | Kokku |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Johanna TürnpuMinuscule (vp) | Valgeranna RSK | 7,53 | 18 | 1 | – | 15 | 18 | 51 | 22,5 | 73,5 |
| 2 | Kertu JärvMinuscule (vp) | Valgeranna RSK | 7,13 | 2 | 15 | – | 1 | 15 | 37,13 | 16,5 | 53,63 |
| 3 | Laura-Helena ÕunapLadybird (vp) | Audruranna RSK | 7,53 | 11 | 18 | – | 18 | 13 | 49 | 4,5 | 53,5 |
| 4 | Adleen TippArabella (vp<130) | Valgeranna RSK | 0 | 15 | 2,5 | – | 1 | 6 | 23,5 | 19,5 | 43 |
| 5 | Meribel PiirakVapper (sp), Tukit (sp) | Valgeranna RSK | 0 | 8 | 1 | – | – | 4 | 13 | 27 | 40 |
| 6 | Reya SoontaluTohtri Ehe (vp) | Valgeranna RSK | 7,13 | 0 | 5 | – | 4,5 | 11 | 23,13 | 13,5 | 36,63 |
| 7 | Gette-Riin SoovikSanni (sp) | Valgeranna RSK | 7,13 | 9 | – | – | 1 | 10 | 26,13 | 10,5 | 36,63 |
| 8 | Maarja SuitsAsva Omon (sp) | Tartu Kalevi RK | 7,13 | 0 | 0 | – | 4,5 | 9 | 20,63 | 15 | 35,63 |
| 9 | Lorelly ToomsaluBlue Lily (sp), Pin Rock'S Trollius (sp) | Vändra RSK | – | 10 | – | – | 11 | – | 21 | 9 | 30 |
| 10 | Heili AlljärvResita (sp) | Vändra RSK | – | – | 7 | – | 10 | – | 17 | 12 | 29 |
| 11 | Marian Ly MittTohtri Ehe (vp) | Valgeranna RSK | 7,13 | 6 | 6 | – | 4,5 | 3 | 19,13 | 7,5 | 26,63 |
| 12 | Meriliis MerevitsRafina (vp) | Vändra RSK | 7,53 | 6 | 1 | – | 10 | 7 | 24,53 | 1,5 | 26,03 |
| 13 | Mariandra RõõmusaarResita (sp) | Vändra RSK | 7,13 | 1 | 10,5 | – | 1 | 1 | 18,63 | 6 | 24,63 |
| 14 | Laura Liisa LinkHasart (sp) | Suuresti RSK | 7,13 | 1 | 8,5 | – | 1 | 5 | 20,63 | – | 20,63 |
| 15 | Johanna Mirell TammRihanna (sp) | Vändra RSK | 7,13 | – | 4 | – | 4,5 | 1 | 15,63 | – | 15,63 |
| 16 | Mirjam LukkMarshmallow De Polli (vp), Joyce (vp), Helaksius (vp) | Tondi RSK | 0 | 1 | 13 | – | 1 | 1 | 15 | – | 15 |
| 17 | Elise Leonora SomelarValler (vp) | SA Tallinna RK | – | 4 | – | – | 1 | 8 | 13 | – | 13 |
| 18 | Kirke Mia KärpRoseda (sp) | Pärnumaa RSK | – | 13 | – | – | – | – | 13 | – | 13 |
| 19 | Hanna-Liisa ErvinToonik (sp), Tante (sp) | Tondi RSK | 0 | – | 10,5 | – | – | – | 10,5 | – | 10,5 |
| 20 | Laura-Liisu VesmesJoyce (vp), Marshmallow De Polli (vp) | Tondi RSK | 7,13 | 1 | 0 | – | 1 | 1 | 9,13 | – | 9,13 |
| 21 | Heidi JõeveerHelaksius (vp), Monos Que (vp), Joyce (vp) | Tondi RSK | – | – | 0 | – | 7,5 | 0 | 7,5 | 1,5 | 9 |
| 22 | Lisete-Marie SiimbergArtemon (sp) | Suuresti RSK | 7,13 | – | 0 | – | – | – | 7,13 | – | 7,13 |
| 23 | Alexandra Maria OrukaskToonik (sp) | Tondi RSK | 7,13 | – | – | – | – | – | 7,13 | – | 7,13 |
| 23 | Liis Katriin KuusikPancho (vp) | Tondi RSK | 7,13 | – | – | – | – | – | 7,13 | – | 7,13 |
| 25 | Doris ToovaVapper (sp) | Valgeranna RSK | 1 | 2 | 1 | – | – | – | 4 | 3 | 7 |
| 26 | Marie VaimandBlue Lily (sp) | – | – | 3 | – | – | – | – | 3 | – | 3 |
| 27 | Karoliina KarotammSinilind (vp) | Märjamaa SK | – | – | – | – | – | 2 | 2 | – | 2 |
| 28 | Iti RuudaMonos Que (vp), Joyce (vp) | Tondi RSK | – | – | – | – | 1 | – | 1 | – | 1 |
| 29 | Emili UšakovaTekkor (sp) | Märjamaa SK | – | – | – | – | – | 1 | 1 | – | 1 |
| 29 | Getter UngaO`berry (sp) | Märjamaa SK | – | – | – | – | – | 1 | 1 | – | 1 |
| 29 | Karola AllipereRuudi-Ruu (sp) | Märjamaa SK | – | – | – | – | – | 1 | 1 | – | 1 |
| 29 | Karola TenisteRiisikas (vp) | Märjamaa SK | – | – | 1 | – | – | – | 1 | – | 1 |
| 29 | Marii VeideJohnny | – | – | – | – | – | – | 1 | 1 | – | 1 |
| 29 | Marita RosinTamboo Van Texelhof (vp) | Märjamaa SK | – | – | 1 | – | – | – | 1 | – | 1 |
| 29 | Neve RemmelTukit (sp) | EHS | – | – | – | – | – | 1 | 1 | – | 1 |
| 29 | Sirle SoomeTekkor (sp) | – | – | – | – | – | – | 1 | 1 | – | 1 |
| 37 | Gloria ViitkinVirsik (vp) | Tartu Kalevi RK | – | – | – | – | 0 | – | 0 | – | 0 |
| 37 | Lisette MeosLavelle (sp) | RSK Simon | – | – | – | – | – | – | 0 | – | 0 |
| 37 | Meara UuedaRitter Sport (sp) | RSK Simon | – | – | – | – | – | – | 0 | – | 0 |
Paksus kirjas etapid lähevad arvesse. Finaal läheb arvesse ainult siis, kui etappidelt on kogutud vähemalt nõutud punktid. Viigi korral otsustab parem finaalitulemus, seejärel osalemiste arv.
| Koht | Ratsanik | Klubi | 109.05 | 215.05 | 305.06 | 426.06 | 425.07 | 507.08 | 3 paremat | Finaal21.08 | Kokku |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Milana KudryashovaManny (vp<130), Mandel (vp<130) | Tondi RSK | 12,67 | 0 | 18 | – | 10 | 18 | 48,67 | 27 | 75,67 |
| 2 | Carmen PalmVivaldi (vp<130) | Suuresti RSK | 12,67 | 11 | 13 | – | 13 | 15 | 41 | 27 | 68 |
| 3 | Anna-Liisa MätasViktooria (vp<130), Laukinuke (vp<130) | Audruranna RSK | 12,67 | 15 | 15 | – | 15 | 13 | 45 | 19,5 | 64,5 |
| 4 | Annika AbsalonLaukinuke (vp<130), Arabella (vp<130) | Valgeranna RSK | 12,67 | 18 | – | – | – | 9 | 39,67 | 22,5 | 62,17 |
| 5 | Marianne LeherooMarietta (vp<130), Viktooria (vp<130) | Pärnumaa RSK | 12,67 | 9 | 11 | – | 18 | 11 | 41,67 | 16,5 | 58,17 |
| 6 | Eva-Maria PärniMandel (vp<130) | Tondi RSK | 8 | 13 | 9 | – | 9 | 10 | 32 | 15 | 47 |
| 7 | Hellin ToodingMandel (vp<130), Manny (vp<130) | Tondi RSK | 12,67 | 8 | 0 | – | 0 | 7 | 27,67 | 13,5 | 41,17 |
| 8 | Nora HarandWanda (vp<130) | Niitvälja RSK | – | – | – | – | – | 8 | 8 | 12 | 20 |
| 9 | Hanelle HübbeShades Of Midnight Glory (vp<130), Kamane Vk (vp<130) | Valgeranna RSK | – | 10 | – | – | 8 | – | 18 | – | 18 |
| 10 | Mariete HulkkoManny (vp<130) | Tondi RSK | – | – | – | – | 11 | 0 | 11 | – | 11 |
| 11 | Meeri Loviise KreenTörley (vp<130) | Suuresti RSK | – | – | 10 | – | – | – | 10 | – | 10 |
| 12 | Mirjam PaimreJenny (vp<130) | – | – | – | – | – | – | 6 | 6 | – | 6 |
| 13 | Mirtel PaimreJenny (vp<130) | – | – | – | – | – | – | 5 | 5 | – | 5 |
| 14 | Elisabet KuusikEküü Kassari (vp<130) | Massu RK | – | – | – | – | – | 0 | 0 | – | 0 |
| 14 | Ireen LindmaMilton (vp<130) | Tondi RSK | 0 | – | – | – | – | – | 0 | – | 0 |
Paksus kirjas etapid lähevad arvesse. Finaal läheb arvesse ainult siis, kui etappidelt on kogutud vähemalt nõutud punktid. Viigi korral otsustab parem finaalitulemus, seejärel osalemiste arv.
| Koht | Ratsanik | Klubi | 109.05 | 215.05 | 305.06 | 426.06 | 425.07 | 507.08 | 3 paremat | Finaal21.08 | Kokku |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Emili NiklusDonna (vp) | Valgeranna RSK | 4,5 | 18 | 20 | – | 20 | 13 | 58 | 19,5 | 77,5 |
| 2 | Mia KaruseRiimu (sp) | Pärnumaa RSK | – | 1 | 15 | – | 17 | 15 | 47 | 30 | 77 |
| 3 | Sarah Marii AareloMagic Flo J (sp) | Tondi RSK | 4,5 | 8 | 5,5 | – | 12 | 10 | 30 | 25,5 | 55,5 |
| 4 | Saara ArmTullamore (sp) | Suuresti RSK | 4,5 | 1 | 2 | – | 0 | 20 | 26,5 | 22,5 | 49 |
| 5 | Laura Miia VarikTafira (sp) | Valgeranna RSK | 0 | 5 | 2,33 | – | 15 | 17 | 37 | 4,5 | 41,5 |
| 6 | Caroly ViikmaaWilhelmina (vp) | Valgeranna RSK | 4,5 | 13 | 11 | – | 5 | 0 | 29 | 10,5 | 39,5 |
| 7 | Meril LukkMonos Que (vp), Helaksius (vp), Type-R (sp) | Tondi RSK | 4,5 | 1 | 0 | – | 11 | 0 | 16,5 | 16,5 | 33 |
| 8 | Marta Leen UndlaType-R (sp), Joyce (vp), Helaksius (vp) | Tondi RSK | 4,5 | 1 | 17 | – | 0 | 9 | 30,5 | – | 30,5 |
| 9 | Egle SarapikHälder (sp) | Suuresti RSK | 4,5 | 1 | 2 | – | 10 | 0 | 16,5 | 12 | 28,5 |
| 10 | Eleri SirolTinkerbell J (vp) | Viru Ratsu | 4,5 | 1 | 2,33 | – | 8 | – | 14,83 | 13,5 | 28,33 |
| 11 | Marion Ida VinklerMaurus (sp) | Vändra RSK | – | – | – | – | 13 | 11 | 24 | 3 | 27 |
| 12 | Elenora LillemetsShades Of Midnight Glory (vp<130), Vesella Primavera De Sol (vp) | Vändra RSK | – | 10 | – | – | – | – | 10 | 15 | 25 |
| 13 | Fiona Victoria MurrutHasart (sp) | Suuresti RSK | 4,5 | 1 | 2 | – | 3 | 6 | 13,5 | 9 | 22,5 |
| 14 | Maris IssakRoos (vp) | Tondi RSK | 4,5 | 11 | 2 | – | 7 | – | 22,5 | – | 22,5 |
| 15 | Katre KaldasKarma (sp) | Pärnumaa RSK | 4,5 | 15 | 2,33 | – | 0 | – | 21,83 | – | 21,83 |
| 16 | Carmen KaarKalnenas (sp) | Valgeranna RSK | 4,5 | 2 | 8 | – | 9 | 0 | 21,5 | – | 21,5 |
| 17 | Selena MändsaluRinatina (sp) | Märjamaa SK | 4,5 | 4 | 0 | – | 4 | 12 | 20,5 | – | 20,5 |
| 18 | Anette Mariell LukatsJoyce (vp), Monos Que (vp) | Tondi RSK | 0 | 0 | 2 | – | – | 0 | 2 | 18 | 20 |
| 19 | Anne KulpTalisman (vp) | Tondi RSK | 4,5 | 6 | 2 | – | – | – | 12,5 | 6 | 18,5 |
| 20 | Liisa ArusteMilano J (sp), Monarch J (sp) | Tondi RSK | 4,5 | – | 13 | – | – | – | 17,5 | – | 17,5 |
| 21 | Noora-Mia VärbuVesella Primavera De Sol (vp) | Vändra RSK | – | 9 | – | – | – | – | 9 | 7,5 | 16,5 |
| 22 | Karola PiirakTukit (sp) | Valgeranna RSK | 4,5 | 7 | 2 | – | – | – | 13,5 | 3 | 16,5 |
| 23 | Marie SõnajalgAvastus (vp) | – | 0 | 1 | 2 | – | – | 8 | 11 | 3 | 14 |
| 24 | Grettel MatteusMister Mons (vp) | RSK Simon | 4,5 | 1 | 8 | – | 0 | 0 | 13,5 | – | 13,5 |
| 25 | Jennifer MölderEverest (vp) | Audruranna RSK | – | 1 | 12 | – | – | – | 13 | – | 13 |
| 26 | Birgit HeinArtemon (sp) | Suuresti RSK | 4,5 | – | 8 | – | – | – | 12,5 | – | 12,5 |
| 27 | Therese Liseth VilbreMarshmallow De Polli (vp) | Tondi RSK | 0 | 1 | 4 | – | 0 | 7 | 12 | – | 12 |
| 28 | Silvia Rita MälloMidnight Lady (sp) | RSK Simon | 4,5 | – | 5,5 | – | – | – | 10 | – | 10 |
| 29 | Karoliina Eliise TammaruKeala (sp) | RSK KRT | – | – | 10 | – | – | – | 10 | – | 10 |
| 30 | Sandra HansarTalisman (vp), Avastus (vp) | Tondi RSK | 4,5 | 3 | 2 | – | 0 | 0 | 9,5 | – | 9,5 |
| 31 | Meeri-Liis PastarusSämmi (vp) | Valgeranna RSK | 4,5 | 1 | 2 | – | – | – | 7,5 | – | 7,5 |
| 32 | Isabel Amelia SoosaluMelody J (sp), Milano J (sp) | Tondi RSK | 4,5 | – | 2 | – | – | – | 6,5 | – | 6,5 |
| 32 | Mariliis LindRitter Sport (sp) | RSK Simon | 4,5 | – | 2 | – | – | – | 6,5 | – | 6,5 |
| 34 | Hanna- Marii PäärenRuben (vp) | Tondi RSK | – | – | 0 | – | 6 | – | 6 | – | 6 |
| 35 | Ellen Anette AlakFanta (vp), Fruty (sp) | Viru Ratsu | 4,5 | 1 | – | – | – | – | 5,5 | – | 5,5 |
| 35 | Gretel PärlinFruty (sp) | Viru Ratsu | 4,5 | 1 | – | – | – | – | 5,5 | – | 5,5 |
| 35 | Sofia LaanisteMonos Que (vp) | RK Ruila Tall | 4,5 | 1 | – | – | – | – | 5,5 | – | 5,5 |
| 38 | Luisa Loore ParboFortune (sp) | RSK Simon | 4,5 | 0 | 0 | – | – | – | 4,5 | – | 4,5 |
| 39 | Nete Liis KapralMc Good Boy (sp) | Vändra RSK | 4,5 | – | – | – | – | – | 4,5 | – | 4,5 |
| 40 | Adanna Emily EgwenuVegas (vp) | Viru Ratsu | 0 | – | 2 | – | 0 | – | 2 | – | 2 |
| 41 | Liisi VesperMelody J (sp) | Tondi RSK | – | – | 2 | – | – | – | 2 | – | 2 |
| 42 | Maria Vilma JürimäeRocco | – | – | – | 2 | – | – | – | 2 | – | 2 |
| 42 | Raili RifkTerminaator (sp) | – | – | – | 2 | – | – | – | 2 | – | 2 |
| 44 | Lisete ReinojaFeta (vp) | Valgeranna RSK | 0 | 1 | – | – | 0 | – | 1 | – | 1 |
| 45 | Christelle SeppHistory (sp) | Audruranna RSK | – | 1 | – | – | – | – | 1 | – | 1 |
| 46 | Mariann RuutMooses (vp<130) | – | 0 | – | – | – | – | 0 | 0 | – | 0 |
| 47 | Eleriin LillemetsPin Rock'S Trollius (sp) | Vändra RSK | – | – | – | – | – | – | 0 | – | 0 |
| 47 | Elise OttTerona (sp) | Tartu Kalevi RK | – | 0 | – | – | – | – | 0 | – | 0 |
| 47 | Emma UngaMc Martin J (sp) | Märjamaa SK | – | 0 | – | – | – | – | 0 | – | 0 |
| 47 | Gisela PeeboAltrido Faby'S Marnix (sp) | Tondi RSK | – | – | – | – | 0 | – | 0 | – | 0 |
| 47 | Heidi SolntsevTalisman (vp) | Tondi RSK | – | – | 0 | – | – | – | 0 | – | 0 |
| 47 | Kristiina Pähn (H)Cian Crt (sp) | Tondi RSK | 0 | – | – | – | – | – | 0 | – | 0 |
| 47 | Lili-Mai TippAsva Tantra Mon (vp) | Tartu Kalevi RK | – | 0 | – | – | – | – | 0 | – | 0 |
| 47 | Maria MartmaaLa Vida Loca (sp) | Pärnumaa RSK | – | – | 0 | – | – | – | 0 | – | 0 |
| 47 | Marii Lisett TedremäeEküü Kassari (vp<130) | Tondi RSK | – | – | 0 | – | – | – | 0 | – | 0 |
| 47 | Saara-Maria PodarSanyi (vp<130) | RSK KRT | – | 0 | – | – | – | – | 0 | – | 0 |
| 47 | Veronika MelnitsenkoTalisman (vp) | – | – | – | – | – | 0 | – | 0 | – | 0 |
Paksus kirjas etapid lähevad arvesse. Finaal läheb arvesse ainult siis, kui etappidelt on kogutud vähemalt nõutud punktid. Viigi korral otsustab parem finaalitulemus, seejärel osalemiste arv.
| Koht | Ratsanik | Klubi | 109.05 | 215.05 | 305.06 | 426.06 | 425.07 | 507.08 | 3 paremat | Finaal21.08 | Kokku |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Aleksandra RuttuBoomerang De La Tour (sp) | Saare RK | 10 | 15 | 17 | – | 4 | 12 | 44 | 30 | 74 |
| 2 | Marisa McCourtMagnum (sp) | Saaremaa RSK | 5 | 18 | 0 | – | 17 | 17 | 52 | 16,5 | 68,5 |
| 3 | Kärolin RoosioksRimfrost (vp) | Suuresti RSK | 15 | 7 | 0 | – | 20 | 9 | 44 | 19,5 | 63,5 |
| 4 | Kristyn OjasteHistory (sp) | Valgeranna RSK | 1 | 1 | 20 | – | 12 | 8 | 40 | 22,5 | 62,5 |
| 5 | Emmamarie Marleen TaliveeRips (sp), Viko (sp) | Lahemaa HK | 7 | 8 | 7 | – | 3 | 6 | 22 | 25,5 | 47,5 |
| 6 | Kendra Liis KonsaTim (sp) | RSK FenEst Equestrian | 1 | – | 0 | – | 13 | 10 | 24 | 18 | 42 |
| 7 | Airen Linda ErnitsProud Boy (vp) | Suuresti RSK | 2 | 5 | 15 | – | 5 | 20 | 40 | – | 40 |
| 8 | Mona JohansonRiida (vp) | RSK FenEst Equestrian | 1 | – | 6 | – | 7 | 0 | 14 | 15 | 29 |
| 9 | Elisabeth ToomelaButterwick Blue (sp) | Märjamaa SK | – | 1 | 12 | – | 6 | 11 | 29 | – | 29 |
| 10 | Kristiina JärvikPrimadonna (vp), Lord Castlemaine (sp) | Läänemaa RSK | 1 | 9 | 10 | – | 8 | – | 27 | – | 27 |
| 11 | Annabel SohluOhara (vp) | THK RSK | – | – | – | – | – | 13 | 13 | 13,5 | 26,5 |
| 12 | Marta KoitMaru Missy (vp) | Märjamaa SK | 1 | 1 | 2 | – | 15 | 7 | 24 | – | 24 |
| 13 | Marii ParveElkur (sp) | Märjamaa SK | 9 | 1 | 8 | – | 2 | – | 19 | – | 19 |
| 14 | Violeta VelloTaglas (vp) | Tondi RSK | 18 | 1 | 0 | – | – | – | 19 | – | 19 |
| 15 | Ida Katariina KõivType-R (sp) | Tondi RSK | 4 | 2 | 9 | – | 2 | – | 15 | – | 15 |
| 16 | Heti Anett AksaluVesta-Linne (sp) | Saaremaa RSK | – | – | – | – | – | 15 | 15 | – | 15 |
| 17 | Bärbel BalodisTiiger (sp) | Viljandimaa RSK | 1 | 0 | 13 | – | 0 | – | 14 | – | 14 |
| 18 | Heidi MurelCessika (sp) | Tondi RSK | 1 | 13 | – | – | 0 | – | 14 | – | 14 |
| 19 | Mia Karoli TalvojaViisa (sp) | Lahemaa HK | 1 | 0 | 2 | – | 10 | 0 | 13 | – | 13 |
| 20 | Adeele Maria RosenbergAnser (sp) | Suuresti RSK | 1 | 1 | 11 | – | – | – | 13 | – | 13 |
| 21 | Katriin-Maria OgnivenkoMonarch J (sp) | Tondi RSK | 13 | – | – | – | – | – | 13 | – | 13 |
| 22 | Loore MetsWise Guy (vp) | Valgeranna RSK | 6 | 6 | 0 | – | – | – | 12 | – | 12 |
| 23 | Gelin-Desire SoesonTebiitha (sp) | Saaremaa RSK | 11 | 1 | – | – | – | – | 12 | – | 12 |
| 24 | Ralf EllermannJalica Van Blommerchot (sp) | Tondi RSK | 1 | 10 | 0 | – | – | – | 11 | – | 11 |
| 25 | Meel SuursildKalou (sp) | Vändra RSK | – | 11 | – | – | 0 | – | 11 | – | 11 |
| 26 | Anett AedmaVesella Primavera De Sol (vp) | Vändra RSK | – | – | – | – | 11 | – | 11 | – | 11 |
| 27 | Eva LeppCody (sp) | Audruranna RSK | – | 1 | – | – | 9 | – | 10 | – | 10 |
| 28 | Maia KaunispaikMacho (vp) | Tondi RSK | 1 | 3 | 5 | – | – | – | 9 | – | 9 |
| 29 | Keidi Mariin TomsonMicastro De Polli (sp) | Valgeranna RSK | 8 | 1 | – | – | – | – | 9 | – | 9 |
| 30 | Katarina OjariViiva (sp) | RSK Simon | 1 | – | 4 | – | – | – | 5 | – | 5 |
| 31 | Annabel AruksaarTrikk (sp) | Märjamaa SK | 3 | 1 | 0 | – | 0 | – | 4 | – | 4 |
| 32 | Carmen TriisaGolden Dancer (sp) | Viljandimaa RSK | 0 | 4 | 0 | – | – | – | 4 | – | 4 |
| 33 | Terje-Teele TaveterCoro (sp) | Pärnumaa RSK | – | 1 | 3 | – | – | – | 4 | – | 4 |
| 34 | Tuuli ToomparkMidnight J (vp) | SA Tallinna RK | 1 | 1 | 0 | – | – | – | 2 | – | 2 |
| 35 | Martina JuhansooVivaldi (sp) | Valgeranna RSK | 1 | 1 | – | – | – | – | 2 | – | 2 |
| 36 | Helena SaksFortune (sp) | RSK Simon | 1 | – | – | – | – | – | 1 | – | 1 |
| 36 | Heti RepnauMurphy (sp) | Tondi RSK | 1 | – | – | – | – | – | 1 | – | 1 |
| 36 | Jacqueline PutnikTabita (sp) | Saare RK | 1 | – | – | – | – | – | 1 | – | 1 |
| 36 | Karolin NelisVau (sp) | Saaremaa RSK | – | 1 | – | – | – | – | 1 | – | 1 |
| 40 | Brita VähiU Passion (sp) | EER | – | – | 0 | – | – | – | 0 | – | 0 |
| 40 | Getriin VesperMicastro De Polli (sp) | Tondi RSK | – | – | – | – | – | – | 0 | – | 0 |
Paksus kirjas etapid lähevad arvesse. Finaal läheb arvesse ainult siis, kui etappidelt on kogutud vähemalt nõutud punktid. Viigi korral otsustab parem finaalitulemus, seejärel osalemiste arv.
| Koht | Ratsanik | Klubi | 109.05 | 215.05 | 305.06 | 426.06 | 425.07 | 507.08 | 3 paremat | Finaal21.08 | Kokku |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Grete LaasnurmThunderbird (vp) | RSK KRT | 15 | 15 | 17 | 20 | – | 20 | 57 | 30 | 87 |
| 2 | Liis TishlerMon Art (sp), Sämmi (vp) | RK Ruila Tall | 18 | 18 | 15 | 13 | – | 9 | 51 | 18 | 69 |
| 3 | Maria EspenbergHaribo (vp) | RK Ruila Tall | 3 | 7 | 8 | 11 | – | 13 | 32 | 25,5 | 57,5 |
| 4 | Kätrin Kristelle NõmmRomanesca (sp) | Tondi RSK | 8 | 5 | 12 | 15 | – | – | 35 | 22,5 | 57,5 |
| 5 | Liisbet TalisooHubba Bubba (sp) | Audruranna RSK | 1 | 11 | – | 12 | – | 12 | 35 | 19,5 | 54,5 |
| 6 | Grete TriisaRokit (sp) | Viljandimaa RSK | 6 | 10 | 13 | 10 | – | 17 | 40 | – | 40 |
| 7 | Emma-Elisa RandväliOttardi (sp) | Tondi RSK | 2 | 9 | 10 | – | – | – | 21 | 16,5 | 37,5 |
| 8 | Hanna VainloVekseelia (vp) | Suuresti RSK | 10,5 | 8 | 5 | – | – | 11 | 29,5 | – | 29,5 |
| 9 | Elly-Marie HermlinRosen (sp) | Tondi RSK | 1 | – | 11 | 17 | – | – | 29 | – | 29 |
| 10 | Karita BeilmannRetro (sp) | Valgeranna RSK | 1 | 6 | 20 | – | – | – | 27 | – | 27 |
| 11 | Cristiana EngelTristan J (sp) | Tondi RSK | 5 | 4 | 6 | 9 | – | 10 | 25 | – | 25 |
| 12 | Elisabeth PalmAlvar (sp) | Suuresti RSK | 4 | 3 | 9 | – | – | – | 16 | – | 16 |
| 13 | Johanna TafenauLudvig (sp) | Tondi RSK | 7 | 1 | 7 | – | – | – | 15 | – | 15 |
| 14 | Lenna Loore SillandiMändy (vp), Little Puma (vp) | Viljandimaa RSK | 13 | 2 | – | – | – | – | 15 | – | 15 |
| 14 | Nora MoosarElixir D'Isky (sp), Morly (sp) | RK Ruila Tall | – | – | – | – | – | 15 | 15 | – | 15 |
| 16 | Karmen KalbusMildora J (sp) | RSK Simon | 1 | 13 | – | – | – | – | 14 | – | 14 |
| 17 | Clara ClemencetTraviata (sp) | Pärnumaa RSK | 10,5 | 1 | – | – | – | – | 11,5 | – | 11,5 |
| 18 | Mirtel EtverkGogo Demon (sp) | RSK Simon | 9 | 1 | – | – | – | – | 10 | – | 10 |
| 19 | Mia Marleen JuhansonTess (sp) | Tondi RSK | 1 | 1 | – | – | – | – | 2 | – | 2 |
| 20 | Kaisa Lotte RetsäHippos (vp) | RSK Simon | 1 | 0 | 0 | – | – | – | 1 | – | 1 |
| 20 | Tess Maimu DunningOnly (sp) | Tondi RSK | 1 | 0 | 0 | – | – | – | 1 | – | 1 |
| 22 | Kertu NärepBrownhall Charlie (sp) | RSK FenEst Equestrian | 1 | – | – | – | – | – | 1 | – | 1 |
| 23 | Ann KüünemäeRessi (vp) | RSK KRT | – | 0 | – | – | – | – | 0 | – | 0 |
| 23 | Kristel KlaasLeriko | Tondi RSK | 0 | – | – | – | – | – | 0 | – | 0 |
| 23 | Kätlin KirikLaetizia | – | 0 | – | – | – | – | – | 0 | – | 0 |
| 23 | Rebecca BlumfeldtMy Paravatti N | Tondi RSK | 0 | – | – | – | – | – | 0 | – | 0 |
Paksus kirjas etapid lähevad arvesse. Finaal läheb arvesse ainult siis, kui etappidelt on kogutud vähemalt nõutud punktid. Viigi korral otsustab parem finaalitulemus, seejärel osalemiste arv.
Käbid, Avatud ring: sarja punkte ei koguta, tulemused on iga etapi lehel.