<- Suvine Ponikarikas 2021Vaata punktitabelit ->
Suvine Ponikarikas 2021
III etapp
Niitvälja, Harjumaa · 5.–6. juuni 2021 · 10:00
Avaldatud tulemused
Tulemused
Algajad
70 cm · art 238.1.1Sarja punkte ei koguta| Koht | Nr | Ratsanik | Klubi | Poni | Tulemus |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 24 | Laura-Helena Õunap | Audruranna RSK | Ladybird (vp) | 0/59.38-7.80 |
| 2 | 19 | Kertu Järv | Valgeranna RSK | Minuscule (vp) | 0/59.53-7.60 |
| 3 | 8 | Mirjam Lukk | Tondi RSK | Marshmallow De Polli (vp) | 0/66.22-7.05 |
| 4 | 15 | Hanna-Liisa Ervin | Tondi RSK | Tante (sp) | 0/67.28-6.80-7.0 |
| 4 | 4 | Mariandra Rõõmusaar | Vändra RSK | Resita (sp) | 0/61.35-6.80-7.0 |
| 6 | 18 | Laura Liisa Link | Suuresti RSK | Hasart (sp) | 0/61.09-6.55-7.0 |
| 6 | 20 | Lili-Mai Tipp | Tartu Kalevi RK | Asva Tantra Mon (vp) | 0/52.41-6.55-7.0 |
| 8 | 22 | Heili Alljärv | Vändra RSK | Resita (sp) | 0/64.97-6.55-6.5 |
| 9 | 5 | Marian Ly Mitt | Valgeranna RSK | Tohtri Ehe (vp) | 0/59.60-6.50-7.0 |
| 10 | 12 | Laurell Veinpere | RSK FenEst Equestrian | Bright Flow (sp) | 0/50.66-6.50-6.5 |
| 11 | 23 | Reya Soontalu | Valgeranna RSK | Tohtri Ehe (vp) | 0/65.16-6.35 |
| 12 | 26 | Johanna Mirell Tamm | Vändra RSK | Rihanna (sp) | 0/63.97-6.30 |
| 13 | 11 | Adleen Tipp | Valgeranna RSK | Arabella (vp<130) | 0/64.41-6.25-6.5 |
| 13 | 14 | Elis Tiigirand | Suuresti RSK | Hälder (sp) | 0/53.85-6.25-6.5 |
| 15 | 1 | Johanna Türnpu | Valgeranna RSK | Minuscule (vp) | 0/65.22-6.25-6.0 |
| 16 | 21 | Meribel Piirak | Valgeranna RSK | Vapper (sp) | 0/58.15-6.10 |
| 17 | 7 | Grettel Matteus | RSK Simon | Mister Mons (vp) | 0/59.50-6.05 |
| 18 | 2 | Meriliis Merevits | Vändra RSK | Rafina (vp) | 4/65.16-7.05 |
| 19 | 6 | Marie Mirtel Tedremäe | Tondi RSK | Renesmee (sp) | 4/72.46-6.95 |
| 20 | 9 | Karola Teniste | Märjamaa SK | Riisikas (vp) | 4/69.03-6.25 |
| 21 | 3 | Doris Toova | Valgeranna RSK | Vapper (sp) | 5/76.01-6.30 |
| 22 | 25 | Marita Rosin | Märjamaa SK | Tamboo Van Texelhof (vp) | 11/84.84-6.20 |
| EL | 17 | Heidi Jõeveer | Tondi RSK | Helaksius (vp) | EL |
| EL | 10 | Laura-Liisu Vesmes | Tondi RSK | Joyce (vp) | EL |
| EL | 16 | Lisete-Marie Siimberg | Suuresti RSK | Artemon (sp) | EL |
| EL | 13 | Maarja Suits | Tartu Kalevi RK | Asva Omon (sp) | EL |
Mini Cup
65 cm · art 238.1.1| Koht | Nr | Ratsanik | Klubi | Poni | Tulemus |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | Marii Lisett Tedremäe | Tondi RSK | Eküü Kassari (vp<130) | 0/55.06-7.55 |
| 2 | 9 | Milana Kudryashova | Tondi RSK | Mandel (vp<130) | 0/70.85-7.35 |
| 3 | 1 | Anna-Liisa Mätas | Audruranna RSK | Viktooria (vp<130) | 0/63.62-6.85 |
| 4 | 3 | Airen Linda Ernits | Suuresti RSK | Törley (vp<130) | 0/56.57-6.80-7.0 |
| 4 | 7 | Carmen Palm | Suuresti RSK | Vivaldi (vp<130) | 0/60.47-6.80-7.0 |
| 6 | 5 | Emili Niklus | Valgeranna RSK | Arabella (vp<130) | 0/66.03-6.05-6.0 |
| 6 | 8 | Marianne Leheroo | Pärnumaa RSK | Viktooria (vp<130) | 0/57.88-6.05-6.0 |
| 8 | 10 | Meeri Loviise Kreen | Suuresti RSK | Törley (vp<130) | 4/64.13-6.30 |
| 9 | 2 | Eva-Maria Pärni | Tondi RSK | Mandel (vp<130) | 6/78.35-6.30 |
| EL | 4 | Alexandra Maria Orukask | Tondi RSK | Manny (vp<130) | EL |
| EL | 11 | Hellin Tooding | Tondi RSK | Manny (vp<130) | EL |
Väike ring
80 cm · art 238.1.1| Koht | Nr | Ratsanik | Klubi | Poni | Tulemus |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 37 | Lenna Loore Sillandi | Viljandimaa RSK | Little Puma (vp) | 0/63.18-9.00-9.0 |
| 2 | 21 | Emili Niklus | Valgeranna RSK | Donna (vp) | 0/73.88-8.75-9.0 |
| 3 | 68 | Lenna Loore Sillandi | Viljandimaa RSK | Mändy (vp) | 0/64.43-8.75-8.5 |
| 4 | 22 | Kristiina Järvik | Läänemaa RSK | Primadonna (vp) | 0/63.15-8.25-8.0 |
| 5 | 46 | Marta Leen Undla | Tondi RSK | Type-R (sp) | 0/61.75-8.10-8.5 |
| 6 | 59 | Aleksandra Ruttu | Saare RK | Boomerang De La Tour (sp) | 0/57.19-7.80-8.0 |
| 6 | 54 | Mia Karuse | Pärnumaa RSK | Riimu (sp) | 0/65.76-7.80-8.0 |
| 8 | 29 | Liisa Aruste | Tondi RSK | Monarch J (sp) | 0/60.85-7.75-7.5 |
| 8 | 67 | Marta Koit | Märjamaa SK | Maru Missy (vp) | 0/59.46-7.75-7.5 |
| 10 | 47 | Isabel Olsson | – | Pancho (vp) | 0/65.06-7.55-8.0 |
| 11 | 58 | Heidi Murel | Tondi RSK | Cessika (sp) | 0/54.96-7.50-7.5 |
| 11 | 30 | Jennifer Mölder | Audruranna RSK | Everest (vp) | 0/62.57-7.50-7.5 |
| 13 | 34 | Caroly Viikmaa | Valgeranna RSK | Wilhelmina (vp) | 0/57.69-7.35-7.5 |
| 14 | 56 | Brita Vähi | EER | U Passion (sp) | 0/70.56-7.00-7.0 |
| 14 | 27 | Karoliina Eliise Tammaru | RSK KRT | Keala (sp) | 0/64.39-7.00-7.0 |
| 14 | 43 | Marii Parve | Märjamaa SK | Elkur (sp) | 0/60.43-7.00-7.0 |
| 17 | 10 | Birgit Hein | Suuresti RSK | Artemon (sp) | 0/60.45-6.80-7.0 |
| 17 | 24 | Carmen Kaar | Valgeranna RSK | Kalnenas (sp) | 0/57.71-6.80-7.0 |
| 17 | 6 | Grettel Matteus | RSK Simon | Mister Mons (vp) | 0/58.96-6.80-7.0 |
| 17 | 66 | Kristyn Ojaste | Valgeranna RSK | History (sp) | 0/56.80-6.80-7.0 |
| 21 | 65 | Airen Linda Ernits | Suuresti RSK | Proud Boy (vp) | 0/56.84-6.75-6.5 |
| 21 | 38 | Ann Küünemäe | RSK KRT | Ressi (vp) | 0/59.78-6.75-6.5 |
| 21 | 51 | Karolin Kaukes | Niitvälja RSK | Antonio (sp) | 0/62.87-6.75-6.5 |
| 21 | 4 | Laurell Veinpere | RSK FenEst Equestrian | Bright Flow (sp) | 0/53.35-6.75-6.5 |
| 21 | 44 | Sarah Marii Aarelo | Tondi RSK | Magic Flo J (sp) | 0/55.43-6.75-6.5 |
| 21 | 39 | Silvia Rita Mällo | RSK Simon | Midnight Lady (sp) | 0/60.33-6.75-6.5 |
| 27 | 7 | Therese Liseth Vilbre | Tondi RSK | Marshmallow De Polli (vp) | 0/63.76-6.70-6.5 |
| 28 | 14 | Carmen Palm | Suuresti RSK | Vivaldi (vp<130) | 0/54.56-6.55-6.5 |
| 29 | 52 | Eleri Sirol | Viru Ratsu | Tinkerbell J (vp) | 0/63.84-6.50-6.5 |
| 29 | 45 | Emmamarie Marleen Talivee | Lahemaa HK | Viko (sp) | 0/56.76-6.50-6.5 |
| 29 | 32 | Katre Kaldas | Pärnumaa RSK | Karma (sp) | 0/55.26-6.50-6.5 |
| 29 | 53 | Laura Miia Varik | Valgeranna RSK | Tafira (sp) | 0/69.19-6.50-6.5 |
| 29 | 71 | Mia Karoli Talvoja | Lahemaa HK | Viisa (sp) | 0/56.15-6.50-6.5 |
| 29 | 70 | Violeta Vello | Tondi RSK | Taglas (vp) | 0/57.07-6.50-6.5 |
| 35 | 1 | Egle Sarapik | Suuresti RSK | Hälder (sp) | 0/63.40-6.35-6.5 |
| 36 | 41 | Marie Sõnajalg | – | Avastus (vp) | 0/62.90-6.05-7.0 |
| 37 | 35 | Anne Kulp | Tondi RSK | Talisman (vp) | 0/63.00-6.00-6.0 |
| 38 | 64 | Meeri-Liis Pastarus | Valgeranna RSK | Sämmi (vp) | 1/75.34-7.85-8.5 |
| 39 | 62 | Elisabeth Toomela | Märjamaa SK | Butterwick Blue (sp) | 4/69.84-8.50-8.5 |
| 40 | 9 | Maris Issak | Tondi RSK | Roos (vp) | 4/70.81-8.25-8.5 |
| 41 | 63 | Bärbel Balodis | Viljandimaa RSK | Tiiger (sp) | 4/60.86-7.75-7.5 |
| 42 | 3 | Marie Mirtel Tedremäe | Tondi RSK | Renesmee (sp) | 4/72.12-7.55-8.0 |
| 43 | 17 | Liisi Vesper | Tondi RSK | Melody J (sp) | 4/59.26-7.30-7.5 |
| 44 | 33 | Isabel Amelia Soosalu | Tondi RSK | Milano J (sp) | 4/57.53-7.05-7.5 |
| 45 | 69 | Ann Küünemäe | RSK KRT | Valler (vp) | 4/64.90-7.00-7.0 |
| 45 | 5 | Saara Arm | Suuresti RSK | Tullamore (sp) | 4/53.46-7.00-7.0 |
| 47 | 48 | Fiona Victoria Murrut | Suuresti RSK | Hasart (sp) | 4/60.70-6.80-7.0 |
| 48 | 26 | Maria Vilma Jürimäe | – | Rocco | 4/60.44-6.75-6.5 |
| 49 | 16 | Raili Rifk | – | Terminaator (sp) | 4/59.00-6.55-6.5 |
| 50 | 50 | Adeele Maria Rosenberg | Suuresti RSK | Anser (sp) | 4/59.58-6.50-6.5 |
| 50 | 23 | Sandra Hansar | Tondi RSK | Avastus (vp) | 4/67.89-6.50-6.5 |
| 52 | 49 | Carmen Triisa | Viljandimaa RSK | Golden Dancer (sp) | 5/76.95-7.90-7.5 |
| 53 | 61 | Karola Piirak | Valgeranna RSK | Tukit (sp) | 5/75.96-6.75-7.0 |
| 54 | 2 | Anette Mariell Lukats | Tondi RSK | Joyce (vp) | 6/81.88-6.50-6.5 |
| 55 | 60 | Kristiina Järvik | Läänemaa RSK | Lord Castlemaine (sp) | 8/61.02-8.50-8.5 |
| 56 | 42 | Mariliis Lind | RSK Simon | Ritter Sport (sp) | 8/55.18-6.50-6.5 |
| 57 | 28 | Adanna Emily Egwenu | Viru Ratsu | Vegas (vp) | 10/79.87-6.50-6.5 |
| 58 | 36 | Helena Saks | RSK Simon | Launas (sp) | 20/64.20-6.25-6.0 |
| EL | 40 | Hanna- Marii Päären | Tondi RSK | Ruben (vp) | EL |
| EL | 19 | Heidi Solntsev | Tondi RSK | Talisman (vp) | EL |
| EL | 13 | Hellin Tooding | Tondi RSK | Tante (sp) | EL |
| RET | 55 | Kärolin Roosioks | Suuresti RSK | Rimfrost (vp) | RET |
| EL | 11 | Kätrin Kristelle Nõmm | Tondi RSK | Fuga (sp) | EL |
| EL | 25 | Luisa Loore Parbo | RSK Simon | Fortune (sp) | EL |
| EL | 20 | Maria Martmaa | Pärnumaa RSK | La Vida Loca (sp) | EL |
| EL | 57 | Maria Martmaa | Pärnumaa RSK | Regemone (sp) | EL |
| EL | 15 | Marii Lisett Tedremäe | Tondi RSK | Eküü Kassari (vp<130) | EL |
| EL | 31 | Meril Lukk | Tondi RSK | Helaksius (vp) | EL |
| EL | 8 | Selena Mändsalu | Märjamaa SK | Rinatina (sp) | EL |
Keskmine ring
90/95 cm · art 238.2.1| Koht | Nr | Ratsanik | Klubi | Poni | Tulemus |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 14 | Maria Espenberg | RK Ruila Tall | Haribo (vp) | 0/51.97 |
| 2 | 24 | Kristyn Ojaste | Valgeranna RSK | History (sp) | 0/53.04 |
| 3 | 47 | Grete Triisa | Viljandimaa RSK | Rokit (sp) | 0/54.49 |
| 4 | 42 | Karita Beilmann | Valgeranna RSK | Retro (sp) | 0/55.90 |
| 5 | 18 | Lenna Loore Sillandi | Viljandimaa RSK | Little Puma (vp) | 0/56.98 |
| 6 | 49 | Cristiana Engel | Tondi RSK | Tristan J (sp) | 0/57.34 |
| 7 | 15 | Grete Laasnurm | RSK KRT | Thunderbird (vp) | 0/57.77 |
| 8 | 35 | Aleksandra Ruttu | Saare RK | Boomerang De La Tour (sp) | 0/58.78 |
| 9 | 3 | Airen Linda Ernits | Suuresti RSK | Proud Boy (vp) | 0/67.18 |
| 10 | 33 | Bärbel Balodis | Viljandimaa RSK | Tiiger (sp) | 0/70.10 |
| 11 | 36 | Elisabeth Toomela | Märjamaa SK | Butterwick Blue (sp) | 0/72.19 |
| 12 | 13 | Hanna Vainlo | Suuresti RSK | Vekseelia (vp) | 4/56.46 |
| 13 | 46 | Tess Maimu Dunning | Tondi RSK | Only (sp) | 4/56.97 |
| 14 | 20 | Adeele Maria Rosenberg | Suuresti RSK | Anser (sp) | 4/60.02 |
| 15 | 38 | Kristiina Järvik | Läänemaa RSK | Lord Castlemaine (sp) | 4/60.03 |
| 16 | 19 | Laura Miia Varik | Valgeranna RSK | Tafira (sp) | 4/60.06 |
| 17 | 37 | Ida Katariina Kõiv | Tondi RSK | Type-R (sp) | 4/60.46 |
| 18 | 26 | Marii Parve | Märjamaa SK | Elkur (sp) | 4/61.63 |
| 19 | 32 | Emmamarie Marleen Talivee | Lahemaa HK | Viko (sp) | 4/63.28 |
| 20 | 4 | Meeri-Liis Pastarus | Valgeranna RSK | Sämmi (vp) | 4/63.53 |
| 21 | 10 | Mona Johanson | RSK FenEst Equestrian | Riida (vp) | 4/64.56 |
| 22 | 23 | Emma-Elisa Randväli | Tondi RSK | Blue (sp) | 4/65.39 |
| 23 | 7 | Eleri Sirol | Viru Ratsu | Tinkerbell J (vp) | 4/65.54 |
| 24 | 39 | Mia Marleen Juhanson | Tondi RSK | Tess (sp) | 4/65.81 |
| 25 | 6 | Maia Kaunispaik | Tondi RSK | Macho (vp) | 4/68.84 |
| 26 | 17 | Ann Küünemäe | RSK KRT | Ressi (vp) | 4/71.03 |
| 27 | 25 | Sarah Marii Aarelo | Tondi RSK | Magic Flo J (sp) | 4/74.14 |
| 28 | 2 | Lenna Loore Sillandi | Viljandimaa RSK | Mändy (vp) | 5/87.99 |
| 29 | 45 | Katarina Ojari | RSK Simon | Viiva (sp) | 8/57.93 |
| 30 | 1 | Ann Küünemäe | RSK KRT | Valler (vp) | 8/58.21 |
| 31 | 44 | Terje-Teele Taveter | Pärnumaa RSK | Coro (sp) | 8/72.37 |
| 32 | 30 | Mia Karoli Talvoja | Lahemaa HK | Viisa (sp) | 8/72.71 |
| 33 | 48 | Kertu Närep | RSK FenEst Equestrian | Brownhall Charlie (sp) | 8/77.59 |
| 34 | 8 | Marta Koit | Märjamaa SK | Maru Missy (vp) | 9/86.35 |
| 35 | 21 | Karola Piirak | Valgeranna RSK | Tukit (sp) | 12/67.23 |
| 36 | 28 | Mia Karuse | Pärnumaa RSK | Riimu (sp) | 13/84.43 |
| EL | 41 | Annabel Aruksaar | Märjamaa SK | Trikk (sp) | EL |
| EL | 27 | Brita Vähi | EER | U Passion (sp) | EL |
| EL | 29 | Carmen Triisa | Viljandimaa RSK | Golden Dancer (sp) | EL |
| EL | 12 | Kaisa Lotte Retsä | RSK Simon | Hippos (vp) | EL |
| EL | 40 | Kendra Liis Konsa | RSK FenEst Equestrian | Tim (sp) | EL |
| EL | 5 | Kärolin Roosioks | Suuresti RSK | Rimfrost (vp) | EL |
| EL | 11 | Loore Mets | Valgeranna RSK | Wise Guy (vp) | EL |
| EL | 22 | Marisa McCourt | Saaremaa RSK | Magnum (sp) | EL |
| EL | 43 | Ralf Ellermann | Tondi RSK | Jalica Van Blommerchot (sp) | EL |
| EL | 16 | Tuuli Toompark | SA Tallinna RK | Midnight J (vp) | EL |
| EL | 9 | Violeta Vello | Tondi RSK | Taglas (vp) | EL |
Suur ring
100/105 cm · art 238.2.1| Koht | Nr | Ratsanik | Klubi | Poni | Tulemus |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 9 | Karita Beilmann | Valgeranna RSK | Retro (sp) | 0/52.03 |
| 2 | 4 | Grete Laasnurm | RSK KRT | Thunderbird (vp) | 0/52.83 |
| 3 | 20 | Liis Tishler | RK Ruila Tall | Mon Art (sp) | 0/55.20 |
| 4 | 11 | Grete Triisa | Viljandimaa RSK | Rokit (sp) | 0/56.00 |
| 5 | 17 | Kätrin Kristelle Nõmm | Tondi RSK | Romanesca (sp) | 0/58.12 |
| 6 | 19 | Elly-Marie Hermlin | Tondi RSK | Rosen (sp) | 0/58.20 |
| 7 | 10 | Emma-Elisa Randväli | Tondi RSK | Ottardi (sp) | 0/63.48 |
| 8 | 14 | Elisabeth Palm | Suuresti RSK | Alvar (sp) | 0/71.09 |
| 9 | 5 | Maria Espenberg | RK Ruila Tall | Haribo (vp) | 4/54.00 |
| 10 | 21 | Johanna Tafenau | Tondi RSK | Ludvig (sp) | 4/59.47 |
| 11 | 15 | Cristiana Engel | Tondi RSK | Tristan J (sp) | 4/59.54 |
| 12 | 2 | Hanna Vainlo | Suuresti RSK | Vekseelia (vp) | 4/67.78 |
| 13 | 16 | Terje-Teele Taveter | Pärnumaa RSK | Coro (sp) | 4/72.10 |
| EL | 6 | Kaisa Lotte Retsä | RSK Simon | Hippos (vp) | EL |
| EL | 1 | Loore Mets | Valgeranna RSK | Wise Guy (vp) | EL |
| EL | 12 | Ralf Ellermann | Tondi RSK | Jalica Van Blommerchot (sp) | EL |
| RET | 8 | Tess Maimu Dunning | Tondi RSK | Only (sp) | RET |
