<- Suvine Ponikarikas 2021Vaata punktitabelit ->
Suvine Ponikarikas 2021
IV etapp
Kildu, Viljandimaa · 25. juuli 2021 · 10:00
Avaldatud tulemused
Tulemused
Algajad
70 cm · art 238.1.1Sarja punkte ei koguta| Koht | Nr | Ratsanik | Klubi | Poni | Tulemus |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 8 | Laura-Helena Õunap | Audruranna RSK | Ladybird (vp) | 0/55.57-8.50-8.5 |
| 2 | 22 | Johanna Türnpu | Valgeranna RSK | Minuscule (vp) | 0/56.41-8.30-8.5 |
| 3 | 9 | Marii Soosalu | Järvamaa RSK | Oki-Toki (vp) | 0/63.32-7.75-7.5 |
| 4 | 12 | Lorelly Toomsalu | Vändra RSK | Blue Lily (sp) | 0/59.68-7.30-7.0 |
| 5 | 5 | Heili Alljärv | Vändra RSK | Resita (sp) | 0/56.50-7.25-7.5 |
| 6 | 7 | Meriliis Merevits | Vändra RSK | Rafina (vp) | 0/60.81-7.20-7.0 |
| 7 | 19 | Heidi Jõeveer | Tondi RSK | Monos Que (vp) | 0/60.35-7.05-7.0 |
| 7 | 15 | Triinu Liis Arendi | Järvamaa RSK | Cedric J (sp) | 0/58.04-7.05-7.0 |
| 9 | 1 | Johanna Mirell Tamm | Vändra RSK | Rihanna (sp) | 0/58.97-7.00-7.0 |
| 9 | 13 | Maarja Suits | Tartu Kalevi RK | Asva Omon (sp) | 0/50.25-7.00-7.0 |
| 9 | 20 | Marian Ly Mitt | Valgeranna RSK | Tohtri Ehe (vp) | 0/58.39-7.00-7.0 |
| 9 | 4 | Reya Soontalu | Valgeranna RSK | Tohtri Ehe (vp) | 0/60.96-7.00-7.0 |
| 13 | 23 | Emma Henette Tooming | Järvamaa RSK | Chiomi (sp) | 0/53.89-6.80-7.0 |
| 14 | 24 | Johanna Mirell Tamm | Vändra RSK | Maurus (sp) | 0/52.39-6.55-6.5 |
| 15 | 16 | Laura Liisa Link | Suuresti RSK | Hasart (sp) | 1/65.84-7.75-7.5 |
| 16 | 10 | Laura-Liisu Vesmes | Tondi RSK | Marshmallow De Polli (vp) | 1/64.11-7.55-7.5 |
| 17 | 11 | Adleen Tipp | Valgeranna RSK | Arabella (vp<130) | 1/64.48-6.75-6.5 |
| 18 | 3 | Iti Ruuda | Tondi RSK | Monos Que (vp) | 2/71.00-6.55-6.5 |
| 19 | 18 | Elise Leonora Somelar | SA Tallinna RK | Valler (vp) | 4/56.56-8.00-8.0 |
| 20 | 6 | Kertu Järv | Valgeranna RSK | Minuscule (vp) | 4/60.95-7.20-7.0 |
| 21 | 14 | Gette-Riin Soovik | Valgeranna RSK | Sanni (sp) | 4/52.66-7.05-7.5 |
| 22 | 21 | Mariandra Rõõmusaar | Vändra RSK | Resita (sp) | 8/60.33-7.80-8.0 |
| 23 | 2 | Mirjam Lukk | Tondi RSK | Joyce (vp) | 9/82.03-7.05-7.0 |
| – | 25 | Gisela Peebo | Tondi RSK | Altrido Faby'S Marnix (sp) | 0/59.43-7.45-7.0 |
| EL | 17 | Gloria Viitkin | Tartu Kalevi RK | Virsik (vp) | EL |
| – | 26 | Hanelle Hübbe | Valgeranna RSK | Blue Lily (sp) | 0/54.58-7.25-7.5 |
Mini Cup
65 cm · art 238.1.1| Koht | Nr | Ratsanik | Klubi | Poni | Tulemus |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | Marianne Leheroo | Pärnumaa RSK | Marietta (vp<130) | 0/52.97-8.00-8.0 |
| 2 | 1 | Anna-Liisa Mätas | Audruranna RSK | Laukinuke (vp<130) | 0/52.02-7.60-8.0 |
| 3 | 12 | Anna-Liisa Mätas | Audruranna RSK | Viktooria (vp<130) | 0/52.45-7.55-7.5 |
| 4 | 8 | Emili Niklus | Valgeranna RSK | Arabella (vp<130) | 0/59.40-7.30-7.5 |
| 5 | 10 | Lorelly Toomsalu | Vändra RSK | Kamane Vk (vp<130) | 0/59.31-7.25-7.5 |
| 6 | 7 | Carmen Palm | Suuresti RSK | Vivaldi (vp<130) | 0/57.37-7.00-7.0 |
| 7 | 9 | Mariete Hulkko | Tondi RSK | Manny (vp<130) | 2/68.72-8.25-8.0 |
| 8 | 11 | Milana Kudryashova | Tondi RSK | Mandel (vp<130) | 3/72.59-7.50-7.5 |
| 9 | 4 | Eva-Maria Pärni | Tondi RSK | Mandel (vp<130) | 5/82.03-7.30-7.5 |
| 10 | 3 | Hanelle Hübbe | Valgeranna RSK | Kamane Vk (vp<130) | 5/67.57-6.95-7.0 |
| EL | 2 | Hellin Tooding | Tondi RSK | Manny (vp<130) | EL |
Väike ring
80 cm · art 238.1.1| Koht | Nr | Ratsanik | Klubi | Poni | Tulemus |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 30 | Emili Niklus | Valgeranna RSK | Donna (vp) | 0/60.70-8.75-9.0 |
| 2 | 29 | Mia Karuse | Pärnumaa RSK | Riimu (sp) | 0/62.65-8.50-8.5 |
| 2 | 26 | Mona Johanson | RSK FenEst Equestrian | Riida (vp) | 0/58.72-8.50-8.5 |
| 4 | 16 | Laura Miia Varik | Valgeranna RSK | Tafira (sp) | 0/53.75-8.05-8.0 |
| 5 | 3 | Marion Ida Vinkler | Vändra RSK | Maurus (sp) | 0/59.79-8.00-8.0 |
| 6 | 4 | Sarah Marii Aarelo | Tondi RSK | Magic Flo J (sp) | 0/62.96-7.80-8.0 |
| 7 | 15 | Meril Lukk | Tondi RSK | Type-R (sp) | 0/64.93-7.55-8.0 |
| 8 | 32 | Kendra Liis Konsa | RSK FenEst Equestrian | Tim (sp) | 0/59.69-7.50-7.5 |
| 9 | 19 | Egle Sarapik | Suuresti RSK | Hälder (sp) | 0/58.44-7.25-7.0 |
| 10 | 37 | Carmen Kaar | Valgeranna RSK | Kalnenas (sp) | 0/53.20-7.00-7.0 |
| 11 | 6 | Hellin Tooding | Tondi RSK | Tante (sp) | 1/69.45-7.25-7.0 |
| 12 | 34 | Marion Ida Vinkler | Vändra RSK | Rihanna (sp) | 4/58.08-8.05-8.5 |
| 13 | 33 | Eleri Sirol | Viru Ratsu | Tinkerbell J (vp) | 4/55.67-8.05-8.0 |
| 14 | 38 | Maris Issak | Tondi RSK | Roos (vp) | 4/63.05-8.00-8.0 |
| 15 | 7 | Marii Soosalu | Järvamaa RSK | Oki-Toki (vp) | 4/60.69-7.95-8.0 |
| 16 | 5 | Emma Henette Tooming | Järvamaa RSK | Chiomi (sp) | 4/56.71-7.50-7.5 |
| 17 | 36 | Hanna- Marii Päären | Tondi RSK | Ruben (vp) | 4/58.65-7.05-7.0 |
| 18 | 25 | Anett Aedma | Vändra RSK | Vesella Primavera De Sol (vp) | 4/58.09-7.00-7.0 |
| 19 | 24 | Carmen Triisa | Viljandimaa RSK | Golden Dancer (sp) | 6/73.96-8.70-8.5 |
| 20 | 11 | Caroly Viikmaa | Valgeranna RSK | Wilhelmina (vp) | 6/73.82-7.75-7.5 |
| 21 | 14 | Selena Mändsalu | Märjamaa SK | Rinatina (sp) | 6/76.81-6.75-6.5 |
| 22 | 22 | Bärbel Balodis | Viljandimaa RSK | Tiiger (sp) | 8/59.62-8.05-8.0 |
| 23 | 31 | Fiona Victoria Murrut | Suuresti RSK | Hasart (sp) | 8/60.56-7.00-7.0 |
| 24 | 13 | Triinu Liis Arendi | Järvamaa RSK | Cedric J (sp) | 8/58.50-6.55-6.5 |
| 25 | 12 | Kristiina Järvik | Läänemaa RSK | Derryclavin Harry (sp) | 13/86.09-7.45-7.0 |
| EL | 35 | Adanna Emily Egwenu | Viru Ratsu | Vegas (vp) | EL |
| EL | 39 | Ann Küünemäe | RSK KRT | Ressi (vp) | EL |
| – | 1 | Gisela Peebo | Tondi RSK | Altrido Faby'S Marnix (sp) | 0/61.79-7.75-7.5 |
| EL | 28 | Grettel Matteus | RSK Simon | Mister Mons (vp) | EL |
| EL | 9 | Katre Kaldas | Pärnumaa RSK | Karma (sp) | EL |
| EL | 18 | Lisete Reinoja | Valgeranna RSK | Feta (vp) | EL |
| EL | 10 | Marta Leen Undla | Tondi RSK | Joyce (vp) | EL |
| EL | 20 | Meel Suursild | Vändra RSK | Kalou (sp) | EL |
| EL | 21 | Saara Arm | Suuresti RSK | Tullamore (sp) | EL |
| EL | 8 | Sandra Hansar | Tondi RSK | Avastus (vp) | EL |
| EL | 23 | Therese Liseth Vilbre | Tondi RSK | Marshmallow De Polli (vp) | EL |
| EL | 2 | Veronika Melnitsenko | – | Talisman (vp) | EL |
| EL | 27 | Veronika Melnitsenko | – | Avastus (vp) | EL |
Keskmine ring
90/95 cm · art 238.2.1| Koht | Nr | Ratsanik | Klubi | Poni | Tulemus |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 36 | Liisbet Talisoo | Audruranna RSK | Hubba Bubba (sp) | 0/54.85 |
| 2 | 3 | Eleri Sirol | Viru Ratsu | Tinkerbell J (vp) | 0/56.17 |
| 3 | 10 | Kärolin Roosioks | Suuresti RSK | Rimfrost (vp) | 0/59.58 |
| 4 | 16 | Lenna Loore Sillandi | Viljandimaa RSK | Mändy (vp) | 4/54.64 |
| 5 | 25 | Marisa McCourt | Saaremaa RSK | Magnum (sp) | 4/55.35 |
| 6 | 30 | Kätrin Kristelle Nõmm | Tondi RSK | Romanesca (sp) | 4/55.67 |
| 7 | 2 | Lenna Loore Sillandi | Viljandimaa RSK | Little Puma (vp) | 4/55.89 |
| 8 | 5 | Maris Issak | Tondi RSK | Roos (vp) | 4/57.67 |
| 9 | 11 | Marta Koit | Märjamaa SK | Maru Missy (vp) | 4/59.93 |
| 10 | 13 | Meeri-Liis Pastarus | Valgeranna RSK | Sämmi (vp) | 4/63.10 |
| 11 | 37 | Nora Moosar | RK Ruila Tall | Elixir D'Isky (sp) | 7/78.50 |
| 12 | 26 | Kendra Liis Konsa | RSK FenEst Equestrian | Tim (sp) | 8/53.35 |
| 13 | 22 | Kristyn Ojaste | Valgeranna RSK | History (sp) | 8/53.36 |
| 14 | 9 | Anett Aedma | Vändra RSK | Vesella Primavera De Sol (vp) | 8/55.61 |
| 15 | 33 | Grete Triisa | Viljandimaa RSK | Rokit (sp) | 8/57.29 |
| 16 | 32 | Mia Karoli Talvoja | Lahemaa HK | Viisa (sp) | 8/58.00 |
| 17 | 31 | Eva Lepp | Audruranna RSK | Cody (sp) | 8/58.03 |
| 18 | 14 | Kristiina Järvik | Läänemaa RSK | Primadonna (vp) | 8/59.99 |
| 19 | 7 | Mona Johanson | RSK FenEst Equestrian | Riida (vp) | 8/63.69 |
| 20 | 27 | Elisabeth Toomela | Märjamaa SK | Butterwick Blue (sp) | 8/63.75 |
| 21 | 6 | Airen Linda Ernits | Suuresti RSK | Proud Boy (vp) | 8/65.89 |
| 22 | 34 | Mia Karuse | Pärnumaa RSK | Riimu (sp) | 8/66.98 |
| 23 | 23 | Aleksandra Ruttu | Saare RK | Boomerang De La Tour (sp) | 12/56.45 |
| 24 | 19 | Emmamarie Marleen Talivee | Lahemaa HK | Viko (sp) | 12/60.20 |
| 25 | 8 | Hanna- Marii Päären | Tondi RSK | Ruben (vp) | 12/62.21 |
| 26 | 24 | Ida Katariina Kõiv | Tondi RSK | Type-R (sp) | 13/69.90 |
| 27 | 29 | Marii Parve | Märjamaa SK | Elkur (sp) | 19/76.73 |
| EL | 1 | Ann Küünemäe | RSK KRT | Ressi (vp) | EL |
| EL | 15 | Ann Küünemäe | RSK KRT | Valler (vp) | EL |
| EL | 35 | Annabel Aruksaar | Märjamaa SK | Trikk (sp) | EL |
| EL | 28 | Bärbel Balodis | Viljandimaa RSK | Tiiger (sp) | EL |
| EL | 12 | Hanna Vainlo | Suuresti RSK | Vekseelia (vp) | EL |
| EL | 20 | Heidi Murel | Tondi RSK | Cessika (sp) | EL |
| EL | 21 | Meel Suursild | Vändra RSK | Kalou (sp) | EL |
| EL | 18 | Nora Moosar | RK Ruila Tall | Morly (sp) | EL |
| RET | 17 | Sarah Marii Aarelo | Tondi RSK | Magic Flo J (sp) | RET |
