<- Suvine Ponikarikas 2021Vaata punktitabelit ->
Suvine Ponikarikas 2021
I etapp
Perila, Harjumaa · 9. mai 2021 · 10:00
Avaldatud tulemused
Tulemused
Algajad
70 cm · art 238.1.1Sarja punkte ei koguta| Koht | Nr | Ratsanik | Klubi | Poni | Tulemus |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | – | Alexandra Maria Orukask | Tondi RSK | Toonik (sp) | 0/62.87 |
| 1 | – | Gette-Riin Soovik | Valgeranna RSK | Sanni (sp) | 0/63.41 |
| 1 | – | Isabel Olsson | – | Pancho (vp) | 0/71.88 |
| 1 | – | Johanna Mirell Tamm | Vändra RSK | Rihanna (sp) | 0/76.40 |
| 1 | – | Johanna Türnpu | Valgeranna RSK | Minuscule (vp) | 0/62.12 |
| 1 | – | Kertu Järv | Valgeranna RSK | Minuscule (vp) | 0/63.40 |
| 1 | – | Laura Liisa Link | Suuresti RSK | Hasart (sp) | 0/62.91 |
| 1 | – | Laura-Helena Õunap | Audruranna RSK | Ladybird (vp) | 0/65.50 |
| 1 | – | Laura-Liisu Vesmes | Tondi RSK | Joyce (vp) | 0/74.34 |
| 1 | – | Liis Katriin Kuusik | Tondi RSK | Pancho (vp) | 0/71.07 |
| 1 | – | Lisete-Marie Siimberg | Suuresti RSK | Artemon (sp) | 0/70.22 |
| 1 | – | Maarja Suits | Tartu Kalevi RK | Asva Omon (sp) | 0/61.72 |
| 1 | – | Marian Ly Mitt | Valgeranna RSK | Tohtri Ehe (vp) | 0/59.97 |
| 1 | – | Mariandra Rõõmusaar | Vändra RSK | Resita (sp) | 0/63.03 |
| 1 | – | Meriliis Merevits | Vändra RSK | Rafina (vp) | 0/64.21 |
| 1 | – | Reya Soontalu | Valgeranna RSK | Tohtri Ehe (vp) | 0/72.03 |
| 17 | – | Adleen Tipp | Valgeranna RSK | Arabella (vp<130) | 4/78.13 |
| 17 | – | Doris Toova | Valgeranna RSK | Vapper (sp) | 4/65.47 |
| 17 | – | Grettel Matteus | RSK Simon | Mister Mons (vp) | 4/77.50 |
| 17 | – | Meribel Piirak | Valgeranna RSK | Vapper (sp) | 4/61.84 |
| 21 | – | Hanna-Liisa Ervin | Tondi RSK | Toonik (sp) | 5/85.75 |
| EL | – | Elis Tiigirand | Suuresti RSK | Aabel (sp) | EL |
| EL | – | Laurell Veinpere | RSK FenEst Equestrian | Bright Flow (sp) | EL |
| EL | – | Mirjam Lukk | Tondi RSK | Marshmallow De Polli (vp) | EL |
Mini Cup
65 cm · art 238.1.1| Koht | Nr | Ratsanik | Klubi | Poni | Tulemus |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | – | Anna-Liisa Mätas | Audruranna RSK | Viktooria (vp<130) | 0/61.59 |
| 1 | – | Annika Absalon | Valgeranna RSK | Laukinuke (vp<130) | 0/54.44 |
| 1 | – | Carmen Palm | Suuresti RSK | Vivaldi (vp<130) | 0/61.97 |
| 1 | – | Hellin Tooding | Tondi RSK | Mandel (vp<130) | 0/63.44 |
| 1 | – | Mariann Ruut | – | Mooses (vp<130) | 0/64.85 |
| 1 | – | Marianne Leheroo | Pärnumaa RSK | Marietta (vp<130) | 0/64.47 |
| 1 | – | Milana Kudryashova | Tondi RSK | Manny (vp<130) | 0/65.31 |
| 8 | – | Alexandra Maria Orukask | Tondi RSK | Manny (vp<130) | 4/74.12 |
| 8 | – | Eva-Maria Pärni | Tondi RSK | Mandel (vp<130) | 4/62.03 |
| EL | – | Emili Niklus | Valgeranna RSK | Arabella (vp<130) | EL |
| EL | – | Eva-Maria Pärni | Tondi RSK | Monte (vp<130) | EL |
| EL | – | Ireen Lindma | Tondi RSK | Milton (vp<130) | EL |
| EL | – | Liisi Vesper | Tondi RSK | Milton (vp<130) | EL |
| EL | – | Milana Kudryashova | Tondi RSK | Monte (vp<130) | EL |
Väike ring
75 cm · art 238.1.1| Koht | Nr | Ratsanik | Klubi | Poni | Tulemus |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 52 | Aleksandra Ruttu | Saare RK | Boomerang De La Tour (sp) | 0/55.44 |
| 1 | 34 | Anne Kulp | Tondi RSK | Talisman (vp) | 0/53.94 |
| 1 | 1 | Annika Absalon | Valgeranna RSK | Laukinuke (vp<130) | 0/49.28 |
| 1 | 35 | Birgit Hein | Suuresti RSK | Artemon (sp) | 0/64.97 |
| 1 | 63 | Bärbel Balodis | Viljandimaa RSK | Tiiger (sp) | 0/57.22 |
| 1 | 38 | Carmen Kaar | Valgeranna RSK | Kalnenas (sp) | 0/56.81 |
| 1 | 2 | Carmen Palm | Suuresti RSK | Vivaldi (vp<130) | 0/53.44 |
| 1 | 64 | Carmen Triisa | Viljandimaa RSK | Golden Dancer (sp) | 0/60.50 |
| 1 | 14 | Caroly Viikmaa | Valgeranna RSK | Wilhelmina (vp) | 0/58.47 |
| 1 | 28 | Egle Sarapik | Suuresti RSK | Hälder (sp) | 0/53.44 |
| 1 | 33 | Eleri Sirol | Viru Ratsu | Tinkerbell J (vp) | 0/60.16 |
| 1 | 43 | Ellen Anette Alak | Viru Ratsu | Fanta (vp) | 0/57.34 |
| 1 | 13 | Emili Niklus | Valgeranna RSK | Donna (vp) | 0/55.53 |
| 1 | 51 | Emma-Elisa Randväli | Tondi RSK | Blue (sp) | 0/60.66 |
| 1 | 78 | Emma-Elisa Randväli | Tondi RSK | Raju (sp) | 0/66.09 |
| 1 | 59 | Emmamarie Marleen Talivee | Lahemaa HK | Viko (sp) | 0/57.47 |
| 1 | 76 | Emmamarie Marleen Talivee | Lahemaa HK | Rips (sp) | 0/59.34 |
| 1 | 27 | Fiona Victoria Murrut | Suuresti RSK | Hasart (sp) | 0/61.69 |
| 1 | 48 | Gelin-Desire Soeson | Saaremaa RSK | Tebiitha (sp) | 0/54.25 |
| 1 | 11 | Gette-Riin Soovik | Valgeranna RSK | Sanni (sp) | 0/57.41 |
| 1 | 44 | Gretel Pärlin | Viru Ratsu | Fruty (sp) | 0/52.53 |
| 1 | 6 | Grettel Matteus | RSK Simon | Mister Mons (vp) | 0/59.19 |
| 1 | 53 | Heidi Murel | Tondi RSK | Cessika (sp) | 0/57.79 |
| 1 | 61 | Heti Repnau | Tondi RSK | Murphy (sp) | 0/64.53 |
| 1 | 25 | Isabel Amelia Soosalu | Tondi RSK | Melody J (sp) | 0/53.75 |
| 1 | 49 | Jacqueline Putnik | Saare RK | Tabita (sp) | 0/60.53 |
| 1 | 12 | Johanna Mirell Tamm | Vändra RSK | Rihanna (sp) | 0/63.60 |
| 1 | 56 | Karola Piirak | Valgeranna RSK | Tukit (sp) | 0/66.78 |
| 1 | 39 | Katre Kaldas | Pärnumaa RSK | Karma (sp) | 0/54.28 |
| 1 | 69 | Katriin-Maria Ognivenko | Tondi RSK | Monarch J (sp) | 0/62.60 |
| 1 | 62 | Keidi Mariin Tomson | Valgeranna RSK | Micastro De Polli (sp) | 0/65.03 |
| 1 | 66 | Kendra Liis Konsa | RSK FenEst Equestrian | Tim (sp) | 0/47.88 |
| 1 | 15 | Kristiina Järvik | Läänemaa RSK | Primadonna (vp) | 0/61.53 |
| 1 | 55 | Kristiina Järvik | Läänemaa RSK | Lord Castlemaine (sp) | 0/62.06 |
| 1 | 57 | Kristyn Ojaste | Valgeranna RSK | History (sp) | 0/58.94 |
| 1 | 24 | Kätrin Kristelle Nõmm | Tondi RSK | Tante (sp) | 0/58.41 |
| 1 | 58 | Kätrin Kristelle Nõmm | Tondi RSK | Fuga (sp) | 0/55.40 |
| 1 | 5 | Laura-Helena Õunap | Audruranna RSK | Ladybird (vp) | 0/59.78 |
| 1 | 8 | Laurell Veinpere | RSK FenEst Equestrian | Bright Flow (sp) | 0/56.44 |
| 1 | 29 | Liisa Aruste | Tondi RSK | Milano J (sp) | 0/55.91 |
| 1 | 23 | Luisa Loore Parbo | RSK Simon | Fortune (sp) | 0/54.12 |
| 1 | 18 | Maia Kaunispaik | Tondi RSK | Macho (vp) | 0/66.81 |
| 1 | 4 | Marianne Leheroo | Pärnumaa RSK | Marietta (vp<130) | 0/53.06 |
| 1 | 65 | Marii Parve | Märjamaa SK | Elkur (sp) | 0/55.75 |
| 1 | 30 | Mariliis Lind | RSK Simon | Ritter Sport (sp) | 0/57.41 |
| 1 | 77 | Maris Issak | Tondi RSK | Roos (vp) | 0/59.63 |
| 1 | 54 | Marisa McCourt | Saaremaa RSK | Magnum (sp) | 0/53.35 |
| 1 | 74 | Marta Koit | Märjamaa SK | Maru Missy (vp) | 0/56.32 |
| 1 | 40 | Marta Leen Undla | Tondi RSK | Type-R (sp) | 0/64.66 |
| 1 | 70 | Martina Juhansoo | Valgeranna RSK | Vivaldi (sp) | 0/60.03 |
| 1 | 73 | Meeri-Liis Pastarus | Valgeranna RSK | Sämmi (vp) | 0/59.38 |
| 1 | 41 | Meril Lukk | Tondi RSK | Monos Que (vp) | 0/60.37 |
| 1 | 9 | Meriliis Merevits | Vändra RSK | Rafina (vp) | 0/58.03 |
| 1 | 16 | Mia Marleen Juhanson | Tondi RSK | Olivier (sp) | 0/60.13 |
| 1 | 31 | Nete Liis Kapral | Vändra RSK | Mc Good Boy (sp) | 0/61.62 |
| 1 | 26 | Saara Arm | Suuresti RSK | Tullamore (sp) | 0/59.47 |
| 1 | 17 | Sandra Hansar | Tondi RSK | Talisman (vp) | 0/53.97 |
| 1 | 37 | Sandra Hansar | Tondi RSK | Avastus (vp) | 0/55.15 |
| 1 | 60 | Sarah Marii Aarelo | Tondi RSK | Magic Flo J (sp) | 0/53.81 |
| 1 | 20 | Selena Mändsalu | Märjamaa SK | Rinatina (sp) | 0/57.50 |
| 1 | 22 | Silvia Rita Mällo | RSK Simon | Midnight Lady (sp) | 0/69.12 |
| 1 | 32 | Sofia Laaniste | RK Ruila Tall | Monos Que (vp) | 0/55.56 |
| 1 | 75 | Violeta Vello | Tondi RSK | Taglas (vp) | 0/47.56 |
| 64 | 21 | Anette Mariell Lukats | Tondi RSK | Joyce (vp) | 4/55.37 |
| 64 | 46 | Hellin Tooding | Tondi RSK | Tante (sp) | 4/58.59 |
| 64 | 68 | Laura Miia Varik | Valgeranna RSK | Tafira (sp) | 4/67.37 |
| 64 | 7 | Maarja Suits | Tartu Kalevi RK | Asva Omon (sp) | 4/65.13 |
| 64 | 50 | Marie Sõnajalg | – | Avastus (vp) | 4/57.31 |
| 64 | 72 | Tuuli Toompark | SA Tallinna RK | Midnight J (vp) | 4/60.94 |
| 70 | 47 | Annika Absalon | Valgeranna RSK | Antonio (sp) | 8/82.81 |
| 71 | 42 | Adanna Emily Egwenu | Viru Ratsu | Vegas (vp) | 15/94.75 |
| EL | 67 | Karolin Kaukes | Niitvälja RSK | Antonio (sp) | EL |
| – | 79 | Kristiina Pähn (H) | Tondi RSK | Cian Crt (sp) | 4/62.46 |
| EL | 45 | Lisete Reinoja | Valgeranna RSK | Feta (vp) | EL |
| EL | 10 | Mariandra Rõõmusaar | Vändra RSK | Resita (sp) | EL |
| EL | 3 | Mariann Ruut | – | Mooses (vp<130) | EL |
| EL | 71 | Therese Liseth Vilbre | Tondi RSK | Marshmallow De Polli (vp) | EL |
Keskmine ring
85/90 cm · art 274.1.5.3| Koht | Nr | Ratsanik | Klubi | Poni | Tulemus |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 17 | Hanna Vainlo | Suuresti RSK | Vekseelia (vp) | 0-0/26.72 |
| 2 | 57 | Grete Triisa | Viljandimaa RSK | Rokit (sp) | 0-0/27.29 |
| 3 | 59 | Mirtel Etverk | RSK Simon | Gogo Demon (sp) | 0-0/27.38 |
| 4 | 10 | Violeta Vello | Tondi RSK | Taglas (vp) | 0-0/27.81 |
| 5 | 54 | Kätrin Kristelle Nõmm | Tondi RSK | Romanesca (sp) | 0-0/28.03 |
| 6 | 60 | Liisbet Talisoo | Audruranna RSK | Hubba Bubba (sp) | 0-0/28.22 |
| 7 | 56 | Mia Marleen Juhanson | Tondi RSK | Tess (sp) | 0-0/28.25 |
| 8 | 14 | Kärolin Roosioks | Suuresti RSK | Rimfrost (vp) | 0-0/28.63 |
| 9 | 41 | Katriin-Maria Ognivenko | Tondi RSK | Monarch J (sp) | 0-0/29.06 |
| 10 | 6 | Lenna Loore Sillandi | Viljandimaa RSK | Little Puma (vp) | 0-0/29.19 |
| 11 | 64 | Elly-Marie Hermlin | Tondi RSK | Rosen (sp) | 0-0/30.37 |
| 12 | 51 | Grete Laasnurm | RSK KRT | Thunderbird (vp) | 0-0/30.60 |
| 13 | 50 | Kertu Närep | RSK FenEst Equestrian | Brownhall Charlie (sp) | 0-0/30.75 |
| 14 | 8 | Meeri-Liis Pastarus | Valgeranna RSK | Sämmi (vp) | 0-0/31.81 |
| 15 | 53 | Elisabeth Palm | Suuresti RSK | Alvar (sp) | 0-0/32.03 |
| 16 | 58 | Karmen Kalbus | RSK Simon | Mildora J (sp) | 0-0/32.40 |
| 17 | 21 | Gelin-Desire Soeson | Saaremaa RSK | Tebiitha (sp) | 0-0/32.59 |
| 18 | 32 | Sarah Marii Aarelo | Tondi RSK | Magic Flo J (sp) | 0-0/32.60 |
| 19 | 23 | Aleksandra Ruttu | Saare RK | Boomerang De La Tour (sp) | 0-0/32.71 |
| 20 | 31 | Emma-Elisa Randväli | Tondi RSK | Blue (sp) | 0-0/33.41 |
| 20 | 38 | Marii Parve | Märjamaa SK | Elkur (sp) | 0-0/33.41 |
| 22 | 35 | Keidi Mariin Tomson | Valgeranna RSK | Micastro De Polli (sp) | 0-0/33.72 |
| 23 | 48 | Emmamarie Marleen Talivee | Lahemaa HK | Rips (sp) | 0-0/34.54 |
| 24 | 13 | Loore Mets | Valgeranna RSK | Wise Guy (vp) | 0-0/34.59 |
| 25 | 18 | Lenna Loore Sillandi | Viljandimaa RSK | Mändy (vp) | 0-0/34.69 |
| 26 | 30 | Kätrin Kristelle Nõmm | Tondi RSK | Fuga (sp) | 0-0/34.78 |
| 27 | 19 | Kaisa Lotte Retsä | RSK Simon | Hippos (vp) | 0-0/35.19 |
| 28 | 61 | Cristiana Engel | Tondi RSK | Tristan J (sp) | 0-0/36.19 |
| 29 | 25 | Marisa McCourt | Saaremaa RSK | Magnum (sp) | 0-4/28.46 |
| 30 | 33 | Emmamarie Marleen Talivee | Lahemaa HK | Viko (sp) | 0-4/29.03 |
| 31 | 44 | Ida Katariina Kõiv | Tondi RSK | Type-R (sp) | 0-4/30.18 |
| 32 | 55 | Emma-Elisa Randväli | Tondi RSK | Ottardi (sp) | 0-4/36.19 |
| 33 | 15 | Maria Espenberg | RK Ruila Tall | Haribo (vp) | 0-4/38.40 |
| 34 | 4 | Emili Niklus | Valgeranna RSK | Donna (vp) | 0-4/40.53 |
| 35 | 45 | Annabel Aruksaar | Märjamaa SK | Trikk (sp) | 0-4/40.62 |
| 36 | 20 | Airen Linda Ernits | Suuresti RSK | Proud Boy (vp) | 0-5/44.81 |
| 37 | 62 | Ralf Ellermann | Tondi RSK | Jalica Van Blommerchot (sp) | 0-6/49.00 |
| 38 | 9 | Maia Kaunispaik | Tondi RSK | Macho (vp) | 0-10/50.59 |
| 39 | 52 | Karita Beilmann | Valgeranna RSK | Retro (sp) | 0-10/50.94 |
| 40 | 36 | Bärbel Balodis | Viljandimaa RSK | Tiiger (sp) | 0-EL |
| 40 | 65 | Clara Clemencet | Pärnumaa RSK | Traviata (sp) | 0-EL |
| 40 | 47 | Helena Saks | RSK Simon | Fortune (sp) | 0-EL |
| 40 | 39 | Kendra Liis Konsa | RSK FenEst Equestrian | Tim (sp) | 0-EL |
| 44 | 42 | Laura Miia Varik | Valgeranna RSK | Tafira (sp) | 4/34.59 |
| 45 | 63 | Mia Karoli Talvoja | Lahemaa HK | Viisa (sp) | 4/36.41 |
| 46 | 2 | Tuuli Toompark | SA Tallinna RK | Midnight J (vp) | 4/37.38 |
| 47 | 24 | Heidi Murel | Tondi RSK | Cessika (sp) | 4/38.59 |
| 48 | 67 | Johanna Tafenau | Tondi RSK | Ludvig (sp) | 4/38.84 |
| 49 | 43 | Martina Juhansoo | Valgeranna RSK | Vivaldi (sp) | 4/38.90 |
| 50 | 12 | Mona Johanson | RSK FenEst Equestrian | Riida (vp) | 4/39.25 |
| 51 | 22 | Jacqueline Putnik | Saare RK | Tabita (sp) | 4/39.53 |
| 52 | 49 | Katarina Ojari | RSK Simon | Viiva (sp) | 4/40.28 |
| 53 | 11 | Maris Issak | Tondi RSK | Roos (vp) | 4/41.20 |
| 54 | 7 | Kristiina Järvik | Läänemaa RSK | Primadonna (vp) | 4/41.50 |
| 55 | 34 | Heti Repnau | Tondi RSK | Murphy (sp) | 6/49.82 |
| 56 | 16 | Marta Koit | Märjamaa SK | Maru Missy (vp) | 7/52.16 |
| 57 | 46 | Adeele Maria Rosenberg | Suuresti RSK | Anser (sp) | 7/52.25 |
| 58 | 26 | Karola Piirak | Valgeranna RSK | Tukit (sp) | 8/56.81 |
| 59 | 66 | Tess Maimu Dunning | Tondi RSK | Only (sp) | 9/61.50 |
| 60 | 29 | Kristyn Ojaste | Valgeranna RSK | History (sp) | 9/62.03 |
| 61 | 27 | Kristiina Järvik | Läänemaa RSK | Lord Castlemaine (sp) | 12/42.84 |
| EL | 37 | Carmen Triisa | Viljandimaa RSK | Golden Dancer (sp) | EL |
| EL | 5 | Caroly Viikmaa | Valgeranna RSK | Wilhelmina (vp) | EL |
| EL | 3 | Lisete Reinoja | Valgeranna RSK | Feta (vp) | EL |
Suur ring
95/100 cm · art 274.1.5.3| Koht | Nr | Ratsanik | Klubi | Poni | Tulemus |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 26 | Liis Tishler | RK Ruila Tall | Mon Art (sp) | 0-0/24.94 |
| 2 | 7 | Grete Laasnurm | RSK KRT | Thunderbird (vp) | 0-0/25.91 |
| 3 | 9 | Lenna Loore Sillandi | Viljandimaa RSK | Mändy (vp) | 0-0/27.15 |
| 4 | 25 | Clara Clemencet | Pärnumaa RSK | Traviata (sp) | 0-0/28.00 |
| 4 | 5 | Hanna Vainlo | Suuresti RSK | Vekseelia (vp) | 0-0/28.00 |
| 6 | 19 | Mirtel Etverk | RSK Simon | Gogo Demon (sp) | 0-0/28.44 |
| 7 | 14 | Kätrin Kristelle Nõmm | Tondi RSK | Romanesca (sp) | 0-0/28.65 |
| 8 | 1 | Lenna Loore Sillandi | Viljandimaa RSK | Little Puma (vp) | 0-0/28.69 |
| 9 | 28 | Johanna Tafenau | Tondi RSK | Ludvig (sp) | 0-0/29.12 |
| 10 | 17 | Grete Triisa | Viljandimaa RSK | Rokit (sp) | 0-0/29.31 |
| 11 | 2 | Mona Johanson | RSK FenEst Equestrian | Riida (vp) | 0-0/30.16 |
| 12 | 21 | Cristiana Engel | Tondi RSK | Tristan J (sp) | 0-0/30.25 |
| 13 | 13 | Elisabeth Palm | Suuresti RSK | Alvar (sp) | 0-0/33.50 |
| 14 | 4 | Maria Espenberg | RK Ruila Tall | Haribo (vp) | 0-4/27.75 |
| 15 | 15 | Emma-Elisa Randväli | Tondi RSK | Ottardi (sp) | 0-4/31.69 |
| 16 | 24 | Elly-Marie Hermlin | Tondi RSK | Rosen (sp) | 0-4/32.04 |
| 17 | 11 | Annabel Aruksaar | Märjamaa SK | Trikk (sp) | 0-4/34.53 |
| 18 | 3 | Loore Mets | Valgeranna RSK | Wise Guy (vp) | 0-4/39.06 |
| 19 | 22 | Ralf Ellermann | Tondi RSK | Jalica Van Blommerchot (sp) | 4/36.69 |
| 20 | 18 | Karmen Kalbus | RSK Simon | Mildora J (sp) | 4/36.82 |
| 21 | 10 | Kertu Närep | RSK FenEst Equestrian | Brownhall Charlie (sp) | 4/37.94 |
| 22 | 16 | Mia Marleen Juhanson | Tondi RSK | Tess (sp) | 4/40.59 |
| 23 | 20 | Liisbet Talisoo | Audruranna RSK | Hubba Bubba (sp) | 4/41.16 |
| 24 | 12 | Karita Beilmann | Valgeranna RSK | Retro (sp) | 5/49.97 |
| 25 | 27 | Tess Maimu Dunning | Tondi RSK | Only (sp) | 6/54.44 |
| 26 | 23 | Mia Karoli Talvoja | Lahemaa HK | Viisa (sp) | 8/36.66 |
| 27 | 6 | Kaisa Lotte Retsä | RSK Simon | Hippos (vp) | 11/56.81 |
| – | 31 | Kristel Klaas | Tondi RSK | Leriko | 0-0/35.87 |
| – | 29 | Kätlin Kirik | – | Laetizia | 7/59.97 |
| – | 32 | Ralf Ellermann | Tondi RSK | Conrad | 0-0/30.97 |
| – | 30 | Rebecca Blumfeldt | Tondi RSK | My Paravatti N | 0-0/38.40 |
