<- Suvine Ponikarikas 2021Vaata punktitabelit ->
Suvine Ponikarikas 2021
Finaal
Niitvälja, Harjumaa · 21.–22. august 2021 · 10:00
Avaldatud tulemused
Tulemused
Algajad
70 cm · art 238.2.2Sarja punkte ei koguta| Koht | Nr | Ratsanik | Klubi | Poni | Tulemus |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 18 | Meribel Piirak | Valgeranna RSK | Vapper (sp) | 0-0/37.63 |
| 2 | 21 | Johanna Türnpu | Valgeranna RSK | Minuscule (vp) | 0-0/38.18 |
| 3 | 11 | Adleen Tipp | Valgeranna RSK | Arabella (vp<130) | 0-0/39.03 |
| 4 | 5 | Kertu Järv | Valgeranna RSK | Minuscule (vp) | 0-0/41.14 |
| 5 | 6 | Maarja Suits | Tartu Kalevi RK | Asva Omon (sp) | 0-0/46.43 |
| 6 | 16 | Reya Soontalu | Valgeranna RSK | Tohtri Ehe (vp) | 0-0/49.94 |
| 7 | 2 | Heili Alljärv | Vändra RSK | Resita (sp) | 0-0/50.16 |
| 8 | 8 | Gette-Riin Soovik | Valgeranna RSK | Sanni (sp) | 0-4/40.97 |
| 9 | 14 | Lorelly Toomsalu | Vändra RSK | Pin Rock'S Trollius (sp) | 4/62.13 |
| 10 | 1 | Marian Ly Mitt | Valgeranna RSK | Tohtri Ehe (vp) | 4/66.16 |
| 11 | 17 | Mariandra Rõõmusaar | Vändra RSK | Resita (sp) | 4/66.87 |
| 12 | 10 | Laura-Helena Õunap | Audruranna RSK | Ladybird (vp) | 4/69.43 |
| 13 | 3 | Doris Toova | Valgeranna RSK | Vapper (sp) | 4/78.88 |
| 14 | 20 | Heidi Jõeveer | Tondi RSK | Joyce (vp) | 5/82.31 |
| 15 | 13 | Meriliis Merevits | Vändra RSK | Rafina (vp) | 8/63.25 |
| 16 | 9 | Meara Uueda | RSK Simon | Ritter Sport (sp) | 12/72.44 |
| 17 | 19 | Lisette Meos | RSK Simon | Lavelle (sp) | 12/72.75 |
| EL | 4 | Iti Ruuda | Tondi RSK | Joyce (vp) | EL |
| EL | 7 | Laura Liisa Link | Suuresti RSK | Hasart (sp) | EL |
| EL | 15 | Mirjam Lukk | Tondi RSK | Helaksius (vp) | EL |
Mini Cup
65 cm · art 238.2.2| Koht | Nr | Ratsanik | Klubi | Poni | Tulemus |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | Carmen Palm | Suuresti RSK | Vivaldi (vp<130) | 0-0/34.90 |
| 1 | 1 | Milana Kudryashova | Tondi RSK | Mandel (vp<130) | 0-0/34.90 |
| 3 | 3 | Annika Absalon | Valgeranna RSK | Arabella (vp<130) | 0-0/35.54 |
| 4 | 7 | Anna-Liisa Mätas | Audruranna RSK | Laukinuke (vp<130) | 0-0/35.62 |
| 5 | 5 | Marianne Leheroo | Pärnumaa RSK | Marietta (vp<130) | 0-0/38.06 |
| 6 | 8 | Eva-Maria Pärni | Tondi RSK | Mandel (vp<130) | 0-0/38.50 |
| 7 | 2 | Hellin Tooding | Tondi RSK | Manny (vp<130) | 1/80.89 |
| 8 | 6 | Nora Harand | Niitvälja RSK | Wanda (vp<130) | 4/66.56 |
| EL | 9 | Mariete Hulkko | Tondi RSK | Manny (vp<130) | EL |
Väike ring
85 cm · art 238.2.2| Koht | Nr | Ratsanik | Klubi | Poni | Tulemus |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 21 | Annika Absalon | Valgeranna RSK | Antonio (sp) | 0-0/29.65 |
| 2 | 42 | Mia Karuse | Pärnumaa RSK | Riimu (sp) | 0-0/30.19 |
| 3 | 36 | Sarah Marii Aarelo | Tondi RSK | Magic Flo J (sp) | 0-0/30.75 |
| 4 | 31 | Saara Arm | Suuresti RSK | Tullamore (sp) | 0-0/30.93 |
| 5 | 7 | Emili Niklus | Valgeranna RSK | Donna (vp) | 0-0/31.31 |
| 6 | 35 | Aleksandra Ruttu | Saare RK | Boomerang De La Tour (sp) | 0-0/32.62 |
| 7 | 18 | Isabel Olsson | – | Pancho (vp) | 0-0/33.63 |
| 8 | 19 | Mona Johanson | RSK FenEst Equestrian | Riida (vp) | 0-0/35.21 |
| 9 | 15 | Anette Mariell Lukats | Tondi RSK | Monos Que (vp) | 0-0/37.59 |
| 10 | 1 | Meril Lukk | Tondi RSK | Monos Que (vp) | 0-0/37.91 |
| 11 | 16 | Elenora Lillemets | Vändra RSK | Vesella Primavera De Sol (vp) | 0-4/32.16 |
| 12 | 8 | Annabel Sohlu | THK RSK | Ohara (vp) | 0-4/36.37 |
| 13 | 4 | Eleri Sirol | Viru Ratsu | Tinkerbell J (vp) | 0-EL |
| 14 | 23 | Elis Tiigirand | Suuresti RSK | Anser (sp) | 4/54.78 |
| 15 | 5 | Kristiina Järvik | Läänemaa RSK | Primadonna (vp) | 4/55.95 |
| 16 | 45 | Karmen Kalbus | RSK Simon | Mildora J (sp) | 4/58.19 |
| 17 | 32 | Heidi Murel | Tondi RSK | Tante (sp) | 4/58.97 |
| 18 | 40 | Karita Beilmann | Valgeranna RSK | Retro (sp) | 4/59.19 |
| 19 | 20 | Maarja Suits | Tartu Kalevi RK | Asva Omon (sp) | 4/59.63 |
| 20 | 41 | Egle Sarapik | Suuresti RSK | Hälder (sp) | 4/60.09 |
| 21 | 11 | Tuuli Toompark | SA Tallinna RK | Midnight J (vp) | 4/60.91 |
| 22 | 13 | Caroly Viikmaa | Valgeranna RSK | Wilhelmina (vp) | 4/61.31 |
| 23 | 25 | Fiona Victoria Murrut | Suuresti RSK | Hasart (sp) | 4/61.47 |
| 24 | 2 | Noora-Mia Värbu | Vändra RSK | Vesella Primavera De Sol (vp) | 4/62.59 |
| 25 | 38 | Karolin Kaukes | Niitvälja RSK | Antonio (sp) | 4/62.78 |
| 26 | 14 | Anne Kulp | Tondi RSK | Talisman (vp) | 4/66.84 |
| 27 | 46 | Laura Miia Varik | Valgeranna RSK | Tafira (sp) | 8/54.57 |
| 28 | 24 | Karola Piirak | Valgeranna RSK | Tukit (sp) | 8/58.25 |
| 29 | 44 | Kristiina Järvik | Läänemaa RSK | Derryclavin Harry (sp) | 8/58.90 |
| 30 | 22 | Gette-Riin Soovik | Valgeranna RSK | Sanni (sp) | 8/59.66 |
| 31 | 47 | Marion Ida Vinkler | Vändra RSK | Maurus (sp) | 8/60.12 |
| 32 | 39 | Marisa McCourt | Saaremaa RSK | Magnum (sp) | 8/63.31 |
| 33 | 27 | Kertu Närep | RSK FenEst Equestrian | Brownhall Charlie (sp) | 8/63.87 |
| 34 | 30 | Meel Suursild | Vändra RSK | Kalou (sp) | 8/77.43 |
| 35 | 17 | Marie Sõnajalg | – | Avastus (vp) | 12/75.06 |
| 36 | 29 | Eleriin Lillemets | Vändra RSK | Pin Rock'S Trollius (sp) | 16/58.25 |
| EL | 37 | Carmen Kaar | Valgeranna RSK | Kalnenas (sp) | EL |
| RET | 10 | Jennifer Mölder | Audruranna RSK | Everest (vp) | RET |
| EL | 26 | Liisi Vesper | Tondi RSK | Melody J (sp) | EL |
| EL | 12 | Marta Leen Undla | Tondi RSK | Helaksius (vp) | EL |
| EL | 3 | Sandra Hansar | Tondi RSK | Avastus (vp) | EL |
Keskmine ring
95/100 cm · art 238.2.2| Koht | Nr | Ratsanik | Klubi | Poni | Tulemus |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 7 | Aleksandra Ruttu | Saare RK | Boomerang De La Tour (sp) | 0-4/50.91 |
| 2 | 1 | Eleri Sirol | Viru Ratsu | Tinkerbell J (vp) | 0-4/51.07 |
| 3 | 17 | Emmamarie Marleen Talivee | Lahemaa HK | Viko (sp) | 0-4/52.15 |
| 4 | 9 | Laura Miia Varik | Valgeranna RSK | Tafira (sp) | 0-EL |
| 5 | 16 | Kristyn Ojaste | Valgeranna RSK | History (sp) | 4/56.50 |
| 6 | 2 | Kärolin Roosioks | Suuresti RSK | Rimfrost (vp) | 4/58.32 |
| 7 | 8 | Kendra Liis Konsa | RSK FenEst Equestrian | Tim (sp) | 4/61.50 |
| 8 | 13 | Marisa McCourt | Saaremaa RSK | Magnum (sp) | 4/61.69 |
| 9 | 20 | Getriin Vesper | Tondi RSK | Micastro De Polli (sp) | 4/62.69 |
| 10 | 4 | Hanna Vainlo | Suuresti RSK | Vekseelia (vp) | 4/68.66 |
| 11 | 12 | Liisbet Talisoo | Audruranna RSK | Hubba Bubba (sp) | 5/76.22 |
| 12 | 5 | Mona Johanson | RSK FenEst Equestrian | Riida (vp) | 8/62.81 |
| 13 | 19 | Nora Moosar | RK Ruila Tall | Morly (sp) | 8/71.85 |
| 14 | 15 | Karita Beilmann | Valgeranna RSK | Retro (sp) | 12/53.69 |
| 15 | 18 | Kertu Närep | RSK FenEst Equestrian | Brownhall Charlie (sp) | 12/60.69 |
| 16 | 3 | Annabel Sohlu | THK RSK | Ohara (vp) | 16/68.44 |
| EL | 11 | Karmen Kalbus | RSK Simon | Mildora J (sp) | EL |
| RET | 10 | Mia Karoli Talvoja | Lahemaa HK | Viisa (sp) | RET |
Suur ring
105/110 cm · art 238.2.2| Koht | Nr | Ratsanik | Klubi | Poni | Tulemus |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | Grete Laasnurm | RSK KRT | Thunderbird (vp) | 0/64.03 |
| 2 | 4 | Maria Espenberg | RK Ruila Tall | Haribo (vp) | 8/61.90 |
| 3 | 9 | Kätrin Kristelle Nõmm | Tondi RSK | Romanesca (sp) | 8/63.16 |
| 4 | 8 | Liisbet Talisoo | Audruranna RSK | Hubba Bubba (sp) | 8/63.97 |
| 5 | 1 | Liis Tishler | RK Ruila Tall | Sämmi (vp) | 12/63.94 |
| 6 | 7 | Emma-Elisa Randväli | Tondi RSK | Ottardi (sp) | 20/78.41 |
| EL | 6 | Nora Moosar | RK Ruila Tall | Morly (sp) | EL |
