<- Suvine Ponikarikas 2021Vaata punktitabelit ->
Suvine Ponikarikas 2021
V etapp
Juurimaa tall, Raplamaa · 7.–8. august 2021 · 10:00
Avaldatud tulemused
Tulemused
Algajad
70 cm · art 238.2.1Sarja punkte ei koguta| Koht | Nr | Ratsanik | Klubi | Poni | Tulemus |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | Johanna Türnpu | Valgeranna RSK | Minuscule (vp) | 0/44.31 |
| 2 | 23 | Kertu Järv | Valgeranna RSK | Minuscule (vp) | 0/44.45 |
| 3 | 20 | Laura-Helena Õunap | Audruranna RSK | Ladybird (vp) | 0/45.11 |
| 4 | 29 | Reya Soontalu | Valgeranna RSK | Tohtri Ehe (vp) | 0/48.27 |
| 5 | 10 | Gette-Riin Soovik | Valgeranna RSK | Sanni (sp) | 0/48.40 |
| 6 | 14 | Maarja Suits | Tartu Kalevi RK | Asva Omon (sp) | 0/49.35 |
| 7 | 12 | Elise Leonora Somelar | SA Tallinna RK | Valler (vp) | 0/50.07 |
| 8 | 1 | Meriliis Merevits | Vändra RSK | Rafina (vp) | 0/50.46 |
| 9 | 19 | Adleen Tipp | Valgeranna RSK | Arabella (vp<130) | 0/50.53 |
| 10 | 22 | Laura Liisa Link | Suuresti RSK | Hasart (sp) | 0/51.89 |
| 11 | 28 | Meribel Piirak | Valgeranna RSK | Tukit (sp) | 0/51.92 |
| 12 | 15 | Marian Ly Mitt | Valgeranna RSK | Tohtri Ehe (vp) | 0/52.21 |
| 13 | 4 | Karoliina Karotamm | Märjamaa SK | Sinilind (vp) | 0/52.77 |
| 14 | 3 | Getter Unga | Märjamaa SK | O`berry (sp) | 0/53.00 |
| 15 | 30 | Meriliis Merevits | Vändra RSK | Resita (sp) | 0/54.31 |
| 16 | 9 | Neve Remmel | EHS | Tukit (sp) | 0/55.12 |
| 17 | 31 | Karoliina Karotamm | Märjamaa SK | O`berry (sp) | 0/56.29 |
| 18 | 11 | Karola Allipere | Märjamaa SK | Ruudi-Ruu (sp) | 0/56.53 |
| 19 | 24 | Emili Ušakova | Märjamaa SK | Tekkor (sp) | 0/57.93 |
| 20 | 17 | Laura-Liisu Vesmes | Tondi RSK | Joyce (vp) | 0/64.58 |
| 21 | 2 | Mirjam Lukk | Tondi RSK | Marshmallow De Polli (vp) | 4/54.53 |
| 22 | 7 | Sirle Soome | – | Tekkor (sp) | 4/62.79 |
| 23 | 25 | Johanna Mirell Tamm | Vändra RSK | Rihanna (sp) | 5/69.43 |
| 24 | 5 | Mariandra Rõõmusaar | Vändra RSK | Resita (sp) | 9/69.65 |
| 25 | 26 | Marii Veide | – | Johnny | 11/74.93 |
| EL | 16 | Emma Unga | Märjamaa SK | Mc Martin J (sp) | EL |
| EL | 13 | Getter Unga | Märjamaa SK | Johnny | EL |
| EL | 18 | Heidi Jõeveer | Tondi RSK | Monos Que (vp) | EL |
| EL | 27 | Mirjam Lukk | Tondi RSK | Helaksius (vp) | EL |
Mini Cup
65 cm · art 238.2.1| Koht | Nr | Ratsanik | Klubi | Poni | Tulemus |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 11 | Milana Kudryashova | Tondi RSK | Mandel (vp<130) | 0/39.19 |
| 2 | 10 | Carmen Palm | Suuresti RSK | Vivaldi (vp<130) | 0/40.51 |
| 3 | 14 | Anna-Liisa Mätas | Audruranna RSK | Laukinuke (vp<130) | 0/41.62 |
| 4 | 1 | Anna-Liisa Mätas | Audruranna RSK | Viktooria (vp<130) | 0/42.83 |
| 5 | 9 | Maria Espenberg | RK Ruila Tall | Oliwka (vp<130) | 0/43.45 |
| 6 | 6 | Marianne Leheroo | Pärnumaa RSK | Marietta (vp<130) | 0/43.56 |
| 7 | 2 | Eva-Maria Pärni | Tondi RSK | Mandel (vp<130) | 0/43.83 |
| 8 | 7 | Annika Absalon | Valgeranna RSK | Arabella (vp<130) | 0/45.20 |
| 9 | 15 | Marii Lisett Tedremäe | Tondi RSK | Eküü Kassari (vp<130) | 0/50.92 |
| 10 | 8 | Nora Harand | Niitvälja RSK | Wanda (vp<130) | 0/52.01 |
| 11 | 13 | Hellin Tooding | Tondi RSK | Manny (vp<130) | 4/50.66 |
| 12 | 3 | Mirjam Paimre | – | Jenny (vp<130) | 8/54.69 |
| 13 | 12 | Mirtel Paimre | – | Jenny (vp<130) | 8/63.65 |
| EL | 5 | Elisabet Kuusik | Massu RK | Eküü Kassari (vp<130) | EL |
| EL | 4 | Mariete Hulkko | Tondi RSK | Manny (vp<130) | EL |
Väike ring
85 cm · art 274.1.5.3| Koht | Nr | Ratsanik | Klubi | Poni | Tulemus |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 25 | Saara Arm | Suuresti RSK | Tullamore (sp) | 0-0/25.07 |
| 2 | 2 | Ann Küünemäe | RSK KRT | Ressi (vp) | 0-0/25.34 |
| 3 | 6 | Kendra Liis Konsa | RSK FenEst Equestrian | Tim (sp) | 0-0/26.87 |
| 4 | 11 | Carmen Triisa | Viljandimaa RSK | Golden Dancer (sp) | 0-0/27.11 |
| 5 | 20 | Kärolin Roosioks | Suuresti RSK | Rimfrost (vp) | 0-0/27.19 |
| 6 | 33 | Annika Absalon | Valgeranna RSK | Antonio (sp) | 0-0/27.65 |
| 7 | 17 | Martina Juhansoo | Valgeranna RSK | Vivaldi (sp) | 0-0/27.91 |
| 8 | 26 | Brita Vähi | EER | U Passion (sp) | 0-0/39.19 |
| 9 | 28 | Laura Miia Varik | Valgeranna RSK | Tafira (sp) | 0-4/27.08 |
| 10 | 15 | Mia Karuse | Pärnumaa RSK | Riimu (sp) | 0-4/28.55 |
| 11 | 21 | Ann Küünemäe | RSK KRT | Emmeliine (sp) | 0-5/41.62 |
| 12 | 32 | Elis Tiigirand | Suuresti RSK | Hälder (sp) | 0-5/42.05 |
| 13 | 18 | Emili Niklus | Valgeranna RSK | Donna (vp) | 0-6/46.69 |
| 14 | 10 | Selena Mändsalu | Märjamaa SK | Rinatina (sp) | 0-8/34.51 |
| 15 | 36 | Marion Ida Vinkler | Vändra RSK | Maurus (sp) | 4/45.97 |
| 16 | 34 | Mona Johanson | RSK FenEst Equestrian | Riida (vp) | 4/46.62 |
| 17 | 16 | Bärbel Balodis | Viljandimaa RSK | Tiiger (sp) | 4/48.07 |
| 18 | 12 | Sarah Marii Aarelo | Tondi RSK | Magic Flo J (sp) | 4/50.97 |
| 19 | 23 | Annabel Sohlu | THK RSK | Ohara (vp) | 4/51.74 |
| 20 | 27 | Marta Leen Undla | Tondi RSK | Helaksius (vp) | 4/52.94 |
| 21 | 35 | Marie Sõnajalg | – | Avastus (vp) | 5/57.34 |
| 22 | 9 | Therese Liseth Vilbre | Tondi RSK | Marshmallow De Polli (vp) | 6/61.55 |
| 23 | 14 | Fiona Victoria Murrut | Suuresti RSK | Hasart (sp) | 8/48.95 |
| 24 | 1 | Meel Suursild | Vändra RSK | Kalou (sp) | 11/82.33 |
| EL | 7 | Anette Mariell Lukats | Tondi RSK | Joyce (vp) | EL |
| EL | 22 | Carmen Kaar | Valgeranna RSK | Kalnenas (sp) | EL |
| EL | 8 | Caroly Viikmaa | Valgeranna RSK | Wilhelmina (vp) | EL |
| EL | 5 | Egle Sarapik | Suuresti RSK | Hälder (sp) | EL |
| EL | 24 | Grettel Matteus | RSK Simon | Mister Mons (vp) | EL |
| EL | 30 | Katarina Ojari | RSK Simon | Viiva (sp) | EL |
| EL | 13 | Laurell Veinpere | RSK FenEst Equestrian | Bright Flow (sp) | EL |
| EL | 31 | Loore Mets | Valgeranna RSK | Wise Guy (vp) | EL |
| EL | 19 | Mariann Ruut | – | Mooses (vp<130) | EL |
| EL | 29 | Meril Lukk | Tondi RSK | Monos Que (vp) | EL |
| EL | 4 | Sandra Hansar | Tondi RSK | Avastus (vp) | EL |
| EL | 3 | Tuuli Toompark | SA Tallinna RK | Midnight J (vp) | EL |
Keskmine ring
95/100 cm · art 274.1.5.3| Koht | Nr | Ratsanik | Klubi | Poni | Tulemus |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | Airen Linda Ernits | Suuresti RSK | Proud Boy (vp) | 0-0/25.45 |
| 2 | 9 | Laura Miia Varik | Valgeranna RSK | Tafira (sp) | 0-0/27.45 |
| 3 | 8 | Meeri-Liis Pastarus | Valgeranna RSK | Sämmi (vp) | 0-0/30.51 |
| 4 | 16 | Marisa McCourt | Saaremaa RSK | Magnum (sp) | 0-0/31.93 |
| 5 | 13 | Liisbet Talisoo | Audruranna RSK | Hubba Bubba (sp) | 0-4/23.35 |
| 6 | 5 | Maria Espenberg | RK Ruila Tall | Haribo (vp) | 4/38.86 |
| 7 | 18 | Heti Anett Aksalu | Saaremaa RSK | Vesta-Linne (sp) | 4/41.56 |
| 8 | 20 | Kertu Närep | RSK FenEst Equestrian | Brownhall Charlie (sp) | 4/42.08 |
| 9 | 21 | Nora Moosar | RK Ruila Tall | Elixir D'Isky (sp) | 4/42.51 |
| 10 | 6 | Annabel Sohlu | THK RSK | Ohara (vp) | 4/43.03 |
| 11 | 15 | Aleksandra Ruttu | Saare RK | Boomerang De La Tour (sp) | 4/43.14 |
| 12 | 11 | Elisabeth Toomela | Märjamaa SK | Butterwick Blue (sp) | 4/43.64 |
| 13 | 14 | Kendra Liis Konsa | RSK FenEst Equestrian | Tim (sp) | 4/43.67 |
| 14 | 3 | Kärolin Roosioks | Suuresti RSK | Rimfrost (vp) | 6/52.06 |
| 15 | 10 | Kristyn Ojaste | Valgeranna RSK | History (sp) | 6/52.18 |
| 16 | 4 | Marta Koit | Märjamaa SK | Maru Missy (vp) | 6/55.86 |
| 17 | 17 | Karita Beilmann | Valgeranna RSK | Retro (sp) | 8/38.75 |
| 18 | 12 | Emmamarie Marleen Talivee | Lahemaa HK | Viko (sp) | 10/52.25 |
| EL | 19 | Mia Karoli Talvoja | Lahemaa HK | Viisa (sp) | EL |
| EL | 7 | Mona Johanson | RSK FenEst Equestrian | Riida (vp) | EL |
Suur ring
105/110 cm · art 238.2.1| Koht | Nr | Ratsanik | Klubi | Poni | Tulemus |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | Grete Laasnurm | RSK KRT | Thunderbird (vp) | 0/53.82 |
| 2 | 5 | Grete Triisa | Viljandimaa RSK | Rokit (sp) | 4/60.38 |
| 3 | 7 | Nora Moosar | RK Ruila Tall | Elixir D'Isky (sp) | 4/64.51 |
| 4 | 4 | Meeri-Liis Pastarus | Valgeranna RSK | Sämmi (vp) | 4/64.81 |
| 5 | 3 | Maria Espenberg | RK Ruila Tall | Haribo (vp) | 8/55.83 |
| 6 | 6 | Liisbet Talisoo | Audruranna RSK | Hubba Bubba (sp) | 8/61.54 |
| 7 | 1 | Hanna Vainlo | Suuresti RSK | Vekseelia (vp) | 12/62.95 |
| 8 | 9 | Cristiana Engel | Tondi RSK | Tristan J (sp) | 21/68.73 |
| EL | 8 | Liis Tishler | RK Ruila Tall | Mon Art (sp) | EL |
