<- Suvine Ponikarikas 2021Vaata punktitabelit ->
Suvine Ponikarikas 2021
II etapp
Valgeranna, Pärnumaa · 15.–16. mai 2021 · 10:00
Avaldatud tulemused
Tulemused
Algajad
70 cm · art 238.2.1Sarja punkte ei koguta| Koht | Nr | Ratsanik | Klubi | Poni | Tulemus |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 20 | Johanna Türnpu | Valgeranna RSK | Minuscule (vp) | 0/46.39 |
| 2 | 9 | Adleen Tipp | Valgeranna RSK | Arabella (vp<130) | 0/47.84 |
| 3 | 23 | Kirke Mia Kärp | Pärnumaa RSK | Roseda (sp) | 0/49.04 |
| 4 | 21 | Laura-Helena Õunap | Audruranna RSK | Ladybird (vp) | 0/51.53 |
| 5 | 19 | Luisa Loore Parbo | RSK Simon | Fortune (sp) | 0/52.32 |
| 6 | 17 | Lorelly Toomsalu | Vändra RSK | Blue Lily (sp) | 0/54.40 |
| 7 | 11 | Gette-Riin Soovik | Valgeranna RSK | Sanni (sp) | 0/54.69 |
| 8 | 1 | Meribel Piirak | Valgeranna RSK | Vapper (sp) | 0/55.25 |
| 9 | 14 | Isabel Olsson | – | Pancho (vp) | 0/56.54 |
| 10 | 18 | Marian Ly Mitt | Valgeranna RSK | Tohtri Ehe (vp) | 0/57.01 |
| 11 | 22 | Meriliis Merevits | Vändra RSK | Rafina (vp) | 0/58.40 |
| 12 | 24 | Elise Leonora Somelar | SA Tallinna RK | Valler (vp) | 0/58.56 |
| 13 | 2 | Marie Vaimand | – | Blue Lily (sp) | 0/61.08 |
| 14 | 5 | Kertu Järv | Valgeranna RSK | Minuscule (vp) | 4/50.66 |
| 15 | 16 | Doris Toova | Valgeranna RSK | Vapper (sp) | 4/51.66 |
| 16 | 8 | Laura Liisa Link | Suuresti RSK | Hasart (sp) | 4/64.07 |
| 17 | 25 | Mariandra Rõõmusaar | Vändra RSK | Resita (sp) | 4/64.45 |
| 18 | 10 | Laura-Liisu Vesmes | Tondi RSK | Joyce (vp) | 4/68.11 |
| 19 | 27 | Lili-Mai Tipp | Tartu Kalevi RK | Asva Tantra Mon (vp) | 9/86.08 |
| 20 | 6 | Mirjam Lukk | Tondi RSK | Marshmallow De Polli (vp) | 10/75.94 |
| EL | 4 | Elise Ott | Tartu Kalevi RK | Terona (sp) | EL |
| EL | 12 | Emma Unga | Märjamaa SK | Mc Martin J (sp) | EL |
| EL | 13 | Grettel Matteus | RSK Simon | Mister Mons (vp) | EL |
| EL | 26 | Laurell Veinpere | RSK FenEst Equestrian | Bright Flow (sp) | EL |
| EL | 15 | Maarja Suits | Tartu Kalevi RK | Asva Omon (sp) | EL |
| EL | 3 | Reya Soontalu | Valgeranna RSK | Tohtri Ehe (vp) | EL |
Mini Cup
65 cm · art 238.2.1| Koht | Nr | Ratsanik | Klubi | Poni | Tulemus |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | Annika Absalon | Valgeranna RSK | Laukinuke (vp<130) | 0/42.09 |
| 2 | 5 | Maria Espenberg | RK Ruila Tall | Arabella (vp<130) | 0/44.91 |
| 3 | 7 | Anna-Liisa Mätas | Audruranna RSK | Viktooria (vp<130) | 0/48.41 |
| 4 | 11 | Eva-Maria Pärni | Tondi RSK | Mandel (vp<130) | 0/49.10 |
| 5 | 4 | Carmen Palm | Suuresti RSK | Vivaldi (vp<130) | 0/49.37 |
| 6 | 8 | Hanelle Hübbe | Valgeranna RSK | Shades Of Midnight Glory (vp<130) | 0/49.89 |
| 7 | 2 | Marianne Leheroo | Pärnumaa RSK | Marietta (vp<130) | 4/46.97 |
| 8 | 9 | Alexandra Maria Orukask | Tondi RSK | Manny (vp<130) | 4/51.81 |
| 9 | 10 | Saara-Maria Podar | RSK KRT | Sanyi (vp<130) | 4/66.99 |
| 10 | 3 | Hellin Tooding | Tondi RSK | Mandel (vp<130) | 8/59.26 |
| EL | 1 | Milana Kudryashova | Tondi RSK | Manny (vp<130) | EL |
Väike ring
75 cm · art 238.2.1| Koht | Nr | Ratsanik | Klubi | Poni | Tulemus |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 59 | Emili Niklus | Valgeranna RSK | Donna (vp) | 0/41.13 |
| 2 | 68 | Marisa McCourt | Saaremaa RSK | Magnum (sp) | 0/42.12 |
| 3 | 38 | Katre Kaldas | Pärnumaa RSK | Karma (sp) | 0/43.94 |
| 4 | 65 | Caroly Viikmaa | Valgeranna RSK | Wilhelmina (vp) | 0/44.85 |
| 5 | 55 | Adeele Maria Rosenberg | Suuresti RSK | Anser (sp) | 0/45.13 |
| 6 | 75 | Maris Issak | Tondi RSK | Roos (vp) | 0/45.45 |
| 7 | 73 | Marii Parve | Märjamaa SK | Elkur (sp) | 0/46.02 |
| 8 | 48 | Keidi Mariin Tomson | Valgeranna RSK | Micastro De Polli (sp) | 0/46.52 |
| 9 | 32 | Elenora Lillemets | Vändra RSK | Shades Of Midnight Glory (vp<130) | 0/47.44 |
| 10 | 63 | Gelin-Desire Soeson | Saaremaa RSK | Tebiitha (sp) | 0/47.84 |
| 11 | 5 | Marianne Leheroo | Pärnumaa RSK | Marietta (vp<130) | 0/47.86 |
| 12 | 53 | Heidi Murel | Tondi RSK | Cessika (sp) | 0/48.74 |
| 13 | 66 | Maia Kaunispaik | Tondi RSK | Macho (vp) | 0/48.81 |
| 14 | 56 | Noora-Mia Värbu | Vändra RSK | Vesella Primavera De Sol (vp) | 0/49.67 |
| 15 | 58 | Carmen Triisa | Viljandimaa RSK | Golden Dancer (sp) | 0/50.16 |
| 16 | 51 | Sarah Marii Aarelo | Tondi RSK | Magic Flo J (sp) | 0/50.43 |
| 17 | 52 | Karola Piirak | Valgeranna RSK | Tukit (sp) | 0/50.44 |
| 18 | 45 | Annika Absalon | Valgeranna RSK | Antonio (sp) | 0/50.49 |
| 19 | 44 | Emmamarie Marleen Talivee | Lahemaa HK | Rips (sp) | 0/50.50 |
| 20 | 74 | Emmamarie Marleen Talivee | Lahemaa HK | Viko (sp) | 0/50.53 |
| 21 | 33 | Anne Kulp | Tondi RSK | Talisman (vp) | 0/51.72 |
| 22 | 54 | Laura Miia Varik | Valgeranna RSK | Tafira (sp) | 0/51.85 |
| 23 | 64 | Meel Suursild | Vändra RSK | Kalou (sp) | 0/52.52 |
| 24 | 39 | Selena Mändsalu | Märjamaa SK | Rinatina (sp) | 0/52.71 |
| 25 | 35 | Sandra Hansar | Tondi RSK | Avastus (vp) | 0/53.12 |
| 26 | 17 | Laura-Helena Õunap | Audruranna RSK | Ladybird (vp) | 0/53.27 |
| 27 | 23 | Carmen Palm | Suuresti RSK | Vivaldi (vp<130) | 0/53.75 |
| 28 | 72 | Carmen Kaar | Valgeranna RSK | Kalnenas (sp) | 0/54.29 |
| 29 | 47 | Kristiina Järvik | Läänemaa RSK | Lord Castlemaine (sp) | 0/54.92 |
| 30 | 4 | Egle Sarapik | Suuresti RSK | Hälder (sp) | 0/55.03 |
| 31 | 57 | Aleksandra Ruttu | Saare RK | Boomerang De La Tour (sp) | 0/55.73 |
| 32 | 10 | Gretel Pärlin | Viru Ratsu | Fruty (sp) | 0/56.13 |
| 33 | 15 | Isabel Olsson | – | Pancho (vp) | 0/56.66 |
| 34 | 46 | Karolin Nelis | Saaremaa RSK | Vau (sp) | 0/57.86 |
| 35 | 1 | Meriliis Merevits | Vändra RSK | Rafina (vp) | 0/58.39 |
| 36 | 40 | Sofia Laaniste | RK Ruila Tall | Monos Que (vp) | 0/60.61 |
| 37 | 27 | Marta Leen Undla | Tondi RSK | Type-R (sp) | 0/67.43 |
| 38 | 28 | Jennifer Mölder | Audruranna RSK | Everest (vp) | 0/67.85 |
| 39 | 61 | Marta Koit | Märjamaa SK | Maru Missy (vp) | 4/43.02 |
| 40 | 43 | Martina Juhansoo | Valgeranna RSK | Vivaldi (sp) | 4/45.43 |
| 41 | 50 | Meeri-Liis Pastarus | Valgeranna RSK | Sämmi (vp) | 4/45.69 |
| 42 | 34 | Christelle Sepp | Audruranna RSK | History (sp) | 4/47.48 |
| 43 | 2 | Kirke Mia Kärp | Pärnumaa RSK | Roseda (sp) | 4/49.71 |
| 44 | 30 | Ellen Anette Alak | Viru Ratsu | Fruty (sp) | 4/50.81 |
| 45 | 41 | Fiona Victoria Murrut | Suuresti RSK | Hasart (sp) | 4/51.28 |
| 46 | 14 | Anna-Liisa Mätas | Audruranna RSK | Viktooria (vp<130) | 4/52.84 |
| 47 | 16 | Mariandra Rõõmusaar | Vändra RSK | Resita (sp) | 4/58.24 |
| 48 | 60 | Kätrin Kristelle Nõmm | Tondi RSK | Fuga (sp) | 4/60.37 |
| 49 | 70 | Airen Linda Ernits | Suuresti RSK | Proud Boy (vp) | 4/60.99 |
| 50 | 26 | Saara Arm | Suuresti RSK | Tullamore (sp) | 4/61.50 |
| 51 | 20 | Grettel Matteus | RSK Simon | Mister Mons (vp) | 4/62.78 |
| 52 | 24 | Laurell Veinpere | RSK FenEst Equestrian | Bright Flow (sp) | 4/66.82 |
| 53 | 49 | Eleri Sirol | Viru Ratsu | Tinkerbell J (vp) | 4/69.09 |
| 54 | 69 | Lisete Reinoja | Valgeranna RSK | Feta (vp) | 5/73.87 |
| 55 | 13 | Marie Sõnajalg | – | Avastus (vp) | 6/78.59 |
| 56 | 37 | Therese Liseth Vilbre | Tondi RSK | Marshmallow De Polli (vp) | 7/80.48 |
| 57 | 62 | Kärolin Roosioks | Suuresti RSK | Rimfrost (vp) | 8/52.84 |
| 58 | 71 | Mia Karuse | Pärnumaa RSK | Riimu (sp) | 8/54.30 |
| 59 | 9 | Sandra Hansar | Tondi RSK | Talisman (vp) | 13/72.20 |
| 60 | 18 | Meril Lukk | Tondi RSK | Monos Que (vp) | 14/78.67 |
| EL | 31 | Anette Mariell Lukats | Tondi RSK | Joyce (vp) | EL |
| EL | 11 | Annika Absalon | Valgeranna RSK | Laukinuke (vp<130) | EL |
| EL | 42 | Bärbel Balodis | Viljandimaa RSK | Tiiger (sp) | EL |
| EL | 6 | Elise Leonora Somelar | SA Tallinna RK | Valler (vp) | EL |
| EL | 21 | Elise Ott | Tartu Kalevi RK | Terona (sp) | EL |
| EL | 25 | Emma Unga | Märjamaa SK | Mc Martin J (sp) | EL |
| EL | 3 | Gette-Riin Soovik | Valgeranna RSK | Sanni (sp) | EL |
| EL | 36 | Gretel Pärlin | Viru Ratsu | Friida (sp) | EL |
| EL | 67 | Karolin Kaukes | Niitvälja RSK | Antonio (sp) | EL |
| EL | 12 | Lili-Mai Tipp | Tartu Kalevi RK | Asva Tantra Mon (vp) | EL |
| EL | 22 | Luisa Loore Parbo | RSK Simon | Fortune (sp) | EL |
| EL | 8 | Maarja Suits | Tartu Kalevi RK | Asva Omon (sp) | EL |
| EL | 7 | Saara-Maria Podar | RSK KRT | Sanyi (vp<130) | EL |
Keskmine ring
85/90 cm · art 274.1.5.3| Koht | Nr | Ratsanik | Klubi | Poni | Tulemus |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 18 | Hanna Vainlo | Suuresti RSK | Vekseelia (vp) | 0-0/26.67 |
| 2 | 50 | Karmen Kalbus | RSK Simon | Mildora J (sp) | 0-0/27.26 |
| 3 | 53 | Mirtel Etverk | RSK Simon | Gogo Demon (sp) | 0-0/27.41 |
| 4 | 49 | Grete Triisa | Viljandimaa RSK | Rokit (sp) | 0-0/28.22 |
| 5 | 9 | Caroly Viikmaa | Valgeranna RSK | Wilhelmina (vp) | 0-0/28.24 |
| 6 | 40 | Marisa McCourt | Saaremaa RSK | Magnum (sp) | 0-0/28.36 |
| 7 | 41 | Aleksandra Ruttu | Saare RK | Boomerang De La Tour (sp) | 0-0/28.44 |
| 8 | 46 | Emma-Elisa Randväli | Tondi RSK | Blue (sp) | 0-0/29.03 |
| 9 | 29 | Sarah Marii Aarelo | Tondi RSK | Magic Flo J (sp) | 0-0/29.34 |
| 10 | 33 | Heidi Murel | Tondi RSK | Cessika (sp) | 0-0/29.49 |
| 11 | 34 | Meel Suursild | Vändra RSK | Kalou (sp) | 0-0/29.65 |
| 12 | 57 | Ralf Ellermann | Tondi RSK | Jalica Van Blommerchot (sp) | 0-0/30.24 |
| 13 | 56 | Kristiina Järvik | Läänemaa RSK | Lord Castlemaine (sp) | 0-0/30.44 |
| 14 | 55 | Johanna Tafenau | Tondi RSK | Ludvig (sp) | 0-0/30.72 |
| 15 | 60 | Emmamarie Marleen Talivee | Lahemaa HK | Viko (sp) | 0-0/30.94 |
| 16 | 1 | Kärolin Roosioks | Suuresti RSK | Rimfrost (vp) | 0-0/30.98 |
| 17 | 5 | Emili Niklus | Valgeranna RSK | Donna (vp) | 0-0/31.23 |
| 18 | 15 | Loore Mets | Valgeranna RSK | Wise Guy (vp) | 0-0/31.64 |
| 19 | 10 | Airen Linda Ernits | Suuresti RSK | Proud Boy (vp) | 0-0/37.15 |
| 20 | 24 | Carmen Triisa | Viljandimaa RSK | Golden Dancer (sp) | 0-0/37.70 |
| 21 | 12 | Maia Kaunispaik | Tondi RSK | Macho (vp) | 0-4/26.79 |
| 22 | 48 | Karita Beilmann | Valgeranna RSK | Retro (sp) | 0-4/27.09 |
| 23 | 14 | Kristiina Järvik | Läänemaa RSK | Primadonna (vp) | 0-4/30.31 |
| 24 | 38 | Ida Katariina Kõiv | Tondi RSK | Type-R (sp) | 0-4/33.84 |
| 25 | 32 | Keidi Mariin Tomson | Valgeranna RSK | Micastro De Polli (sp) | 0-4/38.35 |
| 26 | 52 | Tess Maimu Dunning | Tondi RSK | Only (sp) | 0-4/47.45 |
| 27 | 20 | Lenna Loore Sillandi | Viljandimaa RSK | Little Puma (vp) | 0-4/48.83 |
| 28 | 37 | Kristyn Ojaste | Valgeranna RSK | History (sp) | 0-4/50.00 |
| 29 | 63 | Elisabeth Toomela | Märjamaa SK | Butterwick Blue (sp) | 0-8/31.14 |
| 30 | 16 | Maria Espenberg | RK Ruila Tall | Haribo (vp) | 0-11/60.73 |
| 31 | 19 | Kaisa Lotte Retsä | RSK Simon | Hippos (vp) | 0-EL |
| 31 | 13 | Tuuli Toompark | SA Tallinna RK | Midnight J (vp) | 0-EL |
| 33 | 61 | Terje-Teele Taveter | Pärnumaa RSK | Coro (sp) | 1/58.32 |
| 34 | 47 | Grete Laasnurm | RSK KRT | Thunderbird (vp) | 1/58.63 |
| 35 | 30 | Eva Lepp | Audruranna RSK | Cody (sp) | 4/43.88 |
| 36 | 8 | Marta Koit | Märjamaa SK | Maru Missy (vp) | 4/43.94 |
| 37 | 21 | Ann Küünemäe | RSK KRT | Ressi (vp) | 4/45.58 |
| 38 | 45 | Marii Parve | Märjamaa SK | Elkur (sp) | 4/47.64 |
| 39 | 4 | Noora-Mia Värbu | Vändra RSK | Vesella Primavera De Sol (vp) | 4/49.98 |
| 40 | 22 | Karola Piirak | Valgeranna RSK | Tukit (sp) | 4/50.03 |
| 41 | 6 | Maris Issak | Tondi RSK | Roos (vp) | 4/50.87 |
| 42 | 54 | Elisabeth Palm | Suuresti RSK | Alvar (sp) | 4/51.58 |
| 43 | 2 | Lenna Loore Sillandi | Viljandimaa RSK | Mändy (vp) | 4/52.69 |
| 44 | 17 | Violeta Vello | Tondi RSK | Taglas (vp) | 5/57.97 |
| 45 | 3 | Meeri-Liis Pastarus | Valgeranna RSK | Sämmi (vp) | 6/60.61 |
| 46 | 58 | Annabel Aruksaar | Märjamaa SK | Trikk (sp) | 6/61.12 |
| 47 | 28 | Gelin-Desire Soeson | Saaremaa RSK | Tebiitha (sp) | 8/42.93 |
| 48 | 51 | Clara Clemencet | Pärnumaa RSK | Traviata (sp) | 8/43.51 |
| 49 | 39 | Laura Miia Varik | Valgeranna RSK | Tafira (sp) | 8/43.61 |
| 50 | 35 | Adeele Maria Rosenberg | Suuresti RSK | Anser (sp) | 8/47.64 |
| 51 | 64 | Mia Marleen Juhanson | Tondi RSK | Tess (sp) | 8/52.13 |
| 52 | 27 | Martina Juhansoo | Valgeranna RSK | Vivaldi (sp) | 8/52.87 |
| 53 | 25 | Karolin Nelis | Saaremaa RSK | Vau (sp) | 20/48.18 |
| EL | 31 | Bärbel Balodis | Viljandimaa RSK | Tiiger (sp) | EL |
| EL | 44 | Carmen Kaar | Valgeranna RSK | Kalnenas (sp) | EL |
| EL | 59 | Cristiana Engel | Tondi RSK | Tristan J (sp) | EL |
| EL | 11 | Eleri Sirol | Viru Ratsu | Tinkerbell J (vp) | EL |
| EL | 26 | Emmamarie Marleen Talivee | Lahemaa HK | Rips (sp) | EL |
| EL | 42 | Karolin Kaukes | Niitvälja RSK | Antonio (sp) | EL |
| EL | 36 | Kätrin Kristelle Nõmm | Tondi RSK | Fuga (sp) | EL |
| EL | 7 | Lisete Reinoja | Valgeranna RSK | Feta (vp) | EL |
| EL | 62 | Mia Karoli Talvoja | Lahemaa HK | Viisa (sp) | EL |
Suur ring
95/100 cm · art 274.1.5.3| Koht | Nr | Ratsanik | Klubi | Poni | Tulemus |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 17 | Liis Tishler | RK Ruila Tall | Mon Art (sp) | 0-0/31.70 |
| 2 | 21 | Grete Laasnurm | RSK KRT | Thunderbird (vp) | 0-0/31.88 |
| 3 | 12 | Karmen Kalbus | RSK Simon | Mildora J (sp) | 0-0/32.05 |
| 4 | 29 | Liisbet Talisoo | Audruranna RSK | Hubba Bubba (sp) | 0-0/34.19 |
| 5 | 3 | Loore Mets | Valgeranna RSK | Wise Guy (vp) | 0-0/36.89 |
| 6 | 19 | Grete Triisa | Viljandimaa RSK | Rokit (sp) | 0-4/29.75 |
| 7 | 27 | Emma-Elisa Randväli | Tondi RSK | Ottardi (sp) | 0-4/37.88 |
| 8 | 5 | Violeta Vello | Tondi RSK | Taglas (vp) | 0-5/46.61 |
| 9 | 18 | Annabel Aruksaar | Märjamaa SK | Trikk (sp) | 4/50.19 |
| 10 | 2 | Hanna Vainlo | Suuresti RSK | Vekseelia (vp) | 4/50.38 |
| 11 | 7 | Maria Espenberg | RK Ruila Tall | Haribo (vp) | 4/51.09 |
| 12 | 28 | Karita Beilmann | Valgeranna RSK | Retro (sp) | 4/55.45 |
| 13 | 24 | Kätrin Kristelle Nõmm | Tondi RSK | Romanesca (sp) | 4/56.01 |
| 14 | 22 | Cristiana Engel | Tondi RSK | Tristan J (sp) | 4/56.46 |
| 15 | 25 | Elisabeth Palm | Suuresti RSK | Alvar (sp) | 4/57.00 |
| 16 | 1 | Lenna Loore Sillandi | Viljandimaa RSK | Little Puma (vp) | 4/58.03 |
| 17 | 11 | Johanna Tafenau | Tondi RSK | Ludvig (sp) | 8/57.98 |
| 18 | 20 | Mia Marleen Juhanson | Tondi RSK | Tess (sp) | 8/60.69 |
| 19 | 13 | Ralf Ellermann | Tondi RSK | Jalica Van Blommerchot (sp) | 9/66.08 |
| 20 | 10 | Mirtel Etverk | RSK Simon | Gogo Demon (sp) | 10/70.86 |
| 21 | 26 | Terje-Teele Taveter | Pärnumaa RSK | Coro (sp) | 12/59.02 |
| 22 | 14 | Clara Clemencet | Pärnumaa RSK | Traviata (sp) | 14/71.17 |
| EL | 4 | Ann Küünemäe | RSK KRT | Ressi (vp) | EL |
| EL | 23 | Elisabeth Toomela | Märjamaa SK | Butterwick Blue (sp) | EL |
| EL | 8 | Kaisa Lotte Retsä | RSK Simon | Hippos (vp) | EL |
| EL | 9 | Lenna Loore Sillandi | Viljandimaa RSK | Mändy (vp) | EL |
| EL | 16 | Mia Karoli Talvoja | Lahemaa HK | Viisa (sp) | EL |
| EL | 15 | Tess Maimu Dunning | Tondi RSK | Only (sp) | EL |
