I etapp
12.–13. märts 2016 · Veskimetsa, Tallinn
Aastaringne sari · 12. hooaeg
Kõik sarja etapid, finaal ja punktiseis ühes kohas.
Kalender
12.–13. märts 2016 · Veskimetsa, Tallinn
25. märts 2016 · Tondi Maneež, Tallinn
9. aprill 2016 · Ruila, Harjumaa
30. aprill 2016 – 1. mai 2016 · Perila, Harjumaa
4.–5. juuni 2016 · Veskimetsa, Tallinn
18. juuni 2016 · Jüri, Harjumaa
8.–10. juuli 2016 · Kaali, Saaremaa
30. juuli 2016 · Kurgja, Pärnumaa
4.–7. august 2016 · Linnumäe, Hiiumaa
13.–14. august 2016 · Perila, Harjumaa
11. september 2016 · Särevere, Järvamaa
7.–9. oktoober 2016 · Saku Suurhall, Tallinn
29. oktoober 2016 · Tondi Maneež, Tallinn
Punktiseis
Arvesse lähevad 7 paremat etappi ja finaal. Punktid arvutatakse avaldatud tulemustest sarja reeglistiku alusel (versioon 1).
| Koht | Ratsanik | Klubi | 112.03 | 225.03 | 309.04 | 430.04 | 504.06 | 618.06 | 708.07 | 830.07 | 904.08 | 1013.08 | 1111.09 | 7 paremat | Finaal07.10 | Kokku |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Reimo KarusOff Limit, Velvet | Tondi RSK | 10 | 1 | 20 | 15 | 13 | 3 | – | 17 | 8 | 20 | 8 | 103 | 22,5 | 125,5 |
| 2 | Kippen NärepLuka | Märjamaa SK | 8 | 10 | 17 | 17 | 17 | 2 | 1 | 20 | 17 | – | 7 | 106 | 15 | 121 |
| 3 | Leana KalveOdrino 'B' Van Het Juxschot | RSK Caballus | 11 | 20 | 9 | 20 | 7 | 10 | 5 | 13 | – | 17 | 11 | 102 | 12 | 114 |
| 4 | Katrin LiivamägiMon Roberta, Hobbs | RSK Simon | 4 | 7 | 13 | 1 | 15 | 8 | 11 | 6 | 13 | 9 | 15 | 84 | 7,5 | 91,5 |
| 5 | Maribel NeyTerminaator | – | 15 | 13 | – | 6 | 5 | 12 | 9 | – | 10 | 13 | 12 | 84 | 6 | 90 |
| 6 | Age AdamsonHobbs | RSK Simon | 5 | 17 | 4 | 7 | 20 | 15 | 0 | 11 | 3 | 3 | – | 79 | – | 79 |
| 7 | Kirke IlvesAnser | Tondi RSK | 2 | 3 | 8 | 5 | 11 | – | 10 | 2 | 4 | 15 | 3 | 56 | 9 | 65 |
| 8 | Marleen MurumetsRuttar Ii | RSK Ruttar | 1 | – | 1 | 11 | 10 | 4 | 15 | 7 | 0 | – | 10 | 58 | 4,5 | 62,5 |
| 9 | Katarina Ann StokesGogo Demon | RSK Simon | 9 | – | 12 | 1 | 4 | – | 12 | – | 7 | – | 9 | 54 | – | 54 |
| 10 | Jessica MölderWonderful Surprise | Audruranna RSK | – | – | – | – | – | – | – | 10 | 20 | – | 20 | 50 | – | 50 |
| 11 | Marie SaarOnly | Pärnumaa RSK | – | 1 | – | 12 | – | 6 | – | 5 | – | 2 | 13 | 39 | 10,5 | 49,5 |
| 12 | Catlyn LepmanRamingo | Niitvälja RSK | 3 | – | 1 | 13 | 12 | – | – | – | 15 | – | – | 44 | – | 44 |
| 13 | Britt Getter AstoverHavanna, Coad Hill Happy | Tondi RSK | 12 | 5 | 5 | – | – | – | 0 | – | – | 7 | 5 | 34 | – | 34 |
| 14 | Vaike ReinmaaMinni | Märjamaa SK | 0 | 12 | 0 | 4 | 8 | – | – | 4 | – | 5 | – | 33 | – | 33 |
| 15 | Mia TuruAstra | Tondi RSK | 1 | 8 | 7 | 9 | – | – | – | – | – | 8 | – | 33 | – | 33 |
| 16 | Birgit AdlerVapper | Valgeranna RSK | – | – | – | – | – | – | – | 15 | – | – | 17 | 32 | – | 32 |
| 17 | Karoliina GraubergMahmed, Mon Comery | Tondi RSK | – | – | – | – | – | – | 4 | – | 9 | – | – | 13 | 18 | 31 |
| 18 | Angelika TammikTalisman | Pärnumaa RSK | 20 | 1 | 1 | – | 9 | – | – | – | – | – | – | 31 | – | 31 |
| 19 | Helene Liisi KeisFortune | RSK Simon | 1 | 15 | 6 | – | 2 | – | 1 | 1 | – | – | – | 26 | – | 26 |
| 20 | Elis ReimandSinisukk | RSK KRT | – | – | – | – | – | 7 | 17 | – | – | – | – | 24 | – | 24 |
| 21 | Mia-Marleen LannoTaglas | Tondi RSK | – | – | – | – | – | – | 13 | 9 | – | – | 0 | 22 | – | 22 |
| 22 | Eeva Helga KupitsAroomi | Saaremaa RSK | – | – | – | – | – | – | 20 | – | – | – | – | 20 | – | 20 |
| 23 | Grete-Liis SuisaluMilana | RSK Simon | 1 | 6 | 11 | 0 | 0 | 1 | – | 0 | 0 | – | – | 19 | – | 19 |
| 24 | Arlene BaikovToonik, Eksootika | Tondi RSK | 1 | 11 | – | – | – | – | 6 | – | – | 1 | – | 19 | – | 19 |
| 25 | Anna VolkmannTalisman | Audruranna RSK | – | 9 | 10 | – | 0 | – | – | – | – | – | – | 19 | – | 19 |
| 26 | Kristelle TeeväliRahotep | Tondi RSK | 0 | 0 | 15 | 3 | 0 | – | – | – | – | – | – | 18 | – | 18 |
| 27 | Elizabeth PõderRed Rose | SA Tallinna RK | 17 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 17 | – | 17 |
| 28 | Sofia MikhaylovaNijdam`s Mohawk, Elleanor Xx | Tondi RSK | 7 | 2 | 3 | 0 | – | – | – | – | – | 4 | – | 16 | – | 16 |
| 29 | Eva Marie KutsarFortune | RSK Simon | – | – | – | – | – | – | – | 0 | – | 12 | 4 | 16 | – | 16 |
| 30 | Fiona Eliis ProtasMiimika | Märjamaa SK | – | 0 | – | – | – | – | 2 | – | 12 | – | – | 14 | – | 14 |
| 31 | Anette EylandtError | EHS | – | – | – | – | – | – | – | 8 | – | – | 6 | 14 | – | 14 |
| 32 | Katariina TomannToonik | Tondi RSK | – | 4 | – | – | – | – | 8 | – | – | 1 | – | 13 | – | 13 |
| 33 | Sigrid LainMon Lady | Tartu Ratsakool | 13 | – | – | 0 | – | – | – | – | – | – | – | 13 | – | 13 |
| 34 | Kristel MadissonElleanor Xx, Nijdam`s Mohawk | Suuresti RSK | 1 | 1 | 2 | 2 | – | 5 | – | – | – | – | – | 11 | 1,5 | 12,5 |
| 35 | Liise HallmereTukit | Pärnumaa RSK | – | – | – | – | – | – | – | 12 | – | – | – | 12 | – | 12 |
| 36 | Karmen KlaassenO`berry | Märjamaa SK | – | – | – | – | 0 | – | – | – | – | 11 | – | 11 | – | 11 |
| 36 | Maarja LutsokertGolden Power | Tondi RSK | – | – | – | – | – | – | 1 | – | – | 10 | – | 11 | – | 11 |
| 38 | Susanne VardjaRander | Hiiumaa RSK | – | – | – | – | – | – | – | – | 11 | – | – | 11 | – | 11 |
| 39 | Alina LintinRiko Silver | ESHKS | – | – | – | 10 | – | – | – | – | – | – | – | 10 | – | 10 |
| 40 | Mari TammojaOnta Ra, Getto Ra | Suuresti RSK | – | – | – | 8 | – | – | – | – | – | 1 | – | 9 | – | 9 |
| 41 | Kristiina KlaassenO`berry | Märjamaa SK | – | 1 | – | 1 | 0 | – | – | – | – | 6 | – | 8 | – | 8 |
| 42 | Mariette Heleen ToomeOleandra | RSK KRT | 1 | – | – | 0 | 6 | – | 0 | – | – | – | – | 7 | – | 7 |
| 43 | Emeli PiknerMon Ter | Saare RK | – | – | – | – | – | – | 7 | – | – | – | – | 7 | – | 7 |
| 44 | Grete-Liis UustaluTarapita | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 6 | – | – | 6 | – | 6 |
| 44 | Nora VöörmannFilipetti | SA Tallinna RK | 6 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 6 | – | 6 |
| 46 | Karl Marten JaaskaRobin | Kohila RSK | – | – | – | – | – | – | – | – | 1 | 1 | – | 2 | 3 | 5 |
| 47 | Eliise KaupsMooses | Hiiumaa RSK | – | – | – | – | – | – | – | – | 5 | – | – | 5 | – | 5 |
| 48 | Rudolf VaisReality | Tondi RSK | – | – | – | 1 | 3 | – | – | – | – | – | – | 4 | – | 4 |
| 49 | Ingvar HionTormis | Tondi RSK | – | – | – | – | – | – | 3 | – | – | – | – | 3 | – | 3 |
| 49 | Nele-Liis TehvanusMaurus | Vändra RSK | – | – | – | – | – | – | – | 3 | – | – | – | 3 | – | 3 |
| 51 | Elisabeth KäbinO`hera | Vändra RSK | 1 | 1 | – | – | 0 | – | – | 0 | – | – | – | 2 | – | 2 |
| 52 | Triini ViksVermut Ii | Vändra RSK | – | – | – | – | – | – | – | 0 | – | – | 2 | 2 | – | 2 |
| 53 | ErelyLiisbet JohansonFelicia | Kohila RSK | – | – | – | – | – | – | – | – | 2 | – | – | 2 | – | 2 |
| 54 | Britt ÜlesooRoosi | Avante | – | – | – | 0 | – | – | – | – | 1 | – | – | 1 | – | 1 |
| 55 | Christine Grete RüütaluOhara | SA Tallinna RK | 1 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 1 | – | 1 |
| 55 | Emma-Elisa RandväliCoad Hill Happy | Tondi RSK | – | – | – | – | – | – | 1 | – | – | – | – | 1 | – | 1 |
| 55 | Hannah KaarmaAnnabel | Tartu Ratsakool | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 1 | – | 1 | – | 1 |
| 55 | Karmen Maria KaevAbeeria | Tondi RSK | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 1 | – | 1 | – | 1 |
| 55 | Karolina JaanimetsRuttar Ii | RSK Ruttar | 1 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 1 | – | 1 |
| 55 | Liisi SillatRuudi-Ruu | Märjamaa SK | 1 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 1 | – | 1 |
| 55 | Maribet KösterHabana | Vändra RSK | 1 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 1 | – | 1 |
| 62 | Lissy-Ann TilkVäle Ii | Tondi RSK | – | – | – | – | – | – | 0 | – | – | 0 | – | 0 | – | 0 |
| 63 | Anni KangurHetty | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 0 | – | 0 | – | 0 |
| 63 | Danae-Gertrud RitsMicastro De Polli | RK El Awrah ET | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 0 | – | 0 | – | 0 |
| 63 | Irina ŠirjajevaAqua | ESHKS | – | – | – | 0 | – | – | – | – | – | – | – | 0 | – | 0 |
| 63 | Lisette VeevoFelicia | Kohila RSK | – | – | – | – | – | – | – | – | 0 | – | – | 0 | – | 0 |
| 63 | Meili KesamaaMolberto | Kohila RSK | – | – | – | – | – | – | – | – | 0 | – | – | 0 | – | 0 |
| 63 | Pilleriin JaanusTristan J | Märjamaa SK | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 0 | – | 0 | – | 0 |
| 63 | Teisi UntTas- Waps | Järvamaa RSK | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 0 | – | 0 |
| 63 | Vitali DementevBrada | ESHKS | – | – | – | 0 | – | – | – | – | – | – | – | 0 | – | 0 |
Paksus kirjas etapid lähevad arvesse. Finaal läheb arvesse ainult siis, kui etappidelt on kogutud vähemalt nõutud punktid. Viigi korral otsustab parem finaalitulemus, seejärel osalemiste arv.
| Koht | Ratsanik | Klubi | 112.03 | 225.03 | 309.04 | 430.04 | 504.06 | 618.06 | 708.07 | 830.07 | 904.08 | 1013.08 | 1111.09 | 7 paremat | Finaal07.10 | Kokku |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Birgit LootMon Arh | RSK Simon | 13 | 8 | 20 | 19 | 18 | 3 | 11 | 0 | 15 | 5 | 11 | 107 | 6 | 113 |
| 2 | Anett PajurMacho, Taglas | Tondi RSK | 9 | 20 | 9 | 4 | 6 | 13 | 10 | 8 | – | 8 | 13 | 82 | 21 | 103 |
| 3 | Saskia MaripuuMariana, Deal Or No Deal | RK Ruila Tall | 11 | 1 | 10 | 9 | 4 | – | 15 | 19 | 12 | 7 | 16 | 92 | 9 | 101 |
| 4 | Teele KaalKamiera, Prins | RSK Simon | 18 | 7 | 11 | 11 | 13 | 8 | 13 | – | 6 | 10 | 6 | 84 | 10,5 | 94,5 |
| 5 | Rebecca BlumfeldtWise Guy | Tondi RSK | 15 | 11 | 12 | 16 | – | – | 0 | 12 | 7 | 13 | 7 | 86 | – | 86 |
| 6 | Kristel SaulMon Aco | RK Ruila Tall | 5 | 17 | 2 | 10 | 2 | – | 18 | 10 | 2 | 15 | 8 | 83 | – | 83 |
| 7 | Maris KangurMahdi F, Jalica Van Blommerchot | – | 7 | 10 | 15 | 5 | 5 | – | 0 | 9 | – | 18 | 3 | 69 | 13,5 | 82,5 |
| 8 | Merilin LuikBalestra | Tartumaa RSK | 10 | 9 | 3 | – | 9 | 2 | 0 | 14 | 8 | 4 | 9 | 63 | 16,5 | 79,5 |
| 9 | Rene KarusVelvet, Anser | Tondi RSK | – | 13 | 6 | 12 | 10 | – | – | 16 | 0 | 11 | 5 | 73 | 4,5 | 77,5 |
| 10 | Susanna Maria TiigiMon Comery | RSK Simon | 6 | – | 17 | 14 | 15 | 10 | – | 0 | 4 | 0 | – | 66 | – | 66 |
| 11 | Josiine VekramElkur | Vändra RSK | 8 | – | 13 | 8 | 3 | 6 | – | 7 | 3 | 9 | 4 | 55 | 7,5 | 62,5 |
| 12 | Carmen MeltsWanessa | Vändra RSK | 3 | 4 | – | 6 | 1 | 5 | 7 | 11 | 10 | 0 | 0 | 46 | – | 46 |
| 13 | Kärt KingiseppCessika | Tondi RSK | – | 6 | 1 | 7 | 11 | – | 9 | – | – | 6 | – | 40 | – | 40 |
| 14 | Taisi ViireHidalgo, Kalou | Vändra RSK | – | 12 | – | – | 7 | 4 | – | 0 | 4 | – | – | 27 | – | 27 |
| 15 | Amelia Liis MikkKukas, Tutis | RSK Simon | – | 3 | 7 | 0 | 8 | – | 8 | 0 | – | 0 | 0 | 26 | – | 26 |
| 16 | Karmen SuleHistory | Audruranna RSK | 4 | 15 | 5 | – | – | 0 | – | 0 | – | – | – | 24 | – | 24 |
| 17 | Carolyn VilbaRodotendron | RSK Caballus | 1 | – | 8 | 0 | – | – | 6 | – | – | – | – | 15 | – | 15 |
| 18 | Adeli PitilimovHerbert | Nõo RK | 2 | 5 | 4 | 0 | – | – | – | – | – | – | – | 11 | – | 11 |
| 19 | Gerta RaudFortune | RSK Caballus | – | 2 | 1 | – | – | – | – | – | – | – | – | 3 | – | 3 |
| 20 | Carmen RaunMon Tana, Karl Xii | RSK Simon | – | 0 | 0 | – | – | – | 0 | 0 | – | – | – | 0 | – | 0 |
| 21 | Elise SõrmusOleandra | SA Tallinna RK | – | – | – | – | – | – | 0 | – | – | – | – | 0 | – | 0 |
| 21 | Evelin AllerTekkor | Märjamaa SK | – | – | 0 | – | – | – | – | – | – | – | – | 0 | – | 0 |
Paksus kirjas etapid lähevad arvesse. Finaal läheb arvesse ainult siis, kui etappidelt on kogutud vähemalt nõutud punktid. Viigi korral otsustab parem finaalitulemus, seejärel osalemiste arv.
Algajad, Käbid, Mini Cup, Keskmine ring, Avatud ring: sarja punkte ei koguta, tulemused on iga etapi lehel.