<- ERL Ponikarikas 2016Vaata punktitabelit ->
ERL Ponikarikas 2016
I etapp
Veskimetsa, Tallinn · 12.–13. märts 2016 · 10:00
Registreeru RatsanetisJuhend lisandub peagi
Avaldatud tulemused
Tulemused
Väike ring
85 cm| Koht | Nr | Ratsanik | Klubi | Poni | Tulemus |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | – | Angelika Tammik | Pärnumaa RSK | Talisman | 0 / 31.44 / 0 / 29.18 |
| 2 | – | Elizabeth Põder | SA Tallinna RK | Red Rose | 0 / 28.79 / 0 / 30.43 |
| 3 | – | Maribel Ney | – | Terminaator | 0 / 29.69 / 0 / 31.97 |
| 4 | – | Sigrid Lain | Tartu Ratsakool | Mon Lady | 0 / 29.88 / 0 / 32.87 |
| 5 | – | Britt Getter Astover | Tondi RSK | Havanna | 0 / 30.32 / 0 / 34.78 |
| 6 | – | Leana Kalve | RSK Caballus | Odrino 'B' Van Het Juxschot | 0 / 33.38 / 0 / 34.84 |
| 7 | – | Reimo Karus | Tondi RSK | Off Limit | 0 / 30.22 / 0 / 34.97 |
| 8 | – | Katarina Ann Stokes | RSK Simon | Gogo Demon | 0 / 28.47 / 1 / 39.38 |
| 9 | – | Kippen Närep | Märjamaa SK | Luka | 0 / 29.87 / 4 / 35.81 |
| 10 | – | Sofia Mikhaylova | Tondi RSK | Nijdam`s Mohawk | 0 / 32.07 / 6 / 41.22 |
| 11 | – | Nora Vöörmann | SA Tallinna RK | Filipetti | 0 / 33.00 / 7 / 45.25 |
| 12 | – | Age Adamson | RSK Simon | Hobbs | 0 / 27.31 / 10 / 42.44 |
| 13 | – | Katrin Liivamägi | RSK Simon | Mon Roberta | 0 / 27.19 / 11 / 47.50 |
| 14 | – | Catlyn Lepman | Niitvälja RSK | Ramingo | 0 / 32.75 / 13 / 55.96 |
| 15 | – | Kirke Ilves | Tondi RSK | Anser | 4 / 27.54 |
| 16 | – | Kristel Madisson | Suuresti RSK | Elleanor Xx | 4 / 27.81 |
| 17 | – | Karolina Jaanimets | RSK Ruttar | Ruttar Ii | 4 / 28.03 |
| 18 | – | Christine Grete Rüütalu | SA Tallinna RK | Ohara | 4 / 28.10 |
| 19 | – | Arlene Baikov | Tondi RSK | Toonik | 4 / 28.41 |
| 20 | – | Helene Liisi Keis | RSK Simon | Fortune | 4 / 29.16 |
| 21 | – | Katrin Liivamägi | RSK Simon | Hobbs | 4 / 29.44 |
| 22 | – | Kärt Kingisepp | Tondi RSK | Cessika | 4 / 29.72 |
| 23 | – | Elisabeth Käbin | Vändra RSK | O`hera | 4 / 32.03 |
| 24 | – | Maribet Köster | Vändra RSK | Habana | 4 / 32.60 |
| 25 | – | Marleen Murumets | RSK Ruttar | Ruttar Ii | 4 / 37.31 |
| 26 | – | Grete-Liis Suisalu | RSK Simon | Milana | 8 / 27.66 |
| 27 | – | Liisi Sillat | Märjamaa SK | Ruudi-Ruu | 8 / 29.91 |
| 28 | – | Mia Turu | Tondi RSK | Astra | 8 / 34.31 |
| 29 | – | Mariette Heleen Toome | RSK KRT | Oleandra | 9 / 46.13 |
| EL | – | Kristelle Teeväli | Tondi RSK | Rahotep | 2 tõrget |
| EL | – | Vaike Reinmaa | Märjamaa SK | Minni | kukkus |
Suur ring
105 cm| Koht | Nr | Ratsanik | Klubi | Poni | Tulemus |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | – | Teele Kaal | RSK Simon | Kamiera | 0 / 44.59 / 0 / 29.69 |
| 2 | – | Rebecca Blumfeldt | Tondi RSK | Wise Guy | 0 / 44.50 / 0 / 32.06 |
| 3 | – | Birgit Loot | RSK Simon | Mon Arh | 0 / 45.03 / 0 / 35.38 |
| 4 | – | Saskia Maripuu | RK Ruila Tall | Mariana | 0 / 47.63 / 0 / 36.34 |
| 5 | – | Merilin Luik | Tartumaa RSK | Balestra | 0 / 45.72 / 4 / 38.18 |
| 6 | – | Anett Pajur | Tondi RSK | Macho | 1 / 50.12 |
| 7 | – | Teele Kaal | RSK Simon | Prins | 4 / 49.12 |
| 8 | – | Josiine Vekram | Vändra RSK | Elkur | 8 / 46.09 |
| 9 | – | Maris Kangur | – | Mahdi F | 8 / 46.69 |
| 10 | – | Susanna Maria Tiigi | RSK Simon | Mon Comery | 8 / 62.15 |
| 11 | – | Kristel Saul | RK Ruila Tall | Mon Aco | 9 / 66.88 |
| 12 | – | Karmen Sule | Audruranna RSK | History | 10 / 54.66 |
| 13 | – | Carmen Melts | Vändra RSK | Wanessa | 12 / 43.03 |
| 14 | – | Adeli Pitilimov | Nõo RK | Herbert | 12 / 45.22 |
| 15 | – | Carolyn Vilba | RSK Caballus | Rodotendron | 16 / 48.06 |
