<- ERL Ponikarikas 2016Vaata punktitabelit ->
ERL Ponikarikas 2016
VI etapp
Jüri, Harjumaa · 18. juuni 2016 · 10:00
Registreeru RatsanetisJuhend lisandub peagi
Avaldatud tulemused
Tulemused
Väike ring
90 cm| Koht | Nr | Ratsanik | Klubi | Poni | Tulemus |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | – | Susanna Maria Tiigi | RSK Simon | Mon Comery | 0 / 44.56 / 0 / 26.44 |
| 2 | – | Age Adamson | RSK Simon | Hobbs | 0 / 39.81 / 0 / 27.13 |
| 3 | – | Maribel Ney | – | Terminaator | 0 / 40.40 / 0 / 30.22 |
| 4 | – | Leana Kalve | RSK Caballus | Odrino 'B' Van Het Juxschot | 0 / 44.22 / 0 / 30.44 |
| 5 | – | Katrin Liivamägi | RSK Simon | Mon Roberta | 0 / 42.13 / 0 / 31.09 |
| 6 | – | Katrin Liivamägi | RSK Simon | Hobbs | 0 / 45.78 / 0 / 31.56 |
| 7 | – | Carmen Melts | Vändra RSK | Wanessa | 0 / 42.03 / 0 / 31.88 |
| 8 | – | Elis Reimand | RSK KRT | Sinisukk | 0 / 46.38 / 0 / 32.22 |
| 9 | – | Marie Saar | Pärnumaa RSK | Only | 0 / 43.60 / 0 / 32.37 |
| 10 | – | Kristel Madisson | Suuresti RSK | Nijdam`s Mohawk | 0 / 42.65 / 0 / 32.47 |
| 11 | – | Taisi Viire | Vändra RSK | Kalou | 0 / 39.12 / 4 / 25.38 |
| 12 | – | Anett Pajur | Tondi RSK | Taglas | 0 / 50.56 / 4 / 35.94 |
| 13 | – | Merilin Luik | Tartumaa RSK | Balestra | 0 / 46.88 / 4 / 36.68 |
| 14 | – | Marleen Murumets | RSK Ruttar | Ruttar Ii | 4 / 38.56 |
| 15 | – | Reimo Karus | Tondi RSK | Off Limit | 4 / 39.34 |
| 16 | – | Kippen Närep | Märjamaa SK | Luka | 4 / 41.40 |
| 17 | – | Carolyn Vilba | RSK Caballus | Rodotendron | 4 / 42.10 |
| 18 | – | Grete-Liis Suisalu | RSK Simon | Milana | 8 / 43.69 |
Suur ring
105 cm| Koht | Nr | Ratsanik | Klubi | Poni | Tulemus |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | – | Anett Pajur | Tondi RSK | Macho | 0 / 52.38 / 0 / 31.19 |
| 2 | – | Susanna Maria Tiigi | RSK Simon | Mon Comery | 0 / 45.03 / 0 / 32.90 |
| 3 | – | Teele Kaal | RSK Simon | Kamiera | 0 / 49.66 / 0 / 35.84 |
| 4 | – | Maribel Ney | – | Terminaator | 0 / 46.38 / 0 / 36.25 |
| 5 | – | Josiine Vekram | Vändra RSK | Elkur | 0 / 45.04 / 0 / 36.75 |
| 6 | – | Carmen Melts | Vändra RSK | Wanessa | 0 / 45.53 / 0 / 38.19 |
| 7 | – | Teele Kaal | RSK Simon | Prins | 0 / 52.78 / 8 / 37.13 |
| 8 | – | Taisi Viire | Vändra RSK | Kalou | 4 / 40.03 |
| 9 | – | Reimo Karus | Tondi RSK | Off Limit | 4 / 41.37 |
| 10 | – | Birgit Loot | RSK Simon | Mon Arh | 4 / 44.47 |
| 11 | – | Merilin Luik | Tartumaa RSK | Balestra | 4 / 48.97 |
| EL | – | Karmen Sule | Audruranna RSK | History | kukkus |
