<- ERL Ponikarikas 2016Vaata punktitabelit ->
ERL Ponikarikas 2016
VIII etapp
Kurgja, Pärnumaa · 30. juuli 2016 · 10:00
Registreeru RatsanetisJuhend lisandub peagi
Avaldatud tulemused
Tulemused
Väike ring
90 cm| Koht | Nr | Ratsanik | Klubi | Poni | Tulemus |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | – | Susanna Maria Tiigi | RSK Simon | Mon Comery | 0 / 56.97 / 0 / 28.72 |
| 2 | – | Kippen Närep | Märjamaa SK | Luka | 0 / 54.13 / 0 / 28.84 |
| 3 | – | Reimo Karus | Tondi RSK | Off Limit | 0 / 54.91 / 0 / 30.37 |
| 4 | – | Saskia Maripuu | RK Ruila Tall | Mariana | 0 / 56.15 / 0 / 30.44 |
| 5 | – | Merilin Luik | Tartumaa RSK | Balestra | 0 / 51.68 / 0 / 31.03 |
| 6 | – | Birgit Adler | Valgeranna RSK | Vapper | 0 / 51.56 / 0 / 31.60 |
| 7 | – | Leana Kalve | RSK Caballus | Odrino 'B' Van Het Juxschot | 0 / 56.12 / 0 / 31.75 |
| 8 | – | Liise Hallmere | Pärnumaa RSK | Tukit | 0 / 50.19 / 0 / 32.03 |
| 9 | – | Birgit Loot | RSK Simon | Mon Arh | 0 / 54.43 / 0 / 32.31 |
| 10 | – | Amelia Liis Mikk | RSK Simon | Kukas | 0 / 62.00 / 0 / 32.78 |
| 11 | – | Age Adamson | RSK Simon | Hobbs | 0 / 53.78 / 0 / 33.37 |
| 12 | – | Jessica Mölder | Audruranna RSK | Wonderful Surprise | 0 / 58.75 / 0 / 33.62 |
| 13 | – | Mia-Marleen Lanno | Tondi RSK | Taglas | 0 / 55.43 / 4 / 29.65 |
| 14 | – | Karmen Sule | Audruranna RSK | History | 0 / 57.25 / 4 / 31.12 |
| 15 | – | Anette Eylandt | EHS | Error | 0 / 58.18 / 8 / 35.53 |
| 16 | – | Taisi Viire | Vändra RSK | Kalou | 4 / 49.75 |
| 17 | – | Carmen Raun | RSK Simon | Karl Xii | 4 / 52.72 |
| 18 | – | Marleen Murumets | RSK Ruttar | Ruttar Ii | 4 / 52.78 |
| 19 | – | Katrin Liivamägi | RSK Simon | Mon Roberta | 4 / 54.81 |
| 20 | – | Carmen Melts | Vändra RSK | Wanessa | 4 / 55.81 |
| 21 | – | Marie Saar | Pärnumaa RSK | Only | 4 / 57.32 |
| 22 | – | Josiine Vekram | Vändra RSK | Elkur | 4 / 59.84 |
| 23 | – | Vaike Reinmaa | Märjamaa SK | Minni | 4 / 60.43 |
| 24 | – | Maris Kangur | – | Jalica Van Blommerchot | 5 / 62.10 |
| 25 | – | Nele-Liis Tehvanus | Vändra RSK | Maurus | 8 / 55.15 |
| 26 | – | Kirke Ilves | Tondi RSK | Anser | 8 / 58.00 |
| 27 | – | Helene Liisi Keis | RSK Simon | Fortune | 10 / 69.59 |
| 28 | – | Amelia Liis Mikk | RSK Simon | Tutis | 18 / 82.06 |
| EL | – | Elisabeth Käbin | Vändra RSK | O`hera | 2 tõrget |
| EL | – | Eva Marie Kutsar | RSK Simon | Fortune | 2 tõrget |
| EL | – | Grete-Liis Suisalu | RSK Simon | Milana | kukkus |
| EL | – | Triini Viks | Vändra RSK | Vermut Ii | 2 tõrget |
Suur ring
105 cm| Koht | Nr | Ratsanik | Klubi | Poni | Tulemus |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | – | Saskia Maripuu | RK Ruila Tall | Deal Or No Deal | 0 / 72.75 |
| 2 | – | Rene Karus | Tondi RSK | Velvet | 0 / 73.41 |
| 3 | – | Merilin Luik | Tartumaa RSK | Balestra | 0 / 74.28 |
| 4 | – | Rebecca Blumfeldt | Tondi RSK | Wise Guy | 0 / 74.31 |
| 5 | – | Carmen Melts | Vändra RSK | Wanessa | 0 / 79.00 |
| 6 | – | Kristel Saul | RK Ruila Tall | Mon Aco | 4 / 87.91 |
| 7 | – | Leana Kalve | RSK Caballus | Odrino 'B' Van Het Juxschot | 8 / 76.37 |
| 8 | – | Maris Kangur | – | Jalica Van Blommerchot | 8 / 82.03 |
| 9 | – | Anett Pajur | Tondi RSK | Taglas | 8 / 85.25 |
| 10 | – | Josiine Vekram | Vändra RSK | Elkur | 8 / 90.81 |
| RET | – | Amelia Liis Mikk | RSK Simon | Kukas | katkestas |
| EL | – | Birgit Loot | RSK Simon | Mon Arh | 2 tõrget |
| EL | – | Carmen Raun | RSK Simon | Karl Xii | 2 tõrget |
| RET | – | Karmen Sule | Audruranna RSK | History | katkestas |
| EL | – | Susanna Maria Tiigi | RSK Simon | Mon Comery | kukkus |
| RET | – | Taisi Viire | Vändra RSK | Kalou | katkestas |
