<- ERL Ponikarikas 2016Vaata punktitabelit ->
ERL Ponikarikas 2016
II etapp
Tondi Maneež, Tallinn · 25. märts 2016 · 10:00
Registreeru RatsanetisJuhend lisandub peagi
Avaldatud tulemused
Tulemused
Väike ring
85 cm| Koht | Nr | Ratsanik | Klubi | Poni | Tulemus |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | – | Leana Kalve | RSK Caballus | Odrino 'B' Van Het Juxschot | 0 / 35.43 / 0 / 22.97 |
| 2 | – | Anett Pajur | Tondi RSK | Taglas | 0 / 36.50 / 0 / 23.59 |
| 3 | – | Age Adamson | RSK Simon | Hobbs | 0 / 33.56 / 0 / 23.81 |
| 4 | – | Helene Liisi Keis | RSK Simon | Fortune | 0 / 36.75 / 0 / 24.00 |
| 5 | – | Maris Kangur | – | Mahdi F | 0 / 38.40 / 0 / 24.13 |
| 6 | – | Maribel Ney | – | Terminaator | 0 / 33.79 / 0 / 24.18 |
| 7 | – | Rene Karus | Tondi RSK | Velvet | 0 / 36.16 / 0 / 24.25 |
| 8 | – | Vaike Reinmaa | Märjamaa SK | Minni | 0 / 35.03 / 0 / 24.56 |
| 9 | – | Carmen Raun | RSK Simon | Karl Xii | 0 / 39.09 / 0 / 25.13 |
| 10 | – | Arlene Baikov | Tondi RSK | Toonik | 0 / 38.38 / 0 / 25.19 |
| 11 | – | Saskia Maripuu | RK Ruila Tall | Mariana | 0 / 39.91 / 0 / 25.22 |
| 12 | – | Kippen Närep | Märjamaa SK | Luka | 0 / 38.75 / 0 / 25.57 |
| 13 | – | Birgit Loot | RSK Simon | Mon Arh | 0 / 35.28 / 0 / 25.66 |
| 14 | – | Anna Volkmann | Audruranna RSK | Talisman | 0 / 34.84 / 0 / 26.07 |
| 15 | – | Mia Turu | Tondi RSK | Astra | 0 / 38.12 / 0 / 26.75 |
| 16 | – | Taisi Viire | Vändra RSK | Hidalgo | 0 / 35.89 / 4 / 23.66 |
| 17 | – | Katrin Liivamägi | RSK Simon | Hobbs | 0 / 34.44 / 4 / 24.53 |
| 18 | – | Grete-Liis Suisalu | RSK Simon | Milana | 0 / 34.72 / 4 / 24.59 |
| 19 | – | Carmen Melts | Vändra RSK | Wanessa | 0 / 35.18 / 4 / 25.53 |
| 20 | – | Britt Getter Astover | Tondi RSK | Havanna | 0 / 37.79 / 4 / 25.78 |
| 21 | – | Carmen Raun | RSK Simon | Mon Tana | 0 / 35.19 / 4 / 25.81 |
| 22 | – | Katariina Tomann | Tondi RSK | Toonik | 0 / 37.50 / 7 / 44.71 |
| 23 | – | Kirke Ilves | Tondi RSK | Anser | 0 / 36.57 / 8 / 26.68 |
| 24 | – | Sofia Mikhaylova | Tondi RSK | Nijdam`s Mohawk | 0 / 35.72 / 12 / 29.69 |
| 25 | – | Kristel Madisson | Suuresti RSK | Elleanor Xx | 0 / 38.37 / kukkus |
| 26 | – | Elisabeth Käbin | Vändra RSK | O`hera | 4 / 34.75 |
| 27 | – | Reimo Karus | Tondi RSK | Off Limit | 4 / 35.19 |
| 28 | – | Amelia Liis Mikk | RSK Simon | Kukas | 5 / 44.12 |
| 29 | – | Marie Saar | Pärnumaa RSK | Only | 5 / 46.60 |
| 30 | – | Mia Turu | Tondi RSK | Moosinägu | 6 / 49.91 |
| 31 | – | Angelika Tammik | Pärnumaa RSK | Talisman | 6 / 50.78 |
| 32 | – | Kristiina Klaassen | Märjamaa SK | O`berry | 7 / 54.82 |
| 33 | – | Merilin Luik | Tartumaa RSK | Balestra | 10 / 48.81 |
| EL | – | Fiona Eliis Protas | Märjamaa SK | Miimika | kukkus |
| EL | – | Kristelle Teeväli | Tondi RSK | Rahotep | vale tee |
Suur ring
100 cm| Koht | Nr | Ratsanik | Klubi | Poni | Tulemus |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | – | Anett Pajur | Tondi RSK | Macho | 0 / 37.53 / 0 / 22.10 |
| 2 | – | Kristel Saul | RK Ruila Tall | Mon Aco | 0 / 32.59 / 0 / 24.53 |
| 3 | – | Karmen Sule | Audruranna RSK | History | 0 / 34.31 / 0 / 25.06 |
| 4 | – | Rene Karus | Tondi RSK | Velvet | 0 / 33.94 / 0 / 25.16 |
| 5 | – | Taisi Viire | Vändra RSK | Hidalgo | 0 / 32.75 / 0 / 25.22 |
| 6 | – | Rebecca Blumfeldt | Tondi RSK | Wise Guy | 0 / 36.65 / 0 / 25.47 |
| 7 | – | Maris Kangur | – | Mahdi F | 0 / 38.54 / 0 / 25.50 |
| 8 | – | Merilin Luik | Tartumaa RSK | Balestra | 0 / 33.87 / 0 / 25.88 |
| 9 | – | Birgit Loot | RSK Simon | Mon Arh | 0 / 34.56 / 0 / 27.03 |
| 10 | – | Teele Kaal | RSK Simon | Prins | 0 / 35.88 / 0 / 27.34 |
| 11 | – | Teele Kaal | RSK Simon | Kamiera | 0 / 35.84 / 0 / 27.56 |
| 12 | – | Kärt Kingisepp | Tondi RSK | Cessika | 0 / 34.78 / 8 / 25.56 |
| 13 | – | Reimo Karus | Tondi RSK | Off Limit | 4 / 33.37 |
| 14 | – | Adeli Pitilimov | Nõo RK | Herbert | 4 / 34.31 |
| 15 | – | Maris Kangur | – | Jalica Van Blommerchot | 4 / 36.18 |
| 16 | – | Carmen Melts | Vändra RSK | Wanessa | 4 / 41.90 |
| 17 | – | Amelia Liis Mikk | RSK Simon | Kukas | 5 / 50.16 |
| 18 | – | Gerta Raud | RSK Caballus | Fortune | 8 / 34.40 |
| 19 | – | Saskia Maripuu | RK Ruila Tall | Mariana | 8 / 46.35 |
| EL | – | Carmen Raun | RSK Simon | Mon Tana | 2 tõrget |
